日本の都市別家計調査(県庁所在市)
県庁所在市・政令指定都市別の月次家計消費支出。(312系列。出典:総務省統計局、統計ダッシュボード)
グラフのデータを読み込み中…
| 指標 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二人以上の世帯 消費支出52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 札幌市 | 288,551 | 273,375 | 273,214 | 312,409 | 320,451 | 298,469 | 276,129 | 274,388 | 372,137 | 318,546 | 304,859 | 260,382 | 287,943 | 264,039 | 288,538 | 302,746 | 296,020 | 306,555 | 300,758 | 299,992 | 332,744 | 270,127 | 280,407 | 272,049 | 262,589 | 243,603 | 271,458 | 304,973 | 313,787 | 312,410 | 275,729 | 286,154 | 339,804 | 277,344 | 319,910 | 260,095 | 291,908 | |
| 青森県 青森市 | 271,147 | 300,524 | 243,754 | 298,247 | 329,709 | 303,463 | 224,757 | 298,204 | 308,259 | 329,502 | 304,846 | 210,869 | 286,516 | 292,559 | 234,348 | 240,993 | 263,493 | 282,380 | 261,307 | 271,188 | 314,458 | 238,883 | 251,370 | 249,559 | 286,723 | 251,074 | 248,601 | 278,916 | 240,650 | 290,672 | 234,881 | 245,255 | 284,870 | 243,567 | 241,650 | 236,209 | 244,989 | |
| 岩手県 盛岡市 | 323,405 | 284,868 | 292,477 | 339,408 | 329,660 | 331,029 | 272,779 | 285,139 | 406,772 | 333,283 | 304,009 | 296,060 | 288,151 | 330,646 | 265,735 | 296,905 | 306,232 | 353,786 | 270,697 | 282,013 | 356,941 | 402,750 | 286,685 | 261,651 | 345,442 | 284,421 | 313,038 | 291,713 | 260,276 | 318,224 | 366,786 | 272,704 | 334,359 | 281,546 | 319,932 | 290,458 | 320,590 | |
| 宮城県 仙台市 | 293,822 | 294,752 | 326,549 | 302,693 | 279,920 | 300,365 | 297,399 | 300,487 | 309,687 | 302,376 | 290,765 | 251,947 | 308,442 | 304,098 | 335,357 | 278,494 | 260,331 | 312,460 | 329,025 | 291,794 | 317,722 | 286,253 | 314,774 | 285,409 | 270,471 | 271,622 | 293,099 | 314,245 | 349,580 | 382,227 | 315,435 | 381,567 | 368,849 | 269,415 | 436,849 | 286,113 | 295,589 | |
| 秋田県 秋田市 | 299,721 | 245,815 | 242,546 | 305,121 | 279,944 | 372,084 | 298,407 | 326,593 | 395,851 | 301,580 | 289,474 | 264,847 | 264,958 | 244,456 | 263,549 | 257,820 | 296,169 | 278,392 | 269,425 | 269,273 | 313,631 | 256,950 | 267,417 | 264,509 | 273,147 | 294,456 | 238,953 | 279,721 | 262,050 | 338,895 | 244,170 | 277,020 | 306,776 | 263,999 | 257,540 | 250,892 | 268,578 | |
| 山形県 山形市 | 329,766 | 303,453 | 306,097 | 408,143 | 353,791 | 347,345 | 287,552 | 301,266 | 365,536 | 299,061 | 373,917 | 330,480 | 337,855 | 353,773 | 296,938 | 299,701 | 387,952 | 394,090 | 319,480 | 371,915 | 366,425 | 304,836 | 356,154 | 298,667 | 325,123 | 344,495 | 299,353 | 293,132 | 323,231 | 346,407 | 322,874 | 296,427 | 372,971 | 341,188 | 270,666 | 411,315 | 302,220 | |
| 福島県 福島市 | 308,646 | 303,405 | 271,467 | 320,677 | 327,382 | 323,956 | 303,094 | 308,056 | 370,567 | 348,214 | 318,209 | 307,616 | 349,014 | 310,256 | 293,959 | 376,355 | 325,738 | 289,634 | 352,203 | 291,570 | 317,616 | 334,347 | 344,307 | 279,430 | 288,918 | 253,677 | 258,352 | 281,247 | 289,800 | 308,335 | 367,762 | 334,462 | 346,068 | 267,812 | 337,364 | 337,575 | 294,717 | |
| 茨城県 水戸市 | 297,002 | 263,891 | 336,305 | 284,945 | 287,161 | 285,601 | 248,204 | 377,313 | 384,632 | 282,011 | 290,553 | 344,451 | 337,517 | 301,647 | 351,702 | 331,227 | 321,933 | 346,840 | 289,008 | 300,468 | 354,416 | 302,671 | 340,429 | 286,777 | 303,279 | 291,780 | 299,692 | 346,995 | 300,397 | 349,181 | 287,237 | 326,385 | 300,178 | 280,922 | 316,012 | 452,046 | 281,284 | |
| 栃木県 宇都宮市 | 279,029 | 290,290 | 269,907 | 321,759 | 338,444 | 357,478 | 291,216 | 306,060 | 360,661 | 318,287 | 297,154 | 279,693 | 309,223 | 283,235 | 305,239 | 343,214 | 330,138 | 338,046 | 295,900 | 338,226 | 400,930 | 291,289 | 480,302 | 294,422 | 295,591 | 283,954 | 279,886 | 324,474 | 303,482 | 322,104 | 324,545 | 359,971 | 429,826 | 275,422 | 346,132 | 285,710 | 284,693 | |
| 群馬県 前橋市 | 311,941 | 259,646 | 288,213 | 296,973 | 353,745 | 303,620 | 268,157 | 272,726 | 455,257 | 297,471 | 252,453 | 280,107 | 270,161 | 274,433 | 298,750 | 284,548 | 327,237 | 306,566 | 291,586 | 284,902 | 358,615 | 352,518 | 339,734 | 310,058 | 307,770 | 286,862 | 277,276 | 272,872 | 320,738 | 308,152 | 229,372 | 258,613 | 328,801 | 251,602 | 234,783 | 269,795 | 312,916 | |
| 埼玉県 さいたま市 | 335,742 | 372,777 | 331,790 | 356,976 | 364,772 | 374,450 | 320,391 | 340,478 | 366,763 | 344,790 | 342,758 | 363,128 | 399,661 | 330,129 | 329,259 | 341,381 | 409,205 | 350,935 | 356,832 | 361,529 | 406,883 | 334,444 | 349,921 | 353,319 | 309,398 | 339,396 | 320,465 | 343,842 | 402,442 | 407,736 | 385,409 | 341,047 | 360,327 | 398,917 | 339,320 | 361,191 | 344,674 | |
| 千葉県 千葉市 | 351,823 | 292,155 | 278,268 | 320,503 | 430,257 | 336,554 | 275,860 | 309,996 | 358,838 | 359,485 | 327,861 | 313,853 | 337,005 | 352,869 | 303,804 | 318,872 | 365,504 | 428,282 | 299,982 | 342,407 | 454,063 | 347,142 | 355,520 | 304,740 | 313,917 | 319,275 | 296,656 | 296,972 | 343,468 | 341,511 | 345,151 | 324,176 | 338,677 | 332,865 | 330,912 | 314,428 | 301,291 | |
| 東京都 特別区部 | 358,053 | 349,900 | 370,720 | 396,484 | 418,939 | 420,203 | 343,128 | 356,657 | 379,066 | 337,015 | 358,287 | 347,040 | 367,932 | 335,085 | 346,836 | 365,834 | 370,898 | 404,284 | 314,519 | 364,561 | 386,792 | 341,909 | 335,838 | 343,979 | 353,133 | 345,991 | 306,159 | 352,113 | 391,473 | 399,545 | 311,854 | 342,822 | 394,535 | 324,676 | 381,766 | 328,130 | 362,006 | |
| 神奈川県 横浜市 | 311,175 | 299,204 | 311,743 | 307,620 | 394,968 | 318,565 | 285,594 | 345,826 | 372,870 | 322,445 | 342,355 | 302,554 | 323,793 | 302,120 | 288,872 | 365,662 | 377,219 | 337,563 | 313,316 | 337,772 | 352,144 | 311,159 | 329,006 | 303,936 | 325,399 | 324,113 | 297,176 | 313,347 | 356,533 | 350,431 | 360,995 | 342,459 | 323,774 | 306,570 | 295,530 | 305,153 | 312,328 | |
| 神奈川県 川崎市 | 355,911 | 331,785 | 349,681 | 406,664 | 363,315 | 355,074 | 270,866 | 394,666 | 374,404 | 380,391 | 288,814 | 332,615 | 322,960 | 304,980 | 336,076 | 316,829 | 311,019 | 398,284 | 292,797 | 387,728 | 344,544 | 326,503 | 310,516 | 298,233 | 288,825 | 351,972 | 276,206 | 373,778 | 334,309 | 359,698 | 298,252 | 376,928 | 379,023 | 315,733 | 328,325 | 352,472 | 365,778 | |
| 神奈川県 相模原市 | 419,407 | 314,163 | 369,308 | 318,642 | 375,429 | 318,447 | 276,612 | 288,776 | 327,595 | 294,598 | 311,285 | 308,670 | 289,164 | 309,694 | 309,662 | 273,312 | 382,856 | 299,285 | 249,324 | 292,591 | 315,418 | 282,158 | 267,591 | 279,580 | 273,830 | 284,075 | 354,354 | 281,221 | 390,544 | 333,871 | 269,844 | 265,979 | 297,969 | 324,461 | 291,833 | 320,583 | 321,017 | |
| 新潟県 新潟市 | 279,188 | 280,884 | 244,883 | 336,669 | 272,336 | 309,737 | 307,716 | 325,672 | 342,683 | 326,683 | 253,130 | 284,271 | 280,872 | 268,580 | 264,263 | 264,747 | 292,621 | 315,498 | 274,152 | 271,459 | 387,546 | 302,754 | 288,664 | 282,820 | 261,726 | 303,698 | 303,007 | 295,745 | 307,444 | 305,228 | 258,800 | 307,731 | 311,936 | 383,808 | 283,074 | 274,594 | 347,979 | |
| 富山県 富山市 | 457,587 | 340,636 | 323,065 | 328,727 | 332,978 | 367,201 | 334,823 | 294,466 | 388,762 | 317,403 | 286,051 | 302,877 | 300,992 | 307,287 | 304,482 | 323,534 | 376,125 | 585,287 | 317,419 | 333,251 | 380,254 | 312,724 | 489,676 | 275,023 | 320,919 | 304,886 | 316,904 | 313,839 | 365,530 | 323,501 | 281,922 | 299,747 | 365,673 | 320,361 | 303,329 | 357,477 | 372,317 | |
| 石川県 金沢市 | 296,169 | 301,805 | 280,900 | 313,778 | 307,597 | 310,473 | 240,291 | 249,630 | 352,165 | 288,402 | 288,006 | 304,003 | 289,051 | 265,181 | 282,937 | 315,437 | 296,590 | 323,655 | 268,340 | 243,080 | 353,928 | 333,893 | 269,238 | 343,780 | 295,282 | 311,440 | 274,757 | 387,876 | 321,192 | 322,501 | 266,206 | 295,107 | 311,565 | 268,176 | 320,677 | 297,755 | 309,477 | |
| 福井県 福井市 | 258,689 | 274,693 | 259,963 | 276,688 | 315,292 | 305,908 | 282,467 | 276,812 | 303,140 | 282,990 | 236,628 | 249,432 | 286,699 | 243,482 | 312,272 | 300,261 | 364,476 | 356,455 | 306,335 | 314,938 | 354,467 | 294,868 | 431,925 | 327,185 | 278,628 | 337,651 | 295,672 | 283,275 | 267,850 | 304,591 | 285,888 | 276,649 | 351,827 | 259,961 | 330,694 | 289,654 | 326,052 | |
| 山梨県 甲府市 | 276,246 | 279,218 | 261,320 | 331,793 | 281,789 | 347,537 | 260,119 | 284,079 | 320,355 | 263,101 | 267,583 | 256,773 | 272,509 | 300,969 | 351,371 | 258,905 | 242,013 | 350,799 | 300,337 | 259,176 | 364,335 | 331,847 | 321,908 | 390,925 | 275,408 | 257,557 | 244,233 | 368,838 | 302,001 | 272,528 | 256,558 | 286,355 | 380,894 | 403,715 | 247,546 | 238,094 | 276,735 | |
| 長野県 長野市 | 285,761 | 327,918 | 279,151 | 311,186 | 344,639 | 398,241 | 347,190 | 376,730 | 431,250 | 332,314 | 348,798 | 373,793 | 348,377 | 342,348 | 333,882 | 347,624 | 323,175 | 310,879 | 269,922 | 326,179 | 373,693 | 284,662 | 378,483 | 302,700 | 306,773 | 293,095 | 274,073 | 310,303 | 359,194 | 351,002 | 278,440 | 314,937 | 360,628 | 329,325 | 303,644 | 293,421 | 309,463 | |
| 岐阜県 岐阜市 | 272,266 | 249,893 | 248,989 | 297,375 | 291,474 | 345,184 | 239,063 | 256,757 | 306,365 | 245,859 | 280,528 | 289,083 | 307,044 | 289,675 | 285,455 | 319,856 | 306,990 | 327,793 | 254,644 | 281,474 | 324,734 | 257,073 | 338,363 | 284,855 | 297,639 | 274,102 | 273,762 | 278,253 | 294,055 | 297,430 | 251,058 | 265,835 | 302,636 | 351,235 | 292,063 | 400,455 | 314,471 | |
| 静岡県 静岡市 | 256,716 | 322,827 | 276,105 | 370,371 | 351,058 | 328,025 | 358,623 | 289,872 | 365,634 | 287,043 | 311,935 | 275,107 | 337,751 | 293,770 | 280,290 | 292,869 | 332,024 | 292,783 | 343,646 | 315,689 | 401,710 | 307,875 | 317,710 | 309,958 | 357,031 | 307,780 | 319,295 | 334,614 | 317,584 | 372,423 | 288,824 | 270,340 | 334,811 | 270,475 | 290,982 | 286,188 | 280,804 | |
| 静岡県 浜松市 | 305,305 | 276,540 | 253,850 | 269,187 | 321,554 | 287,045 | 254,052 | 324,345 | 337,271 | 298,724 | 271,621 | 255,401 | 262,975 | 292,601 | 291,868 | 292,283 | 321,231 | 282,643 | 273,568 | 301,003 | 331,205 | 281,257 | 312,028 | 296,443 | 306,541 | 293,771 | 279,214 | 291,771 | 313,575 | 404,612 | 279,413 | 327,252 | 341,356 | 328,028 | 290,491 | 268,253 | 326,031 | |
| 愛知県 名古屋市 | 336,856 | 358,453 | 274,777 | 316,722 | 365,570 | 456,717 | 336,573 | 302,438 | 371,063 | 416,483 | 315,144 | 348,868 | 350,577 | 373,035 | 316,045 | 361,119 | 364,092 | 495,512 | 406,962 | 295,763 | 351,379 | 289,991 | 306,656 | 289,635 | 323,655 | 360,780 | 291,850 | 310,204 | 290,168 | 341,829 | 250,604 | 299,493 | 365,624 | 260,932 | 361,644 | 296,302 | 283,352 | |
| 三重県 津市 | 294,577 | 281,599 | 329,220 | 292,973 | 316,277 | 372,106 | 350,543 | 326,984 | 315,791 | 334,091 | 318,988 | 281,641 | 314,418 | 293,436 | 296,338 | 273,466 | 281,483 | 347,886 | 293,355 | 284,238 | 284,409 | 287,343 | 280,891 | 265,522 | 313,786 | 286,464 | 301,662 | 270,748 | 274,344 | 341,026 | 292,160 | 274,204 | 316,087 | 311,032 | 391,309 | 284,483 | 298,981 | |
| 滋賀県 大津市 | 325,596 | 310,170 | 247,361 | 299,541 | 391,678 | 295,978 | 254,870 | 330,218 | 368,671 | 323,182 | 370,457 | 330,087 | 280,259 | 322,815 | 305,625 | 328,662 | 325,374 | 377,245 | 297,364 | 347,817 | 370,637 | 302,790 | 290,457 | 344,927 | 316,829 | 283,218 | 351,243 | 337,591 | 393,682 | 317,611 | 243,003 | 301,259 | 339,734 | 253,160 | 309,182 | 256,960 | 278,954 | |
| 京都府 京都市 | 311,152 | 263,515 | 291,445 | 306,792 | 264,288 | 299,381 | 258,839 | 300,309 | 310,576 | 319,383 | 302,354 | 292,361 | 274,643 | 274,123 | 304,522 | 285,735 | 322,491 | 333,634 | 303,277 | 293,043 | 305,077 | 273,874 | 294,569 | 269,767 | 281,095 | 280,136 | 265,875 | 309,675 | 357,201 | 291,396 | 320,051 | 297,375 | 361,609 | 292,843 | 313,804 | 319,124 | 270,672 | |
| 大阪府 大阪市 | 347,581 | 315,385 | 257,197 | 293,260 | 328,658 | 285,263 | 229,021 | 270,526 | 309,296 | 287,939 | 262,579 | 281,122 | 281,603 | 281,412 | 254,887 | 287,548 | 310,407 | 314,122 | 315,455 | 300,775 | 333,754 | 260,772 | 260,300 | 258,157 | 264,314 | 267,890 | 281,951 | 284,964 | 310,802 | 300,216 | 261,677 | 284,040 | 301,208 | 262,494 | 282,929 | 255,761 | 263,351 | |
| 大阪府 堺市 | 332,134 | 309,866 | 282,538 | 305,043 | 355,658 | 330,604 | 311,670 | 293,711 | 320,457 | 292,722 | 339,355 | 390,157 | 288,482 | 276,201 | 280,445 | 301,465 | 287,487 | 383,857 | 282,258 | 280,340 | 307,653 | 268,199 | 311,691 | 306,484 | 319,683 | 368,248 | 283,480 | 284,070 | 304,789 | 360,421 | 288,881 | 319,782 | 392,260 | 312,969 | 318,210 | 294,021 | 320,542 | |
| 兵庫県 神戸市 | 356,683 | 372,467 | 312,098 | 355,060 | 393,488 | 339,716 | 273,326 | 294,047 | 294,521 | 280,955 | 276,535 | 278,252 | 273,740 | 277,847 | 268,992 | 270,738 | 302,126 | 274,247 | 237,443 | 282,409 | 344,811 | 280,576 | 298,455 | 256,581 | 261,618 | 257,786 | 263,571 | 292,829 | 258,462 | 286,941 | 305,740 | 255,110 | 297,142 | 238,263 | 288,644 | 258,273 | 291,709 | |
| 奈良県 奈良市 | 281,604 | 271,601 | 290,727 | 316,294 | 291,579 | 310,783 | 252,070 | 314,887 | 318,363 | 305,135 | 286,813 | 309,254 | 332,381 | 377,275 | 266,558 | 324,437 | 360,732 | 335,071 | 314,563 | 296,150 | 316,444 | 331,119 | 368,108 | 319,962 | 290,879 | 284,285 | 278,623 | 307,121 | 303,088 | 428,506 | 272,225 | 316,471 | 329,562 | 256,168 | 370,063 | 282,575 | 288,341 | |
| 和歌山県 和歌山市 | 253,866 | 261,566 | 251,876 | 213,202 | 252,307 | 321,627 | 251,955 | 262,977 | 329,547 | 288,049 | 346,891 | 288,600 | 245,256 | 237,239 | 296,879 | 263,261 | 240,852 | 246,103 | 234,984 | 274,820 | 310,811 | 291,255 | 281,805 | 264,558 | 266,796 | 288,530 | 264,606 | 254,218 | 235,874 | 283,276 | 209,155 | 238,001 | 286,060 | 265,719 | 238,961 | 257,492 | 252,453 | |
| 鳥取県 鳥取市 | 275,071 | 285,844 | 281,603 | 293,374 | 314,533 | 319,215 | 286,534 | 278,613 | 344,141 | 295,687 | 327,406 | 289,338 | 309,260 | 273,591 | 265,168 | 274,466 | 310,501 | 470,545 | 284,333 | 277,887 | 397,524 | 332,309 | 324,764 | 314,019 | 305,578 | 275,453 | 284,991 | 302,357 | 385,719 | 290,323 | 330,090 | 252,580 | 274,694 | 242,920 | 285,141 | 286,720 | 292,730 | |
| 島根県 松江市 | 298,830 | 314,360 | 276,589 | 297,411 | 353,460 | 364,827 | 298,318 | 299,932 | 374,507 | 297,022 | 298,979 | 308,862 | 299,420 | 451,839 | 292,767 | 325,421 | 316,713 | 318,706 | 268,565 | 307,887 | 307,562 | 287,198 | 295,976 | 261,449 | 292,082 | 298,841 | 280,736 | 284,999 | 306,312 | 292,543 | 325,121 | 267,945 | 357,166 | 271,972 | 308,530 | 249,069 | 283,708 | |
| 岡山県 岡山市 | 267,321 | 324,258 | 255,814 | 352,973 | 326,839 | 331,690 | 312,570 | 290,613 | 275,230 | 266,490 | 276,667 | 286,106 | 300,971 | 351,327 | 295,538 | 312,732 | 339,480 | 356,446 | 271,942 | 311,099 | 368,613 | 291,923 | 326,813 | 306,044 | 313,592 | 285,402 | 331,178 | 330,483 | 313,021 | 361,220 | 360,262 | 301,294 | 331,351 | 315,314 | 316,366 | 288,243 | 287,265 | |
| 広島県 広島市 | 320,570 | 285,152 | 278,296 | 339,422 | 330,528 | 387,183 | 304,623 | 333,120 | 357,659 | 292,888 | 310,746 | 390,379 | 327,719 | 321,824 | 381,347 | 399,011 | 349,345 | 409,032 | 370,731 | 326,717 | 401,005 | 291,245 | 312,616 | 277,873 | 279,954 | 280,525 | 275,021 | 251,603 | 357,702 | 304,734 | 270,128 | 284,427 | 320,927 | 292,925 | 290,334 | 271,771 | 347,238 | |
| 山口県 山口市 | 349,784 | 305,754 | 281,241 | 303,618 | 297,819 | 361,643 | 312,254 | 371,363 | 349,260 | 313,293 | 341,254 | 276,209 | 303,752 | 320,402 | 290,084 | 287,833 | 355,226 | 300,452 | 277,000 | 319,105 | 354,224 | 260,946 | 295,595 | 278,243 | 290,357 | 303,220 | 258,492 | 277,931 | 283,884 | 294,955 | 250,780 | 343,774 | 315,743 | 280,015 | 267,084 | 277,299 | 291,256 | |
| 徳島県 徳島市 | 301,008 | 265,857 | 255,255 | 309,259 | 330,785 | 304,606 | 297,352 | 385,938 | 337,231 | 310,362 | 257,035 | 275,129 | 269,152 | 270,724 | 331,853 | 273,456 | 321,721 | 286,766 | 340,567 | 287,003 | 318,873 | 281,824 | 292,304 | 274,997 | 299,254 | 302,110 | 252,645 | 324,182 | 308,307 | 287,862 | 268,534 | 245,744 | 292,643 | 258,296 | 279,935 | 328,344 | 277,597 | |
| 香川県 高松市 | 319,495 | 328,163 | 291,506 | 441,497 | 321,988 | 391,681 | 326,538 | 314,797 | 346,119 | 314,136 | 286,119 | 292,741 | 335,992 | 306,071 | 318,172 | 348,224 | 283,216 | 356,298 | 260,039 | 292,968 | 346,276 | 273,141 | 264,778 | 260,940 | 295,128 | 259,437 | 273,132 | 407,523 | 297,586 | 347,120 | 265,605 | 273,801 | 328,349 | 283,695 | 309,446 | 280,351 | 312,493 | |
| 愛媛県 松山市 | 331,422 | 304,790 | 225,269 | 289,392 | 287,228 | 295,234 | 256,649 | 264,869 | 301,483 | 244,049 | 211,977 | 245,461 | 244,221 | 301,434 | 279,626 | 373,243 | 349,572 | 330,407 | 250,609 | 282,136 | 370,234 | 257,106 | 283,965 | 246,562 | 248,170 | 274,992 | 225,904 | 255,323 | 261,155 | 262,609 | 193,548 | 199,495 | 260,522 | 250,629 | 227,005 | 271,137 | 248,631 | |
| 高知県 高知市 | 310,233 | 293,417 | 297,145 | 279,230 | 267,879 | 327,454 | 267,550 | 350,613 | 351,588 | 289,420 | 307,155 | 255,181 | 272,732 | 272,759 | 287,183 | 274,303 | 313,518 | 298,112 | 315,375 | 321,220 | 332,295 | 332,202 | 294,717 | 342,270 | 332,928 | 280,608 | 269,253 | 339,058 | 258,574 | 341,603 | 248,261 | 261,746 | 302,393 | 319,465 | 319,014 | 290,611 | 287,229 | |
| 福岡県 北九州市 | 237,345 | 274,602 | 249,332 | 264,660 | 258,287 | 309,294 | 246,716 | 261,620 | 279,739 | 258,920 | 293,362 | 278,421 | 283,571 | 346,843 | 258,437 | 240,827 | 257,646 | 335,807 | 291,084 | 299,144 | 350,727 | 265,029 | 355,536 | 275,419 | 277,444 | 330,909 | 253,637 | 276,874 | 263,030 | 268,352 | 282,047 | 296,219 | 436,354 | 335,609 | 323,378 | 273,274 | 254,385 | |
| 福岡県 福岡市 | 341,842 | 300,015 | 269,191 | 286,933 | 288,945 | 363,638 | 255,458 | 298,409 | 329,943 | 380,980 | 302,294 | 334,730 | 309,897 | 311,377 | 239,149 | 269,004 | 309,499 | 313,377 | 250,744 | 298,001 | 332,850 | 278,040 | 240,435 | 332,826 | 269,822 | 303,545 | 249,751 | 287,682 | 320,351 | 298,167 | 284,920 | 274,451 | 310,483 | 314,941 | 312,111 | 334,841 | 315,280 | |
| 佐賀県 佐賀市 | 323,043 | 282,077 | 296,119 | 357,885 | 335,144 | 335,219 | 308,629 | 296,713 | 360,035 | 272,123 | 314,800 | 346,778 | 259,639 | 278,138 | 298,305 | 284,279 | 300,932 | 286,938 | 257,020 | 307,202 | 297,934 | 259,678 | 277,204 | 256,786 | 306,919 | 252,583 | 269,009 | 336,800 | 292,806 | 390,851 | 280,143 | 290,455 | 386,990 | 254,014 | 253,674 | 261,509 | 273,942 | |
| 長崎県 長崎市 | 323,474 | 307,865 | 266,367 | 338,906 | 305,464 | 328,780 | 249,975 | 292,102 | 297,582 | 244,596 | 276,243 | 265,351 | 254,822 | 256,985 | 279,784 | 266,094 | 271,519 | 307,937 | 235,625 | 266,817 | 309,649 | 263,995 | 336,161 | 238,793 | 278,429 | 261,734 | 236,133 | 230,531 | 295,972 | 272,843 | 270,181 | 249,034 | 312,080 | 268,131 | 258,233 | 228,775 | 301,426 | |
| 熊本県 熊本市 | 328,403 | 391,292 | 292,996 | 335,707 | 337,039 | 381,304 | 444,365 | 379,328 | 332,580 | 316,835 | 299,025 | 289,277 | 322,588 | 274,758 | 324,029 | 305,511 | 338,824 | 328,883 | 273,670 | 293,166 | 357,695 | 313,421 | 303,460 | 302,734 | 327,883 | 303,899 | 284,299 | 338,051 | 349,969 | 390,845 | 316,831 | 315,202 | 345,440 | 288,984 | 270,604 | 265,001 | 290,328 | |
| 大分県 大分市 | 248,048 | 219,648 | 215,889 | 253,072 | 319,275 | 265,277 | 224,387 | 304,947 | 310,574 | 317,257 | 262,971 | 261,363 | 303,017 | 283,180 | 254,245 | 261,854 | 259,241 | 287,041 | 268,707 | 281,739 | 288,531 | 243,705 | 309,465 | 371,341 | 246,661 | 251,132 | 272,346 | 279,984 | 309,339 | 335,419 | 319,552 | 311,838 | 325,532 | 274,194 | 282,327 | 293,556 | 280,305 | |
| 宮崎県 宮崎市 | 303,551 | 280,082 | 298,175 | 233,869 | 269,548 | 274,038 | 250,286 | 267,999 | 328,562 | 263,811 | 278,844 | 266,550 | 292,150 | 256,888 | 239,704 | 270,809 | 272,801 | 285,769 | 225,924 | 251,686 | 317,759 | 248,993 | 269,849 | 282,094 | 274,166 | 239,937 | 252,446 | 238,645 | 264,620 | 311,766 | 234,908 | 299,588 | 280,596 | 239,164 | 254,684 | 244,376 | 237,490 | |
| 鹿児島県 鹿児島市 | 368,404 | 310,571 | 321,733 | 313,473 | 284,875 | 323,742 | 290,774 | 337,515 | 324,695 | 288,620 | 334,075 | 276,919 | 310,166 | 274,173 | 281,771 | 301,155 | 360,890 | 327,823 | 314,562 | 296,474 | 369,704 | 328,437 | 300,176 | 285,074 | 290,889 | 330,094 | 255,917 | 283,358 | 252,849 | 318,162 | 266,856 | 260,345 | 305,822 | 257,030 | 242,546 | 283,186 | 316,257 | |
| 沖縄県 那覇市 | 259,794 | 249,675 | 219,375 | 239,719 | 258,812 | 261,178 | 222,866 | 242,787 | 241,735 | 203,820 | 227,354 | 231,007 | 264,518 | 234,298 | 234,775 | 261,974 | 262,111 | 257,308 | 216,726 | 247,560 | 272,412 | 244,381 | 239,057 | 255,102 | 286,843 | 254,539 | 254,520 | 242,496 | 278,326 | 263,300 | 237,826 | 246,893 | 297,527 | 237,710 | 271,598 | 246,152 | 254,520 | |
| 二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 札幌市 | 264,211 | 245,870 | 248,858 | 290,489 | 299,785 | 280,464 | 247,065 | 246,710 | 325,574 | 242,163 | 254,477 | 226,106 | 266,906 | 240,935 | 251,885 | 258,080 | 269,584 | 273,358 | 232,478 | 264,912 | 291,802 | 239,845 | 236,829 | 209,969 | 231,561 | 209,978 | 226,490 | 275,296 | 259,114 | 284,564 | 253,230 | 259,296 | 298,099 | 247,390 | 240,783 | 229,136 | 230,602 | |
| 青森県 青森市 | 252,255 | 250,746 | 218,306 | 234,935 | 253,658 | 252,526 | 211,229 | 211,120 | 244,580 | 246,565 | 218,311 | 195,560 | 248,122 | 253,622 | 213,569 | 227,952 | 242,226 | 251,185 | 247,520 | 239,345 | 292,429 | 229,022 | 236,867 | 230,196 | 239,183 | 218,919 | 221,503 | 226,455 | 213,832 | 263,950 | 218,172 | 225,830 | 260,859 | 209,544 | 218,808 | 208,499 | 225,542 | |
| 岩手県 盛岡市 | 295,244 | 248,756 | 261,416 | 262,620 | 268,450 | 291,758 | 241,709 | 257,669 | 321,193 | 259,842 | 285,371 | 247,347 | 252,944 | 255,537 | 236,915 | 256,983 | 256,855 | 299,880 | 243,946 | 256,264 | 322,874 | 276,013 | 260,629 | 234,350 | 259,433 | 260,419 | 253,866 | 230,991 | 234,601 | 267,797 | 257,563 | 246,012 | 306,140 | 253,686 | 278,636 | 272,197 | 273,119 | |
| 宮城県 仙台市 | 269,171 | 249,538 | 268,059 | 266,859 | 255,649 | 266,259 | 241,820 | 264,751 | 272,868 | 259,307 | 263,392 | 229,746 | 262,326 | 264,868 | 256,539 | 257,295 | 239,085 | 289,071 | 265,734 | 248,414 | 276,427 | 248,425 | 239,041 | 226,477 | 236,576 | 228,090 | 230,630 | 247,013 | 262,065 | 313,997 | 281,215 | 296,810 | 310,710 | 248,771 | 281,829 | 235,334 | 264,111 | |
