UK private rents by region and council
Monthly private rents across the UK from the ONS Price Index of Private Rents: the average monthly rent, the rental price index and annual rental inflation for every nation and English region and for more than 340 local authorities, average rents by number of bedrooms and property type, and the legacy index of private housing rental prices.
| Indicator | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average monthly rent by region14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom | 1,400 | 1,393 | 1,388 | 1,383 | 1,381 | 1,377 | 1,374 | 1,367 | 1,367 | 1,366 | 1,360 | 1,354 | 1,348 | 1,343 | 1,344 | 1,339 | 1,335 | 1,332 | 1,327 | 1,321 | 1,316 | 1,308 | 1,295 | 1,284 | 1,275 | 1,268 | 1,260 | 1,252 | 1,243 | 1,236 | 1,227 | 1,216 | 1,207 | 1,200 | 1,193 | 1,185 | 1,177 | |
| England | 1,459 | 1,451 | 1,446 | 1,442 | 1,438 | 1,434 | 1,430 | 1,423 | 1,424 | 1,422 | 1,416 | 1,410 | 1,403 | 1,398 | 1,399 | 1,394 | 1,390 | 1,386 | 1,381 | 1,375 | 1,370 | 1,362 | 1,348 | 1,336 | 1,327 | 1,319 | 1,311 | 1,302 | 1,293 | 1,285 | 1,276 | 1,264 | 1,255 | 1,247 | 1,240 | 1,232 | 1,224 | |
| Wales | 846 | 843 | 843 | 836 | 834 | 830 | 828 | 826 | 822 | 820 | 817 | 815 | 811 | 807 | 804 | 799 | 795 | 792 | 785 | 781 | 777 | 773 | 766 | 760 | 752 | 748 | 743 | 736 | 731 | 728 | 723 | 720 | 717 | 715 | 710 | 702 | 694 | |
| Scotland | 1,013 | 1,016 | 1,012 | 1,009 | 1,019 | 1,022 | 1,022 | 1,021 | 1,018 | 1,012 | 1,008 | 1,004 | 1,002 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1,001 | 998 | 996 | 991 | 980 | 975 | 971 | 968 | 964 | 958 | 956 | 951 | 947 | 944 | 937 | 928 | 921 | 915 | 908 | 901 | |
| Northern Ireland | 874 | 875 | 877 | 876 | 877 | 880 | 875 | 875 | 873 | 871 | 866 | 865 | 860 | 855 | 852 | 848 | 843 | 838 | 832 | 829 | 826 | 818 | 812 | 808 | 802 | 796 | 792 | 787 | 782 | 775 | 769 | 764 | 759 | 751 | 745 | |||
| London | 2,332 | 2,317 | 2,302 | 2,294 | 2,290 | 2,280 | 2,273 | 2,253 | 2,268 | 2,271 | 2,265 | 2,260 | 2,253 | 2,250 | 2,252 | 2,249 | 2,246 | 2,243 | 2,235 | 2,229 | 2,221 | 2,209 | 2,172 | 2,147 | 2,130 | 2,116 | 2,100 | 2,088 | 2,071 | 2,056 | 2,034 | 2,009 | 1,994 | 1,982 | 1,971 | 1,957 | 1,945 | |
| South East | 1,426 | 1,419 | 1,415 | 1,418 | 1,414 | 1,411 | 1,409 | 1,405 | 1,402 | 1,399 | 1,393 | 1,390 | 1,384 | 1,379 | 1,384 | 1,377 | 1,373 | 1,368 | 1,362 | 1,356 | 1,351 | 1,345 | 1,335 | 1,324 | 1,314 | 1,307 | 1,301 | 1,292 | 1,285 | 1,279 | 1,272 | 1,264 | 1,254 | 1,245 | 1,236 | 1,229 | 1,221 | |
| South West | 1,245 | 1,236 | 1,237 | 1,234 | 1,231 | 1,227 | 1,227 | 1,224 | 1,221 | 1,220 | 1,214 | 1,200 | 1,192 | 1,184 | 1,181 | 1,175 | 1,171 | 1,168 | 1,167 | 1,167 | 1,161 | 1,153 | 1,146 | 1,140 | 1,133 | 1,133 | 1,127 | 1,120 | 1,114 | 1,108 | 1,102 | 1,095 | 1,088 | 1,083 | 1,079 | 1,072 | 1,065 | |
| East of England | 1,289 | 1,285 | 1,281 | 1,280 | 1,278 | 1,274 | 1,269 | 1,268 | 1,266 | 1,261 | 1,255 | 1,251 | 1,245 | 1,239 | 1,240 | 1,236 | 1,228 | 1,223 | 1,217 | 1,209 | 1,203 | 1,196 | 1,185 | 1,177 | 1,167 | 1,158 | 1,149 | 1,142 | 1,136 | 1,130 | 1,126 | 1,116 | 1,110 | 1,104 | 1,098 | 1,091 | 1,085 | |
| East Midlands | 922 | 918 | 918 | 914 | 911 | 910 | 909 | 906 | 901 | 901 | 897 | 894 | 889 | 886 | 885 | 881 | 877 | 873 | 868 | 861 | 856 | 853 | 849 | 840 | 837 | 832 | 827 | 818 | 812 | 806 | 801 | 795 | 791 | 787 | 778 | 772 | 766 | |
| West Midlands | 982 | 974 | 971 | 966 | 964 | 964 | 962 | 962 | 957 | 955 | 948 | 942 | 935 | 932 | 931 | 927 | 923 | 920 | 917 | 912 | 910 | 905 | 901 | 896 | 892 | 884 | 876 | 868 | 862 | 860 | 853 | 848 | 837 | 833 | 829 | 823 | 817 | |
| Yorkshire and The Humber | 865 | 864 | 862 | 856 | 855 | 852 | 848 | 843 | 841 | 838 | 833 | 829 | 825 | 822 | 822 | 819 | 816 | 816 | 813 | 809 | 806 | 805 | 802 | 798 | 798 | 794 | 794 | 790 | 785 | 780 | 775 | 769 | 765 | 762 | 757 | 751 | 747 | |
| North West | 969 | 965 | 961 | 954 | 951 | 947 | 944 | 941 | 937 | 933 | 927 | 923 | 916 | 912 | 911 | 905 | 899 | 896 | 893 | 888 | 883 | 878 | 870 | 862 | 855 | 851 | 844 | 835 | 829 | 822 | 817 | 809 | 805 | 797 | 793 | 788 | 783 | |
| North East | 788 | 783 | 781 | 776 | 776 | 772 | 770 | 767 | 762 | 759 | 756 | 750 | 745 | 736 | 734 | 733 | 728 | 725 | 715 | 710 | 706 | 700 | 694 | 687 | 682 | 676 | 669 | 668 | 666 | 663 | 658 | 653 | 649 | 647 | 645 | 641 | 639 | |
| Rental price index by region14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom | 124.93 | 124.31 | 123.87 | 123.49 | 123.3 | 122.93 | 122.62 | 122.07 | 122.07 | 121.9 | 121.37 | 120.89 | 120.34 | 119.92 | 119.95 | 119.55 | 119.16 | 118.87 | 118.42 | 117.95 | 117.43 | 116.79 | 115.62 | 114.62 | 113.85 | 113.21 | 112.47 | 111.73 | 111 | 110.33 | 109.52 | 108.54 | 107.76 | 107.11 | 106.48 | 105.75 | 105.07 | |
| England | 125.13 | 124.44 | 123.97 | 123.6 | 123.33 | 122.93 | 122.6 | 121.99 | 122.05 | 121.9 | 121.37 | 120.88 | 120.32 | 119.89 | 119.95 | 119.55 | 119.14 | 118.83 | 118.39 | 117.92 | 117.42 | 116.81 | 115.58 | 114.55 | 113.77 | 113.13 | 112.38 | 111.61 | 110.88 | 110.2 | 109.36 | 108.35 | 107.58 | 106.93 | 106.31 | 105.61 | 104.96 | |
| Wales | 128.39 | 128.03 | 127.99 | 126.92 | 126.57 | 126.04 | 125.72 | 125.35 | 124.74 | 124.51 | 124.06 | 123.66 | 123.06 | 122.47 | 122.02 | 121.27 | 120.68 | 120.27 | 119.19 | 118.49 | 118.01 | 117.39 | 116.32 | 115.44 | 114.2 | 113.5 | 112.73 | 111.8 | 110.98 | 110.49 | 109.81 | 109.28 | 108.77 | 108.6 | 107.78 | 106.62 | 105.35 | |
| Scotland | 120.02 | 120.4 | 119.99 | 119.58 | 120.82 | 121.1 | 121.14 | 121.04 | 120.71 | 120 | 119.44 | 119.01 | 118.73 | 118.42 | 118.45 | 118.45 | 118.42 | 118.6 | 118.32 | 118.02 | 117.44 | 116.2 | 115.55 | 115.14 | 114.77 | 114.29 | 113.51 | 113.35 | 112.71 | 112.19 | 111.84 | 111.09 | 109.95 | 109.18 | 108.51 | 107.58 | 106.83 | |
| Northern Ireland | 123.34 | 123.49 | 123.79 | 123.63 | 123.86 | 124.22 | 123.5 | 123.52 | 123.24 | 122.93 | 122.26 | 122.09 | 121.42 | 120.77 | 120.3 | 119.7 | 119.07 | 118.34 | 117.43 | 116.98 | 116.6 | 115.51 | 114.64 | 114.04 | 113.26 | 112.42 | 111.86 | 111.18 | 110.43 | 109.39 | 108.6 | 107.81 | 107.14 | 106.06 | 105.19 | |||
| London | 127.4 | 126.58 | 125.79 | 125.35 | 125.13 | 124.56 | 124.2 | 123.07 | 123.89 | 124.09 | 123.72 | 123.48 | 123.06 | 122.91 | 123.04 | 122.84 | 122.68 | 122.52 | 122.13 | 121.77 | 121.36 | 120.7 | 118.66 | 117.3 | 116.38 | 115.62 | 114.72 | 114.05 | 113.15 | 112.34 | 111.14 | 109.74 | 108.92 | 108.26 | 107.66 | 106.92 | 106.27 | |
| South East | 121.96 | 121.36 | 121.06 | 121.26 | 120.95 | 120.7 | 120.49 | 120.18 | 119.93 | 119.69 | 119.17 | 118.86 | 118.41 | 117.95 | 118.37 | 117.81 | 117.43 | 117 | 116.52 | 116.01 | 115.53 | 115.04 | 114.19 | 113.26 | 112.36 | 111.79 | 111.29 | 110.48 | 109.87 | 109.35 | 108.76 | 108.08 | 107.22 | 106.46 | 105.68 | 105.09 | 104.47 | |
| South West | 121.57 | 120.78 | 120.82 | 120.59 | 120.25 | 119.9 | 119.84 | 119.55 | 119.29 | 119.17 | 118.58 | 117.24 | 116.47 | 115.62 | 115.37 | 114.79 | 114.43 | 114.13 | 114.03 | 114.02 | 113.45 | 112.63 | 111.99 | 111.34 | 110.69 | 110.65 | 110.05 | 109.39 | 108.85 | 108.26 | 107.64 | 106.99 | 106.27 | 105.78 | 105.44 | 104.73 | 104.04 | |
| East of England | 123.04 | 122.65 | 122.28 | 122.23 | 121.96 | 121.63 | 121.1 | 121.04 | 120.89 | 120.39 | 119.79 | 119.43 | 118.87 | 118.32 | 118.35 | 118.01 | 117.24 | 116.73 | 116.21 | 115.44 | 114.83 | 114.17 | 113.14 | 112.35 | 111.35 | 110.56 | 109.72 | 109.05 | 108.47 | 107.9 | 107.44 | 106.5 | 105.95 | 105.37 | 104.84 | 104.19 | 103.6 | |
| East Midlands | 124.68 | 124.03 | 124.02 | 123.53 | 123.09 | 123.02 | 122.82 | 122.49 | 121.83 | 121.76 | 121.25 | 120.82 | 120.19 | 119.69 | 119.62 | 119.09 | 118.54 | 118.05 | 117.29 | 116.35 | 115.71 | 115.23 | 114.7 | 113.55 | 113.07 | 112.45 | 111.82 | 110.58 | 109.7 | 108.99 | 108.31 | 107.51 | 106.89 | 106.32 | 105.11 | 104.35 | 103.54 | |
| West Midlands | 126.23 | 125.24 | 124.92 | 124.27 | 124.01 | 123.94 | 123.73 | 123.67 | 123.1 | 122.78 | 121.9 | 121.08 | 120.29 | 119.79 | 119.66 | 119.25 | 118.71 | 118.24 | 117.93 | 117.33 | 116.99 | 116.39 | 115.83 | 115.18 | 114.74 | 113.65 | 112.6 | 111.56 | 110.88 | 110.59 | 109.75 | 109.02 | 107.66 | 107.13 | 106.55 | 105.85 | 105.11 | |
| Yorkshire and The Humber | 120.97 | 120.76 | 120.47 | 119.71 | 119.48 | 119.08 | 118.54 | 117.9 | 117.63 | 117.11 | 116.45 | 115.89 | 115.36 | 114.97 | 114.91 | 114.54 | 114.07 | 114.06 | 113.61 | 113.14 | 112.63 | 112.48 | 112.14 | 111.6 | 111.59 | 111.03 | 110.97 | 110.44 | 109.74 | 109.06 | 108.35 | 107.53 | 106.98 | 106.47 | 105.89 | 105.05 | 104.39 | |
| North West | 129.76 | 129.13 | 128.63 | 127.73 | 127.29 | 126.83 | 126.36 | 126.03 | 125.43 | 124.91 | 124.05 | 123.53 | 122.67 | 122.13 | 122 | 121.18 | 120.35 | 119.97 | 119.54 | 118.94 | 118.2 | 117.52 | 116.47 | 115.34 | 114.49 | 113.89 | 113.05 | 111.83 | 111.01 | 110.04 | 109.35 | 108.34 | 107.77 | 106.74 | 106.11 | 105.46 | 104.79 | |
| North East | 127.29 | 126.47 | 126.12 | 125.31 | 125.32 | 124.71 | 124.3 | 123.96 | 123.15 | 122.58 | 122.08 | 121.11 | 120.29 | 118.95 | 118.6 | 118.37 | 117.66 | 117.13 | 115.52 | 114.75 | 114.11 | 113.13 | 112.1 | 111.04 | 110.14 | 109.19 | 108.09 | 107.86 | 107.51 | 107.04 | 106.27 | 105.52 | 104.8 | 104.43 | 104.16 | 103.61 | 103.24 | |
| Annual rental price change by region14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom | 3.81 | 3.66 | 3.27 | 3.3 | 3.47 | 3.41 | 3.55 | 3.49 | 3.95 | 4.38 | 4.97 | 5.47 | 5.7 | 5.92 | 6.65 | 7.01 | 7.36 | 7.74 | 8.12 | 8.66 | 8.98 | 9.04 | 8.58 | 8.39 | 8.36 | 8.5 | 8.56 | 8.67 | 8.9 | 9.11 | 8.92 | 8.54 | 8.39 | 8.35 | 8.41 | 8.11 | 8.07 | |
| England | 4 | 3.79 | 3.35 | 3.39 | 3.52 | 3.44 | 3.55 | 3.45 | 3.94 | 4.36 | 5 | 5.52 | 5.75 | 5.98 | 6.73 | 7.11 | 7.45 | 7.84 | 8.26 | 8.83 | 9.14 | 9.24 | 8.73 | 8.47 | 8.4 | 8.53 | 8.57 | 8.63 | 8.84 | 9.02 | 8.78 | 8.35 | 8.19 | 8.14 | 8.18 | 7.88 | 7.83 | |
| Wales | 4.34 | 4.54 | 4.89 | 4.66 | 4.88 | 4.8 | 5.48 | 5.78 | 5.7 | 6.07 | 6.66 | 7.12 | 7.76 | 7.91 | 8.25 | 8.47 | 8.75 | 8.85 | 8.54 | 8.43 | 8.49 | 8.09 | 7.92 | 8.27 | 8.4 | 7.87 | 8.1 | 8.63 | 8.31 | 9.09 | 9.11 | 9.28 | 9.58 | 9.9 | 9.8 | 9 | 8.66 | |
| Scotland | 1.08 | 1.67 | 1.3 | 0.96 | 2.02 | 2.11 | 2.38 | 2.56 | 2.78 | 3.27 | 3.37 | 3.36 | 3.45 | 3.61 | 4.35 | 4.5 | 5.07 | 5.71 | 5.8 | 6.24 | 6.81 | 6.43 | 6.49 | 7.03 | 7.43 | 8.02 | 8.19 | 9.11 | 9.81 | 10.36 | 10.86 | 11.09 | 10.83 | 11.11 | 11.32 | 11.58 | 11.75 | |
| Northern Ireland | 1.58 | 2.25 | 2.9 | 3.28 | 4.03 | 4.97 | 5.16 | 5.59 | 5.7 | 6.42 | 6.65 | 7.06 | 7.21 | 7.43 | 7.55 | 7.67 | 7.82 | 8.18 | 8.13 | 8.51 | 8.83 | 8.91 | 8.98 | 9.16 | 9.65 | 9.62 | 9.94 | 9.79 | 9.74 | 9.39 | 9.22 | 8.88 | 9 | 8.49 | 8.62 | |||
| London | 3.52 | 2.99 | 2.23 | 2.04 | 2 | 1.66 | 1.69 | 1.07 | 2.09 | 2.8 | 4.27 | 5.27 | 5.74 | 6.3 | 7.26 | 7.71 | 8.43 | 9.06 | 9.89 | 10.97 | 11.43 | 11.49 | 10.22 | 9.71 | 9.52 | 9.63 | 9.64 | 10.09 | 10.74 | 11.17 | 10.48 | 9.74 | 9.66 | 9.72 | 10.05 | 9.62 | 9.73 | |
| South East | 3 | 2.89 | 2.28 | 2.93 | 3 | 3.17 | 3.41 | 3.59 | 3.81 | 4.04 | 4.37 | 4.94 | 5.38 | 5.51 | 6.36 | 6.64 | 6.88 | 6.99 | 7.14 | 7.34 | 7.75 | 8.06 | 8.05 | 7.78 | 7.55 | 7.67 | 8.07 | 8 | 7.97 | 8.09 | 8.08 | 8.08 | 7.74 | 7.57 | 7.36 | 7.21 | 6.99 | |
| South West | 4.38 | 4.46 | 4.72 | 5.05 | 5.08 | 5.06 | 5.09 | 4.85 | 5.15 | 5.8 | 5.88 | 5.3 | 5.22 | 4.5 | 4.84 | 4.94 | 5.13 | 5.42 | 5.94 | 6.57 | 6.76 | 6.48 | 6.21 | 6.31 | 6.39 | 7.17 | 7.08 | 7.19 | 7.28 | 7.02 | 7.04 | 6.99 | 7.07 | 7.19 | 7.21 | 6.96 | 6.99 | |
| East of England | 3.51 | 3.67 | 3.32 | 3.58 | 4.03 | 4.2 | 4.21 | 4.85 | 5.28 | 5.45 | 5.88 | 6.3 | 6.75 | 7.01 | 7.87 | 8.21 | 8.08 | 8.19 | 8.16 | 8.39 | 8.38 | 8.35 | 7.92 | 7.83 | 7.48 | 7.3 | 7.19 | 7.04 | 6.95 | 6.83 | 7.02 | 6.5 | 6.42 | 6.33 | 6.16 | 5.86 | 5.55 | |
| East Midlands | 3.73 | 3.63 | 3.67 | 3.72 | 3.84 | 4.21 | 4.71 | 5.27 | 5.29 | 5.66 | 5.71 | 6.4 | 6.3 | 6.44 | 6.98 | 7.7 | 8.06 | 8.32 | 8.29 | 8.22 | 8.25 | 8.38 | 9.13 | 8.82 | 9.21 | 9.33 | 9.31 | 8.7 | 8.45 | 8.25 | 8.17 | 7.51 | 7.19 | 6.9 | 6.69 | 6.54 | 6.26 | |
| West Midlands | 4.94 | 4.55 | 4.4 | 4.21 | 4.46 | 4.83 | 4.92 | 5.4 | 5.22 | 5.49 | 5.24 | 5.12 | 4.83 | 5.4 | 6.27 | 6.89 | 7.07 | 6.91 | 7.45 | 7.63 | 8.66 | 8.65 | 8.7 | 8.81 | 9.16 | 8.92 | 8.35 | 7.98 | 8.58 | 9.31 | 9.25 | 9.02 | 8.03 | 8.09 | 7.96 | 7.59 | 7.2 | |
| Yorkshire and The Humber | 4.86 | 5.04 | 4.84 | 4.51 | 4.74 | 4.4 | 4.34 | 4.2 | 4.44 | 4.12 | 3.85 | 3.84 | 3.38 | 3.54 | 3.55 | 3.71 | 3.95 | 4.58 | 4.85 | 5.22 | 5.27 | 5.65 | 5.9 | 6.23 | 6.9 | 7.01 | 7.72 | 7.61 | 7.49 | 7.75 | 7.85 | 7.53 | 7.68 | 7.7 | 7.51 | 7.04 | 7.06 | |
| North West | 5.78 | 5.73 | 5.43 | 5.41 | 5.77 | 5.72 | 5.7 | 5.96 | 6.12 | 6.29 | 6.51 | 7.1 | 7.15 | 7.23 | 7.92 | 8.36 | 8.42 | 9.03 | 9.32 | 9.79 | 9.68 | 10.1 | 9.76 | 9.37 | 9.26 | 9.52 | 9.38 | 9.02 | 8.76 | 8.77 | 8.72 | 8.34 | 8.26 | 7.71 | 7.88 | 7.71 | 7.73 | |
| North East | 5.81 | 6.32 | 6.34 | 5.86 | 6.51 | 6.47 | 7.6 | 8.03 | 7.93 | 8.35 | 8.9 | 9.07 | 9.22 | 8.93 | 9.73 | 9.75 | 9.44 | 9.42 | 8.7 | 8.74 | 8.88 | 8.34 | 7.63 | 7.16 | 6.68 | 6.2 | 5.99 | 6.22 | 5.89 | 6.18 | 5.8 | 5.52 | 5.28 | 5.59 | 5.61 | 5.59 | 5.77 | |
| Average monthly rent by bedrooms and property type1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All properties8 | 1,400 | 1,393 | 1,388 | 1,383 | 1,381 | 1,377 | 1,374 | 1,367 | 1,367 | 1,366 | 1,360 | 1,354 | 1,348 | 1,343 | 1,344 | 1,339 | 1,335 | 1,332 | 1,327 | 1,321 | 1,316 | 1,308 | 1,295 | 1,284 | 1,275 | 1,268 | 1,260 | 1,252 | 1,243 | 1,236 | 1,227 | 1,216 | 1,207 | 1,200 | 1,193 | 1,185 | 1,177 | |
| By local authority3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average monthly rent by local authority342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rental price index by local authority342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual rental price change by local authority342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index of private housing rental prices, legacy series (ONS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Private rentals index (2015=100) | 141.5 | 140.8 | 140.31 | 139.86 | 139.65 | 139.25 | 138.89 | 138.25 | 138.28 | 138.07 | 137.46 | 136.94 | 136.31 | 135.82 | 135.86 | 135.42 | 134.97 | 134.64 | 134.12 | 133.59 | 133.03 | 132.27 | 131.02 | 129.87 | 129.02 | 128.27 | 127.45 | 126.61 | 125.79 | 125.02 | 124.13 | 122.97 | 122.31 | 121.78 | 121.1 | 120.27 | 119.59 | |
| Non-private rentals index (2015=100) | 136.51 | 136.51 | 132.87 | 132.87 | 132.87 | 130.91 | 130.91 | 130.91 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 129.32 | 129.32 | 129.32 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 124.73 | 124.73 | 124.73 | 124.89 | 124.89 | 124.89 | 119.79 | 119.79 | 119.79 | 116.7 | 116.7 | 116.7 | 115.83 | 115.83 | 115.83 | 116.1 | 116.1 |
Latest reading
United Kingdom stood at £1,400 per month in Aug 2026. That is +0.5% from Jul 2026 and +3.9% from a year earlier. The series on this page is monthly and runs from Jan 2015 to Aug 2026. Source: Office for National Statistics (ONS).
- Latest
- £1,400 per month
- Aug 2026
- vs previous period
- +0.5%
- Jul 2026
- vs a year earlier
- +3.9%
About this data
Monthly private rents across the UK from the ONS Price Index of Private Rents: the average monthly rent, the rental price index and annual rental inflation for every nation and English region and for more than 340 local authorities, average rents by number of bedrooms and property type, and the legacy index of private housing rental prices.
Frequently asked questions
- What does this UK private rents table measure?
- The table measures UK private rental prices, tracking average monthly rent in pounds per month alongside rental price index numbers and percentage annual changes from the Office for National Statistics.
- How far back do UK private rents records go?
- Official UK private rental price index and average rent series in this table start in 1996 and are updated monthly as new data are released.
- What geographic and property breakdowns are available?
- Data cover the United Kingdom with breakdowns by nation, English region and local authority, as well as by property type and number of bedrooms.
- What is the difference between average monthly rent and the rental price index?
- Average monthly rent measures the cash amount paid across private tenancies in pounds per month, while the index tracks the relative change in private rental prices over time compared to a base period.