MacroDataHub

10年超 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 10年超は3.99%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1996年3月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
10年超3.993.113.663.692.383.362.62.472.241.83
総合0.880.830.780.710.70.680.640.550.470.43

10年超の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263.16+1.41 pp3.992.382.47+1.54 pp2.6+1.13 pp3.36+2.28 pp2.38+0.53 pp3.69+1.87 pp3.66+1.8 pp3.11+1.29 pp3.99+2.15 pp····
20251.75+0.41 pp2.240.940.94+0.04 pp1.46+0.4 pp1.07−0.19 pp1.85+1.23 pp1.82+0.54 pp1.86+0.7 pp1.83−0.4 pp1.83+0.87 pp2.01+0.32 pp2.2+1.1 pp1.83−0.38 pp2.24+0.65 pp
20241.34+0.29 pp2.230.610.89+0.2 pp1.06+0.19 pp1.26+0.4 pp0.61−0.38 pp1.28+0.45 pp1.16−0.04 pp2.23+1.11 pp0.97−0.17 pp1.69+0.37 pp1.09−0.63 pp2.21+1.19 pp1.6+0.77 pp
20231.05+0.1 pp1.720.70.7+0.01 pp0.87+0.23 pp0.86+0.07 pp0.99−0.05 pp0.84−0.24 pp1.2+0.04 pp1.12+0.16 pp1.14+0.14 pp1.33+0.23 pp1.72+0.99 pp1.02−0.05 pp0.83−0.28 pp
20220.95+0.52 pp1.160.650.69+0.27 pp0.65+0.06 pp0.79+0.32 pp1.04+0.56 pp1.08+0.9 pp1.16+0.77 pp0.96+0.63 pp0.99+0.58 pp1.1+0.59 pp0.74+0.32 pp1.07+0.32 pp1.11+0.93 pp
20210.43−0.02 pp0.750.180.42−0.02 pp0.58−0.04 pp0.47+0.07 pp0.48+0.14 pp0.18−0.54 pp0.39−0.02 pp0.33−0.12 pp0.41−0.13 pp0.51+0.18 pp0.42+0.09 pp0.75+0.26 pp0.18−0.12 pp
20200.45−0.19 pp0.720.30.44−0.09 pp0.62−0.38 pp0.4−0.35 pp0.34−0.39 pp0.72−0.06 pp0.41−0.06 pp0.45−0.04 pp0.54−0.28 pp0.33−0.36 pp0.32−0.04 pp0.49−0.13 pp0.3−0.13 pp
20190.64−0.29 pp10.370.53−0.43 pp1+0.01 pp0.76−0.32 pp0.73+0.02 pp0.77−0.25 pp0.47−0.24 pp0.5−0.26 pp0.82−0.36 pp0.69−0.43 pp0.37−0.76 pp0.62−0.22 pp0.43−0.24 pp
20180.93−0.09 pp1.180.680.96−0.15 pp0.99−0.18 pp1.07−0.65 pp0.72−0.3 pp1.02−0.08 pp0.72+0.05 pp0.76+0.05 pp1.18+0.25 pp1.12+0.09 pp1.13+0.16 pp0.84−0.19 pp0.68−0.14 pp
20171.02+0.14 pp1.730.671.11−0.16 pp1.18−0.16 pp1.73+0.37 pp1.02+0.2 pp1.1+0.43 pp0.67+0.19 pp0.71+0.17 pp0.93−0.07 pp1.02+0.07 pp0.97+0.33 pp1.03+0.32 pp0.81+0 pp
20160.88−0.96 pp1.350.481.27−0.78 pp1.33−0.25 pp1.35−1.11 pp0.82−1.03 pp0.67−1.28 pp0.48−1.06 pp0.54−1.28 pp1.01−0.58 pp0.95−1.53 pp0.64−1.31 pp0.71−1.09 pp0.81−0.28 pp
20151.85+0.35 pp2.481.092.05+0.5 pp1.58+0.32 pp2.46+0.94 pp1.85+0.3 pp1.95+0.45 pp1.54+0.46 pp1.81+0.47 pp1.59+0.27 pp2.48+0.7 pp1.95−0.46 pp1.8+0.56 pp1.09−0.27 pp
20141.49+0.13 pp2.411.081.55+0.59 pp1.27+0.08 pp1.53+0.47 pp1.55+0.31 pp1.5−0.17 pp1.08−0.34 pp1.35−0.14 pp1.32+0.11 pp1.78+0.28 pp2.41+0.67 pp1.23−0.52 pp1.36+0.23 pp
20131.36+0.57 pp1.760.960.96+0.2 pp1.19+0.29 pp1.05+0.04 pp1.25+0.25 pp1.67+0.99 pp1.41+0.53 pp1.48+0.78 pp1.21+0.51 pp1.5+0.73 pp1.75+1.04 pp1.76+1.12 pp1.13+0.32 pp
20120.8−0.1 pp1.020.640.76−0.05 pp0.9−0.14 pp1.02+0.23 pp0.99−0.11 pp0.68−0.38 pp0.88−0.07 pp0.7−0.33 pp0.71−0.26 pp0.77+0.05 pp0.71−0.02 pp0.64−0.21 pp0.81+0.07 pp
20110.9−0.05 pp1.110.720.81−0.02 pp1.04−0.14 pp0.79−0.27 pp1.11−0.12 pp1.06+0.04 pp0.95−0.01 pp1.03+0.52 pp0.96+0.1 pp0.72+0.12 pp0.72−0.19 pp0.86−0.39 pp0.73−0.2 pp
20100.94−0.04 pp1.240.510.83−0.13 pp1.18+0.15 pp1.06−0.03 pp1.23−0.17 pp1.02−0.03 pp0.96−0.04 pp0.51+0.09 pp0.87−0.08 pp0.6−0.26 pp0.91−0.01 pp1.24+0.07 pp0.94−0.02 pp
20090.98−0.76 pp1.390.420.96−0.79 pp1.03−1.05 pp1.09−0.06 pp1.39−0.26 pp1.05−1.12 pp1.01−1.07 pp0.42−1.12 pp0.94−1.42 pp0.85−1.26 pp0.92−0.91 pp1.17−0.36 pp0.96+0.36 pp
20081.74−0.85 pp2.370.61.75−1.16 pp2.08−0.37 pp1.14−1.94 pp1.66−0.61 pp2.17+0.18 pp2.07−0.43 pp1.54−1.63 pp2.37−0.1 pp2.11−0.51 pp1.83−0.99 pp1.54−0.49 pp0.6−2.15 pp
20072.59+0.16 pp3.171.982.91+0.79 pp2.45+0.37 pp3.09+0.08 pp2.27−0.17 pp1.98−0.58 pp2.5−0.4 pp3.17+0.42 pp2.47+0.4 pp2.62+0.14 pp2.82+0.26 pp2.03−0.21 pp2.75+0.84 pp
20062.43+0.25 pp3.011.912.12+0.1 pp2.08+0.61 pp3.01+0.75 pp2.44+0.96 pp2.57+0.37 pp2.9+1 pp2.75+0.06 pp2.07+0.1 pp2.49−0.18 pp2.56+0.36 pp2.24−0.22 pp1.91−0.93 pp
20052.18+1.68 pp2.831.472.021.472.261.482.21.92.691.97+1.87 pp2.67+2.47 pp2.2+2 pp2.462.83+1.33 pp
20040.5+0.35 pp1.50.1·······0.10.20.2·1.5
20030.15+0 pp0.20.10.20.15−0.05 pp········0.1−0.1 pp·
20020.15−0.17 pp0.20.1·0.2··0.10.1····0.2·
20010.32−1.13 pp0.480.20.48·0.30.3·······0.2
19971.45−1.15 pp1.61.29·······1.6·1.29··
19962.6·2.62.6··2.6·········

28年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。