MacroDataHub

2か月以上3か月未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 2か月以上3か月未満は1.1%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1993年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
2か月以上3か月未満1.11.0610.890.840.950.740.610.520.53
3か月以上6か月未満1.031.040.960.870.880.790.80.730.60.55

2か月以上3か月未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.9+0.43 pp1.10.610.61+0.35 pp0.74+0.35 pp0.95+0.38 pp0.84+0.33 pp0.89+0.44 pp1+0.49 pp1.06+0.58 pp1.1+0.68 pp····
20250.47+0.36 pp0.580.260.26+0.25 pp0.39+0.37 pp0.58+0.56 pp0.51+0.49 pp0.45+0.39 pp0.51+0.47 pp0.48+0.43 pp0.42+0.24 pp0.48+0.29 pp0.47+0.29 pp0.53+0.29 pp0.52+0.3 pp
20240.1+0.09 pp0.240.010.01−0 pp0.01+0 pp0.02+0.02 pp0.03+0.01 pp0.05+0.04 pp0.04+0.03 pp0.05+0.04 pp0.18+0.16 pp0.2+0.19 pp0.18+0.17 pp0.24+0.23 pp0.22+0.22 pp
20230.01−0 pp0.020.010.01+0 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.02−0 pp0.01−0.01 pp0.01+0 pp0.01−0 pp0.01+0 pp0.01−0 pp0.01−0.01 pp0.01+0 pp0.01+0 pp
20220.01+0 pp0.030.010.01+0 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.02+0 pp0.02+0.01 pp0.01−0 pp0.01+0.01 pp0.01−0 pp0.01+0 pp0.03+0.02 pp0.01−0.01 pp0.01−0 pp
20210.01−0 pp0.020.010.01−0 pp0.01−0.01 pp0.01−0.01 pp0.02+0 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.01−0.01 pp0.01−0.01 pp0.01−0.01 pp0.01−0 pp0.01+0.01 pp0.01−0 pp
20200.01−0.02 pp0.020.010.01−0.02 pp0.02−0.01 pp0.02−0 pp0.01−0.02 pp0.01−0.03 pp0.01−0.01 pp0.01−0.01 pp0.02−0.05 pp0.01−0.12 pp0.01−0.01 pp0.01−0 pp0.01−0.01 pp
20190.04+0 pp0.130.010.04+0.01 pp0.03−0 pp0.02−0 pp0.03−0.02 pp0.03−0.02 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.08+0.04 pp0.13+0.1 pp0.02−0.02 pp0.01−0.02 pp0.02−0.02 pp
20180.03−0.03 pp0.050.020.02−0.03 pp0.03−0.04 pp0.02−0.05 pp0.05−0.04 pp0.05−0.02 pp0.03−0.05 pp0.03−0.08 pp0.04+0 pp0.03+0 pp0.04+0 pp0.03−0.01 pp0.03+0.01 pp
20170.06+0.01 pp0.110.020.06−0.03 pp0.07+0.02 pp0.07+0.05 pp0.09+0.05 pp0.07+0 pp0.08+0.03 pp0.11+0.03 pp0.03−0 pp0.03−0.02 pp0.03−0.01 pp0.04−0 pp0.02−0.06 pp
20160.05−0.02 pp0.090.020.09+0.02 pp0.05+0 pp0.02−0.05 pp0.04−0.04 pp0.07+0.01 pp0.05−0.01 pp0.08+0.01 pp0.04−0.03 pp0.05−0.01 pp0.05−0.02 pp0.04−0.06 pp0.08−0.01 pp
20150.07−0.03 pp0.10.050.06−0.02 pp0.05−0.01 pp0.06+0 pp0.07−0 pp0.06+0.01 pp0.06−0.03 pp0.06−0.01 pp0.07−0.02 pp0.06−0.02 pp0.07−0.01 pp0.1−0.07 pp0.09−0.17 pp
20140.1+0.03 pp0.270.050.08+0 pp0.07−0.01 pp0.06−0.01 pp0.08−0 pp0.05−0.02 pp0.09+0.02 pp0.07+0.01 pp0.08+0.02 pp0.08+0.02 pp0.08+0.02 pp0.17+0.13 pp0.27+0.21 pp
20130.06−0.03 pp0.080.050.08−0.01 pp0.07−0.01 pp0.06−0.02 pp0.08−0.01 pp0.07−0.13 pp0.07−0.07 pp0.06−0.02 pp0.06−0.02 pp0.06−0.02 pp0.06−0.01 pp0.05−0.03 pp0.05−0.03 pp
20120.1+0.01 pp0.20.070.09+0.01 pp0.09+0.01 pp0.09+0 pp0.09−0.02 pp0.2+0.1 pp0.14+0.07 pp0.08−0 pp0.08+0.01 pp0.08+0 pp0.07+0 pp0.08+0.01 pp0.08−0.04 pp
20110.08−0.03 pp0.120.070.09−0.05 pp0.07−0.05 pp0.09−0.03 pp0.12−0.01 pp0.11−0.03 pp0.07−0.05 pp0.08−0.03 pp0.07−0.03 pp0.07−0.02 pp0.07−0.03 pp0.07−0.02 pp0.12+0.04 pp
20100.11−0.18 pp0.140.080.14−0.26 pp0.12−0.33 pp0.12−0.34 pp0.13−0.21 pp0.13−0.21 pp0.12−0.14 pp0.11−0.15 pp0.1−0.12 pp0.09−0.11 pp0.1−0.11 pp0.09−0.11 pp0.08−0.08 pp
20090.29−0.29 pp0.460.160.39−0.14 pp0.46−0.07 pp0.45−0.12 pp0.34−0.25 pp0.34−0.28 pp0.26−0.25 pp0.26−0.25 pp0.23−0.38 pp0.2−0.4 pp0.21−0.46 pp0.2−0.39 pp0.16−0.42 pp
20080.58+0.05 pp0.670.510.53+0.16 pp0.53+0.13 pp0.58+0.11 pp0.59−0.04 pp0.62+0.04 pp0.51+0.06 pp0.51−0.01 pp0.61−0.01 pp0.61−0.02 pp0.67+0.1 pp0.6+0.02 pp0.57−0 pp
20070.53+0.31 pp0.630.370.37+0.31 pp0.4+0.35 pp0.47+0.4 pp0.63+0.55 pp0.58+0.46 pp0.45+0.28 pp0.51+0.24 pp0.61+0.28 pp0.62+0.27 pp0.58+0.24 pp0.58+0.2 pp0.58+0.17 pp
20060.22+0.17 pp0.40.050.06+0.02 pp0.05−0.02 pp0.07+0.02 pp0.08+0.05 pp0.11+0.07 pp0.17+0.13 pp0.27+0.23 pp0.33+0.29 pp0.35+0.32 pp0.34+0.28 pp0.38+0.3 pp0.4+0.36 pp
20050.05+0.02 pp0.080.030.04+0.02 pp0.07+0.05 pp0.05+0.02 pp0.03+0.01 pp0.04+0.02 pp0.04+0.01 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.03+0 pp0.06+0 pp0.08+0.04 pp0.04+0 pp
20040.03−0 pp0.060.020.02−0.05 pp0.02−0.04 pp0.02−0.04 pp0.02−0.02 pp0.02−0 pp0.02+0 pp0.04+0.02 pp0.04+0.02 pp0.03+0.01 pp0.06+0.04 pp0.03−0.01 pp0.04+0.02 pp
20030.03−0.01 pp0.070.020.07+0.01 pp0.06+0.01 pp0.06−0.01 pp0.04+0.01 pp0.03−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0.05 pp0.04−0.01 pp0.02−0.05 pp
20020.05−0.04 pp0.070.030.06−0.3 pp0.05−0.25 pp0.07−0.03 pp0.03−0.02 pp0.04−0 pp0.03−0.01 pp0.04+0.01 pp0.03+0.01 pp0.05+0.01 pp0.07+0.04 pp0.05+0.02 pp0.06+0.03 pp
20010.09−0.1 pp0.360.030.36+0.26 pp0.3+0.2 pp0.1−0.01 pp0.05−0.03 pp0.04−0.04 pp0.04−0.03 pp0.03−0.09 pp0.03−0.18 pp0.04−0.25 pp0.03−0.26 pp0.03−0.4 pp0.03−0.4 pp
20000.19−0.05 pp0.430.080.1−0.44 pp0.1−0.44 pp0.11−0.16 pp0.09−0.12 pp0.08−0.08 pp0.08−0.05 pp0.12−0 pp0.2+0.09 pp0.29+0.18 pp0.3+0.16 pp0.43+0.12 pp0.43+0.17 pp
19990.24−0.46 pp0.540.110.54−0.25 pp0.54−0.46 pp0.27−0.58 pp0.21−0.43 pp0.15−0.44 pp0.12−0.45 pp0.12−0.57 pp0.11−0.61 pp0.11−0.52 pp0.13−0.47 pp0.31−0.38 pp0.26−0.41 pp
19980.7+0.14 pp10.570.79+0.29 pp1+0.49 pp0.85+0.25 pp0.64+0.13 pp0.6+0.05 pp0.57+0.02 pp0.69+0.11 pp0.72+0.15 pp0.63+0.07 pp0.6+0.09 pp0.69+0.14 pp0.67−0.17 pp
19970.57+0.02 pp0.840.50.5−0.01 pp0.51−0.06 pp0.6−0 pp0.51−0.06 pp0.55−0.03 pp0.56+0.03 pp0.57−0.03 pp0.57−0.02 pp0.56+0.03 pp0.51−0.03 pp0.55+0.05 pp0.84+0.34 pp
19960.55−0.64 pp0.610.50.51−1.68 pp0.57−1.65 pp0.6−1.47 pp0.57−0.92 pp0.58−0.71 pp0.53−0.64 pp0.61−0.29 pp0.58−0.22 pp0.53−0.04 pp0.54+0.02 pp0.5−0.04 pp0.5−0.06 pp
19951.19−0.98 pp2.220.522.19+0.09 pp2.22+0.05 pp2.07−0.15 pp1.49−0.68 pp1.29−0.82 pp1.17−0.89 pp0.89−1.14 pp0.8−1.41 pp0.56−1.7 pp0.52−1.7 pp0.55−1.74 pp0.55−1.71 pp
19942.18−0.1 pp2.292.042.12.182.232.182.112.052.042.222.262.21−0.2 pp2.29−0.02 pp2.26+0.15 pp
19932.28·2.422.11·········2.422.32.11

34年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。