6か月以上1年未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)
2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 6か月以上1年未満は0.98%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1993年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。
グラフのデータを読み込み中…
統計表「定期預金金利」でのこの指標
| 指標 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合 | |||||||||||
| 6か月以上1年未満 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.77 | 0.72 | 0.6 | 0.55 | 0.47 | |
| 1年以上2年未満 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.32 |
6か月以上1年未満の年別データ
| 年 | 平均 | ± | 最高 | 最低 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83 | +0.35 pp | 0.98 | 0.6 | 0.6+0.25 pp | 0.72+0.35 pp | 0.77+0.34 pp | 0.94+0.44 pp | 0.84+0.35 pp | 0.84+0.29 pp | 0.93+0.37 pp | 0.98+0.45 pp | · | · | · | · |
| 2025 | 0.48 | +0.29 pp | 0.56 | 0.35 | 0.35+0.24 pp | 0.37+0.24 pp | 0.43+0.26 pp | 0.5+0.36 pp | 0.49+0.33 pp | 0.54+0.4 pp | 0.56+0.42 pp | 0.53+0.35 pp | 0.47+0.24 pp | 0.48+0.2 pp | 0.47+0.18 pp | 0.55+0.28 pp |
| 2024 | 0.19 | +0.08 pp | 0.29 | 0.12 | 0.12+0.01 pp | 0.14+0.02 pp | 0.17+0.1 pp | 0.13+0.02 pp | 0.16+0.09 pp | 0.15+0.06 pp | 0.15+0.04 pp | 0.18+0.08 pp | 0.23+0.08 pp | 0.27+0.13 pp | 0.29+0.18 pp | 0.27+0.16 pp |
| 2023 | 0.11 | +0.02 pp | 0.15 | 0.06 | 0.1+0.04 pp | 0.11+0.04 pp | 0.06−0.02 pp | 0.11+0.03 pp | 0.07+0.02 pp | 0.09+0.02 pp | 0.1+0.02 pp | 0.1+0.02 pp | 0.15+0.01 pp | 0.15+0.02 pp | 0.12+0.04 pp | 0.11+0 pp |
| 2022 | 0.09 | +0.02 pp | 0.14 | 0.05 | 0.06−0 pp | 0.07+0.01 pp | 0.09+0.02 pp | 0.08+0.04 pp | 0.05+0.01 pp | 0.06+0.02 pp | 0.08+0.03 pp | 0.08+0.03 pp | 0.14+0.05 pp | 0.13+0.04 pp | 0.07+0.02 pp | 0.11+0.05 pp |
| 2021 | 0.06 | +0 pp | 0.09 | 0.04 | 0.07+0 pp | 0.07+0 pp | 0.07+0 pp | 0.05−0 pp | 0.04−0 pp | 0.05−0 pp | 0.05+0.01 pp | 0.05+0.01 pp | 0.09+0.02 pp | 0.09+0.02 pp | 0.05−0 pp | 0.06−0 pp |
| 2020 | 0.06 | −0.02 pp | 0.07 | 0.04 | 0.06−0.02 pp | 0.06−0.05 pp | 0.07−0.06 pp | 0.05−0.02 pp | 0.04+0 pp | 0.05+0 pp | 0.04−0.02 pp | 0.05−0.02 pp | 0.07−0.03 pp | 0.06+0 pp | 0.06−0.01 pp | 0.06+0.01 pp |
| 2019 | 0.07 | −0.02 pp | 0.12 | 0.04 | 0.09−0.01 pp | 0.11−0.02 pp | 0.12+0.04 pp | 0.07−0.02 pp | 0.04−0.03 pp | 0.05−0.03 pp | 0.06−0.03 pp | 0.06−0.08 pp | 0.1−0.06 pp | 0.06−0.02 pp | 0.07−0.01 pp | 0.05−0.03 pp |
| 2018 | 0.1 | −0.01 pp | 0.16 | 0.07 | 0.09+0 pp | 0.14−0.02 pp | 0.08−0.04 pp | 0.09+0 pp | 0.07−0 pp | 0.07−0 pp | 0.09−0 pp | 0.14−0 pp | 0.16−0.02 pp | 0.08+0 pp | 0.08+0 pp | 0.08−0.01 pp |
| 2017 | 0.11 | −0.01 pp | 0.18 | 0.07 | 0.09−0.05 pp | 0.16−0.04 pp | 0.13−0.07 pp | 0.09−0.02 pp | 0.07−0.01 pp | 0.08+0 pp | 0.09+0 pp | 0.14+0 pp | 0.18+0.06 pp | 0.08−0.01 pp | 0.07−0 pp | 0.1−0.01 pp |
| 2016 | 0.12 | −0.06 pp | 0.2 | 0.08 | 0.14−0.07 pp | 0.2−0.02 pp | 0.19−0.02 pp | 0.11−0.05 pp | 0.08−0.08 pp | 0.08−0.08 pp | 0.08−0.06 pp | 0.14−0.03 pp | 0.12−0.1 pp | 0.08−0.07 pp | 0.08−0.07 pp | 0.11−0.05 pp |
| 2015 | 0.17 | −0.03 pp | 0.22 | 0.14 | 0.2−0.02 pp | 0.22+0 pp | 0.21−0.01 pp | 0.16−0.03 pp | 0.17+0 pp | 0.16−0.03 pp | 0.14−0.04 pp | 0.17+0 pp | 0.22−0.08 pp | 0.15−0.03 pp | 0.15−0.07 pp | 0.16−0.05 pp |
| 2014 | 0.2 | +0 pp | 0.3 | 0.16 | 0.22+0.02 pp | 0.21+0.02 pp | 0.23−0.01 pp | 0.19+0.01 pp | 0.17−0.02 pp | 0.19−0 pp | 0.18−0.03 pp | 0.16−0.02 pp | 0.3+0.06 pp | 0.18−0.01 pp | 0.22+0.03 pp | 0.21−0.02 pp |
| 2013 | 0.2 | +0.02 pp | 0.24 | 0.18 | 0.2+0.01 pp | 0.19+0 pp | 0.23+0.03 pp | 0.18−0.02 pp | 0.19−0.01 pp | 0.19+0.02 pp | 0.2+0.01 pp | 0.19−0 pp | 0.24+0.03 pp | 0.19+0.03 pp | 0.19+0.03 pp | 0.23+0.05 pp |
| 2012 | 0.19 | −0.01 pp | 0.22 | 0.17 | 0.19+0.03 pp | 0.19−0.02 pp | 0.2−0.02 pp | 0.2−0.02 pp | 0.19−0.02 pp | 0.17−0.03 pp | 0.19−0.01 pp | 0.19+0.02 pp | 0.22+0.01 pp | 0.17+0 pp | 0.17−0.03 pp | 0.18+0.01 pp |
| 2011 | 0.2 | −0.01 pp | 0.22 | 0.16 | 0.16−0.07 pp | 0.21−0.03 pp | 0.22−0.06 pp | 0.22−0 pp | 0.21+0.01 pp | 0.21−0 pp | 0.21+0.02 pp | 0.17−0.01 pp | 0.21−0.02 pp | 0.16+0.01 pp | 0.2+0.03 pp | 0.18−0.04 pp |
| 2010 | 0.21 | −0.13 pp | 0.28 | 0.16 | 0.23−0.15 pp | 0.24−0.14 pp | 0.28−0.15 pp | 0.22−0.19 pp | 0.19−0.19 pp | 0.21−0.12 pp | 0.18−0.13 pp | 0.18−0.12 pp | 0.23−0.11 pp | 0.16−0.13 pp | 0.17−0.11 pp | 0.22−0.04 pp |
| 2009 | 0.34 | −0.17 pp | 0.43 | 0.26 | 0.38−0.1 pp | 0.38−0.12 pp | 0.43−0.13 pp | 0.42−0.07 pp | 0.38−0.16 pp | 0.33−0.19 pp | 0.31−0.19 pp | 0.3−0.21 pp | 0.34−0.27 pp | 0.29−0.21 pp | 0.27−0.17 pp | 0.26−0.16 pp |
| 2008 | 0.51 | −0.02 pp | 0.62 | 0.43 | 0.48+0.06 pp | 0.5+0.05 pp | 0.56−0.03 pp | 0.49−0.03 pp | 0.54+0.01 pp | 0.52−0.02 pp | 0.5−0.02 pp | 0.51−0.03 pp | 0.62+0.01 pp | 0.5−0 pp | 0.44−0.07 pp | 0.43−0.12 pp |
| 2007 | 0.52 | +0.16 pp | 0.61 | 0.42 | 0.42+0.21 pp | 0.45+0.17 pp | 0.59+0.31 pp | 0.52+0.28 pp | 0.53+0.31 pp | 0.55+0.26 pp | 0.52+0.12 pp | 0.54+0.03 pp | 0.61+0.07 pp | 0.5+0.04 pp | 0.51+0.06 pp | 0.55+0.03 pp |
| 2006 | 0.37 | +0.18 pp | 0.54 | 0.21 | 0.21+0.08 pp | 0.27+0.13 pp | 0.28+0.08 pp | 0.23+0.08 pp | 0.23+0.11 pp | 0.29+0.1 pp | 0.4+0.2 pp | 0.51+0.29 pp | 0.54+0.3 pp | 0.46+0.22 pp | 0.45+0.26 pp | 0.52+0.29 pp |
| 2005 | 0.19 | +0.07 pp | 0.24 | 0.12 | 0.13+0.03 pp | 0.14+0.04 pp | 0.2+0.09 pp | 0.16+0.05 pp | 0.12+0.03 pp | 0.18+0.04 pp | 0.2+0.06 pp | 0.22+0.1 pp | 0.24+0.09 pp | 0.24+0.1 pp | 0.19+0.07 pp | 0.24+0.07 pp |
| 2004 | 0.12 | +0.05 pp | 0.16 | 0.08 | 0.09+0.03 pp | 0.1+0.03 pp | 0.11+0.06 pp | 0.11+0.04 pp | 0.08+0.02 pp | 0.14+0.08 pp | 0.14+0.07 pp | 0.12+0.04 pp | 0.15+0.08 pp | 0.14+0.06 pp | 0.11+0.04 pp | 0.16+0.08 pp |
| 2003 | 0.07 | +0.01 pp | 0.08 | 0.05 | 0.06+0 pp | 0.07+0.02 pp | 0.05−0.01 pp | 0.07−0 pp | 0.06+0 pp | 0.06+0 pp | 0.07+0.01 pp | 0.08−0.01 pp | 0.07+0.02 pp | 0.08+0.03 pp | 0.08+0.02 pp | 0.08+0.02 pp |
| 2002 | 0.06 | −0.04 pp | 0.09 | 0.05 | 0.06−0.18 pp | 0.06−0.15 pp | 0.06−0.09 pp | 0.07−0.07 pp | 0.06−0 pp | 0.06−0.01 pp | 0.07−0.01 pp | 0.09+0.03 pp | 0.05−0.01 pp | 0.05−0.03 pp | 0.06−0 pp | 0.06−0 pp |
| 2001 | 0.11 | −0.09 pp | 0.23 | 0.06 | 0.23+0.07 pp | 0.21+0.05 pp | 0.15−0.03 pp | 0.14−0.06 pp | 0.07−0.08 pp | 0.07−0.09 pp | 0.07−0.1 pp | 0.06−0.14 pp | 0.06−0.21 pp | 0.08−0.16 pp | 0.06−0.18 pp | 0.06−0.18 pp |
| 2000 | 0.2 | −0.03 pp | 0.27 | 0.15 | 0.16−0.23 pp | 0.16−0.19 pp | 0.18−0.1 pp | 0.2−0.05 pp | 0.15−0.05 pp | 0.16−0.01 pp | 0.17−0.02 pp | 0.2+0.02 pp | 0.27+0.07 pp | 0.24+0.07 pp | 0.24+0.06 pp | 0.24+0.07 pp |
| 1999 | 0.23 | −0.22 pp | 0.39 | 0.17 | 0.39−0.06 pp | 0.35−0.12 pp | 0.28−0.27 pp | 0.25−0.21 pp | 0.2−0.25 pp | 0.17−0.27 pp | 0.19−0.27 pp | 0.18−0.27 pp | 0.2−0.26 pp | 0.17−0.2 pp | 0.17−0.21 pp | 0.17−0.24 pp |
| 1998 | 0.45 | +0.02 pp | 0.55 | 0.37 | 0.45+0.06 pp | 0.47+0.08 pp | 0.55+0.06 pp | 0.46+0.03 pp | 0.45+0.01 pp | 0.44−0 pp | 0.46+0.02 pp | 0.45+0.05 pp | 0.46−0.01 pp | 0.37−0.03 pp | 0.39−0.01 pp | 0.41−0.05 pp |
| 1997 | 0.43 | −0.06 pp | 0.49 | 0.39 | 0.39−0.12 pp | 0.39−0.08 pp | 0.49−0.08 pp | 0.43−0.1 pp | 0.43−0.12 pp | 0.44−0.08 pp | 0.45−0.1 pp | 0.41−0.11 pp | 0.47−0.01 pp | 0.4−0.01 pp | 0.39−0.01 pp | 0.46+0.06 pp |
| 1996 | 0.49 | −0.59 pp | 0.57 | 0.4 | 0.51−1.54 pp | 0.47−1.51 pp | 0.57−1.35 pp | 0.53−0.79 pp | 0.55−0.66 pp | 0.52−0.54 pp | 0.54−0.29 pp | 0.52−0.14 pp | 0.48−0.03 pp | 0.41+0 pp | 0.4−0.11 pp | 0.4−0.13 pp |
| 1995 | 1.08 | −0.89 pp | 2.04 | 0.41 | 2.04+0.19 pp | 1.97+0.13 pp | 1.92−0.09 pp | 1.33−0.46 pp | 1.21−0.8 pp | 1.06−0.9 pp | 0.83−1.11 pp | 0.65−1.32 pp | 0.51−1.6 pp | 0.41−1.62 pp | 0.52−1.54 pp | 0.52−1.55 pp |
| 1994 | 1.97 | −0 pp | 2.11 | 1.78 | 1.85 | 1.84 | 2.01 | 1.78 | 2.01 | 1.96 | 1.94 | 1.97 | 2.11 | 2.03−0.11 pp | 2.05+0.12 pp | 2.07+0.23 pp |
| 1993 | 1.97 | · | 2.13 | 1.84 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.13 | 1.94 | 1.84 |
34年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。