MacroDataHub

1か月以上2か月未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 1か月以上2か月未満は0.75%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1993年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
1か月以上2か月未満0.750.670.680.520.560.610.50.460.40.35
2か月以上3か月未満1.11.0610.890.840.950.740.610.520.53

1か月以上2か月未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.59+0.26 pp0.750.460.46+0.27 pp0.5+0.25 pp0.61+0.25 pp0.56+0.21 pp0.52+0.19 pp0.68+0.33 pp0.67+0.35 pp0.75+0.41 pp····
20250.33+0.25 pp0.40.190.19+0.17 pp0.25+0.23 pp0.35+0.34 pp0.35+0.32 pp0.33+0.3 pp0.35+0.31 pp0.32+0.29 pp0.34+0.24 pp0.36+0.19 pp0.37+0.21 pp0.35+0.19 pp0.4+0.22 pp
20240.08+0.05 pp0.180.020.02+0 pp0.02−0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0 pp0.03−0.01 pp0.04+0.01 pp0.04+0.01 pp0.1+0.06 pp0.17+0.14 pp0.16+0.12 pp0.16+0.09 pp0.18+0.15 pp
20230.03−0.02 pp0.060.020.02+0 pp0.03+0 pp0.03−0.01 pp0.02−0.02 pp0.03−0.02 pp0.02−0.03 pp0.03−0.06 pp0.04−0.01 pp0.03−0.04 pp0.03−0.08 pp0.06+0 pp0.03+0.01 pp
20220.05+0.02 pp0.110.020.02−0 pp0.03−0 pp0.04+0.01 pp0.04+0.01 pp0.05+0.03 pp0.06+0.04 pp0.09+0.07 pp0.04+0.03 pp0.07−0.04 pp0.11+0.07 pp0.06+0.03 pp0.02+0 pp
20210.03+0.01 pp0.110.010.03+0.01 pp0.03+0.01 pp0.03+0 pp0.03+0.01 pp0.02+0.01 pp0.02+0 pp0.02−0.01 pp0.01−0.01 pp0.11+0.09 pp0.04+0.02 pp0.02+0.01 pp0.02−0 pp
20200.02−0 pp0.030.010.02−0.01 pp0.02−0.03 pp0.02−0 pp0.02−0.03 pp0.01−0.01 pp0.01−0 pp0.03+0.02 pp0.03+0 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02+0.01 pp0.02+0.01 pp
20190.02+0 pp0.040.010.03+0.01 pp0.04+0.03 pp0.02+0 pp0.04+0.03 pp0.02+0.01 pp0.02−0.01 pp0.01−0.01 pp0.02−0 pp0.02−0 pp0.02−0 pp0.01−0.01 pp0.02−0.01 pp
20180.02−0 pp0.030.020.02+0.01 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02−0 pp0.02+0 pp0.02+0.01 pp0.02+0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0 pp0.03+0 pp
20170.02+0 pp0.040.010.02−0.03 pp0.02−0.02 pp0.02−0 pp0.02−0.01 pp0.02−0 pp0.02+0 pp0.01−0 pp0.04+0.02 pp0.03+0.02 pp0.03+0.02 pp0.03+0.01 pp0.03+0.01 pp
20160.02−0.03 pp0.050.010.05−0 pp0.03−0.01 pp0.02−0.03 pp0.03−0.03 pp0.02−0.03 pp0.02−0.03 pp0.02−0.03 pp0.02−0.03 pp0.01−0.03 pp0.01−0.03 pp0.01−0.03 pp0.02−0.03 pp
20150.05+0.01 pp0.050.040.05+0 pp0.05+0 pp0.05+0 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.04−0.01 pp
20140.04−0 pp0.050.040.05+0.02 pp0.04+0.01 pp0.05+0.01 pp0.04−0.01 pp0.04+0 pp0.04+0.01 pp0.04−0 pp0.04+0 pp0.04−0.01 pp0.04−0 pp0.04−0.01 pp0.05−0.01 pp
20130.04+0 pp0.060.030.03−0 pp0.04−0 pp0.04−0.01 pp0.05−0.02 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.04−0.01 pp0.04−0.01 pp0.05+0 pp0.04+0.01 pp0.05+0.01 pp0.06+0.03 pp
20120.04−0.01 pp0.070.030.04−0.02 pp0.04−0.02 pp0.05−0.02 pp0.07−0 pp0.04−0.01 pp0.03−0.01 pp0.05−0.01 pp0.04−0.01 pp0.05−0 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.03−0.01 pp
20110.05−0.02 pp0.070.040.05−0.03 pp0.05−0.03 pp0.07−0.02 pp0.07−0.02 pp0.05−0.03 pp0.04−0.03 pp0.05−0.02 pp0.06−0.02 pp0.05−0.01 pp0.04−0.03 pp0.04−0.02 pp0.04−0.02 pp
20100.07−0.09 pp0.080.060.08−0.17 pp0.08−0.16 pp0.08−0.23 pp0.08−0.13 pp0.08−0.09 pp0.08−0.08 pp0.08−0.06 pp0.08−0.03 pp0.06−0.06 pp0.06−0.03 pp0.06−0.03 pp0.06−0.03 pp
20090.16−0.24 pp0.310.090.25−0.11 pp0.25−0.12 pp0.31−0.13 pp0.21−0.2 pp0.17−0.23 pp0.16−0.25 pp0.13−0.25 pp0.11−0.27 pp0.11−0.32 pp0.1−0.35 pp0.09−0.27 pp0.09−0.33 pp
20080.4+0.05 pp0.440.360.36+0.15 pp0.37+0.1 pp0.44+0.08 pp0.41+0.05 pp0.39+0.04 pp0.41+0.06 pp0.38+0.02 pp0.38+0 pp0.43+0.04 pp0.44+0.06 pp0.36+0.02 pp0.43+0.03 pp
20070.35+0.23 pp0.40.210.21+0.19 pp0.27+0.24 pp0.36+0.32 pp0.37+0.33 pp0.35+0.32 pp0.35+0.27 pp0.36+0.2 pp0.38+0.17 pp0.39+0.2 pp0.38+0.19 pp0.34+0.14 pp0.4+0.17 pp
20060.12+0.08 pp0.230.030.03−0 pp0.03−0 pp0.04+0.01 pp0.03+0 pp0.03+0.01 pp0.07+0.03 pp0.16+0.1 pp0.21+0.16 pp0.2+0.17 pp0.19+0.17 pp0.21+0.17 pp0.23+0.2 pp
20050.04+0.01 pp0.060.020.03+0 pp0.03+0.01 pp0.03+0.01 pp0.03+0.01 pp0.03+0.01 pp0.04+0.02 pp0.06+0.04 pp0.06+0.04 pp0.03+0.01 pp0.02−0 pp0.04+0.02 pp0.04+0.01 pp
20040.02−0.01 pp0.030.020.03−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0.02 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0 pp0.02+0 pp0.03+0 pp
20030.03−0.01 pp0.040.020.03+0 pp0.03−0 pp0.04−0.03 pp0.04−0.02 pp0.03−0.02 pp0.03−0.02 pp0.03−0.01 pp0.04+0 pp0.04−0 pp0.03−0 pp0.02−0.01 pp0.03−0.01 pp
20020.04−0.04 pp0.070.030.03−0.21 pp0.04−0.17 pp0.07−0.05 pp0.06−0 pp0.06+0.01 pp0.05+0 pp0.04−0 pp0.03−0.02 pp0.04−0.01 pp0.03−0 pp0.04+0 pp0.04+0 pp
20010.08−0.06 pp0.250.030.25+0.17 pp0.21+0.13 pp0.12+0.03 pp0.06−0.02 pp0.05−0.02 pp0.05−0.02 pp0.05−0.04 pp0.05−0.11 pp0.05−0.19 pp0.03−0.18 pp0.03−0.19 pp0.03−0.3 pp
20000.14−0.04 pp0.340.070.08−0.39 pp0.08−0.33 pp0.09−0.14 pp0.08−0.09 pp0.07−0.07 pp0.07−0.06 pp0.09−0.03 pp0.16+0.07 pp0.24+0.15 pp0.22+0.13 pp0.22+0.11 pp0.34+0.1 pp
19990.19−0.35 pp0.470.080.47−0.14 pp0.41−0.27 pp0.23−0.46 pp0.17−0.38 pp0.14−0.34 pp0.13−0.36 pp0.11−0.42 pp0.09−0.45 pp0.09−0.4 pp0.08−0.35 pp0.11−0.35 pp0.23−0.28 pp
19980.54+0.04 pp0.680.430.6+0.15 pp0.68+0.21 pp0.68+0.17 pp0.55+0.06 pp0.48−0.01 pp0.49−0.02 pp0.54+0.03 pp0.54+0.05 pp0.49−0.01 pp0.43−0.04 pp0.46+0 pp0.51−0.15 pp
19970.5+0.03 pp0.660.460.46−0 pp0.46−0.01 pp0.51−0.04 pp0.48−0.02 pp0.49+0.01 pp0.51+0.06 pp0.51+0.04 pp0.49+0.01 pp0.5+0.03 pp0.47+0.02 pp0.46+0.02 pp0.66+0.22 pp
19960.47−0.66 pp0.550.440.46−1.59 pp0.47−1.57 pp0.55−1.49 pp0.5−0.94 pp0.48−0.77 pp0.46−0.71 pp0.47−0.38 pp0.47−0.29 pp0.47−0.09 pp0.45−0 pp0.44−0.03 pp0.45−0.04 pp
19951.13−0.91 pp2.050.452.05−0.04 pp2.04−0.02 pp2.04−0.1 pp1.44−0.61 pp1.25−0.75 pp1.17−0.76 pp0.85−1.06 pp0.77−1.19 pp0.55−1.58 pp0.45−1.61 pp0.46−1.6 pp0.48−1.6 pp
19942.04−0.16 pp2.141.92.092.062.142.0521.921.91.962.142.07−0.25 pp2.06−0.12 pp2.08−0.02 pp
19932.2·2.312.11·········2.312.182.11

34年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。