MacroDataHub

1年以上2年未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 1年以上2年未満は0.69%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1993年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
1年以上2年未満0.690.650.590.520.510.560.540.460.390.32
2年以上3年未満1.241.120.91.050.930.770.720.460.450.42

1年以上2年未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.56+0.24 pp0.690.460.46+0.2 pp0.54+0.28 pp0.56+0.22 pp0.51+0.21 pp0.52+0.21 pp0.59+0.25 pp0.65+0.26 pp0.69+0.31 pp····
20250.33+0.25 pp0.390.260.26+0.23 pp0.26+0.24 pp0.35+0.32 pp0.29+0.27 pp0.31+0.28 pp0.34+0.27 pp0.38+0.32 pp0.37+0.31 pp0.33+0.2 pp0.3+0.16 pp0.32+0.18 pp0.39+0.18 pp
20240.08+0.06 pp0.210.020.04+0.01 pp0.02+0 pp0.03+0.02 pp0.02+0.01 pp0.03+0.02 pp0.07+0.05 pp0.06+0.04 pp0.07+0.05 pp0.13+0.11 pp0.13+0.11 pp0.14+0.12 pp0.21+0.18 pp
20230.02+0 pp0.030.010.03+0.01 pp0.02+0.01 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.02+0 pp0.03+0.01 pp0.02+0.01 pp0.02+0 pp0.02+0.01 pp0.02+0 pp0.03+0.01 pp
20220.02+0 pp0.020.010.02−0 pp0.02−0 pp0.01−0 pp0.01+0 pp0.01−0 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02+0.01 pp
20210.02−0 pp0.020.010.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.01−0 pp0.01−0 pp0.01−0 pp0.02−0 pp0.02−0 pp0.02−0 pp0.02−0 pp0.01−0 pp0.01−0 pp0.02−0 pp
20200.02−0.01 pp0.030.020.03+0 pp0.03−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp
20190.03−0 pp0.030.020.03−0 pp0.03−0 pp0.03−0 pp0.02−0 pp0.02−0 pp0.03−0 pp0.03−0 pp0.03−0 pp0.02−0.01 pp0.02−0 pp0.02−0 pp0.03+0 pp
20180.03−0 pp0.030.020.03−0 pp0.03−0 pp0.03−0.01 pp0.02−0.01 pp0.03−0 pp0.03−0.01 pp0.03−0 pp0.03−0 pp0.03−0.01 pp0.03−0 pp0.03−0 pp0.03−0 pp
20170.03−0.01 pp0.040.030.03−0.03 pp0.04−0.02 pp0.03−0 pp0.03−0.01 pp0.03−0 pp0.04+0 pp0.03−0 pp0.03−0 pp0.04+0 pp0.03−0.01 pp0.03−0.01 pp0.03−0 pp
20160.04−0.02 pp0.060.030.06−0 pp0.06−0.01 pp0.04−0.02 pp0.03−0.02 pp0.03−0.02 pp0.04−0.03 pp0.04−0.03 pp0.04−0.03 pp0.04−0.02 pp0.03−0.02 pp0.03−0.02 pp0.03−0.03 pp
20150.06−0 pp0.060.050.06−0 pp0.06−0 pp0.06−0 pp0.05−0 pp0.05−0 pp0.06+0 pp0.06+0 pp0.06+0 pp0.06+0 pp0.05−0 pp0.06−0 pp0.06+0 pp
20140.06−0 pp0.070.050.07+0 pp0.07−0 pp0.06−0.01 pp0.05−0 pp0.06−0 pp0.06−0.01 pp0.06−0 pp0.06−0 pp0.06−0 pp0.06+0 pp0.06−0 pp0.06−0 pp
20130.06−0 pp0.070.060.06−0 pp0.07−0 pp0.07+0 pp0.06−0 pp0.06−0 pp0.07+0 pp0.06−0 pp0.06−0.01 pp0.06−0.01 pp0.06−0.01 pp0.06−0 pp0.06−0 pp
20120.06−0.01 pp0.070.060.07−0.01 pp0.07−0.01 pp0.07−0.01 pp0.06−0.01 pp0.06−0.02 pp0.06−0.01 pp0.06−0.01 pp0.07−0 pp0.07+0 pp0.07−0 pp0.06−0.01 pp0.06−0 pp
20110.07−0.03 pp0.080.070.07−0.08 pp0.08−0.06 pp0.07−0.06 pp0.07−0.03 pp0.08−0.02 pp0.07−0.03 pp0.07−0.02 pp0.07−0.02 pp0.07−0.03 pp0.07−0.01 pp0.07+0 pp0.07−0.01 pp
20100.1−0.16 pp0.150.070.15−0.19 pp0.14−0.19 pp0.13−0.19 pp0.1−0.21 pp0.1−0.2 pp0.1−0.19 pp0.1−0.18 pp0.09−0.13 pp0.09−0.12 pp0.08−0.12 pp0.07−0.1 pp0.07−0.09 pp
20090.26−0.15 pp0.340.160.34−0.1 pp0.33−0.1 pp0.33−0.1 pp0.31−0.1 pp0.29−0.12 pp0.29−0.11 pp0.28−0.13 pp0.23−0.19 pp0.22−0.2 pp0.19−0.22 pp0.17−0.21 pp0.16−0.17 pp
20080.41+0.03 pp0.440.330.44+0.17 pp0.43+0.13 pp0.43+0.04 pp0.41+0.02 pp0.41+0.02 pp0.41+0.02 pp0.41+0.02 pp0.41+0.01 pp0.41+0.01 pp0.42+0.01 pp0.38−0.03 pp0.33−0.08 pp
20070.38+0.22 pp0.420.270.27+0.25 pp0.3+0.26 pp0.39+0.34 pp0.39+0.33 pp0.39+0.31 pp0.39+0.33 pp0.39+0.22 pp0.4+0.13 pp0.4+0.12 pp0.41+0.13 pp0.41+0.13 pp0.42+0.15 pp
20060.16+0.12 pp0.280.030.03−0 pp0.04+0 pp0.05+0.01 pp0.06+0.02 pp0.08+0.04 pp0.06+0.03 pp0.17+0.14 pp0.27+0.24 pp0.28+0.25 pp0.28+0.25 pp0.28+0.25 pp0.27+0.24 pp
20050.03−0.01 pp0.040.030.03−0.01 pp0.04−0.01 pp0.04−0.01 pp0.04−0.01 pp0.04+0 pp0.03−0.01 pp0.03−0 pp0.04+0 pp0.04−0 pp0.03−0.01 pp0.03−0 pp0.03−0.01 pp
20040.04−0.01 pp0.050.030.04−0.02 pp0.05−0.02 pp0.04−0.02 pp0.04−0.01 pp0.04−0.01 pp0.04−0.01 pp0.04−0.01 pp0.03−0.01 pp0.04−0.01 pp0.05−0.01 pp0.03−0 pp0.03−0 pp
20030.05−0.02 pp0.070.040.06−0.01 pp0.07−0.02 pp0.06−0.03 pp0.05−0.02 pp0.05−0.03 pp0.05−0.03 pp0.05−0.02 pp0.04−0.02 pp0.05−0.03 pp0.05−0.02 pp0.04−0.03 pp0.04−0.02 pp
20020.07−0.06 pp0.090.060.07−0.19 pp0.09−0.19 pp0.08−0.12 pp0.08−0.04 pp0.08−0.03 pp0.08−0.02 pp0.07−0.02 pp0.07−0.02 pp0.07−0.02 pp0.07−0.02 pp0.07−0.02 pp0.06−0.01 pp
20010.13−0.11 pp0.280.070.26+0.04 pp0.28+0.02 pp0.2−0.04 pp0.12−0.11 pp0.1−0.12 pp0.1−0.12 pp0.09−0.12 pp0.09−0.15 pp0.09−0.18 pp0.08−0.19 pp0.08−0.18 pp0.07−0.18 pp
20000.24−0.03 pp0.270.210.22−0.16 pp0.26−0.15 pp0.24−0.09 pp0.23−0.05 pp0.22−0.04 pp0.22−0.02 pp0.21−0.02 pp0.24+0.01 pp0.27+0.04 pp0.27+0.04 pp0.26+0.04 pp0.26+0.03 pp
19990.27−0.15 pp0.40.220.38−0.05 pp0.4−0.08 pp0.34−0.15 pp0.29−0.16 pp0.25−0.18 pp0.24−0.19 pp0.23−0.2 pp0.23−0.2 pp0.23−0.18 pp0.23−0.14 pp0.22−0.14 pp0.22−0.15 pp
19980.42−0.02 pp0.490.360.43+0.01 pp0.49+0.03 pp0.49+0.02 pp0.45−0.01 pp0.44−0.05 pp0.43−0.08 pp0.43−0.07 pp0.43−0.02 pp0.41−0 pp0.37−0.03 pp0.36−0.03 pp0.37−0.04 pp
19970.45−0.12 pp0.510.390.42−0.14 pp0.46−0.16 pp0.47−0.17 pp0.45−0.18 pp0.48−0.18 pp0.51−0.12 pp0.5−0.15 pp0.45−0.16 pp0.42−0.07 pp0.41−0.05 pp0.39−0.03 pp0.41+0 pp
19960.56−0.6 pp0.660.410.56−1.75 pp0.63−1.59 pp0.64−1.42 pp0.63−0.81 pp0.66−0.57 pp0.63−0.45 pp0.64−0.17 pp0.61−0.06 pp0.49−0.03 pp0.46−0.02 pp0.42−0.16 pp0.41−0.17 pp
19951.16−0.88 pp2.310.472.31+0.52 pp2.22+0.42 pp2.06+0.15 pp1.44−0.47 pp1.23−0.74 pp1.08−0.92 pp0.81−1.24 pp0.66−1.42 pp0.51−1.64 pp0.47−1.73 pp0.58−1.71 pp0.58−1.78 pp
19942.04+0.05 pp2.371.791.791.81.921.921.9622.052.082.152.2−0 pp2.29+0.36 pp2.37+0.52 pp
19931.99·2.21.85·········2.21.921.85

34年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。