3か月以上6か月未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)
2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 3か月以上6か月未満は1.03%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1993年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。
グラフのデータを読み込み中…
統計表「定期預金金利」でのこの指標
| 指標 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合 | |||||||||||
| 3か月以上6か月未満 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 0.79 | 0.8 | 0.73 | 0.6 | 0.55 | |
| 6か月以上1年未満 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.77 | 0.72 | 0.6 | 0.55 | 0.47 |
3か月以上6か月未満の年別データ
| 年 | 平均 | ± | 最高 | 最低 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89 | +0.38 pp | 1.04 | 0.73 | 0.73+0.35 pp | 0.8+0.44 pp | 0.79+0.3 pp | 0.88+0.4 pp | 0.87+0.32 pp | 0.96+0.45 pp | 1.04+0.52 pp | 1.03+0.44 pp | · | · | · | · |
| 2025 | 0.51 | +0.32 pp | 0.6 | 0.36 | 0.38+0.27 pp | 0.36+0.27 pp | 0.48+0.33 pp | 0.48+0.37 pp | 0.55+0.36 pp | 0.52+0.37 pp | 0.53+0.33 pp | 0.58+0.34 pp | 0.55+0.32 pp | 0.52+0.31 pp | 0.55+0.24 pp | 0.6+0.29 pp |
| 2024 | 0.19 | +0.08 pp | 0.31 | 0.1 | 0.11+0 pp | 0.1+0 pp | 0.15+0.04 pp | 0.11−0 pp | 0.19+0.09 pp | 0.15+0.03 pp | 0.2+0.07 pp | 0.24+0.12 pp | 0.23+0.11 pp | 0.22+0.1 pp | 0.31+0.21 pp | 0.31+0.22 pp |
| 2023 | 0.11 | −0.01 pp | 0.13 | 0.09 | 0.11−0.03 pp | 0.09−0.04 pp | 0.11+0.01 pp | 0.11−0.02 pp | 0.1−0 pp | 0.12+0 pp | 0.13−0.01 pp | 0.12−0.02 pp | 0.12+0.01 pp | 0.11+0 pp | 0.1−0.01 pp | 0.1+0.01 pp |
| 2022 | 0.12 | −0.02 pp | 0.14 | 0.09 | 0.14+0.01 pp | 0.13−0.01 pp | 0.1−0.03 pp | 0.13−0.04 pp | 0.1−0.04 pp | 0.12−0.01 pp | 0.14−0.02 pp | 0.14−0.01 pp | 0.11−0.02 pp | 0.11−0.05 pp | 0.11−0.04 pp | 0.09−0.05 pp |
| 2021 | 0.14 | +0.02 pp | 0.16 | 0.13 | 0.13−0.01 pp | 0.14−0.02 pp | 0.13+0.02 pp | 0.16+0.06 pp | 0.15+0.07 pp | 0.13+0.03 pp | 0.16−0.01 pp | 0.15+0.02 pp | 0.13+0.02 pp | 0.16+0.05 pp | 0.16+0.03 pp | 0.13+0.01 pp |
| 2020 | 0.12 | −0 pp | 0.17 | 0.08 | 0.15+0.04 pp | 0.15+0.06 pp | 0.11−0.01 pp | 0.1−0.04 pp | 0.08−0.05 pp | 0.1−0.01 pp | 0.17+0.02 pp | 0.13−0.03 pp | 0.11−0.01 pp | 0.11+0 pp | 0.12−0.03 pp | 0.13−0.01 pp |
| 2019 | 0.13 | −0.01 pp | 0.16 | 0.1 | 0.1−0.09 pp | 0.1−0.07 pp | 0.12−0.03 pp | 0.14−0.01 pp | 0.13−0.04 pp | 0.11−0.02 pp | 0.15+0.02 pp | 0.16+0 pp | 0.12−0.01 pp | 0.11+0 pp | 0.15+0.05 pp | 0.13+0.04 pp |
| 2018 | 0.14 | −0.07 pp | 0.19 | 0.09 | 0.19+0.03 pp | 0.17−0.03 pp | 0.15−0.06 pp | 0.15−0.07 pp | 0.16−0.08 pp | 0.12−0.1 pp | 0.13−0.09 pp | 0.16−0.09 pp | 0.13−0.11 pp | 0.11−0.06 pp | 0.11−0.06 pp | 0.09−0.08 pp |
| 2017 | 0.2 | +0.02 pp | 0.25 | 0.16 | 0.16−0.04 pp | 0.2−0 pp | 0.21+0.01 pp | 0.22+0.01 pp | 0.24+0 pp | 0.22+0.06 pp | 0.22+0.05 pp | 0.25+0.03 pp | 0.24+0.03 pp | 0.17+0.04 pp | 0.17+0.01 pp | 0.17−0.01 pp |
| 2016 | 0.19 | −0.09 pp | 0.24 | 0.13 | 0.2−0.07 pp | 0.2−0.1 pp | 0.19−0.09 pp | 0.22−0.16 pp | 0.24−0.09 pp | 0.16−0.1 pp | 0.17−0.12 pp | 0.22−0.16 pp | 0.21−0.01 pp | 0.13−0.07 pp | 0.16−0.06 pp | 0.17−0.06 pp |
| 2015 | 0.28 | −0 pp | 0.38 | 0.2 | 0.27−0.02 pp | 0.3+0.04 pp | 0.28+0.01 pp | 0.38+0.04 pp | 0.33−0.01 pp | 0.26+0 pp | 0.29−0.01 pp | 0.38+0.05 pp | 0.22−0.08 pp | 0.2−0.02 pp | 0.23−0.02 pp | 0.23−0.02 pp |
| 2014 | 0.28 | −0.05 pp | 0.35 | 0.23 | 0.29−0.06 pp | 0.25−0.11 pp | 0.27−0.07 pp | 0.34−0.14 pp | 0.35−0.18 pp | 0.26−0.02 pp | 0.31−0.01 pp | 0.33+0.02 pp | 0.3+0.02 pp | 0.23−0.01 pp | 0.25−0.02 pp | 0.25+0 pp |
| 2013 | 0.33 | +0.04 pp | 0.52 | 0.24 | 0.36+0.14 pp | 0.37+0.11 pp | 0.34+0.02 pp | 0.48+0.07 pp | 0.52+0.18 pp | 0.28+0.02 pp | 0.32+0.02 pp | 0.31+0.03 pp | 0.28+0.02 pp | 0.24−0.02 pp | 0.27−0.02 pp | 0.25−0.07 pp |
| 2012 | 0.29 | +0.02 pp | 0.41 | 0.22 | 0.22−0.05 pp | 0.26+0.01 pp | 0.32+0.08 pp | 0.41−0.01 pp | 0.35−0.03 pp | 0.26−0.03 pp | 0.3−0.04 pp | 0.28−0.01 pp | 0.26+0.04 pp | 0.25+0.05 pp | 0.29+0.07 pp | 0.33+0.12 pp |
| 2011 | 0.28 | −0.02 pp | 0.41 | 0.21 | 0.27−0.03 pp | 0.25−0.07 pp | 0.24−0.06 pp | 0.41−0.01 pp | 0.38−0.01 pp | 0.29+0 pp | 0.34+0.05 pp | 0.29+0.02 pp | 0.22−0.02 pp | 0.21−0.03 pp | 0.22−0.03 pp | 0.21−0.05 pp |
| 2010 | 0.3 | −0.07 pp | 0.43 | 0.23 | 0.29−0.09 pp | 0.31−0.07 pp | 0.3−0.09 pp | 0.43−0.07 pp | 0.39−0.07 pp | 0.29−0.08 pp | 0.29−0.07 pp | 0.27−0.07 pp | 0.25−0.09 pp | 0.23−0.08 pp | 0.25−0.04 pp | 0.26−0.05 pp |
| 2009 | 0.37 | −0.19 pp | 0.5 | 0.29 | 0.38−0.16 pp | 0.38−0.14 pp | 0.39−0.15 pp | 0.5−0.19 pp | 0.46−0.23 pp | 0.37−0.23 pp | 0.36−0.22 pp | 0.34−0.24 pp | 0.33−0.23 pp | 0.31−0.23 pp | 0.29−0.17 pp | 0.31−0.12 pp |
| 2008 | 0.56 | −0.05 pp | 0.69 | 0.43 | 0.54+0.07 pp | 0.52−0.01 pp | 0.54−0.14 pp | 0.68−0.01 pp | 0.69+0.01 pp | 0.6−0.04 pp | 0.58−0.1 pp | 0.58−0.05 pp | 0.56−0.03 pp | 0.54−0.02 pp | 0.46−0.09 pp | 0.43−0.15 pp |
| 2007 | 0.61 | +0.26 pp | 0.69 | 0.48 | 0.48+0.28 pp | 0.54+0.29 pp | 0.67+0.43 pp | 0.69+0.38 pp | 0.69+0.4 pp | 0.64+0.4 pp | 0.68+0.31 pp | 0.63+0.17 pp | 0.59+0.12 pp | 0.56+0.12 pp | 0.55+0.11 pp | 0.58+0.09 pp |
| 2006 | 0.35 | +0.22 pp | 0.48 | 0.2 | 0.2+0.09 pp | 0.25+0.16 pp | 0.24+0.15 pp | 0.31+0.18 pp | 0.29+0.2 pp | 0.24+0.15 pp | 0.37+0.24 pp | 0.45+0.3 pp | 0.47+0.36 pp | 0.44+0.31 pp | 0.44+0.25 pp | 0.48+0.3 pp |
| 2005 | 0.13 | +0.07 pp | 0.2 | 0.09 | 0.11+0.07 pp | 0.09+0.06 pp | 0.1+0.06 pp | 0.13+0.07 pp | 0.09+0.04 pp | 0.09+0.04 pp | 0.13+0.07 pp | 0.16+0.1 pp | 0.12+0.06 pp | 0.13+0.05 pp | 0.2+0.11 pp | 0.19+0.12 pp |
| 2004 | 0.06 | +0.02 pp | 0.08 | 0.04 | 0.05+0 pp | 0.04+0 pp | 0.04−0 pp | 0.06+0.04 pp | 0.05+0.02 pp | 0.05+0.01 pp | 0.06+0.01 pp | 0.06+0.02 pp | 0.06+0.02 pp | 0.08+0.05 pp | 0.08+0.05 pp | 0.07+0.03 pp |
| 2003 | 0.04 | −0 pp | 0.05 | 0.03 | 0.04+0 pp | 0.04−0 pp | 0.04−0.01 pp | 0.03−0.01 pp | 0.03+0 pp | 0.04−0 pp | 0.05+0.01 pp | 0.04−0.01 pp | 0.03−0 pp | 0.03−0.01 pp | 0.04+0 pp | 0.04+0 pp |
| 2002 | 0.04 | −0.05 pp | 0.05 | 0.03 | 0.04−0.22 pp | 0.04−0.2 pp | 0.05−0.08 pp | 0.04−0.02 pp | 0.03−0.01 pp | 0.04−0 pp | 0.04−0.01 pp | 0.04−0 pp | 0.04−0 pp | 0.04−0.01 pp | 0.04−0.01 pp | 0.04−0.01 pp |
| 2001 | 0.09 | −0.09 pp | 0.26 | 0.04 | 0.26+0.14 pp | 0.24+0.13 pp | 0.13+0.02 pp | 0.06−0.05 pp | 0.04−0.05 pp | 0.05−0.04 pp | 0.05−0.06 pp | 0.05−0.14 pp | 0.04−0.21 pp | 0.05−0.27 pp | 0.04−0.31 pp | 0.05−0.28 pp |
| 2000 | 0.18 | −0.04 pp | 0.35 | 0.09 | 0.12−0.37 pp | 0.1−0.3 pp | 0.11−0.13 pp | 0.1−0.09 pp | 0.09−0.07 pp | 0.09−0.06 pp | 0.11−0.04 pp | 0.19+0.04 pp | 0.25+0.09 pp | 0.32+0.13 pp | 0.35+0.15 pp | 0.33+0.16 pp |
| 1999 | 0.22 | −0.31 pp | 0.49 | 0.15 | 0.49−0.07 pp | 0.41−0.24 pp | 0.25−0.35 pp | 0.19−0.35 pp | 0.16−0.34 pp | 0.15−0.35 pp | 0.15−0.38 pp | 0.15−0.4 pp | 0.16−0.33 pp | 0.19−0.3 pp | 0.2−0.28 pp | 0.17−0.35 pp |
| 1998 | 0.53 | +0.06 pp | 0.64 | 0.48 | 0.55+0.14 pp | 0.64+0.22 pp | 0.6+0.14 pp | 0.54+0.06 pp | 0.5+0.02 pp | 0.5+0.01 pp | 0.53+0.02 pp | 0.55+0.09 pp | 0.49+0.01 pp | 0.49+0.04 pp | 0.48+0.05 pp | 0.52−0.09 pp |
| 1997 | 0.47 | −0 pp | 0.62 | 0.42 | 0.42−0.03 pp | 0.42−0.05 pp | 0.46−0.03 pp | 0.47−0.02 pp | 0.47−0.03 pp | 0.49+0 pp | 0.51−0.01 pp | 0.46−0.03 pp | 0.48+0.01 pp | 0.45+0.01 pp | 0.43−0.01 pp | 0.62+0.16 pp |
| 1996 | 0.47 | −0.63 pp | 0.52 | 0.43 | 0.44−1.61 pp | 0.47−1.57 pp | 0.49−1.49 pp | 0.5−0.9 pp | 0.5−0.72 pp | 0.49−0.62 pp | 0.52−0.3 pp | 0.49−0.23 pp | 0.47−0.07 pp | 0.44−0 pp | 0.43−0.05 pp | 0.46−0.01 pp |
| 1995 | 1.11 | −0.92 pp | 2.05 | 0.44 | 2.05+0.15 pp | 2.04+0.06 pp | 1.98−0.07 pp | 1.4−0.63 pp | 1.23−0.77 pp | 1.11−0.85 pp | 0.82−1.15 pp | 0.72−1.3 pp | 0.53−1.54 pp | 0.44−1.64 pp | 0.48−1.61 pp | 0.47−1.66 pp |
| 1994 | 2.02 | −0.07 pp | 2.13 | 1.9 | 1.9 | 1.98 | 2.05 | 2.03 | 2 | 1.96 | 1.97 | 2.02 | 2.08 | 2.08−0.17 pp | 2.09+0.02 pp | 2.13+0.18 pp |
| 1993 | 2.09 | · | 2.25 | 1.96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.25 | 2.07 | 1.96 |
34年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。