MacroDataHub

8年以上9年未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 8年以上9年未満は1.11%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1995年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
8年以上9年未満1.111.221.110.971.080.760.910.790.830.89
9年以上10年未満2.631.662.411.451.041.861.411.121.531.15

8年以上9年未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.99+0.28 pp1.220.760.79+0.02 pp0.91+0.41 pp0.76+0.08 pp1.08+0.27 pp0.97+0.31 pp1.11+0.35 pp1.22+0.54 pp1.11+0.65 pp····
20250.71+0.22 pp0.890.460.77+0.18 pp0.49+0.17 pp0.68+0.33 pp0.81+0.4 pp0.66+0.18 pp0.76+0.36 pp0.69+0.08 pp0.46−0.01 pp0.66−0.06 pp0.86+0.34 pp0.89+0.31 pp0.83+0.38 pp
20240.49+0.11 pp0.720.320.59+0.06 pp0.32−0.12 pp0.35+0.05 pp0.41−0.31 pp0.48+0.33 pp0.4+0.03 pp0.61+0.26 pp0.47+0.31 pp0.72+0.39 pp0.52+0.02 pp0.58+0.22 pp0.45+0.06 pp
20230.38−0.15 pp0.720.150.53−0.2 pp0.44−0.12 pp0.3−0.33 pp0.72−0.08 pp0.15−0.33 pp0.37−0.01 pp0.35−0.05 pp0.16−0.3 pp0.33−0.41 pp0.5−0.24 pp0.36+0.32 pp0.39+0.01 pp
20220.53−0.02 pp0.810.050.73+0.16 pp0.56−0.28 pp0.64+0.36 pp0.81+0.41 pp0.49+0.22 pp0.38−0.49 pp0.39−0.37 pp0.46−0.38 pp0.73+0.21 pp0.74+0.33 pp0.05+0.05 pp0.38−0.41 pp
20210.55−0.15 pp0.8600.58−0.05 pp0.85−0.19 pp0.27−0.41 pp0.4−0.33 pp0.27−0.2 pp0.86+0.09 pp0.77+0.13 pp0.84−0.05 pp0.52+0.11 pp0.41−0.16 pp0−0.63 pp0.79−0.15 pp
20200.7−0 pp1.040.410.62+0.58 pp1.04+1.03 pp0.69−1.44 pp0.73+0.18 pp0.46+0.03 pp0.78−0.03 pp0.64−0.16 pp0.89−0.05 pp0.41−0.57 pp0.58+0.11 pp0.63−0.19 pp0.94+0.46 pp
20190.7+0.22 pp2.1200.04−0.96 pp0−0 pp2.12+1.08 pp0.54+0.54 pp0.43+0.42 pp0.81+0.8 pp0.8−0.22 pp0.94+0.94 pp0.97−0.47 pp0.46+0.46 pp0.82+0.45 pp0.48−0.38 pp
20180.48+0.38 pp1.4401+0.68 pp0−0.29 pp1.05+0.78 pp0.01−0.03 pp0.01−0.04 pp0.01−0.1 pp1.02+1 pp0+0 pp1.44+1.35 pp0+0 pp0.37+0.37 pp0.86+0.86 pp
20170.1−0.05 pp0.3200.32+0.11 pp0.29+0.28 pp0.27+0.12 pp0.03−0.07 pp0.05+0.03 pp0.11−0.06 pp0.02−0.21 pp0−0.16 pp0.09−0.26 pp0−0.16 pp0−0.02 pp0−0.22 pp
20160.15−0.22 pp0.350.010.2−0.35 pp0.01−0.51 pp0.15−0.33 pp0.1−1.04 pp0.02−0.2 pp0.17−0.11 pp0.23+0.1 pp0.16+0.14 pp0.35−0.17 pp0.16−0.16 pp0.02−0.2 pp0.22+0.15 pp
20150.37−0.14 pp1.140.020.56−0.32 pp0.51−0.07 pp0.48−0.19 pp1.14+0.75 pp0.22−0.33 pp0.28−0.17 pp0.13−0.25 pp0.02−0.31 pp0.52+0.11 pp0.32+0 pp0.22−0.21 pp0.07−0.67 pp
20140.51+0.07 pp0.870.320.87+0.42 pp0.59+0.44 pp0.67+0.32 pp0.39+0.05 pp0.55−0.02 pp0.45−0.03 pp0.38−0.25 pp0.33−0.29 pp0.41−0.17 pp0.32−0.16 pp0.42+0.25 pp0.74+0.28 pp
20130.44−0.1 pp0.630.150.45−0.42 pp0.15−0.59 pp0.35−0.13 pp0.35−0.27 pp0.58+0.05 pp0.48−0.11 pp0.63−0.06 pp0.62+0.26 pp0.58+0.37 pp0.48+0.07 pp0.17−0.36 pp0.45+0.01 pp
20120.54−0.4 pp0.870.210.87+0.31 pp0.74−0.1 pp0.48−0.86 pp0.62−0.17 pp0.53−0.54 pp0.59−0.44 pp0.69−0.05 pp0.36−0.59 pp0.21−0.85 pp0.41−0.36 pp0.53−0.58 pp0.45−0.54 pp
20110.94−0.07 pp1.340.550.55−0.46 pp0.84−0.21 pp1.34+0.14 pp0.79−0.2 pp1.07+0.14 pp1.03−0.4 pp0.74+0.28 pp0.95−0.37 pp1.06+0.03 pp0.78−0.24 pp1.11+0.22 pp0.98+0.25 pp
20101−0.05 pp1.430.451.01+0.11 pp1.05+0.11 pp1.2+0.39 pp0.99+0.1 pp0.93−0.44 pp1.43+0.51 pp0.45−0.61 pp1.32+0.37 pp1.03+0.16 pp1.01−0.25 pp0.89−0.8 pp0.74−0.27 pp
20091.06−0.02 pp1.690.820.9+0.1 pp0.93−0.1 pp0.82−0.26 pp0.89−0.53 pp1.37−0.02 pp0.92−0.36 pp1.06+0.29 pp0.95−0.16 pp0.87−0.22 pp1.27+0.37 pp1.69+0.5 pp1+0.13 pp
20081.08+0.35 pp1.420.770.8+0.63 pp1.03+0.13 pp1.08+0.12 pp1.42+1.05 pp1.39+0.36 pp1.28+0.89 pp0.77+0.57 pp1.11+0.35 pp1.09+0.06 pp0.89−0.14 pp1.19+0 pp0.87+0.2 pp
20070.73−0.45 pp1.190.180.18−1.11 pp0.9−0.29 pp0.96−0.39 pp0.38−1.17 pp1.03−0.43 pp0.39−1.26 pp0.2−0.25 pp0.76−0.88 pp1.03+0.19 pp1.03+0.61 pp1.19−0.4 pp0.66−0.03 pp
20061.18−0.01 pp1.650.421.29+0.9 pp1.2+0.16 pp1.35+0.18 pp1.55+0.45 pp1.45−0.13 pp1.64+0.52 pp0.45−0.5 pp1.65+0.66 pp0.84−0.68 pp0.42−1.02 pp1.58+0.55 pp0.69−1.16 pp
20051.18+0.53 pp1.850.390.39+0.19 pp1.04+0.92 pp1.16+0.67 pp1.1+0.41 pp1.58+1.14 pp1.12+0.14 pp0.95−0.09 pp0.99−0.24 pp1.52+0.79 pp1.44+0.93 pp1.03+0.24 pp1.85+1.32 pp
20040.65+0.36 pp1.230.120.2+0.11 pp0.12−0.07 pp0.49+0.31 pp0.69+0.53 pp0.44+0.25 pp0.99+0.87 pp1.04+0.77 pp1.23+1.05 pp0.73−0.19 pp0.51+0.38 pp0.79+0.51 pp0.53−0.24 pp
20030.29−0.07 pp0.920.080.08−0.14 pp0.19−0.01 pp0.18−0.71 pp0.16+0.02 pp0.19+0.09 pp0.11−0.23 pp0.27+0.15 pp0.18−0.35 pp0.92+0.11 pp0.13−0.37 pp0.28+0.11 pp0.78+0.5 pp
20020.36−0.26 pp0.890.10.23−0.35 pp0.19−0.85 pp0.89+0.12 pp0.14−0.48 pp0.1−0.34 pp0.34−0 pp0.13−0.48 pp0.53+0.12 pp0.81+0.07 pp0.5−0.47 pp0.17−0.17 pp0.28−0.32 pp
20010.62−0.52 pp1.040.340.57−1.19 pp1.04+0.25 pp0.77−0.96 pp0.61−0.86 pp0.44−0.38 pp0.34−0.47 pp0.61−0.32 pp0.41−0.91 pp0.74−0.75 pp0.97+0.14 pp0.34−0.31 pp0.6−0.48 pp
20001.14−0.58 pp1.760.651.76−0.26 pp0.79−0.89 pp1.74−0.21 pp1.47−0.33 pp0.82−0.47 pp0.81−0.69 pp0.93−0.87 pp1.32−0.29 pp1.48−0.51 pp0.84−0.95 pp0.65−1.2 pp1.08−0.31 pp
19991.72−0.03 pp2.021.292.02−0.14 pp1.68−0.8 pp1.95−0.41 pp1.81−0.5 pp1.29−0.76 pp1.5−0.49 pp1.79−0.26 pp1.62−0.35 pp1.99+0.28 pp1.78+1.48 pp1.85+0.64 pp1.39+0.92 pp
19981.75−0.53 pp2.490.32.16+0.29 pp2.49+0.45 pp2.36+0.18 pp2.31+0.83 pp2.05−0.72 pp1.99−0.49 pp2.05−0.89 pp1.97−0.61 pp1.71−0.76 pp0.3−1.95 pp1.21−0.93 pp0.47−1.73 pp
19972.28−0.26 pp2.941.481.86−0.4 pp2.03−1.05 pp2.18−0.87 pp1.48−0.83 pp2.76−0.15 pp2.48−0.33 pp2.94−0.19 pp2.58+0.33 pp2.48+0.23 pp2.25−0.17 pp2.14+0.4 pp2.2−0.1 pp
19962.54+0.02 pp3.131.732.263.083.052.312.912.813.132.252.252.42+0.15 pp1.73−1.02 pp2.3−0.24 pp
19952.52·2.762.27·········2.272.762.54

32年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。