MacroDataHub

7年以上8年未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 7年以上8年未満は1.1%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1995年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
7年以上8年未満1.10.940.90.81.010.750.590.950.740.57
8年以上9年未満1.111.221.110.971.080.760.910.790.830.89

7年以上8年未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.88+0.33 pp1.10.590.95+0.36 pp0.59+0.17 pp0.75+0.31 pp1.01+0.58 pp0.8+0.35 pp0.9+0.47 pp0.94+0.16 pp1.1+0.57 pp····
20250.55+0.12 pp0.780.420.59+0.31 pp0.42+0.11 pp0.44+0.05 pp0.43+0.09 pp0.45+0.15 pp0.43+0.04 pp0.78+0.21 pp0.53−0.02 pp0.58+0.19 pp0.61+0.1 pp0.57−0.05 pp0.74+0.23 pp
20240.43+0.09 pp0.620.280.28−0 pp0.31+0.01 pp0.39−0.04 pp0.34+0.03 pp0.3−0.01 pp0.39+0.07 pp0.57+0.27 pp0.55+0.22 pp0.39−0.07 pp0.51+0.02 pp0.62+0.34 pp0.52+0.26 pp
20230.34+0.01 pp0.490.260.29−0 pp0.31−0.12 pp0.43+0.13 pp0.31−0.03 pp0.31+0.02 pp0.31−0.11 pp0.29−0.03 pp0.34+0.05 pp0.46+0.17 pp0.49+0.22 pp0.28−0.03 pp0.26−0.11 pp
20220.33−0.18 pp0.430.270.29−0.18 pp0.43−0.33 pp0.3−0.01 pp0.33−0.25 pp0.29−0.13 pp0.43−0.42 pp0.32+0.01 pp0.28−0.27 pp0.29+0.05 pp0.27−0.22 pp0.31−0.03 pp0.36−0.35 pp
20210.5−0 pp0.850.240.47−0.05 pp0.76+0.65 pp0.31−0.4 pp0.58+0.23 pp0.42+0.09 pp0.85+0.43 pp0.32−0.2 pp0.55−0.02 pp0.24−0.6 pp0.49−0.07 pp0.35−0.09 pp0.71−0.01 pp
20200.51+0.06 pp0.840.110.51+0.51 pp0.11+0.1 pp0.71+0.71 pp0.35−0.27 pp0.33−0.13 pp0.42−0.57 pp0.52−0.38 pp0.58+0.35 pp0.84−0.45 pp0.56+0.56 pp0.44+0.01 pp0.72+0.25 pp
20190.45+0.33 pp1.2900−0.26 pp0.01−0.14 pp0−0.43 pp0.62+0.62 pp0.45+0.44 pp0.99+0.99 pp0.89+0.89 pp0.23+0.22 pp1.29+1.24 pp0.01−0 pp0.42+0.26 pp0.47+0.12 pp
20180.12+0.05 pp0.430.010.26+0.24 pp0.15+0.13 pp0.43+0.21 pp0.01−0.08 pp0.01+0 pp0.01−0.09 pp0.01−0.2 pp0.01+0 pp0.05+0.01 pp0.01−0 pp0.17+0.16 pp0.35+0.17 pp
20170.07+0.02 pp0.220.010.02−0.16 pp0.01−0.01 pp0.22+0.21 pp0.09−0.04 pp0.01−0 pp0.09+0.09 pp0.21+0.21 pp0.01−0 pp0.04−0.17 pp0.01+0.01 pp0.01+0 pp0.18+0.17 pp
20160.05−0.11 pp0.2100.18+0.13 pp0.02−0.1 pp0.01−0.19 pp0.13−0.2 pp0.01−0.09 pp0−0.33 pp0−0.43 pp0.01−0.02 pp0.21+0.04 pp0.01−0.04 pp0.01−0.06 pp0.01−0.03 pp
20150.16−0.26 pp0.430.030.05−0.41 pp0.12−0.06 pp0.21−1.52 pp0.33−0.15 pp0.1−0.32 pp0.33+0.11 pp0.43+0.17 pp0.03−0.1 pp0.17−0.17 pp0.04−0.2 pp0.07−0.29 pp0.04−0.16 pp
20140.42−0.05 pp1.720.120.46+0.17 pp0.17−0.09 pp1.72+1.53 pp0.49+0.13 pp0.42−0.24 pp0.22−0.34 pp0.26−1.2 pp0.12−0.2 pp0.34+0.14 pp0.24−0.16 pp0.36−0.13 pp0.2−0.19 pp
20130.46−0.1 pp1.460.190.28−0.24 pp0.26−0.22 pp0.19−0.58 pp0.35−0.3 pp0.65+0.03 pp0.56+0.09 pp1.46+0.97 pp0.32−0.08 pp0.2−0.24 pp0.4−0.19 pp0.49−0.35 pp0.39−0.08 pp
20120.56−0.06 pp0.840.410.52−0.05 pp0.48−0.29 pp0.77−0.26 pp0.65−0.07 pp0.63+0.38 pp0.46+0.19 pp0.5−0.08 pp0.41−0.35 pp0.45−0.33 pp0.59+0.2 pp0.84+0.28 pp0.47−0.35 pp
20110.62−0.1 pp1.020.250.57−0.41 pp0.77−0.11 pp1.02+0.02 pp0.72−0.1 pp0.25−0.52 pp0.27−0.28 pp0.58−0.07 pp0.76+0.45 pp0.77+0.08 pp0.38+0.01 pp0.56−0.32 pp0.81+0.08 pp
20100.72−0.27 pp1.010.310.99+0.39 pp0.88+0.15 pp1.01−0.19 pp0.82+0.09 pp0.77−0.23 pp0.55−0.7 pp0.65−0.32 pp0.31−1.13 pp0.69−0.45 pp0.38−0.59 pp0.88−0.06 pp0.74−0.21 pp
20090.99+0.32 pp1.440.590.59+0.29 pp0.72−0.2 pp1.19+0.38 pp0.74+0.51 pp1−0.18 pp1.25+0.81 pp0.97+0.63 pp1.44+0.75 pp1.14+0.07 pp0.97+0.37 pp0.94−0.08 pp0.95+0.5 pp
20080.67−0.29 pp1.180.230.3−0.68 pp0.93−0.03 pp0.81−0.27 pp0.23−0.75 pp1.18+0 pp0.44−0.96 pp0.34−0.34 pp0.69−0.28 pp1.08+0.48 pp0.6+0 pp1.02−0.33 pp0.44−0.38 pp
20070.97−0.29 pp1.40.590.98+0.07 pp0.95−0.37 pp1.08−0.34 pp0.98−0.37 pp1.18−0.13 pp1.4+0.28 pp0.68−0.43 pp0.97−0.16 pp0.6−0.8 pp0.59−0.96 pp1.35+0.28 pp0.82−0.55 pp
20061.25+0.52 pp1.550.910.91+0.13 pp1.32+0.22 pp1.42+0.49 pp1.35+0.52 pp1.32+0.78 pp1.12+0.69 pp1.12+0.49 pp1.13+0.22 pp1.4+0.8 pp1.55+0.75 pp1.06+0.65 pp1.37+0.47 pp
20050.74+0.07 pp1.10.410.78+0.3 pp1.1+0.72 pp0.93+0.34 pp0.83+0.22 pp0.53−0.18 pp0.43−0.6 pp0.62−0.34 pp0.9+0.36 pp0.6−0.15 pp0.8+0.18 pp0.41−0.2 pp0.9+0.17 pp
20040.67+0.27 pp1.030.380.48+0.32 pp0.38+0.11 pp0.59+0.4 pp0.61+0.26 pp0.71+0.55 pp1.03+0.91 pp0.96+0.42 pp0.55+0.2 pp0.74+0.02 pp0.62+0.01 pp0.61−0.08 pp0.73+0.09 pp
20030.4−0.08 pp0.720.120.16−0.18 pp0.27−0.38 pp0.19−0.45 pp0.35−0.24 pp0.16−0.55 pp0.12−0.42 pp0.54−0.08 pp0.35−0.15 pp0.72+0.35 pp0.61+0.38 pp0.69+0.31 pp0.63+0.43 pp
20020.48−0.2 pp0.720.20.34−0.56 pp0.65−0.15 pp0.64−0.05 pp0.59+0.06 pp0.72−0.07 pp0.54−0.1 pp0.63−0.09 pp0.49−0.08 pp0.37−0.29 pp0.23−0.64 pp0.38−0.06 pp0.2−0.42 pp
20010.69−0.34 pp0.90.450.9−0.28 pp0.8−0.35 pp0.7−0.5 pp0.53−0.47 pp0.79−0.01 pp0.63−0.3 pp0.72−0.26 pp0.57−0.35 pp0.66−0.42 pp0.87−0.12 pp0.45−0.61 pp0.62−0.36 pp
20001.02−0.14 pp1.190.81.18−0.23 pp1.15−0.4 pp1.19+0.15 pp1+0.23 pp0.8−0.02 pp0.94+0.03 pp0.98−0.57 pp0.92−0.24 pp1.08−0.45 pp0.99−0.09 pp1.05+0.08 pp0.98−0.13 pp
19991.16−0.15 pp1.560.771.41−0.33 pp1.56+0.07 pp1.05−0.12 pp0.77−0.83 pp0.82−0.85 pp0.91−0.67 pp1.55+0.09 pp1.16−0.16 pp1.53+0.25 pp1.08+0.45 pp0.98+0.37 pp1.11−0.03 pp
19981.31−0.62 pp1.740.611.74−0.2 pp1.49−0.51 pp1.17−0.72 pp1.6−0.35 pp1.66−0.55 pp1.58−0.57 pp1.46−0.73 pp1.33−0.68 pp1.28−0.65 pp0.62−1.09 pp0.61−0.78 pp1.14−0.55 pp
19971.92−0.49 pp2.221.391.94−0.36 pp1.99−0.3 pp1.89−0.71 pp1.95−0.65 pp2.22−0.51 pp2.14−0.56 pp2.19−0.27 pp2.01−0.39 pp1.93−0.46 pp1.71−0.3 pp1.39−0.86 pp1.69−0.51 pp
19962.41+0.04 pp2.732.012.32.292.62.62.732.72.462.42.392.01−0.46 pp2.25−0.11 pp2.2−0.07 pp
19952.37·2.472.28·········2.472.362.28

32年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。