MacroDataHub

6年以上7年未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 6年以上7年未満は0.93%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1995年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (4) 預入金額3百万円未満
6年以上7年未満0.930.840.880.840.770.750.760.580.460.49
7年以上8年未満1.21.241.031.061.130.920.830.990.740.6

6年以上7年未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.79+0.33 pp0.930.580.58+0.1 pp0.76+0.37 pp0.75+0.28 pp0.77+0.23 pp0.84+0.32 pp0.88+0.45 pp0.84+0.41 pp0.93+0.49 pp····
20250.47+0.2 pp0.550.40.48+0.4 pp0.4+0.32 pp0.47+0.37 pp0.55+0.35 pp0.52+0.32 pp0.43+0.22 pp0.43+0.02 pp0.44+0.07 pp0.48+0.03 pp0.49+0.16 pp0.49+0.07 pp0.46+0.1 pp
20240.26+0.25 pp0.440.070.07+0.06 pp0.08+0.07 pp0.1+0.1 pp0.2+0.2 pp0.2+0.2 pp0.2+0.2 pp0.41+0.41 pp0.37+0.37 pp0.44+0.44 pp0.33+0.33 pp0.42+0.34 pp0.36+0.29 pp
20230.01+0.01 pp0.0700.01+0.01 pp0.01+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0−0 pp0+0 pp0−0 pp0+0 pp0.07+0.07 pp0.07+0.07 pp
20220+0 pp000+0 pp0−0 pp0−0 pp0+0 pp0−0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp
20210−0 pp0.0100+0 pp0.01+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0−0 pp0+0 pp0−0 pp0−0 pp0+0 pp0−0 pp0−0 pp
20200+0 pp0.0100−0 pp0.01+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0+0 pp0−0 pp0+0 pp0+0 pp0−0 pp0+0 pp0+0 pp
20190−0 pp000−0 pp0−0.01 pp0−0.01 pp0−0 pp0−0.01 pp0−0.01 pp0−0 pp0−0.01 pp0−0 pp0−0 pp0−0 pp0−0 pp
20180.01−0 pp0.0100.01+0 pp0.01+0 pp0.01−0.01 pp0.01−0.01 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0.01+0 pp0−0 pp0−0 pp0−0 pp
20170.01−0.01 pp0.0200.01−0.09 pp0.01−0.06 pp0.02+0.01 pp0.02+0.01 pp0.01+0 pp0.01−0 pp0−0 pp0.01−0 pp0.01−0.01 pp0.01−0.02 pp0.01+0 pp0.01+0 pp
20160.02−0.14 pp0.100.1−0.13 pp0.07−0.13 pp0.01−0.2 pp0.01−0.21 pp0.01−0.17 pp0.01−0.13 pp0.01−0.12 pp0.01−0.12 pp0.01−0.14 pp0.02−0.1 pp0−0.12 pp0.01−0.07 pp
20150.16−0.1 pp0.230.070.23+0.1 pp0.21+0.05 pp0.21+0.05 pp0.22−0.06 pp0.18−0.14 pp0.14−0.21 pp0.13−0.21 pp0.13−0.14 pp0.15−0.13 pp0.13−0.18 pp0.12−0.17 pp0.07−0.13 pp
20140.26−0.01 pp0.350.130.13+0.11 pp0.15−0 pp0.15−0.1 pp0.28+0 pp0.32+0.1 pp0.35−0.01 pp0.33−0.09 pp0.27−0.14 pp0.28−0.08 pp0.31−0.02 pp0.29+0.04 pp0.21+0.09 pp
20130.26+0 pp0.420.020.02−0.21 pp0.15−0.15 pp0.25−0.04 pp0.28−0.02 pp0.22−0.06 pp0.36+0.06 pp0.42+0.15 pp0.41+0.14 pp0.36+0.05 pp0.33+0.04 pp0.25+0.02 pp0.12+0.1 pp
20120.26−0.12 pp0.310.020.24−0.17 pp0.3−0.14 pp0.29−0.16 pp0.3−0.13 pp0.28−0.17 pp0.31−0.15 pp0.28−0.18 pp0.27−0.09 pp0.31−0.1 pp0.3−0.01 pp0.23−0 pp0.02−0.21 pp
20110.38+0.03 pp0.460.230.4+0.06 pp0.44+0.08 pp0.45+0.01 pp0.43−0.02 pp0.45+0.18 pp0.46+0.12 pp0.45+0.13 pp0.36+0.08 pp0.41−0.05 pp0.3−0.08 pp0.24−0.15 pp0.23−0.05 pp
20100.36−0.21 pp0.450.270.34−0.52 pp0.36−0.38 pp0.44−0.25 pp0.45−0.1 pp0.27−0.26 pp0.34−0.32 pp0.32−0.44 pp0.28−0.3 pp0.45+0.08 pp0.38+0.04 pp0.38+0.04 pp0.27−0.12 pp
20090.57−0.33 pp0.860.340.86+0.05 pp0.75−0.12 pp0.68−0.02 pp0.55−0.22 pp0.53−0.22 pp0.66−0.11 pp0.75−0.31 pp0.58−0.5 pp0.37−0.68 pp0.34−0.65 pp0.34−0.69 pp0.39−0.48 pp
20080.89−0.12 pp1.080.70.81−0.18 pp0.87−0.13 pp0.7−0.28 pp0.77−0.26 pp0.74−0.25 pp0.77−0.23 pp1.06+0.01 pp1.08+0.01 pp1.04+0.11 pp0.99−0.13 pp1.03−0.05 pp0.87−0.02 pp
20071.01+0.2 pp1.110.891+0.23 pp1+0.29 pp0.99+0.3 pp1.03+0.79 pp0.99+0.74 pp1−0.05 pp1.05+0.02 pp1.07−0.01 pp0.94−0 pp1.11+0.1 pp1.09+0.11 pp0.89−0.06 pp
20060.81+0.43 pp1.080.230.76+0.38 pp0.71+0.33 pp0.69+0.29 pp0.23−0.25 pp0.25−0.07 pp1.05+0.72 pp1.03+0.75 pp1.08+0.75 pp0.94+0.59 pp1.02+0.8 pp0.98+0.61 pp0.95+0.23 pp
20050.38−0.04 pp0.720.210.38+0.04 pp0.38+0 pp0.39+0.01 pp0.48+0.1 pp0.32−0.14 pp0.33−0.08 pp0.28−0.16 pp0.33−0.01 pp0.35−0.16 pp0.21−0.28 pp0.38−0.09 pp0.72+0.28 pp
20040.42+0.07 pp0.510.340.34+0.22 pp0.38+0.05 pp0.39+0.03 pp0.37+0.08 pp0.46+0.07 pp0.41+0.08 pp0.45+0.03 pp0.34+0.02 pp0.51+0.06 pp0.49+0.06 pp0.46+0.03 pp0.44+0.09 pp
20030.35+0.24 pp0.450.120.12+0.02 pp0.33+0.22 pp0.35+0.25 pp0.29+0.19 pp0.39+0.27 pp0.33+0.2 pp0.42+0.31 pp0.32+0.23 pp0.45+0.33 pp0.44+0.34 pp0.44+0.3 pp0.35+0.25 pp
20020.11−0.09 pp0.140.10.1−0.16 pp0.11−0.13 pp0.1−0.04 pp0.1−0.05 pp0.12+0.02 pp0.12+0.01 pp0.11−0.69 pp0.1−0.01 pp0.12−0.05 pp0.1−0.01 pp0.14+0.01 pp0.1−0 pp
20010.2−0.13 pp0.80.10.26−0.1 pp0.24−0.08 pp0.14−0.21 pp0.15−0.19 pp0.1−0.22 pp0.12−0.22 pp0.8+0.46 pp0.11−0.23 pp0.16−0.22 pp0.11−0.22 pp0.13−0.18 pp0.1−0.13 pp
20000.33−0.19 pp0.380.240.37−0.24 pp0.32−0.42 pp0.36−0.13 pp0.34−0.07 pp0.32+0.01 pp0.33−0.09 pp0.34−0.14 pp0.34−0.23 pp0.38−0.2 pp0.33−0.1 pp0.31−0.48 pp0.24−0.16 pp
19990.52−0.12 pp0.790.30.6−0.34 pp0.74−0.24 pp0.49−0.3 pp0.41−0.36 pp0.3−0.38 pp0.42−0.09 pp0.49−0.15 pp0.57+0.06 pp0.59+0.06 pp0.43+0.14 pp0.79+0.31 pp0.4−0.1 pp
19980.63−0.62 pp0.980.280.94−0.47 pp0.98−0.37 pp0.79−0.54 pp0.77−0.53 pp0.68−0.75 pp0.51−1.13 pp0.63−0.77 pp0.51−0.74 pp0.53−0.71 pp0.28−0.64 pp0.48−0.38 pp0.5−0.37 pp
19971.25−0.59 pp1.640.861.4+0.5 pp1.36−0.64 pp1.33−0.71 pp1.3−0.8 pp1.43−0.73 pp1.64−0.48 pp1.4−0.79 pp1.25−0.83 pp1.24−0.57 pp0.93−0.75 pp0.86−0.7 pp0.87−0.61 pp
19961.84−0.18 pp2.190.910.911.992.042.12.162.122.192.081.811.68−0.4 pp1.55−0.48 pp1.48−0.49 pp
19952.02·2.071.97·········2.072.031.97

32年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。