MacroDataHub

6年以上7年未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 6年以上7年未満は0.51%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1995年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
6年以上7年未満0.510.850.460.60.580.50.470.660.380.52
7年以上8年未満1.10.940.90.81.010.750.590.950.740.57

6年以上7年未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.58+0.06 pp0.850.460.66−0 pp0.47−0.16 pp0.5+0.02 pp0.58−0.07 pp0.6−0.04 pp0.46−0.03 pp0.85+0.25 pp0.51+0.09 pp····
20250.52+0.05 pp0.660.30.66+0.45 pp0.63+0.45 pp0.48+0.08 pp0.65+0.07 pp0.65+0.21 pp0.49+0.05 pp0.6+0.08 pp0.42−0.08 pp0.3−0.3 pp0.44−0.23 pp0.52−0.02 pp0.38−0.21 pp
20240.47+0.08 pp0.670.180.22−0.23 pp0.18−0.47 pp0.4+0.1 pp0.58+0.23 pp0.44+0.3 pp0.44−0.19 pp0.52+0.15 pp0.51+0.18 pp0.59+0.23 pp0.67+0.31 pp0.53+0.19 pp0.59+0.22 pp
20230.39−0.06 pp0.650.140.45+0.1 pp0.65+0.11 pp0.31−0.22 pp0.35−0.07 pp0.14−0.18 pp0.63−0.05 pp0.37+0.08 pp0.33−0.37 pp0.36+0.14 pp0.36+0.04 pp0.35+0.05 pp0.37−0.37 pp
20220.45+0.04 pp0.740.220.34−0.28 pp0.54+0.21 pp0.52+0.29 pp0.42+0.08 pp0.32+0.01 pp0.67+0.25 pp0.28−0.05 pp0.7+0.28 pp0.22−0.57 pp0.32−0 pp0.3−0.08 pp0.74+0.34 pp
20210.41−0.09 pp0.80.230.62−0.08 pp0.33+0.09 pp0.23−0.89 pp0.34+0.34 pp0.3−0.1 pp0.43−0.03 pp0.33−0.27 pp0.42+0.14 pp0.8−0.26 pp0.32+0.13 pp0.38−0.06 pp0.4−0.02 pp
20200.49+0.24 pp1.1200.71+0.49 pp0.24+0.24 pp1.12+1.11 pp0−0.21 pp0.4+0.4 pp0.46−0.04 pp0.6+0.46 pp0.27−0.32 pp1.06+0.4 pp0.2+0.01 pp0.44+0.17 pp0.42+0.11 pp
20190.26+0.2 pp0.6500.22+0.17 pp0−0.02 pp0.02−0.31 pp0.21+0.21 pp0−0.01 pp0.49+0.49 pp0.14−0.06 pp0.6+0.59 pp0.65+0.61 pp0.19+0.18 pp0.27+0.27 pp0.31+0.31 pp
20180.06−0.04 pp0.3300.05−0.48 pp0.02+0.02 pp0.33+0.31 pp0−0.17 pp0.01−0 pp0+0 pp0.2+0.14 pp0.01+0 pp0.05−0.23 pp0.01−0 pp0−0 pp0−0 pp
20170.09+0.03 pp0.5300.53+0.44 pp0.01−0.05 pp0.02−0.13 pp0.17−0.04 pp0.01+0.01 pp0+0 pp0.06+0.02 pp0.01+0 pp0.28+0.26 pp0.01−0 pp0.01−0 pp0−0.1 pp
20160.06−0.25 pp0.2200.09−0.13 pp0.06−0.12 pp0.15−1.55 pp0.22+0.01 pp0.01−0.23 pp0−0.16 pp0.04−0.17 pp0.01−0.14 pp0.02−0.23 pp0.01−0.25 pp0.01−0.1 pp0.1+0.03 pp
20150.31−0.06 pp1.70.070.22+0.1 pp0.18−0.01 pp1.7+1.53 pp0.21−0.08 pp0.24−0.28 pp0.16−0.18 pp0.21−0.06 pp0.15−0.07 pp0.25−1.46 pp0.26−0.01 pp0.11−0.15 pp0.07−0.1 pp
20140.38−0 pp1.710.120.12+0.03 pp0.19−0.03 pp0.18−0.08 pp0.29−0.01 pp0.52−0.2 pp0.35−0.06 pp0.27−0.12 pp0.22−0.17 pp1.71+1.11 pp0.27−0.13 pp0.26−0.29 pp0.17−0.07 pp
20130.38+0.06 pp0.720.090.09−0.23 pp0.22−0.16 pp0.26−0.23 pp0.3−0.08 pp0.72+0.39 pp0.4+0.07 pp0.39+0.15 pp0.39+0.06 pp0.6+0.21 pp0.4+0.1 pp0.55+0.3 pp0.24+0.16 pp
20120.32−0.22 pp0.480.090.32−0.37 pp0.37−0.4 pp0.48−0.12 pp0.38−0.27 pp0.33−0.2 pp0.33−0.22 pp0.24−0.3 pp0.33−0.08 pp0.39−0.04 pp0.29−0.17 pp0.25−0.13 pp0.09−0.37 pp
20110.54−0.24 pp0.780.380.69−0.18 pp0.78−0.3 pp0.6−0.27 pp0.65−0.29 pp0.52−0.2 pp0.55−0.29 pp0.54−0.26 pp0.4−0.37 pp0.44−0.27 pp0.47−0.09 pp0.38−0.14 pp0.45−0.17 pp
20100.77−0.09 pp1.080.520.86+0.56 pp1.08+0.36 pp0.87−0.03 pp0.94+0.44 pp0.73−0.47 pp0.84+0.09 pp0.8−0.07 pp0.78−0.3 pp0.71−0.64 pp0.56−0.29 pp0.52−0.42 pp0.62−0.33 pp
20090.87−0.05 pp1.350.30.3−0.63 pp0.72−0.3 pp0.91−0.05 pp0.5−0.75 pp1.2+0.16 pp0.75−0.45 pp0.87+0.36 pp1.08−0.01 pp1.35+0.71 pp0.85+0.11 pp0.94−0.01 pp0.95+0.3 pp
20080.91−0.22 pp1.250.510.93−0.09 pp1.02−0.12 pp0.95−0.17 pp1.25+0.2 pp1.04−0.05 pp1.2+0.24 pp0.51−0.68 pp1.09−0.11 pp0.64−0.43 pp0.74−0.5 pp0.95−0.21 pp0.65−0.69 pp
20071.13+0.15 pp1.340.961.02+0.37 pp1.14+0.17 pp1.12−0.04 pp1.05−0.09 pp1.09+0.8 pp0.96+0.15 pp1.19+0.16 pp1.2−0.13 pp1.06−0.2 pp1.23+0.02 pp1.17+0.17 pp1.34+0.48 pp
20060.98+0.44 pp1.330.290.65−0.19 pp0.96+0.62 pp1.16+0.7 pp1.14+0.64 pp0.29−0.24 pp0.81+0.32 pp1.04+0.5 pp1.33+0.88 pp1.27+0.72 pp1.21+0.51 pp1+0.57 pp0.86+0.25 pp
20050.54−0.01 pp0.840.340.84+0.54 pp0.34−0.33 pp0.46−0.03 pp0.5+0.1 pp0.53−0.02 pp0.49−0.3 pp0.53−0.09 pp0.45−0.08 pp0.54−0.09 pp0.7+0.25 pp0.43−0.12 pp0.61+0.06 pp
20040.55+0.21 pp0.780.30.3+0.18 pp0.67−0.21 pp0.49+0.33 pp0.4+0.26 pp0.55+0.37 pp0.78+0.63 pp0.63+0.36 pp0.53+0.38 pp0.63−0.17 pp0.45+0.08 pp0.55+0.15 pp0.56+0.18 pp
20030.34+0.1 pp0.890.120.12−0.17 pp0.89+0.71 pp0.16−0.01 pp0.14−0.17 pp0.18−0.07 pp0.16−0.26 pp0.27−0.09 pp0.15−0.16 pp0.8+0.65 pp0.37+0.26 pp0.4+0.28 pp0.38+0.26 pp
20020.23−0.37 pp0.420.110.28−1.03 pp0.17−0.38 pp0.18−0.36 pp0.31−0.06 pp0.25−0.16 pp0.42−0.04 pp0.36−0.95 pp0.31−0.11 pp0.15−0.42 pp0.11−0.65 pp0.12−0.26 pp0.12−0.01 pp
20010.6−0.38 pp1.320.131.32+0.13 pp0.56−0.55 pp0.54−0.57 pp0.37−0.65 pp0.41−0.44 pp0.45−0.46 pp1.31+0.46 pp0.42−0.54 pp0.57−0.46 pp0.76−0.22 pp0.38−0.57 pp0.13−0.7 pp
20000.98−0.09 pp1.190.831.19−0.31 pp1.11−0.01 pp1.11+0.13 pp1.01+0.09 pp0.85+0.02 pp0.91−0.01 pp0.85−0.17 pp0.97−0.11 pp1.03−0.37 pp0.98+0.01 pp0.95−0.19 pp0.83−0.22 pp
19991.08+0.11 pp1.50.831.5+0.4 pp1.12−0.02 pp0.98−0.3 pp0.92−0.32 pp0.83−0.05 pp0.92−0.11 pp1.02−0.03 pp1.07+0.3 pp1.4+0.49 pp0.98+0.17 pp1.14+0.57 pp1.05+0.24 pp
19980.97−0.68 pp1.280.571.11−0.68 pp1.14−0.61 pp1.28−0.6 pp1.25−0.5 pp0.88−1.08 pp1.03−0.83 pp1.05−0.82 pp0.78−0.93 pp0.91−0.52 pp0.8−0.55 pp0.57−0.77 pp0.81−0.3 pp
19971.65−0.63 pp1.961.111.79+0.03 pp1.75−0.46 pp1.88−0.58 pp1.75−0.6 pp1.96−0.38 pp1.87−0.59 pp1.86−0.82 pp1.71−0.64 pp1.44−1.04 pp1.36−0.88 pp1.34−0.74 pp1.11−0.85 pp
19962.28+0.11 pp2.691.761.762.212.462.352.342.462.692.352.482.23−0.03 pp2.08−0.1 pp1.96−0.1 pp
19952.17·2.272.06·········2.272.182.06

32年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。