MacroDataHub

5年以上6年未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 5年以上6年未満は1.49%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1994年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
5年以上6年未満1.491.240.940.960.880.810.770.620.640.53
6年以上7年未満0.510.850.460.60.580.50.470.660.380.52

5年以上6年未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.96+0.37 pp1.490.620.62+0.06 pp0.77+0.17 pp0.81+0.22 pp0.88+0.34 pp0.96+0.41 pp0.94+0.38 pp1.24+0.58 pp1.49+0.78 pp····
20250.59+0.29 pp0.710.530.56+0.32 pp0.6+0.43 pp0.59+0.4 pp0.54+0.3 pp0.55+0.28 pp0.57+0.28 pp0.66+0.36 pp0.71+0.35 pp0.56+0.24 pp0.57+0.25 pp0.53+0.17 pp0.64+0.09 pp
20240.3+0.2 pp0.550.170.24+0.14 pp0.17+0.12 pp0.19+0.13 pp0.24+0.19 pp0.27+0.23 pp0.29+0.17 pp0.3+0.19 pp0.36+0.27 pp0.32+0.19 pp0.33+0.21 pp0.36+0.26 pp0.55+0.36 pp
20230.1+0.05 pp0.190.040.1+0.06 pp0.06−0 pp0.05+0.02 pp0.04+0.01 pp0.04+0 pp0.12+0.08 pp0.11+0.06 pp0.09+0.03 pp0.13+0.06 pp0.11+0.06 pp0.11+0.06 pp0.19+0.1 pp
20220.05+0.01 pp0.090.030.04+0 pp0.06+0 pp0.04−0.02 pp0.03−0 pp0.04+0.02 pp0.04+0.01 pp0.05+0.01 pp0.06+0.02 pp0.06+0.01 pp0.05+0.01 pp0.04−0 pp0.09+0.04 pp
20210.04−0.01 pp0.060.030.04−0.04 pp0.05−0.01 pp0.05+0.02 pp0.03−0 pp0.03−0.01 pp0.03−0.02 pp0.04−0.02 pp0.04−0.04 pp0.06−0.03 pp0.04−0.01 pp0.05+0.01 pp0.04+0.01 pp
20200.05−0.01 pp0.090.030.09+0.01 pp0.07+0.02 pp0.03−0.03 pp0.03−0.02 pp0.04−0.01 pp0.05−0.02 pp0.06−0.02 pp0.08−0.03 pp0.09+0.03 pp0.05−0.02 pp0.04−0.01 pp0.04−0.04 pp
20190.07+0.02 pp0.10.040.08+0.02 pp0.05+0.01 pp0.06+0.02 pp0.05+0 pp0.04−0 pp0.08+0.03 pp0.08+0.03 pp0.1+0.03 pp0.06+0.03 pp0.07+0.05 pp0.05+0.02 pp0.07+0.02 pp
20180.04+0 pp0.070.020.06−0.02 pp0.03−0 pp0.04+0.02 pp0.05+0.03 pp0.04+0.01 pp0.04+0.01 pp0.06−0.05 pp0.07+0.03 pp0.03−0.01 pp0.02−0 pp0.03−0 pp0.06−0.01 pp
20170.04−0.04 pp0.10.020.08−0.08 pp0.04−0.09 pp0.02−0.14 pp0.03−0.01 pp0.03−0.01 pp0.03+0 pp0.1+0 pp0.04−0.07 pp0.03−0.02 pp0.03−0.02 pp0.03−0.02 pp0.07+0 pp
20160.08−0.06 pp0.170.030.16−0.04 pp0.12+0.01 pp0.17+0.07 pp0.04−0.04 pp0.04−0.06 pp0.03−0.12 pp0.1−0.07 pp0.11−0.07 pp0.06−0.17 pp0.04−0.07 pp0.04−0.07 pp0.07−0.07 pp
20150.14−0.01 pp0.230.080.2+0 pp0.12−0.11 pp0.09−0.05 pp0.08−0.06 pp0.1−0.06 pp0.15−0.05 pp0.17+0.03 pp0.18+0.07 pp0.23+0.12 pp0.12+0.02 pp0.12+0.02 pp0.14−0.02 pp
20140.15+0.01 pp0.220.10.2+0.03 pp0.22+0.15 pp0.15+0.06 pp0.13+0.02 pp0.16+0.06 pp0.2+0.05 pp0.14−0.06 pp0.11−0.03 pp0.1+0 pp0.1−0 pp0.1−0.05 pp0.16−0.04 pp
20130.13+0 pp0.20.070.17+0.07 pp0.07−0.06 pp0.09−0.04 pp0.11−0.03 pp0.1−0.05 pp0.15+0.03 pp0.2+0.06 pp0.15+0.01 pp0.1−0.05 pp0.1−0.03 pp0.16+0.06 pp0.19+0.04 pp
20120.13−0.05 pp0.160.090.11−0.11 pp0.13−0.09 pp0.13−0.14 pp0.14−0.05 pp0.15−0.04 pp0.13−0.05 pp0.14−0.05 pp0.14−0.05 pp0.15+0.01 pp0.13−0.01 pp0.09−0.04 pp0.16+0.03 pp
20110.18−0.19 pp0.270.120.22−0.25 pp0.23−0.21 pp0.27−0.19 pp0.2−0.18 pp0.2−0.15 pp0.17−0.24 pp0.19−0.24 pp0.18−0.29 pp0.15−0.2 pp0.14−0.14 pp0.13−0.09 pp0.12−0.12 pp
20100.37−0.38 pp0.470.220.47−0.44 pp0.43−0.45 pp0.46−0.34 pp0.37−0.57 pp0.35−0.48 pp0.41−0.52 pp0.43−0.23 pp0.47−0.17 pp0.34−0.35 pp0.28−0.35 pp0.22−0.36 pp0.25−0.26 pp
20090.75−0.02 pp0.940.510.91+0.17 pp0.88+0.14 pp0.8+0.06 pp0.94+0.26 pp0.83+0.14 pp0.93+0.17 pp0.66−0.1 pp0.64−0.09 pp0.69−0.16 pp0.63−0.23 pp0.58−0.28 pp0.51−0.34 pp
20080.77−0 pp0.860.680.74+0.01 pp0.74+0.05 pp0.74+0 pp0.68−0.05 pp0.68−0.06 pp0.76−0.06 pp0.76−0.07 pp0.74−0.1 pp0.85−0.01 pp0.86+0.08 pp0.86+0.09 pp0.84+0.1 pp
20070.77+0.16 pp0.850.70.73+0.44 pp0.7+0.24 pp0.74+0.23 pp0.73+0.23 pp0.74+0.23 pp0.81+0.18 pp0.82+0.11 pp0.84+0.06 pp0.85+0.05 pp0.78+0.09 pp0.77+0.06 pp0.74−0.01 pp
20060.61+0.32 pp0.80.290.29+0.04 pp0.45+0.18 pp0.51+0.2 pp0.51+0.26 pp0.51+0.23 pp0.63+0.35 pp0.71+0.4 pp0.77+0.47 pp0.8+0.44 pp0.69+0.42 pp0.72+0.44 pp0.75+0.47 pp
20050.29−0 pp0.360.250.26−0.01 pp0.27+0.05 pp0.31+0.04 pp0.25−0.09 pp0.28−0.05 pp0.28−0.07 pp0.31−0.02 pp0.31−0.02 pp0.36+0.07 pp0.28−0.01 pp0.27+0.04 pp0.28+0.04 pp
20040.29+0.04 pp0.350.220.27−0.05 pp0.22−0.03 pp0.27−0 pp0.33+0.07 pp0.33+0.1 pp0.35+0.13 pp0.32+0.08 pp0.33+0.15 pp0.28+0.01 pp0.29+0.04 pp0.24+0.01 pp0.24+0.02 pp
20030.25−0.14 pp0.310.180.31+0.02 pp0.25−0.13 pp0.27−0.21 pp0.26−0.09 pp0.23−0.16 pp0.22−0.17 pp0.25−0.21 pp0.18−0.27 pp0.28−0.18 pp0.24−0.07 pp0.23−0.06 pp0.22−0.11 pp
20020.38+0.12 pp0.480.30.3−0.07 pp0.38−0.02 pp0.48+0.16 pp0.35+0.1 pp0.39+0.14 pp0.39+0.17 pp0.46+0.23 pp0.45+0.25 pp0.46+0.22 pp0.31+0.08 pp0.3+0.07 pp0.33+0.08 pp
20010.26−0.3 pp0.40.210.37−0.26 pp0.4−0.21 pp0.32−0.31 pp0.25−0.42 pp0.25−0.36 pp0.22−0.36 pp0.22−0.32 pp0.21−0.34 pp0.24−0.36 pp0.23−0.29 pp0.22−0.25 pp0.25−0.13 pp
20000.56−0.1 pp0.680.380.63−0.17 pp0.61−0.22 pp0.63−0.11 pp0.68+0.06 pp0.61+0.13 pp0.57+0.01 pp0.54−0.19 pp0.55−0.15 pp0.6−0.17 pp0.51−0.09 pp0.47−0.13 pp0.38−0.17 pp
19990.66−0.15 pp0.830.480.79−0.19 pp0.83−0.24 pp0.73−0.31 pp0.62−0.35 pp0.48−0.41 pp0.56−0.16 pp0.73−0.08 pp0.7−0.07 pp0.76+0.04 pp0.6+0.02 pp0.6+0.04 pp0.55−0.07 pp
19980.81−0.6 pp1.080.560.99−0.63 pp1.08−0.49 pp1.05−0.55 pp0.97−0.57 pp0.89−0.8 pp0.72−0.84 pp0.81−0.65 pp0.77−0.64 pp0.72−0.69 pp0.58−0.64 pp0.56−0.45 pp0.62−0.3 pp
19971.42−0.64 pp1.690.921.61−0.3 pp1.56−0.49 pp1.6−0.53 pp1.54−0.61 pp1.69−0.58 pp1.56−0.66 pp1.46−0.91 pp1.41−0.9 pp1.42−0.65 pp1.22−0.65 pp1.01−0.73 pp0.92−0.72 pp
19962.06−0.56 pp2.371.641.91−2.04 pp2.05−1.82 pp2.13−1.36 pp2.15−0.72 pp2.27−0.49 pp2.23−0.04 pp2.37+0.28 pp2.31+0.03 pp2.06−0.02 pp1.87−0.12 pp1.74−0.23 pp1.64−0.23 pp
19952.63−1.44 pp3.951.873.953.873.492.872.772.262.092.282.081.99−2.04 pp1.97−2.12 pp1.87−2.22 pp
19944.07·4.094.03·········4.034.094.09

33年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。