Viande et lait en France : abattages et collecte
Viande et lait en France : abattages et collecte de produits laitiers publiés par l'Insee et Eurostat.
| Indicateur | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattages2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids en carcasse des abattages4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'animaux abattus4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collecte de lait et produits laitiers9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lait de vache livré aux laiteries2 | 1 937,63 | 1 955,87 | 1 984,28 | 2 167,47 | 2 172,6 | 2 237,04 | 1 992,49 | 2 138,31 | 2 100,08 | 1 952,55 | 1 994,19 | 1 885,02 | 1 937,27 | 1 960,59 | 2 007,71 | 2 198,13 | 2 149,99 | 2 125,6 | 1 873,09 | 2 020,65 | 1 956,58 | 1 844,22 | 1 881,36 | 1 803,38 | 1 862,49 | 1 955,13 | 1 990,14 | 2 153,64 | 2 107,94 | 2 152,36 | 1 985,23 | 2 051,67 | 1 973,81 | 1 810,24 | 1 859,7 | 1 747,74 | 1 847,23 | |
| Lait de consommation | 191,17 | 192,4 | 207,22 | 212,67 | 225,25 | 205,67 | 231,23 | 231,42 | 200,95 | 207,73 | 201,02 | 191,32 | 197,93 | 187,3 | 209,75 | 214,24 | 224,57 | 212,23 | 240,27 | 237,84 | 219,8 | 222,15 | 200,68 | 197,04 | 198,75 | 191,78 | 224,17 | 229,57 | 250,89 | 236,11 | 245,27 | 236,24 | 208,23 | 214,75 | 196,71 | 201,46 | ||
| Crème de consommation | 42,84 | 41 | 45,55 | 48,77 | 52,56 | 47,79 | 49,56 | 48,78 | 47,97 | 51,63 | 47,54 | 41,79 | 43,34 | 42,67 | 47,02 | 50,46 | 50,32 | 46,75 | 52,99 | 50,84 | 50,56 | 52,17 | 43,67 | 44,24 | 43,68 | 44,76 | 49,47 | 49,02 | 51,74 | 49,58 | 48,73 | 47,2 | 46,73 | 47,51 | 42,27 | 45,88 | ||
| Laits acidifiés (yaourts et autres) | 121,52 | 116,08 | 116,95 | 119,67 | 120,06 | 111,58 | 118,28 | 107,83 | 106,81 | 121,44 | 120,91 | 112,46 | 116,19 | 105,2 | 117,94 | 120,35 | 112,02 | 110,27 | 120,94 | 104,15 | 109,76 | 122,6 | 113,04 | 115,41 | 110,98 | 106,97 | 117,38 | 115,29 | 117,41 | 114,33 | 115,55 | 98,72 | 114,98 | 117,61 | 113,89 | 115,45 | ||
| Beurre | 32,28 | 33,77 | 35,85 | 39,01 | 41,06 | 38,04 | 41,52 | 42,76 | 31,4 | 35,08 | 32,6 | 29,22 | 33,7 | 33,55 | 37,98 | 38,5 | 35,91 | 34,21 | 36,94 | 35,34 | 30,77 | 31,46 | 27,25 | 27,47 | 32,83 | 30,74 | 35,05 | 37,95 | 36,05 | 35,82 | 37,16 | 36,5 | 31,75 | 30,81 | 27,17 | 29 | ||
| Fromages au lait de vache | 148,84 | 144,91 | 154,56 | 157 | 154,44 | 140,49 | 153,27 | 148,58 | 148,92 | 158,53 | 150,82 | 143,41 | 146,46 | 138,82 | 155,34 | 154,83 | 147,7 | 138,47 | 157,85 | 139,83 | 148,75 | 156,98 | 142,22 | 145,24 | 144,61 | 135,69 | 156,23 | 150,98 | 148,81 | 144,81 | 153,82 | 137,84 | 147,59 | 147,93 | 143,22 | 147,38 | ||
| Poudre de lait écrémé | 28,21 | 32,24 | 36,47 | 37,5 | 40,46 | 34,18 | 38,65 | 39,15 | 29,89 | 32,3 | 29,73 | 28,34 | 31,51 | 33,79 | 36,91 | 37,13 | 35,87 | 31,58 | 30,21 | 31,81 | 26,94 | 27,33 | 25,82 | 27,16 | 29,81 | 35,38 | 35,5 | 35,38 | 36,2 | 32,09 | 33,62 | 35,64 | 26,78 | 28,47 | 21,08 | 25,63 | ||
| Poudres de lait et de crème hors lait écrémé | 7,21 | 8,14 | 8,95 | 9,59 | 7,66 | 7,36 | 8,21 | 9,91 | 7,42 | 7,81 | 6,77 | 6,66 | 7,39 | 6,99 | 10,09 | 10,69 | 9,79 | 8,27 | 9,45 | 10,4 | 7,2 | 7,62 | 8,68 | 7,81 | 9,67 | 8,99 | 10,38 | 10,2 | 10,4 | 9,28 | 10,34 | 10,28 | 7,55 | 9,64 | 9,24 | 9,05 | ||
| Lait concentré | 7,87 | 4,73 | 3,19 | 3,93 | 4,9 | 4,99 | 3,58 | 4,03 | 3,19 | 4,82 | 4,84 | 5,06 | 9,54 | 4,91 | 4,6 | 4,38 | 5,32 | 4,6 | 4,99 | 4,24 | 2,83 | 3,8 | 4,68 | 5,27 | 8,11 | 6,77 | 4,45 | 4,86 | 5,43 | 5,68 | 4,86 | 3,97 | 4,12 | 3,4 | 4,22 | 3,66 | ||
| Activité des accouvoirs2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Œufs mis en incubation8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins utilisables9 |
Dernier chiffre
Bovins s’établit à 99 870 tonnes en juil. 2026. Soit −1,8% par rapport à juin 2026 et −6,6% sur un an. La série de cette page est mensuelle et va de janv. 1964 à juil. 2026. Source : Eurostat – abattages en abattoir, mensuel (apro_mt_pheadm), Agreste.
- Dernier
- 99 870 tonnes
- juil. 2026
- vs période précédente
- −1,8%
- juin 2026
- sur un an
- −6,6%
À propos de ces données
Viande et lait en France : abattages et collecte de produits laitiers publiés par l'Insee et Eurostat. Cet ensemble mensuel détaille les abattages par espèce, les volumes de lait livrés et la fabrication de produits laitiers. Les données sur les productions animales couvrent la période depuis 1964. L'analyse permet de suivre l'évolution des filières bovines, porcines et avicoles.
Questions fréquentes
- Comment sont mesurés les abattages de viande en France ?
- Les abattages de viande en France sont mesurés en nombre de têtes et en poids de carcasse pour chaque espèce animale, notamment les bovins, porcins et ovins, recensés dans les abattoirs.
- D'où proviennent les données sur la collecte de lait en France ?
- Les données sur la collecte de lait en France proviennent des enquêtes harmonisées d'Eurostat et du service statistique ministériel Agreste auprès des laiteries et entreprises transformatrices.
- Depuis quand ces statistiques sur les productions animales en France sont-elles publiées ?
- Ces statistiques mensuelles sur les productions animales en France sont publiées par les services officiels et Eurostat depuis 1964, permettant des analyses historiques longues.
- Qu'mesure l'activité des accouvoirs en France ?
- L'activité des accouvoirs en France mesure le nombre d'œufs mis en incubation ainsi que le volume de poussiers et poussins produits pour l'aviculture de chair et de ponte.