European Union GDP per capita
Annual GDP per capita for the euro area, the EU, and all 27 member states is available continuously from 1995, and earlier for selected countries: France from 1975, Finland from 1980, and Germany from 1991.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP per capita (Current prices)29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro area | 44,350 | 42,910 | 41,450 | 39,130 | 36,030 | 33,140 | 34,680 | 33,620 | 32,580 | 31,430 | 30,660 | 29,680 | 29,020 | 28,740 | 28,700 | 27,950 | 27,240 | 28,300 | 27,720 | 26,380 | 25,130 | 24,340 | 23,450 | 22,890 | 22,230 | 21,260 | 20,240 | 19,370 | 18,640 | 18,230 | 17,530 | |||||||||||||||||||||
| European Union | 41,570 | 39,990 | 38,370 | 36,140 | 33,260 | 30,500 | 31,700 | 30,640 | 29,650 | 28,490 | 27,800 | 26,850 | 26,250 | 25,980 | 25,880 | 25,090 | 24,230 | 25,390 | 24,680 | 23,320 | 22,110 | 21,250 | 20,400 | 19,930 | 19,270 | 18,420 | 17,420 | 16,670 | 16,010 | 15,600 | 14,910 | |||||||||||||||||||||
| Germany | 54,240 | 51,830 | 50,660 | 48,340 | 44,910 | 42,020 | 43,030 | 41,800 | 40,630 | 39,030 | 37,950 | 36,960 | 35,600 | 34,820 | 34,220 | 32,580 | 30,990 | 32,060 | 31,390 | 29,890 | 28,590 | 28,150 | 27,480 | 27,250 | 26,930 | 26,140 | 25,510 | 24,660 | 24,030 | 24,250 | 24,390 | 23,020 | 21,930 | 20,560 | 18,980 | |||||||||||||||||
| France | 43,350 | 42,680 | 41,340 | 38,870 | 36,910 | 34,230 | 36,090 | 35,080 | 34,290 | 33,530 | 33,200 | 32,620 | 32,280 | 31,950 | 31,700 | 30,830 | 30,040 | 31,040 | 30,390 | 29,120 | 27,990 | 27,140 | 26,140 | 25,610 | 25,010 | 24,260 | 23,120 | 22,280 | 21,390 | 21,130 | 20,540 | 19,740 | 19,020 | 18,290 | 17,420 | 17,020 | 15,960 | 14,870 | 14,050 | 13,690 | 12,780 | 11,850 | 11,110 | 10,590 | 9,890 | 9,070 | 8,090 | 7,220 | 6,540 | 6,110 | 5,340 | |
| Italy | 38,310 | 37,350 | 36,330 | 33,860 | 31,160 | 28,100 | 30,200 | 29,690 | 29,070 | 28,360 | 27,620 | 27,120 | 26,880 | 27,130 | 27,610 | 27,050 | 26,600 | 27,760 | 27,600 | 26,710 | 25,770 | 25,200 | 24,380 | 23,740 | 22,970 | 21,860 | 20,690 | 19,980 | 19,320 | 18,210 | 15,840 | |||||||||||||||||||||
| Spain | 34,210 | 32,630 | 30,980 | 28,790 | 26,090 | 23,850 | 26,620 | 25,950 | 25,160 | 24,190 | 23,440 | 22,380 | 22,020 | 22,160 | 22,870 | 23,130 | 23,140 | 24,190 | 23,820 | 22,650 | 21,260 | 20,070 | 19,020 | 18,100 | 17,190 | 15,970 | 14,740 | 13,750 | 13,000 | 12,690 | 11,830 | |||||||||||||||||||||
| Netherlands | 64,710 | 61,980 | 58,740 | 56,140 | 50,850 | 46,810 | 47,840 | 45,690 | 43,830 | 42,290 | 41,270 | 40,240 | 39,610 | 39,290 | 39,300 | 38,700 | 38,120 | 39,600 | 38,020 | 35,940 | 33,890 | 32,650 | 31,740 | 31,140 | 30,100 | 28,390 | 26,570 | 24,960 | 23,600 | 22,900 | 22,410 | |||||||||||||||||||||
| Belgium | 53,930 | 52,310 | 51,090 | 48,090 | 43,680 | 40,190 | 41,730 | 40,210 | 38,980 | 37,810 | 36,860 | 36,130 | 35,360 | 34,930 | 34,310 | 33,340 | 32,210 | 32,840 | 32,340 | 30,830 | 29,590 | 28,480 | 27,100 | 26,450 | 25,700 | 25,010 | 23,690 | 22,640 | 21,910 | 21,660 | 21,730 | |||||||||||||||||||||
| Ireland | 110,150 | 104,350 | 98,340 | 100,630 | 88,080 | 75,620 | 73,190 | 68,490 | 63,930 | 58,030 | 57,950 | 43,070 | 39,540 | 38,400 | 37,790 | 36,660 | 37,320 | 41,630 | 44,760 | 43,280 | 40,910 | 38,390 | 36,420 | 34,590 | 31,600 | 28,520 | 24,710 | 21,690 | 19,950 | 16,460 | 14,680 | |||||||||||||||||||||
| Austria | 55,880 | 53,830 | 52,330 | 49,640 | 45,380 | 42,650 | 44,570 | 43,360 | 41,760 | 40,690 | 39,640 | 38,640 | 37,890 | 37,570 | 36,740 | 35,170 | 34,320 | 35,070 | 34,020 | 32,160 | 30,680 | 29,440 | 28,400 | 27,850 | 27,280 | 26,510 | 25,410 | 24,310 | 23,460 | 23,360 | 23,100 | |||||||||||||||||||||
| Finland | 49,850 | 49,130 | 48,950 | 47,890 | 44,890 | 42,740 | 43,200 | 42,040 | 40,790 | 39,250 | 38,350 | 37,690 | 37,410 | 37,010 | 36,680 | 35,080 | 34,040 | 36,560 | 35,370 | 32,820 | 31,390 | 30,360 | 29,100 | 28,540 | 27,870 | 26,350 | 24,560 | 23,230 | 21,790 | 20,300 | 20,080 | 17,110 | 15,000 | 17,220 | 20,610 | 22,340 | 21,780 | 18,650 | 16,110 | 15,220 | 15,040 | 13,780 | 11,810 | 11,200 | 9,840 | 8,100 | ||||||
| Portugal | 28,390 | 27,100 | 25,560 | 23,300 | 20,800 | 19,360 | 20,710 | 19,840 | 18,910 | 18,000 | 17,280 | 16,620 | 16,300 | 16,000 | 16,670 | 17,010 | 16,600 | 16,960 | 16,640 | 15,800 | 15,100 | 14,520 | 13,970 | 13,680 | 13,100 | 12,480 | 11,710 | 10,890 | 10,220 | 9,600 | 9,080 | |||||||||||||||||||||
| Greece | 23,570 | 22,480 | 21,300 | 19,570 | 17,350 | 15,660 | 17,270 | 16,830 | 16,490 | 16,190 | 16,210 | 16,160 | 16,240 | 16,830 | 18,320 | 20,100 | 21,100 | 21,550 | 20,750 | 19,450 | 17,730 | 17,240 | 15,930 | 14,580 | 13,570 | 12,750 | 12,510 | 11,640 | 11,490 | 10,580 | 9,770 | |||||||||||||||||||||
| Slovakia | 25,060 | 23,850 | 22,640 | 20,150 | 18,730 | 17,270 | 17,340 | 16,580 | 15,620 | 15,030 | 14,820 | 14,130 | 13,790 | 13,640 | 13,270 | 12,660 | 11,820 | 12,220 | 10,440 | 8,460 | 7,280 | 6,430 | 5,560 | 4,890 | 4,440 | 4,140 | 3,620 | 3,790 | 3,610 | 3,200 | 2,890 | |||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 18,060 | 16,260 | 14,660 | 13,310 | 10,960 | 9,440 | 9,250 | 8,340 | 7,720 | 7,070 | 6,560 | 6,080 | 5,870 | 5,820 | 5,640 | 5,080 | 4,930 | 4,890 | 4,240 | 3,560 | 3,110 | 2,710 | 2,400 | 2,220 | 2,010 | 1,770 | 1,560 | 1,630 | 1,210 | 1,180 | 1,730 | |||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 130,300 | 127,030 | 122,970 | 117,100 | 113,920 | 102,190 | 100,420 | 98,870 | 97,440 | 96,230 | 95,090 | 92,760 | 90,030 | 87,540 | 85,330 | 83,550 | 78,380 | 81,780 | 78,310 | 72,260 | 65,020 | 61,480 | 57,990 | 56,000 | 54,040 | 52,600 | 47,640 | 42,350 | 41,130 | 39,720 | 38,940 | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 23,950 | 22,200 | 20,530 | 17,540 | 15,070 | 12,980 | 14,130 | 13,310 | 12,430 | 11,610 | 10,960 | 10,560 | 10,590 | 10,540 | 10,680 | 10,700 | 10,650 | 11,260 | 10,300 | 9,420 | 8,540 | 7,850 | 7,200 | 6,680 | 6,030 | 5,290 | 4,920 | 5,060 | 4,690 | 4,210 | 3,790 | |||||||||||||||||||||
| Lithuania | 29,170 | 27,350 | 25,880 | 23,690 | 20,190 | 17,890 | 17,520 | 16,300 | 14,870 | 13,490 | 12,860 | 12,400 | 11,780 | 11,120 | 10,260 | 8,930 | 8,530 | 10,220 | 8,990 | 7,340 | 6,320 | 5,420 | 4,880 | 4,410 | 3,940 | 3,570 | 2,930 | 2,840 | 2,510 | 1,840 | 1,420 | |||||||||||||||||||||
| Slovenia | 33,380 | 31,700 | 30,200 | 26,970 | 24,690 | 22,230 | 23,050 | 21,940 | 20,630 | 19,380 | 18,660 | 18,080 | 17,500 | 17,470 | 17,920 | 17,600 | 17,550 | 18,670 | 17,310 | 15,590 | 14,450 | 13,760 | 13,030 | 12,370 | 11,560 | 10,920 | 10,650 | 9,940 | 9,210 | 8,500 | 8,220 | |||||||||||||||||||||
| Latvia | 23,410 | 21,800 | 21,030 | 19,130 | 17,130 | 15,370 | 15,450 | 14,620 | 13,400 | 12,500 | 12,010 | 11,430 | 10,930 | 10,460 | 9,240 | 8,380 | 8,590 | 10,720 | 9,810 | 7,410 | 5,910 | 4,960 | 4,380 | 4,260 | 3,930 | 3,560 | 2,870 | 2,590 | 2,300 | 1,860 | 1,610 | |||||||||||||||||||||
| Estonia | 30,570 | 28,990 | 28,080 | 27,260 | 23,650 | 20,960 | 21,490 | 20,040 | 18,480 | 16,860 | 16,000 | 15,480 | 14,520 | 13,650 | 12,590 | 11,060 | 10,580 | 12,420 | 12,210 | 10,050 | 8,350 | 7,160 | 6,360 | 5,660 | 5,010 | 4,400 | 3,920 | 3,640 | 3,240 | 2,650 | 2,060 | |||||||||||||||||||||
| Cyprus | 36,850 | 35,670 | 33,870 | 31,560 | 27,850 | 24,630 | 26,110 | 24,660 | 23,230 | 21,930 | 20,810 | 20,320 | 20,940 | 22,610 | 23,340 | 23,460 | 23,110 | 24,170 | 22,930 | 21,660 | 20,360 | 19,150 | 17,920 | 17,030 | 16,540 | 15,570 | 14,330 | 13,480 | 12,540 | 11,930 | 11,670 | |||||||||||||||||||||
| Malta | 42,390 | 40,650 | 37,810 | 33,810 | 32,190 | 27,870 | 28,920 | 28,240 | 26,820 | 23,900 | 23,000 | 20,620 | 19,120 | 17,820 | 16,890 | 16,550 | 15,240 | 15,230 | 14,200 | 13,270 | 12,710 | 12,250 | 12,030 | 11,930 | 11,560 | 11,330 | 10,150 | 9,480 | 8,900 | 8,070 | 7,650 | |||||||||||||||||||||
| Poland | 24,680 | 22,710 | 19,980 | 17,520 | 15,770 | 14,310 | 14,190 | 13,280 | 12,360 | 11,270 | 11,390 | 10,750 | 10,260 | 10,190 | 9,970 | 9,490 | 8,330 | 9,640 | 8,250 | 7,230 | 6,470 | 5,420 | 5,060 | 5,520 | 5,590 | 4,900 | 4,190 | 4,060 | 3,690 | 3,310 | 2,850 | |||||||||||||||||||||
| Sweden | 56,250 | 53,010 | 50,490 | 51,980 | 51,260 | 46,180 | 46,110 | 45,770 | 47,210 | 46,790 | 46,160 | 44,930 | 45,820 | 44,960 | 43,420 | 39,710 | 33,670 | 38,270 | 39,150 | 37,090 | 34,930 | 34,440 | 33,050 | 31,830 | 30,420 | 32,150 | 29,050 | 27,290 | 26,760 | 26,000 | 23,120 | 21,920 | 20,820 | |||||||||||||||||||
| Romania | 19,960 | 18,550 | 16,870 | 14,740 | 12,590 | 11,390 | 11,520 | 10,510 | 9,510 | 8,500 | 8,090 | 7,560 | 7,150 | 6,940 | 6,880 | 6,340 | 6,150 | 7,140 | 6,110 | 4,590 | 3,720 | 2,820 | 2,370 | 2,250 | 2,010 | 1,810 | 1,500 | 1,650 | 1,390 | 1,280 | 1,260 | |||||||||||||||||||||
| Czechia | 31,880 | 29,510 | 29,330 | 26,670 | 23,430 | 20,980 | 21,740 | 20,270 | 18,700 | 17,040 | 16,230 | 15,140 | 15,280 | 15,590 | 15,870 | 15,170 | 14,230 | 15,520 | 13,460 | 12,130 | 10,790 | 9,490 | 8,720 | 8,610 | 7,440 | 6,560 | 5,980 | 5,840 | 5,350 | 5,180 | 4,490 | |||||||||||||||||||||
| Denmark | 69,550 | 66,970 | 62,760 | 64,430 | 58,640 | 53,540 | 53,040 | 51,950 | 51,060 | 49,270 | 47,900 | 47,070 | 46,240 | 45,490 | 44,540 | 43,880 | 42,060 | 44,190 | 42,850 | 41,560 | 39,380 | 37,560 | 35,930 | 35,340 | 34,370 | 33,320 | 31,370 | 29,800 | 28,930 | 28,070 | 27,020 | |||||||||||||||||||||
| Hungary | 23,000 | 21,560 | 20,540 | 17,550 | 16,090 | 14,370 | 15,200 | 14,070 | 13,080 | 11,950 | 11,520 | 10,810 | 10,350 | 10,090 | 10,230 | 9,960 | 9,420 | 10,790 | 10,180 | 9,140 | 9,020 | 8,290 | 7,440 | 7,070 | 5,900 | 5,020 | 4,510 | 4,230 | 4,070 | 3,580 | 3,450 | |||||||||||||||||||||
| GDP per capita in purchasing power standards (PPS)29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro area | 42,863.7 | 41,396.2 | 39,887.2 | 37,545.3 | 34,451.6 | 31,589.7 | 33,150.4 | 32,196.7 | 31,273.1 | 30,149.7 | 29,413.8 | 28,502.2 | 27,927.4 | 27,622.6 | 27,601.4 | 26,871.1 | 26,067.3 | 27,446.4 | 26,888.3 | 25,565.5 | 24,308.9 | 23,398.7 | 22,600.3 | 22,164.9 | 21,517.7 | 20,584.2 | 19,476.5 | 18,659.8 | 17,905.3 | 17,453.8 | 16,748.1 | |||||||||||||||||||||
| European Union | 41,565.7 | 39,985.4 | 38,366.3 | 36,136.8 | 33,261 | 30,504.4 | 31,696.4 | 30,642.1 | 29,652.7 | 28,491.2 | 27,796.9 | 26,846.8 | 26,253 | 25,979.5 | 25,876.5 | 25,094.8 | 24,226.4 | 25,391.7 | 24,678.9 | 23,324 | 22,106.2 | 21,253.8 | 20,395.3 | 19,927.4 | 19,266.1 | 18,415.8 | 17,418.5 | 16,669.3 | 16,007.1 | 15,596.8 | 14,914.8 | |||||||||||||||||||||
| Germany | 48,621.8 | 46,387.1 | 45,138.1 | 43,346.6 | 40,535.9 | 37,974.3 | 38,992.6 | 38,540.9 | 37,470.1 | 36,023.5 | 35,067.5 | 34,447.6 | 33,166.5 | 32,665.5 | 32,329.7 | 30,625.5 | 28,855.4 | 30,326.4 | 29,604.6 | 28,037.1 | 26,837.3 | 26,286.2 | 25,185.4 | 24,466.9 | 23,980.4 | 23,030.4 | 22,346 | 21,327.8 | 20,755.6 | 20,590.9 | 19,878.6 | |||||||||||||||||||||
| France | 40,716 | 39,294.2 | 38,055.1 | 35,145.8 | 33,443 | 31,555.5 | 33,247.6 | 31,463.5 | 30,585.2 | 29,858.6 | 29,516 | 28,953.5 | 28,708.1 | 27,944.5 | 28,075.6 | 27,301.3 | 26,292.5 | 27,310.5 | 26,999.6 | 25,877.1 | 25,012.7 | 23,712.3 | 23,087.6 | 23,313.8 | 22,706 | 21,662.5 | 20,283.1 | 19,406.3 | 18,612.1 | 18,063.6 | 17,374.7 | |||||||||||||||||||||
| Italy | 39,949.2 | 39,068.5 | 37,697 | 35,348.2 | 31,782.5 | 28,386.4 | 30,348.1 | 29,555.4 | 28,946.7 | 28,121.1 | 26,880.4 | 26,280.2 | 26,316.4 | 26,792.3 | 27,119.5 | 26,477.9 | 26,046.1 | 27,489.2 | 26,930.2 | 25,808.3 | 24,686.5 | 24,173.2 | 24,020.5 | 23,638.7 | 23,289.7 | 22,551.9 | 21,439.9 | 20,863.3 | 20,026.5 | 19,573 | 18,796.5 | |||||||||||||||||||||
| Spain | 38,135.7 | 36,413.1 | 34,768.5 | 31,781.2 | 28,285 | 25,131.2 | 28,663.4 | 27,853.5 | 27,390.8 | 26,145 | 25,351.1 | 24,212.7 | 23,552.4 | 23,546.6 | 23,861.2 | 24,085.9 | 24,320 | 25,864.6 | 25,684.2 | 24,472.7 | 22,627.1 | 21,408.9 | 20,573.9 | 19,990.1 | 19,040.5 | 17,931.7 | 16,669.7 | 15,881.1 | 14,981.5 | 14,381.5 | 13,631.3 | |||||||||||||||||||||
| Netherlands | 55,152.1 | 53,149.4 | 50,216.4 | 48,540.1 | 43,741.8 | 39,986.8 | 40,548 | 39,886.4 | 38,491.7 | 36,929.7 | 36,639.1 | 35,659.4 | 35,818.4 | 35,189.9 | 35,027.4 | 34,297.2 | 33,941.7 | 36,251.2 | 34,900.9 | 32,770.2 | 30,944.8 | 29,386.3 | 28,157.9 | 28,340.9 | 27,534.4 | 26,490.2 | 24,500.2 | 23,088 | 21,803.7 | 20,813.5 | 19,662.6 | |||||||||||||||||||||
| Belgium | 47,676.3 | 46,587.9 | 45,367.3 | 42,520.4 | 38,699.2 | 35,850.5 | 36,884.8 | 35,579.3 | 34,519.6 | 33,631 | 33,127 | 32,359.4 | 31,661.5 | 31,372.6 | 30,735.5 | 30,161.8 | 28,616 | 29,399 | 29,054.7 | 28,033 | 27,176.8 | 26,199.1 | 25,401.6 | 24,827 | 23,836.8 | 23,085.2 | 21,261.2 | 20,277.9 | 19,857.5 | 19,271.7 | 18,796.8 | |||||||||||||||||||||
| Ireland | 93,359.9 | 88,342.7 | 82,972.1 | 86,108.3 | 74,720.4 | 62,296.2 | 59,944.4 | 58,626.5 | 55,280.2 | 50,754 | 51,462.7 | 37,694.1 | 35,185.4 | 34,448 | 33,863.3 | 32,659.9 | 31,276.3 | 34,204.1 | 36,903.6 | 35,173.9 | 33,123.6 | 31,648 | 29,791.5 | 28,877.6 | 26,983.1 | 25,102.7 | 22,598.8 | 20,870.5 | 18,990.4 | 17,408.4 | 15,897.1 | |||||||||||||||||||||
| Austria | 49,029.2 | 47,527.9 | 46,391.9 | 44,569.5 | 40,185.6 | 37,385.6 | 39,263.8 | 38,419.4 | 37,012.2 | 36,385.1 | 35,681.9 | 34,668.5 | 34,310.4 | 34,099.8 | 32,928.8 | 31,605.6 | 30,722.4 | 31,853.9 | 30,945.9 | 29,734.7 | 28,495.1 | 27,399.5 | 26,256.2 | 25,375.8 | 24,465.8 | 24,270.2 | 22,982.2 | 22,074.4 | 21,167.6 | 20,696.5 | 19,766.3 | |||||||||||||||||||||
| Finland | 42,070.4 | 40,871.6 | 39,690.3 | 38,350.4 | 36,222.4 | 34,039.9 | 33,999.7 | 33,393.2 | 32,444.6 | 30,955.1 | 30,379.3 | 29,773.7 | 29,828.9 | 30,084.2 | 30,438.2 | 29,484.8 | 28,678.4 | 31,104.6 | 29,879.5 | 27,388 | 26,251 | 25,492.2 | 23,851.2 | 23,444.6 | 23,012.8 | 22,245.3 | 20,693.6 | 19,610.8 | 18,228.2 | 17,002.7 | 16,386.2 | |||||||||||||||||||||
| Portugal | 33,825 | 32,937.1 | 31,107.5 | 27,841.5 | 24,550.2 | 22,782.1 | 24,464.9 | 23,548.4 | 22,559.7 | 21,877.6 | 21,240.3 | 20,580.3 | 20,153.9 | 19,520.9 | 19,941.7 | 20,662 | 19,984.4 | 20,693.8 | 20,321.8 | 19,624.2 | 18,614.7 | 17,549.7 | 17,122.5 | 16,689.4 | 16,166.8 | 15,683.9 | 14,807.3 | 13,884.9 | 13,210.2 | 12,643.2 | 12,064 | |||||||||||||||||||||
| Greece | 28,469.9 | 27,373.2 | 26,263.1 | 24,026.4 | 21,245.7 | 18,866.4 | 20,765.1 | 20,203 | 19,700.8 | 19,106 | 19,131.7 | 18,958.3 | 18,572.7 | 18,153.6 | 19,146 | 21,075.8 | 22,620.2 | 23,623.4 | 22,815.1 | 22,327 | 20,481.1 | 20,287.2 | 19,096 | 18,024.6 | 16,808.7 | 15,631.4 | 14,840.6 | 14,505.1 | 13,913.7 | 13,368.8 | 12,743.5 | |||||||||||||||||||||
| Slovakia | 31,138.8 | 29,808.2 | 28,487.6 | 25,517.5 | 24,479.7 | 22,561.3 | 22,107.4 | 21,370.9 | 20,778.3 | 20,747.7 | 21,683.1 | 20,863.6 | 20,266.5 | 19,960.2 | 19,526.4 | 19,079.4 | 17,320.9 | 18,312.5 | 16,696.1 | 14,984.6 | 13,537 | 12,370.2 | 11,557.1 | 10,893.7 | 10,237.1 | 9,422.7 | 8,964.2 | 8,874.2 | 8,480.9 | 8,048.4 | 7,377.2 | |||||||||||||||||||||
| Bulgaria | 28,332 | 26,324.3 | 24,254.4 | 22,421.2 | 19,748.1 | 17,473 | 17,407.9 | 16,273.7 | 15,329.3 | 14,411 | 13,586.9 | 12,894.9 | 12,194.1 | 12,125.1 | 11,734.9 | 11,113 | 10,512.3 | 10,942.7 | 9,972.4 | 8,954.7 | 8,341.8 | 7,456.4 | 6,869.3 | 6,358 | 5,831.9 | 5,335.8 | 4,853.7 | 5,140.3 | 4,811.3 | 5,803.1 | 6,483.9 | |||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 99,621.3 | 97,690.2 | 95,129.1 | 90,395.4 | 87,098.2 | 77,888.8 | 78,744.5 | 78,985.2 | 78,896.1 | 78,464.2 | 77,581.8 | 75,199.8 | 72,585.6 | 71,288.2 | 70,256.2 | 68,312.3 | 65,559.9 | 70,514.1 | 67,113.9 | 62,675.1 | 56,280 | 52,812.6 | 49,363.2 | 47,972.3 | 46,437 | 45,723.9 | 41,572.6 | 36,790.8 | 35,513.2 | 33,636.9 | 32,041 | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 32,370.2 | 31,053.1 | 29,847.3 | 26,007.8 | 23,588.3 | 20,213.9 | 21,518.8 | 20,216.2 | 19,169.3 | 17,960.8 | 17,084.7 | 16,301.6 | 16,209.1 | 15,972.1 | 15,782.9 | 15,243.6 | 15,365 | 16,306.4 | 15,440.8 | 14,012.9 | 12,651.6 | 11,991.1 | 11,238.4 | 10,465.4 | 9,645.1 | 8,866 | 8,309.2 | 8,228.4 | 7,978.1 | 7,460.9 | 6,742.6 | |||||||||||||||||||||
| Lithuania | 36,174.4 | 34,935.9 | 32,931.3 | 31,269.3 | 29,277 | 26,359.5 | 26,382 | 24,746.4 | 23,073.2 | 21,376.1 | 20,741.3 | 20,073.2 | 19,173.6 | 18,141.8 | 16,917.2 | 15,009.4 | 13,722.4 | 16,091.7 | 15,091.2 | 13,076.4 | 11,889.3 | 10,701.7 | 9,924.3 | 8,606.2 | 7,828 | 7,033.1 | 6,566 | 6,487.5 | 5,944 | 5,441.3 | 5,000.3 | |||||||||||||||||||||
| Slovenia | 38,052.2 | 36,118.5 | 35,072.8 | 32,340.6 | 29,298 | 26,676.9 | 27,550.6 | 26,214.2 | 24,858 | 23,327.5 | 22,534.2 | 21,914.4 | 21,394.3 | 21,261.9 | 21,398.9 | 20,877.2 | 20,535.6 | 22,855.5 | 21,679.8 | 20,325 | 19,395.4 | 18,456.2 | 17,172 | 16,396.4 | 15,534.3 | 14,856.8 | 14,208 | 13,302.1 | 12,762.2 | 12,095.4 | 11,426.7 | |||||||||||||||||||||
| Latvia | 29,518.5 | 27,536.5 | 26,755.5 | 24,939.3 | 23,542.2 | 20,911.4 | 20,948.7 | 20,230.2 | 18,999.8 | 17,925.2 | 17,353.1 | 16,462.6 | 15,770.2 | 15,139.1 | 13,880.6 | 13,130.4 | 12,505.9 | 14,458.6 | 13,639.7 | 11,943.9 | 10,930.5 | 9,610.5 | 8,675.4 | 7,998 | 7,333.7 | 6,513.7 | 6,017.9 | 5,723.9 | 5,278.7 | 4,777.7 | 4,477 | |||||||||||||||||||||
| Estonia | 33,279.1 | 31,555.4 | 30,611 | 30,029.2 | 28,242.8 | 25,994.6 | 26,438.1 | 25,227.3 | 23,734 | 22,190.6 | 21,398.6 | 21,055 | 20,055.2 | 19,342.5 | 18,339.7 | 16,341.2 | 15,453.9 | 17,679.1 | 17,499.8 | 15,338.9 | 13,587.2 | 11,847.8 | 10,751.9 | 9,536.2 | 8,506.2 | 7,803.7 | 7,086.4 | 6,996.5 | 6,645.5 | 5,800 | 5,383.1 | |||||||||||||||||||||
| Cyprus | 40,957 | 39,456.4 | 37,400 | 34,492.5 | 30,382.9 | 27,194.2 | 28,873.4 | 27,303.3 | 25,941.8 | 24,483.3 | 22,563.5 | 21,426.7 | 21,994 | 23,616.7 | 24,894.2 | 25,363.5 | 25,593.1 | 27,029.6 | 25,967.1 | 23,864 | 22,741.4 | 21,199.6 | 19,938.1 | 19,313.2 | 18,931.1 | 17,688.4 | 16,431.9 | 15,608.4 | 14,877.1 | 14,675.5 | 14,316.6 | |||||||||||||||||||||
| Malta | 45,952.5 | 43,924.4 | 41,860 | 37,362.1 | 36,242.5 | 31,931.9 | 33,381.9 | 32,639.5 | 31,415.2 | 28,475.6 | 27,577.1 | 25,209.3 | 23,895.4 | 22,697.4 | 21,922.3 | 21,883.2 | 20,211.9 | 20,677.9 | 19,743.3 | 18,462.6 | 18,202.3 | 17,618.2 | 17,087.5 | 16,008.7 | 15,256.4 | 15,280.8 | 14,425 | 13,769.1 | 13,195.7 | 12,648.4 | 11,887.3 | |||||||||||||||||||||
| Poland | 33,816.5 | 31,463 | 29,519.6 | 28,144.8 | 26,197.3 | 23,916.5 | 23,348 | 21,945 | 20,730.1 | 19,706.9 | 19,407.7 | 18,251 | 17,640.5 | 17,524.2 | 17,002.3 | 15,891.8 | 14,569.5 | 14,261.4 | 13,292.5 | 12,094.3 | 11,416.1 | 10,961.6 | 10,127.5 | 9,707.6 | 9,250.9 | 8,905.4 | 8,510.5 | 8,000 | 7,572.4 | 7,102.9 | 6,514.3 | |||||||||||||||||||||
| Sweden | 46,343.6 | 44,772.2 | 42,508.5 | 40,905.8 | 39,670.2 | 36,665.9 | 36,994.5 | 35,915.6 | 35,296.2 | 34,881.8 | 35,062 | 33,570.2 | 33,278.6 | 33,390.9 | 33,037.9 | 31,764 | 30,274.4 | 32,526.7 | 32,231.5 | 29,948.6 | 28,021.2 | 27,624.9 | 26,106.5 | 25,399.6 | 24,788.6 | 24,617.5 | 22,979.9 | 21,545 | 20,761 | 20,290.9 | 19,324.5 | |||||||||||||||||||||
| Romania | 32,353.1 | 30,769.5 | 28,715.8 | 25,908.1 | 23,919.2 | 21,808.9 | 21,713.9 | 19,915.4 | 18,502.8 | 16,602.2 | 15,543.5 | 14,783.2 | 14,200.3 | 14,625.5 | 14,012.6 | 13,138.8 | 12,562.6 | 13,023.6 | 10,819.2 | 9,188.2 | 7,865.3 | 7,346 | 6,208.1 | 5,886.9 | 5,330.9 | 4,860.6 | 4,680 | 4,614.2 | 4,657 | 4,870.7 | 4,547 | |||||||||||||||||||||
