英国热泵、太阳能光伏及ECO
英国能源安全与净零排放部(DESNZ)按月发布英国低碳家庭计划的采用情况统计:包括按技术类型和地区细分的锅炉升级计划(Boiler Upgrade Scheme)代金券发放及热泵和生物质锅炉安装量、按规模和地区细分的累计太阳能光伏装机容量与安装量,以及能源公司义务(Energy Company Obligation)框架下安装的隔热与供暖设施及受助家庭户数。
正在加载图表数据…
| 指标 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉升级计划:热泵补贴(DESNZ)8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按技术类型划分的代金券申请受理量5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部技术 | 7,486 | 8,150 | 4,512 | 4,411 | 4,406 | 4,517 | 3,632 | 3,264 | 2,686 | 5,328 | 4,022 | 4,089 | 3,401 | 3,853 | 3,715 | 3,700 | 3,673 | 4,028 | 3,567 | 3,661 | 2,844 | 3,239 | 3,857 | 3,223 | 2,890 | 3,047 | 2,689 | 2,987 | 2,380 | 2,138 | 2,317 | 2,046 | 1,378 | 2,557 | 3,355 | 1,231 | 1,419 | |
| 空气源热泵 | 7,409 | 8,083 | 4,442 | 4,329 | 4,321 | 4,469 | 3,601 | 3,220 | 2,652 | 5,220 | 3,957 | 4,029 | 3,360 | 3,804 | 3,675 | 3,635 | 3,625 | 3,964 | 3,502 | 3,607 | 2,813 | 3,188 | 3,768 | 3,142 | 2,828 | 2,996 | 2,624 | 2,904 | 2,306 | 2,087 | 2,247 | 1,973 | 1,332 | 2,459 | 3,207 | 1,184 | 1,370 | |
| 地源热泵 | 37 | 35 | 38 | 30 | 55 | 33 | 24 | 37 | 28 | 93 | 51 | 44 | 29 | 35 | 32 | 55 | 43 | 47 | 53 | 47 | 26 | 36 | 68 | 64 | 56 | 37 | 50 | 67 | 54 | 40 | 50 | 61 | 39 | 84 | 133 | 31 | 45 | |
| 共用地埋管热泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 生物质锅炉 | 8 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 10 | 13 | 15 | 12 | 8 | 6 | 9 | 4 | 15 | 12 | 7 | 5 | 15 | 18 | 14 | 6 | 13 | 14 | 14 | 20 | 10 | 15 | 11 | 6 | 12 | 10 | 12 | 3 | |
| 按技术类型划分的代金券核发量5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部技术 | 5,903 | 4,203 | 3,583 | 3,220 | 3,484 | 3,777 | 2,930 | 2,592 | 2,863 | 4,125 | 3,528 | 3,640 | 2,909 | 3,057 | 3,459 | 3,304 | 3,250 | 3,470 | 3,148 | 3,073 | 2,574 | 2,810 | 3,445 | 2,703 | 2,501 | 2,832 | 2,220 | 2,418 | 1,796 | 1,933 | 1,868 | 1,662 | 1,443 | 3,019 | 1,557 | 1,145 | 1,159 | |
| 空气源热泵 | 5,867 | 4,170 | 3,547 | 3,184 | 3,437 | 3,737 | 2,899 | 2,554 | 2,804 | 4,063 | 3,472 | 3,591 | 2,875 | 3,029 | 3,417 | 3,247 | 3,213 | 3,400 | 3,103 | 3,033 | 2,541 | 2,754 | 3,364 | 2,649 | 2,453 | 2,775 | 2,162 | 2,346 | 1,750 | 1,889 | 1,822 | 1,602 | 1,381 | 2,898 | 1,493 | 1,099 | 1,123 | |
| 地源热泵 | 28 | 27 | 31 | 28 | 38 | 29 | 27 | 32 | 50 | 53 | 43 | 35 | 26 | 21 | 33 | 49 | 31 | 52 | 39 | 35 | 27 | 41 | 64 | 47 | 40 | 46 | 47 | 56 | 35 | 32 | 36 | 48 | 52 | 107 | 53 | 36 | 31 | |
| 共用地埋管热泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 生物质锅炉 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 12 | 15 | 6 | 7 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 2 | |
| 按技术类型划分的兑付申请受理量5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部技术 | 3,329 | 2,723 | 2,598 | 2,458 | 2,404 | 2,579 | 2,434 | 2,135 | 2,734 | 2,751 | 3,071 | 2,758 | 2,418 | 2,725 | 2,608 | 2,606 | 2,407 | 2,478 | 2,332 | 2,150 | 2,332 | 2,519 | 2,730 | 2,152 | 1,967 | 2,066 | 1,727 | 1,779 | 1,481 | 1,482 | 1,536 | 1,459 | 1,424 | 1,727 | 640 | 876 | 990 | |
| 空气源热泵 | 3,307 | 2,701 | 2,570 | 2,428 | 2,383 | 2,538 | 2,394 | 2,092 | 2,700 | 2,698 | 3,026 | 2,728 | 2,396 | 2,691 | 2,567 | 2,565 | 2,369 | 2,431 | 2,291 | 2,107 | 2,301 | 2,468 | 2,661 | 2,125 | 1,924 | 2,010 | 1,671 | 1,713 | 1,437 | 1,443 | 1,503 | 1,397 | 1,374 | 1,653 | 609 | 841 | 943 | |
| 地源热泵 | 20 | 16 | 23 | 25 | 15 | 32 | 32 | 35 | 25 | 37 | 33 | 23 | 19 | 30 | 32 | 34 | 29 | 40 | 33 | 36 | 22 | 44 | 57 | 24 | 36 | 42 | 46 | 47 | 37 | 37 | 26 | 50 | 39 | 61 | 25 | 28 | 41 | |
| 共用地埋管热泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物质锅炉 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 16 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
| 按技术类型划分的已兑付量(完成安装)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部技术 | 3,260 | 2,862 | 2,411 | 2,232 | 2,558 | 2,555 | 2,383 | 2,094 | 2,926 | 2,711 | 3,257 | 2,379 | 2,333 | 3,018 | 2,458 | 2,965 | 1,980 | 2,404 | 2,568 | 2,298 | 2,064 | 2,358 | 2,983 | 1,871 | 2,201 | 1,747 | 1,658 | 1,816 | 1,235 | 1,559 | 1,810 | 1,421 | 1,075 | 1,891 | 338 | 890 | 1,095 | |
| 空气源热泵 | 3,238 | 2,840 | 2,383 | 2,202 | 2,535 | 2,517 | 2,342 | 2,055 | 2,880 | 2,664 | 3,214 | 2,355 | 2,307 | 2,978 | 2,423 | 2,913 | 1,945 | 2,360 | 2,529 | 2,257 | 2,022 | 2,318 | 2,916 | 1,840 | 2,148 | 1,700 | 1,597 | 1,761 | 1,199 | 1,521 | 1,753 | 1,369 | 1,031 | 1,817 | 314 | 853 | 1,051 | |
| 地源热泵 | 20 | 17 | 23 | 24 | 13 | 33 | 33 | 30 | 36 | 33 | 28 | 20 | 23 | 32 | 30 | 40 | 30 | 39 | 30 | 33 | 29 | 37 | 55 | 27 | 43 | 35 | 51 | 45 | 30 | 34 | 45 | 44 | 34 | 60 | 19 | 30 | 36 | |
| 共用地埋管热泵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物质锅炉 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 14 | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 8 | 11 | 2 | 12 | 3 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 5 | 7 | 8 | |
| 热泵:按地区划分的代金券申请受理量12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格兰和威尔士 | 7,478 | 8,144 | 4,505 | 4,404 | 4,393 | 4,504 | 3,625 | 3,257 | 2,681 | 5,318 | 4,009 | 4,074 | 3,389 | 3,845 | 3,709 | 3,691 | 3,669 | 4,013 | 3,555 | 3,654 | 2,839 | 3,224 | 3,839 | 3,209 | 2,884 | 3,034 | 2,675 | 2,973 | 2,360 | 2,128 | 2,302 | 2,035 | 1,372 | 2,545 | 3,345 | 1,219 | 1,416 | |
| 英格兰 | 6,966 | 7,551 | 4,248 | 4,144 | 4,112 | 4,285 | 3,372 | 3,036 | 2,504 | 5,017 | 3,772 | 3,828 | 3,215 | 3,653 | 3,523 | 3,530 | 3,478 | 3,837 | 3,386 | 3,504 | 2,715 | 3,083 | 3,688 | 3,089 | 2,778 | 2,907 | 2,548 | 2,824 | 2,280 | 2,038 | 2,190 | 1,943 | 1,303 | 2,384 | 3,162 | 1,162 | 1,352 | |
| 东北英格兰 | 273 | 351 | 227 | 185 | 164 | 159 | 102 | 98 | 74 | 129 | 149 | 126 | 106 | 137 | 142 | 130 | 126 | 140 | 125 | 136 | 117 | 121 | 120 | 74 | 101 | 97 | 91 | 90 | 84 | 61 | 75 | 49 | 38 | 79 | 86 | 35 | 43 | |
| 西北英格兰 | 949 | 731 | 535 | 523 | 532 | 397 | 283 | 352 | 237 | 439 | 346 | 290 | 254 | 299 | 315 | 271 | 301 | 369 | 303 | 337 | 293 | 284 | 361 | 281 | 247 | 276 | 256 | 231 | 164 | 162 | 154 | 138 | 104 | 209 | 242 | 83 | 97 | |
| 约克郡和亨伯 | 874 | 800 | 502 | 483 | 495 | 397 | 316 | 282 | 232 | 461 | 331 | 339 | 264 | 260 | 277 | 323 | 332 | 329 | 304 | 336 | 280 | 305 | 350 | 256 | 299 | 291 | 243 | 258 | 238 | 188 | 205 | 187 | 134 | 220 | 309 | 114 | 138 | |
| 东米德兰 | 657 | 694 | 319 | 331 | 338 | 386 | 342 | 287 | 247 | 404 | 382 | 379 | 348 | 344 | 326 | 358 | 351 | 382 | 357 | 357 | 286 | 324 | 365 | 304 | 283 | 304 | 227 | 287 | 269 | 204 | 218 | 223 | 128 | 236 | 298 | 113 | 115 | |
| 西米德兰 | 655 | 740 | 363 | 266 | 295 | 318 | 236 | 214 | 200 | 365 | 289 | 315 | 219 | 280 | 269 | 307 | 242 | 357 | 282 | 296 | 207 | 283 | 265 | 240 | 249 | 228 | 184 | 218 | 188 | 166 | 184 | 148 | 109 | 204 | 258 | 103 | 110 | |
| 东英格兰 | 949 | 1,063 | 512 | 529 | 490 | 558 | 440 | 409 | 385 | 710 | 532 | 507 | 429 | 558 | 481 | 509 | 536 | 511 | 522 | 469 | 345 | 373 | 519 | 432 | 397 | 388 | 370 | 390 | 299 | 296 | 337 | 306 | 146 | 308 | 455 | 145 | 180 | |
| 伦敦 | 425 | 513 | 482 | 380 | 333 | 561 | 318 | 201 | 181 | 467 | 276 | 286 | 213 | 260 | 228 | 254 | 200 | 211 | 217 | 225 | 184 | 224 | 294 | 208 | 192 | 212 | 167 | 181 | 172 | 164 | 163 | 101 | 131 | 161 | 201 | 81 | 98 | |
| 东南英格兰 | 1,098 | 1,245 | 696 | 786 | 740 | 813 | 695 | 613 | 492 | 1,125 | 767 | 820 | 736 | 757 | 722 | 736 | 726 | 839 | 705 | 764 | 543 | 623 | 771 | 710 | 551 | 587 | 524 | 648 | 485 | 401 | 473 | 461 | 276 | 482 | 684 | 256 | 281 | |
| 西南英格兰 | 1,086 | 1,414 | 612 | 661 | 725 | 696 | 640 | 580 | 456 | 917 | 700 | 766 | 646 | 758 | 763 | 642 | 664 | 699 | 571 | 584 | 460 | 546 | 643 | 584 | 459 | 524 | 486 | 521 | 381 | 396 | 381 | 330 | 237 | 485 | 629 | 232 | 290 | |
| 威尔士 | 512 | 593 | 257 | 260 | 281 | 219 | 253 | 221 | 177 | 301 | 237 | 246 | 174 | 192 | 186 | 161 | 191 | 176 | 169 | 150 | 124 | 141 | 151 | 120 | 106 | 127 | 127 | 149 | 80 | 90 | 112 | 92 | 69 | 161 | 183 | 57 | 64 | |
| 热泵:按地区划分的代金券核发量12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格兰和威尔士 | 5,895 | 4,197 | 3,578 | 3,212 | 3,475 | 3,767 | 2,926 | 2,586 | 2,854 | 4,116 | 3,516 | 3,627 | 2,902 | 3,053 | 3,452 | 3,297 | 3,245 | 3,453 | 3,142 | 3,068 | 2,568 | 2,798 | 3,430 | 2,697 | 2,494 | 2,821 | 2,209 | 2,403 | 1,785 | 1,922 | 1,859 | 1,650 | 1,435 | 3,009 | 1,546 | 1,137 | 1,157 | |
| 英格兰 | 5,453 | 3,942 | 3,374 | 3,009 | 3,248 | 3,557 | 2,721 | 2,422 | 2,683 | 3,865 | 3,313 | 3,426 | 2,759 | 2,897 | 3,282 | 3,140 | 3,075 | 3,301 | 2,980 | 2,943 | 2,450 | 2,691 | 3,289 | 2,595 | 2,389 | 2,698 | 2,108 | 2,282 | 1,719 | 1,845 | 1,759 | 1,586 | 1,357 | 2,838 | 1,459 | 1,083 | 1,101 | |
| 东北英格兰 | 210 | 203 | 170 | 113 | 130 | 136 | 75 | 87 | 66 | 103 | 120 | 109 | 95 | 115 | 126 | 110 | 109 | 132 | 112 | 107 | 99 | 106 | 97 | 84 | 82 | 73 | 58 | 72 | 59 | 57 | 52 | 41 | 42 | 82 | 40 | 31 | 41 | |
| 西北英格兰 | 577 | 412 | 426 | 330 | 384 | 328 | 253 | 251 | 243 | 321 | 304 | 252 | 214 | 238 | 283 | 237 | 264 | 320 | 266 | 264 | 245 | 242 | 331 | 244 | 208 | 265 | 186 | 180 | 135 | 150 | 132 | 109 | 122 | 229 | 110 | 81 | 72 | |
| 约克郡和亨伯 | 538 | 450 | 357 | 325 | 363 | 302 | 243 | 207 | 244 | 343 | 285 | 302 | 225 | 196 | 268 | 289 | 302 | 274 | 274 | 293 | 235 | 260 | 301 | 219 | 228 | 264 | 221 | 198 | 159 | 166 | 165 | 154 | 130 | 275 | 141 | 92 | 119 | |
| 东米德兰 | 566 | 336 | 261 | 255 | 280 | 345 | 251 | 231 | 256 | 335 | 325 | 321 | 285 | 274 | 313 | 317 | 304 | 317 | 339 | 291 | 250 | 297 | 319 | 257 | 262 | 251 | 189 | 225 | 206 | 176 | 166 | 168 | 129 | 283 | 130 | 105 | 94 | |
| 西米德兰 | 461 | 404 | 241 | 196 | 253 | 254 | 184 | 170 | 229 | 262 | 261 | 272 | 191 | 211 | 266 | 258 | 208 | 281 | 247 | 247 | 185 | 218 | 241 | 207 | 210 | 209 | 152 | 162 | 136 | 137 | 140 | 140 | 120 | 219 | 131 | 88 | 87 | |
| 东英格兰 | 815 | 477 | 446 | 378 | 409 | 480 | 373 | 323 | 365 | 554 | 463 | 491 | 375 | 455 | 457 | 465 | 475 | 457 | 465 | 421 | 311 | 361 | 470 | 347 | 346 | 382 | 326 | 311 | 233 | 272 | 279 | 228 | 163 | 422 | 195 | 140 | 156 | |
| 伦敦 | 267 | 369 | 329 | 312 | 225 | 368 | 236 | 147 | 199 | 357 | 238 | 239 | 189 | 187 | 208 | 228 | 166 | 179 | 182 | 191 | 168 | 214 | 234 | 178 | 165 | 189 | 134 | 152 | 136 | 148 | 127 | 89 | 107 | 194 | 89 | 75 | 87 | |
| 东南英格兰 | 968 | 666 | 605 | 578 | 622 | 737 | 559 | 526 | 572 | 866 | 673 | 763 | 623 | 597 | 676 | 639 | 677 | 732 | 602 | 640 | 510 | 538 | 692 | 587 | 470 | 566 | 443 | 531 | 371 | 377 | 394 | 403 | 274 | 570 | 351 | 244 | 213 | |
| 西南英格兰 | 1,051 | 625 | 539 | 522 | 582 | 607 | 547 | 480 | 509 | 724 | 644 | 677 | 562 | 624 | 685 | 597 | 570 | 609 | 493 | 489 | 447 | 455 | 604 | 472 | 418 | 499 | 399 | 451 | 284 | 362 | 304 | 254 | 270 | 564 | 272 | 227 | 232 | |
| 威尔士 | 442 | 255 | 204 | 203 | 227 | 210 | 205 | 164 | 171 | 251 | 203 | 201 | 143 | 156 | 170 | 157 | 170 | 152 | 162 | 125 | 118 | 107 | 141 | 102 | 105 | 123 | 101 | 121 | 66 | 77 | 100 | 64 | 78 | 171 | 87 | 54 | 56 | |
| 热泵:按地区划分的兑付申请受理量12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格兰和威尔士 | 3,327 | 2,717 | 2,593 | 2,453 | 2,399 | 2,570 | 2,426 | 2,129 | 2,726 | 2,735 | 3,061 | 2,751 | 2,417 | 2,721 | 2,601 | 2,599 | 2,401 | 2,471 | 2,324 | 2,143 | 2,325 | 2,513 | 2,718 | 2,149 | 1,961 | 2,052 | 1,717 | 1,761 | 1,475 | 1,480 | 1,530 | 1,447 | 1,418 | 1,714 | 634 | 869 | 984 | |
| 英格兰 | 3,104 | 2,549 | 2,438 | 2,297 | 2,268 | 2,412 | 2,277 | 2,007 | 2,583 | 2,559 | 2,899 | 2,617 | 2,286 | 2,581 | 2,483 | 2,466 | 2,289 | 2,367 | 2,230 | 2,060 | 2,211 | 2,417 | 2,632 | 2,065 | 1,887 | 1,963 | 1,649 | 1,666 | 1,418 | 1,428 | 1,456 | 1,373 | 1,337 | 1,626 | 599 | 834 | 930 | |
| 东北英格兰 | 121 | 125 | 115 | 94 | 96 | 82 | 77 | 66 | 70 | 74 | 94 | 97 | 87 | 90 | 87 | 87 | 75 | 85 | 76 | 66 | 71 | 64 | 64 | 70 | 66 | 61 | 54 | 50 | 42 | 31 | 44 | 31 | 33 | 47 | 13 | 26 | 37 | |
| 西北英格兰 | 266 | 290 | 253 | 239 | 214 | 243 | 201 | 173 | 238 | 209 | 230 | 205 | 180 | 202 | 200 | 221 | 223 | 224 | 205 | 182 | 183 | 228 | 259 | 189 | 170 | 169 | 144 | 129 | 118 | 93 | 114 | 118 | 103 | 133 | 49 | 63 | 66 | |
| 约克郡和亨伯 | 306 | 277 | 266 | 232 | 241 | 218 | 190 | 183 | 229 | 234 | 251 | 217 | 186 | 199 | 256 | 254 | 206 | 221 | 209 | 222 | 211 | 238 | 232 | 193 | 179 | 206 | 154 | 163 | 153 | 135 | 134 | 142 | 122 | 176 | 73 | 76 | 96 | |
| 东米德兰 | 351 | 219 | 215 | 223 | 226 | 271 | 228 | 166 | 233 | 265 | 285 | 272 | 243 | 234 | 276 | 266 | 252 | 235 | 249 | 220 | 242 | 242 | 261 | 223 | 203 | 173 | 177 | 165 | 175 | 138 | 145 | 130 | 130 | 185 | 63 | 85 | 89 | |
| 西米德兰 | 288 | 204 | 186 | 170 | 170 | 195 | 164 | 174 | 185 | 216 | 238 | 197 | 182 | 203 | 182 | 164 | 162 | 235 | 191 | 174 | 175 | 191 | 217 | 181 | 136 | 142 | 119 | 126 | 130 | 105 | 128 | 109 | 125 | 121 | 55 | 92 | 70 | |
| 东英格兰 | 470 | 304 | 322 | 298 | 305 | 335 | 343 | 291 | 378 | 397 | 440 | 364 | 331 | 427 | 361 | 394 | 347 | 316 | 362 | 278 | 298 | 343 | 364 | 308 | 294 | 307 | 251 | 193 | 202 | 240 | 217 | 210 | 192 | 218 | 74 | 113 | 109 | |
| 伦敦 | 180 | 205 | 174 | 174 | 148 | 162 | 135 | 141 | 185 | 156 | 166 | 159 | 130 | 166 | 146 | 127 | 114 | 124 | 124 | 139 | 151 | 151 | 183 | 135 | 103 | 128 | 101 | 94 | 88 | 90 | 80 | 83 | 100 | 107 | 40 | 47 | 43 | |
| 东南英格兰 | 551 | 493 | 504 | 484 | 476 | 481 | 491 | 471 | 560 | 509 | 641 | 564 | 492 | 499 | 514 | 516 | 496 | 524 | 454 | 453 | 464 | 534 | 568 | 408 | 401 | 430 | 349 | 406 | 286 | 327 | 341 | 307 | 273 | 338 | 121 | 155 | 208 | |
| 西南英格兰 | 571 | 432 | 403 | 383 | 392 | 425 | 448 | 342 | 505 | 499 | 554 | 542 | 455 | 561 | 461 | 437 | 414 | 403 | 360 | 326 | 416 | 426 | 484 | 358 | 335 | 347 | 300 | 340 | 224 | 269 | 253 | 243 | 259 | 301 | 111 | 177 | 212 | |
| 威尔士 | 223 | 168 | 155 | 156 | 131 | 158 | 149 | 122 | 143 | 176 | 162 | 134 | 131 | 140 | 118 | 133 | 112 | 104 | 94 | 83 | 114 | 96 | 86 | 84 | 74 | 89 | 68 | 95 | 57 | 52 | 74 | 74 | 81 | 88 | 35 | 35 | 54 | |
| 热泵:按地区划分的已兑付量(完成安装)12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格兰和威尔士 | 3,258 | 2,857 | 2,406 | 2,226 | 2,549 | 2,550 | 2,375 | 2,087 | 2,917 | 2,697 | 3,244 | 2,375 | 2,332 | 3,012 | 2,453 | 2,953 | 1,978 | 2,399 | 2,559 | 2,290 | 2,053 | 2,356 | 2,971 | 1,868 | 2,191 | 1,735 | 1,649 | 1,806 | 1,230 | 1,556 | 1,798 | 1,415 | 1,069 | 1,877 | 333 | 883 | 1,087 | |
| 英格兰 | 3,040 | 2,671 | 2,267 | 2,091 | 2,410 | 2,400 | 2,221 | 1,970 | 2,756 | 2,539 | 3,072 | 2,256 | 2,203 | 2,861 | 2,338 | 2,813 | 1,878 | 2,306 | 2,455 | 2,204 | 1,944 | 2,273 | 2,869 | 1,795 | 2,109 | 1,658 | 1,579 | 1,719 | 1,175 | 1,505 | 1,695 | 1,345 | 1,004 | 1,785 | 317 | 839 | 1,043 | |
| 东北英格兰 | 123 | 136 | 102 | 82 | 108 | 77 | 72 | 64 | 72 | 82 | 98 | 105 | 82 | 86 | 77 | 99 | 64 | 81 | 82 | 71 | 58 | 63 | 77 | 63 | 62 | 59 | 53 | 48 | 33 | 32 | 50 | 36 | 23 | 48 | 7 | 27 | 44 | |
| 西北英格兰 | 254 | 304 | 233 | 207 | 216 | 247 | 204 | 163 | 254 | 209 | 226 | 182 | 182 | 221 | 195 | 252 | 171 | 229 | 231 | 198 | 171 | 218 | 278 | 158 | 186 | 138 | 136 | 143 | 82 | 106 | 137 | 111 | 77 | 146 | 24 | 57 | 86 | |
| 约克郡和亨伯 | 285 | 300 | 233 | 217 | 261 | 204 | 193 | 177 | 248 | 216 | 262 | 186 | 177 | 245 | 246 | 260 | 181 | 222 | 244 | 216 | 184 | 233 | 249 | 177 | 191 | 177 | 149 | 172 | 125 | 140 | 165 | 129 | 103 | 190 | 31 | 75 | 106 | |
| 东米德兰 | 340 | 240 | 193 | 205 | 246 | 242 | 229 | 149 | 261 | 275 | 292 | 243 | 229 | 272 | 256 | 301 | 214 | 237 | 251 | 238 | 222 | 229 | 293 | 192 | 209 | 157 | 168 | 189 | 136 | 146 | 167 | 127 | 96 | 203 | 32 | 84 | 109 | |
| 西米德兰 | 282 | 214 | 182 | 142 | 181 | 196 | 158 | 166 | 212 | 201 | 264 | 155 | 178 | 223 | 167 | 208 | 127 | 191 | 208 | 172 | 159 | 176 | 227 | 164 | 160 | 116 | 111 | 128 | 113 | 109 | 146 | 119 | 82 | 137 | 39 | 83 | 87 | |
| 东英格兰 | 466 | 296 | 314 | 286 | 316 | 372 | 310 | 280 | 405 | 386 | 473 | 311 | 321 | 461 | 354 | 432 | 273 | 329 | 384 | 294 | 265 | 330 | 404 | 272 | 331 | 266 | 238 | 203 | 168 | 252 | 238 | 220 | 140 | 234 | 44 | 123 | 119 | |
| 伦敦 | 190 | 208 | 164 | 154 | 166 | 152 | 136 | 154 | 183 | 157 | 175 | 133 | 131 | 179 | 133 | 153 | 96 | 110 | 140 | 160 | 119 | 133 | 192 | 111 | 128 | 105 | 91 | 96 | 74 | 95 | 91 | 85 | 74 | 115 | 15 | 45 | 45 | |
| 东南英格兰 | 550 | 523 | 465 | 450 | 494 | 488 | 493 | 450 | 582 | 528 | 685 | 476 | 462 | 570 | 482 | 612 | 400 | 518 | 505 | 480 | 406 | 482 | 636 | 345 | 454 | 368 | 326 | 408 | 254 | 338 | 404 | 279 | 198 | 389 | 58 | 158 | 225 | |
| 西南英格兰 | 550 | 450 | 381 | 348 | 422 | 422 | 426 | 367 | 539 | 485 | 597 | 465 | 441 | 604 | 428 | 496 | 352 | 389 | 410 | 375 | 360 | 409 | 513 | 313 | 388 | 272 | 307 | 332 | 190 | 287 | 297 | 239 | 211 | 323 | 67 | 187 | 222 | |
| 威尔士 | 218 | 186 | 139 | 135 | 139 | 150 | 154 | 117 | 161 | 158 | 172 | 119 | 129 | 151 | 115 | 140 | 100 | 93 | 104 | 86 | 109 | 83 | 102 | 73 | 82 | 77 | 70 | 87 | 55 | 51 | 103 | 70 | 65 | 92 | 16 | 44 | 44 | |
| 太阳能光伏装机(DESNZ)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 累计装机容量20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部装机(英国) | 23,248.72 | 23,125.09 | 22,977.67 | 22,734.98 | 22,604.82 | 22,457.43 | 22,279.82 | 22,175.14 | 22,083.52 | 21,940.02 | 21,764.21 | 21,486.17 | 21,323.6 | 21,127.26 | 20,549.28 | 20,373.95 | 20,232 | 20,085.01 | 19,729.63 | 19,626.11 | 19,431.12 | 19,324.39 | 19,182.58 | 18,815.6 | 18,734.38 | 18,624.21 | 18,479.63 | 18,310.4 | 18,173.41 | 18,044.97 | 17,806.35 | 17,707.49 | 17,551.63 | 17,496.67 | 17,372.64 | 17,245.23 | 17,057.56 | |
| 户用装机 | 7,088.4 | 6,990.02 | 6,873.42 | 6,767.58 | 6,699.48 | 6,613.32 | 6,523.78 | 6,450.17 | 6,384.44 | 6,326.43 | 6,250.91 | 6,165.08 | 6,083.38 | 6,011.11 | 5,929.52 | 5,853.44 | 5,776.3 | 5,707.4 | 5,629.42 | 5,563 | 5,502.65 | 5,456.85 | 5,392.89 | 5,326.89 | 5,268.84 | 5,214.13 | 5,154.81 | 5,098.86 | 5,037.66 | 4,978.23 | 4,922.17 | 4,868.68 | 4,817.04 | 4,776.61 | 4,715.33 | 4,654.22 | 4,591.37 | |
| 4kW以下 | 3,455.27 | 3,427.6 | 3,393.7 | 3,361.08 | 3,337.94 | 3,307.77 | 3,264.43 | 3,230.47 | 3,203.23 | 3,178.64 | 3,147.84 | 3,114.43 | 3,084.89 | 3,059.86 | 3,031.3 | 3,000.87 | 2,971.35 | 2,944.95 | 2,909.24 | 2,880.28 | 2,855.18 | 2,835.94 | 2,807.35 | 2,780.58 | 2,757.95 | 2,737.75 | 2,717.43 | 2,697.74 | 2,677.73 | 2,658.61 | 2,639.05 | 2,621.83 | 2,605.82 | 2,594.01 | 2,575.46 | 2,558.04 | 2,540.05 | |
