Vietnam Paper and Pulp Prices
Monthly imports and exports of pulp, old corrugated containers (OCC), and finished paper products, in USD/tonna.
| Indicator | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood pulp (Imports)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKP | 610 | 610 | 710 | 690 | 690 | 660 | 650 | 650 | 680 | 675 | 680 | 826 | 818 | 806 | 790 | 790 | 820 | 750 | 690 | 645 | 660 | 700 | 650 | 685 | 640 | 600 | 590 | 570 | 570 | 595 | 710 | 730 | 740 | 740 | 770 | 785 | ||
| NBSKP | 700 | 700 | 810 | 780 | 780 | 810 | 780 | 670 | 675 | 690 | 700 | 765 | 750 | 750 | 800 | 820 | 850 | 780 | 743 | 738 | 785 | 785 | 750 | 720 | 680 | 665 | 690 | 690 | 710 | 858 | 958 | 958 | 928 | 928 | 990 | 990 | ||
| BEK | 630 | 590 | 590 | 630 | 630 | 630 | 640 | 670 | 650 | 668 | 685 | 730 | 750 | 773 | 790 | 730 | 675 | 645 | 645 | 625 | 580 | 555 | 523 | 508 | 505 | 475 | 520 | 560 | 720 | 750 | 770 | 800 | 855 | 855 | ||||
| BHKP | 600 | 600 | 600 | 570 | 570 | 560 | 520 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BCTMP | 510 | 510 | 460 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | 470 | 430 | 520 | 600 | 580 | 580 | 600 | 610 | 620 | 570 | 511 | 505 | 550 | 555 | 535 | 530 | 498 | 478 | 465 | 460 | 550 | 590 | 640 | 640 | 635 | 635 | 660 | 660 | ||
| Recovered paper (Imports)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US OCC | 220 | 220 | 200 | 220 | 205 | 205 | 207 | 190 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 227 | 218 | 223 | 198 | 188 | 203 | 193 | 178 | 173 | 163 | 158 | 168 | 165 | 170 | 175 | 175 | 150 | 128 | ||||
| European OCC | 165 | 165 | 157 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 175 | 158 | 160 | 160 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 153 | 155 | 148 | 138 | 148 | 148 | 138 | 135 | 128 | 133 | 153 | 150 | 145 | 148 | 158 | 140 | 118 | ||||
| Japan OCC | 168 | 163 | 180 | 180 | 180 | 165 | 165 | 165 | 170 | 175 | 185 | 180 | 175 | 175 | 180 | 175 | 170 | 175 | 178 | 173 | 173 | 163 | 153 | 163 | 148 | 143 | 148 | 148 | 153 | 158 | 158 | 165 | 155 | 173 | 158 | 158 | ||
| US mixed paper | 100 | 100 | 95 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 101 | 103 | 108 | 113 | 105 | 105 | 108 | 105 | 100 | 95 | 85 | 100 | 113 | 98 | 95 | 95 | 100 | 85 | 80 | ||||||
| Finished paper (Imports)9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex paper | 560 | 560 | 530 | 540 | 500 | 500 | 510 | 520 | 540 | 570 | 685 | 600 | 560 | 560 | 580 | 606 | 605 | 690 | ||||||||||||||||||||
| Printing and writing paper | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 990 | 890 | 890 | 900 | 830 | 820 | 850 | 900 | 929 | 1,195 | 870 | 915 | 894 | 865 | 875 | 865 | 850 | 850 | 925 | 895 | 940 | 1,100 | 920 | 980 | 1,015 | 990 | 930 | 937 | 1,020 | 1,050 | |||
| Newsprint | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | 590 | 570 | 570 | 570 | 550 | 540 | 575 | 560 | 562 | 565 | 560 | 560 | 558 | 580 | 590 | 590 | 605 | 590 | 600 | 640 | 652 | 685 | 670 | 675 | 690 | 720 | 720 | 760 | 790 | 930 | |||
| Coated woodfree paper (CWF) | 700 | 700 | 860 | 840 | 825 | 845 | 855 | 850 | 855 | 780 | 816 | 795 | 745 | 810 | 755 | 740 | 710 | 760 | 790 | 880 | 855 | 815 | 1,280 | 880 | 840 | |||||||||||||
| Testliner | 450 | 450 | 430 | 430 | 430 | 415 | 410 | 410 | 430 | 440 | 430 | 430 | 430 | 410 | 480 | 460 | 410 | 490 | 490 | 460 | 430 | 500 | 450 | 470 | 480 | 450 | 450 | 540 | 590 | 500 | 510 | 480 | 650 | 670 | 580 | |||
| Fluting (medium) | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 380 | 350 | 350 | 360 | 380 | 380 | 420 | 400 | 440 | 410 | 400 | 390 | 410 | 410 | 410 | 400 | 450 | 390 | 410 | 420 | 460 | 410 | 420 | 470 | 490 | 480 | 460 | 550 | 460 | 460 | |||
| Tissue paper | 950 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facial tissue | 1,100 | 1,100 | 1,030 | 1,000 | 970 | 970 | 980 | 970 | 1,000 | 1,040 | 930 | 950 | 980 | 1,060 | 1,030 | 1,000 | 1,000 | 980 | 1,020 | 1,010 | 1,030 | 1,070 | 1,090 | 1,080 | 1,090 | 1,125 | 1,120 | 1,150 | 1,230 | 1,170 | 1,270 | 1,270 | 1,250 | |||||
| Toilet tissue | 980 | 980 | 980 | 950 | 900 | 900 | 950 | 940 | 900 | 900 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 985 | 980 | 980 | 910 | 980 | 980 | 980 | 1,010 | 1,040 | 1,060 | 1,050 | 1,035 | 1,075 | 1,110 | 1,070 | 985 | 1,100 | 950 | 1,015 | |||||
| Finished paper (Exports)6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printing and writing paper | 760 | 760 | 950 | 900 | 900 | 880 | 890 | 900 | 1,015 | 1,260 | 1,300 | 900 | 1,000 | 1,005 | 1,052 | 1,100 | 910 | 870 | 890 | 925 | 990 | 1,090 | 990 | 910 | 680 | 1,000 | 960 | 930 | 960 | 1,060 | 1,060 | 1,090 | ||||||
| Testliner | 460 | 470 | 420 | 400 | 400 | 385 | 390 | 390 | 370 | 380 | 400 | 420 | 503 | 390 | 410 | 400 | 395 | 400 | 400 | 390 | 380 | 370 | 350 | 370 | 470 | 430 | 380 | 380 | 450 | 416 | 452 | 380 | 390 | 442 | 471 | |||
| Fluting (medium) | 420 | 420 | 400 | 380 | 380 | 375 | 380 | 380 | 355 | 370 | 390 | 395 | 393 | 370 | 370 | 370 | 365 | 360 | 360 | 350 | 350 | 340 | 330 | 330 | 320 | 340 | 360 | 360 | 340 | 380 | 350 | 360 | 340 | 365 | 393 | |||
| Tissue paper | 920 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facial tissue | 1,050 | 1,050 | 1,310 | 1,110 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,150 | 1,150 | 1,180 | 1,200 | 1,140 | 1,190 | 1,180 | 1,140 | 1,140 | 1,190 | 1,220 | 1,150 | 1,170 | 1,270 | 1,130 | 1,100 | 1,120 | 1,120 | 1,200 | 1,220 | 1,210 | 1,250 | 1,150 | 1,160 | 1,250 | |||||
| Toilet tissue | 980 | 980 | 1,200 | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 980 | 980 | 950 | 1,000 | 1,010 | 1,040 | 990 | 960 | 940 | 1,010 | 1,010 | 1,030 | 1,030 | 1,020 | 1,040 | 1,080 | 1,040 | 1,110 | 1,140 | 1,130 | 1,090 | 1,160 | 1,180 | 1,150 | 1,140 | 1,130 | 1,190 |
Latest reading
UKP stood at 610 USD/tonne in Jul 2026. That is unchanged from Jun 2026 and −14.1% from a year earlier. The series on this page is monthly and runs from Aug 2018 to Jul 2026. Source: Vietnam Pulp and Paper Association (VPPA).
- Latest
- 610 USD/tonne
- Jul 2026
- vs previous period
- 0.0%
- Jun 2026
- vs a year earlier
- −14.1%
About this data
Monthly imports and exports of pulp, old corrugated containers (OCC), and finished paper products, in USD/tonna. Raw material prices are average CIF import prices delivered to major ports in Asia and Southeast Asia; finished paper prices are average prices in the Vietnam market. Source: Vietnam Pulp and Paper Association (VPPA).