Japan Retail Fuel Prices, Weekly
Weekly pump prices from the Agency for Natural Resources and Energy survey: regular and premium gasoline, diesel, kerosene at the pump and delivered, nationwide, by region and by prefecture.
Loading chart data…
| Indicator | 13-10-2026 | 05-10-2026 | 28-09-2026 | 14-09-2026 | 07-09-2026 | 31-08-2026 | 24-08-2026 | 17-08-2026 | 10-08-2026 | 03-08-2026 | 27-07-2026 | 21-07-2026 | 13-07-2026 | 06-07-2026 | 29-06-2026 | 22-06-2026 | 15-06-2026 | 08-06-2026 | 01-06-2026 | 25-05-2026 | 18-05-2026 | 11-05-2026 | 27-04-2026 | 20-04-2026 | 13-04-2026 | 06-04-2026 | 30-03-2026 | 23-03-2026 | 16-03-2026 | 09-03-2026 | 02-03-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular gasoline retail prices (weekly)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| National average8 | 170.1 | 170.2 | 170.2 | 169.9 | 170 | 170 | 169.9 | 169.8 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170 | 169.9 | 169.9 | 169.8 | 169.8 | 169.7 | 169.5 | 169.5 | 169.2 | 169.2 | 169.4 | 169.7 | 169.5 | 167.5 | 167.4 | 170.2 | 177.7 | 190.8 | 161.8 | 158.5 | |
| Hokkaido | 171.7 | 171.3 | 171.2 | 170.9 | 171.1 | 171.1 | 170.6 | 169.8 | 170.8 | 171.4 | 171.4 | 171.3 | 170.9 | 170.6 | 170.5 | 170.8 | 170.7 | 170.9 | 170.8 | 170.4 | 170.6 | 171.5 | 172.6 | 172.3 | 170.7 | 171.1 | 173.7 | 176.9 | 190 | 162.4 | 159.5 | |
| Tohoku bureau area6 | 168.5 | 168.4 | 168.7 | 168.5 | 168.8 | 168.5 | 168.4 | 168.5 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.8 | 168.6 | 168.5 | 168.9 | 168.4 | 168.2 | 168.1 | 168.1 | 168.2 | 168.2 | 168.3 | 168.7 | 168.1 | 166.3 | 166.1 | 168.8 | 176.5 | 190 | 160.9 | 157.3 | |
| Aomori | 167.1 | 167 | 167.1 | 167.3 | 167.6 | 167.3 | 167.3 | 167.7 | 167.4 | 167.2 | 167.2 | 167.4 | 167.6 | 167.7 | 167.8 | 167.2 | 167.8 | 167.8 | 167.7 | 167.8 | 168.1 | 168.5 | 168.4 | 167.6 | 166.3 | 166.4 | 169.5 | 180 | 189.4 | 159.3 | 156 | |
| Iwate | 165.1 | 165.2 | 165.2 | 164.6 | 164.9 | 164.6 | 164.6 | 164.1 | 165.5 | 165 | 164.1 | 165 | 164.9 | 165.1 | 165 | 165.2 | 164.7 | 163.9 | 164 | 164.2 | 164.3 | 164.4 | 166.5 | 166.8 | 164.4 | 163.3 | 167.4 | 171.9 | 185.7 | 158.4 | 154.4 | |
| Miyagi | 163 | 162.9 | 163.2 | 163.2 | 163.3 | 163.3 | 163.1 | 163.4 | 163.4 | 163.7 | 163.9 | 163.8 | 163.7 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 162.9 | 163.1 | 163.2 | 162.9 | 163.1 | 163 | 163.6 | 163.4 | 162.1 | 162.7 | 164.4 | 170.8 | 185.6 | 156.5 | 152.4 | |
| Akita | 169.2 | 169.1 | 169 | 169.1 | 169.2 | 169.4 | 169.4 | 169.4 | 169.2 | 169.1 | 169.3 | 169 | 168.8 | 168.9 | 168.8 | 168.8 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 169 | 169 | 169.2 | 165.8 | 164.6 | 165.6 | 170.9 | 181.1 | 190.8 | 160.8 | 157.4 | |
| Yamagata | 177.5 | 177.3 | 177.7 | 177.7 | 178 | 178.2 | 178.1 | 178 | 178.3 | 178.2 | 178.3 | 178.4 | 178.4 | 178 | 178 | 178.1 | 176.2 | 176.2 | 176.5 | 176.1 | 176.3 | 176.1 | 176.1 | 175.9 | 172.2 | 170 | 170.6 | 181.1 | 198.5 | 170.1 | 167.4 | |
| Fukushima | 171.3 | 171.1 | 171.9 | 171.8 | 171.2 | 171.8 | 171 | 171.8 | 170.8 | 171.4 | 171.7 | 171.3 | 172.1 | 171.1 | 172.2 | 171.1 | 171.6 | 172 | 171.2 | 171.5 | 170.8 | 171.5 | 171.6 | 171.8 | 169.8 | 170.4 | 171.7 | 176.9 | 192.6 | 163.1 | 159.1 | |
| Kanto bureau area11 | 169.3 | 169.4 | 169.5 | 169.1 | 169.3 | 169.3 | 169.2 | 169.4 | 169.5 | 169.3 | 169.5 | 169.2 | 169.2 | 169.1 | 169 | 168.9 | 168.8 | 168.6 | 168.4 | 167.8 | 167.8 | 167.6 | 168.1 | 168 | 164.9 | 164.4 | 167.2 | 174.4 | 190.2 | 161.6 | 158.3 | |
| Ibaraki | 165.9 | 166 | 166.3 | 166.1 | 166.3 | 166 | 166.2 | 165.9 | 166.2 | 166.1 | 166.3 | 165.7 | 165.9 | 165.6 | 165.3 | 165.6 | 164.7 | 164.7 | 164.2 | 164.6 | 164.1 | 164.2 | 164.9 | 164.2 | 161.8 | 161.3 | 165.8 | 173.7 | 186.8 | 158.2 | 155.3 | |
| Tochigi | 169.1 | 169.3 | 169.5 | 168.9 | 168.9 | 169.1 | 169 | 169.2 | 169.1 | 169.2 | 168.8 | 168.6 | 168.7 | 168.4 | 168.3 | 168.4 | 168.1 | 168.2 | 167.9 | 167.8 | 167.3 | 167.2 | 167.6 | 167.7 | 164.5 | 164.6 | 168.1 | 174.2 | 190.7 | 162 | 158.5 | |
| Gunma | 170.5 | 169.9 | 170.1 | 170.4 | 170.2 | 170.4 | 170.3 | 170.2 | 170.4 | 170.3 | 170.6 | 170.4 | 170.3 | 170.2 | 170 | 169.5 | 169.4 | 169.5 | 169.5 | 169 | 168.9 | 168.8 | 169 | 168.2 | 164.8 | 163.7 | 166.1 | 173 | 189.5 | 161.4 | 157.7 | |
| Saitama | 165 | 164.9 | 164.3 | 164.1 | 164.8 | 164.7 | 165.3 | 164.4 | 164 | 164.4 | 164.7 | 163.8 | 165.1 | 164.4 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 163.6 | 163.2 | 162.8 | 162.1 | 162.7 | 162.9 | 163.1 | 160.1 | 160 | 162.5 | 169.4 | 185.2 | 156.3 | 152.9 | |
| Chiba | 167.2 | 167.1 | 167.2 | 166.8 | 166.7 | 167 | 166.9 | 167.4 | 167.4 | 167 | 167.5 | 167.1 | 166.3 | 166.4 | 166.4 | 166 | 166.1 | 166.1 | 166 | 165.7 | 165.4 | 165.4 | 165.5 | 165.1 | 162.8 | 162.2 | 164.9 | 171.6 | 188.7 | 159.2 | 155.1 | |
| Tokyo | 169.3 | 169.6 | 171 | 168.6 | 169.3 | 169.6 | 169.3 | 170.3 | 170.3 | 170.3 | 171.3 | 170.2 | 170.2 | 170.6 | 170.4 | 170.3 | 170.6 | 169.2 | 170 | 168.2 | 170 | 168 | 169.6 | 168.9 | 165.4 | 166.2 | 170.3 | 180.1 | 193.3 | 166 | 161.6 | |
| Kanagawa | 168.4 | 168.5 | 168.6 | 168.3 | 168.4 | 168.1 | 168.3 | 168.5 | 168.5 | 168.4 | 168.2 | 168.2 | 167.4 | 168 | 167.6 | 167.5 | 167.1 | 166.6 | 166.5 | 166.1 | 165.6 | 165 | 166.2 | 166.3 | 163.3 | 162.6 | 164.3 | 171.3 | 188.4 | 160.3 | 156.8 | |
| Niigata | 171.7 | 171.8 | 171.8 | 171.7 | 172.1 | 172 | 171.4 | 171.4 | 172 | 171.7 | 171.6 | 171.6 | 171.4 | 171.3 | 171.3 | 171.2 | 171.1 | 170.9 | 170.6 | 170 | 170.4 | 170.3 | 170.1 | 170 | 167 | 166.3 | 169.5 | 176.1 | 190.6 | 161.6 | 159.1 | |
| Nagano | 176.3 | 176.4 | 176.3 | 176.6 | 176.4 | 176.4 | 176.4 | 176.3 | 176.3 | 176.5 | 176.5 | 176.5 | 176.2 | 176.2 | 176.1 | 176.1 | 175.8 | 175.7 | 175.7 | 175.1 | 174.9 | 174.6 | 174.8 | 174.5 | 171.3 | 170.2 | 171.9 | 178.9 | 197.8 | 169.3 | 166.3 | |
| Yamanashi | 167.7 | 168.2 | 167.9 | 168.1 | 167.9 | 167.9 | 167.6 | 168 | 168.4 | 167.9 | 168.1 | 168 | 167.5 | 167.1 | 167.8 | 167.5 | 167.9 | 168.4 | 167.5 | 166 | 167.1 | 167.7 | 168.2 | 169.1 | 164.8 | 163.7 | 169.2 | 175.6 | 188.5 | 159.7 | 157.2 | |
| Shizuoka | 171.2 | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.7 | 171.3 | 171.2 | 171 | 171.3 | 171 | 170.8 | 170.8 | 171.1 | 171.3 | 171.2 | 171.5 | 171.4 | 171.2 | 170.8 | 170.5 | 170.5 | 170.6 | 170.5 | 170.1 | 167.7 | 166.3 | 167.5 | 173.2 | 192.2 | 162.5 | 159.5 | |
| Chubu bureau area5 | 168 | 168.1 | 168.1 | 167.8 | 167.8 | 168.1 | 168 | 167.9 | 167.8 | 167.9 | 168 | 167.7 | 168.1 | 167.6 | 167.4 | 167.4 | 167.6 | 167.2 | 166.9 | 167.4 | 167 | 167.2 | 167.3 | 167.2 | 165.4 | 165.2 | 167.6 | 174.6 | 189.9 | 160.1 | 157 | |
| Aichi | 163.7 | 164.3 | 163.8 | 163.4 | 163.5 | 164.1 | 164.1 | 164.1 | 163.9 | 163.9 | 164.1 | 163.9 | 163.7 | 163.6 | 163.6 | 163.3 | 163.4 | 162.9 | 163.2 | 162.8 | 162.3 | 162.9 | 162.9 | 163 | 160.7 | 159.5 | 163.5 | 171 | 186.7 | 155.6 | 152.5 | |
| Gifu | 169.6 | 169.6 | 169.6 | 169.8 | 169.1 | 169.8 | 169.5 | 169.3 | 169.4 | 170.1 | 169.9 | 169.2 | 169.8 | 169.6 | 170 | 169.2 | 169.4 | 169.6 | 168.7 | 168.8 | 169.3 | 169.3 | 169.5 | 169 | 166.9 | 166.8 | 170.5 | 175.8 | 191.3 | 162.1 | 159.1 | |
| Mie | 168.6 | 168.4 | 168.7 | 168.2 | 168.3 | 168.2 | 168.7 | 168 | 168 | 168.4 | 168.1 | 167.8 | 167.3 | 167.4 | 167.2 | 167.2 | 167.6 | 166.9 | 167.2 | 166.9 | 167.6 | 167.7 | 167.3 | 167.3 | 165.6 | 165.8 | 169 | 176.8 | 191.4 | 161 | 158.4 | |
| Toyama | 171.2 | 171.3 | 171.5 | 171.1 | 171.5 | 171.8 | 171.3 | 171.4 | 171.1 | 171.2 | 171.2 | 171.1 | 171.1 | 171.1 | 170.5 | 171.1 | 171 | 170.6 | 169.7 | 170.4 | 169.9 | 169.9 | 170.4 | 169.9 | 167.3 | 166.3 | 169.4 | 178.7 | 191 | 162.8 | 159.8 | |
| Ishikawa | 169.1 | 169 | 168.8 | 169 | 168.6 | 168.8 | 168.3 | 168.4 | 168.7 | 168.3 | 168.9 | 168.7 | 171 | 168.1 | 167.8 | 168.3 | 168.4 | 168.2 | 168 | 170.9 | 168.6 | 168.5 | 168.7 | 169.1 | 169.5 | 169.6 | 167.9 | 172.2 | 191 | 161.5 | 157.8 | |
| Kinki bureau area7 | 170 | 170 | 169.8 | 169.8 | 170 | 170 | 169.8 | 169.9 | 169.9 | 170.1 | 170 | 169.7 | 169.7 | 169.6 | 169.2 | 169.1 | 169.1 | 168.9 | 168.9 | 168.4 | 168.3 | 168.2 | 168.3 | 168.6 | 166.9 | 167.1 | 169.6 | 175.7 | 190.9 | 161.4 | 157.7 | |
| Fukui | 174 | 174.6 | 173.8 | 174 | 174 | 173.9 | 173.7 | 174.8 | 174.3 | 174.3 | 174.4 | 174 | 174 | 173.6 | 172.7 | 172.8 | 172.7 | 172.5 | 171.9 | 171.5 | 171.3 | 171.4 | 171.1 | 172.4 | 170.8 | 171.4 | 172.5 | 174.1 | 194.8 | 165 | 162.6 | |
| Shiga | 171.4 | 171.4 | 171.3 | 171.5 | 171.4 | 171.4 | 171.3 | 171.4 | 171.5 | 171.3 | 171.2 | 170.3 | 169.9 | 169.9 | 169.6 | 169.8 | 169.5 | 169.4 | 169.3 | 167.9 | 167.8 | 167.8 | 168 | 167.7 | 163.3 | 161.7 | 163.8 | 172.3 | 189 | 161.3 | 159 | |
| Kyoto | 173 | 173 | 172.6 | 172.6 | 172.2 | 172.5 | 172.6 | 172.6 | 172.6 | 173.1 | 173.1 | 172.7 | 173.4 | 172.9 | 171.9 | 172 | 171.3 | 171.4 | 171.8 | 171.2 | 170.9 | 170.9 | 170.6 | 170.2 | 170.2 | 172 | 171.8 | 178.4 | 189 | 161.4 | 158.2 | |
| Nara | 167.7 | 167.3 | 167.3 | 167.3 | 167 | 167.1 | 166.3 | 167.3 | 167 | 167.3 | 167.1 | 166.8 | 167.1 | 167 | 167 | 166.8 | 166.9 | 166.7 | 166.4 | 166 | 166.2 | 166.2 | 166.6 | 167 | 164.5 | 164.6 | 168.9 | 176.6 | 188.8 | 158.8 | 155 | |
| Osaka | 170.6 | 170.5 | 170.2 | 170.5 | 170.4 | 170.2 | 169.9 | 170.1 | 169.9 | 170.5 | 170.2 | 170 | 169.8 | 170 | 169.7 | 169.3 | 169.8 | 169.3 | 169.5 | 169.1 | 168.9 | 169 | 169 | 169.5 | 167.3 | 166.9 | 169.7 | 175.5 | 192.6 | 161.8 | 158 | |
| Hyogo | 165.9 | 166.3 | 166.5 | 166.2 | 167.2 | 166.6 | 167.3 | 166.1 | 166.4 | 166.3 | 166.1 | 166 | 165.6 | 165.2 | 164.9 | 165.3 | 164.9 | 165.3 | 165.1 | 165.1 | 164.7 | 165.8 | 166.3 | 167 | 164.2 | 164.2 | 168.6 | 174.9 | 186.7 | 158.2 | 154.5 | |
| Wakayama | 167 | 167.8 | 167.3 | 167.2 | 167.8 | 168.5 | 168.1 | 168.3 | 168.3 | 168.7 | 169.1 | 168.5 | 168.4 | 168.1 | 168.7 | 168.1 | 168 | 167.7 | 167.9 | 168 | 167.9 | 166.7 | 166.9 | 166.2 | 167 | 168.9 | 172.1 | 177.6 | 193.5 | 163.3 | 155.8 | |
| Chugoku bureau area5 | 171.2 | 171.1 | 171.1 | 170.7 | 171 | 170.8 | 170.9 | 170.8 | 170.7 | 170.8 | 170.6 | 170.6 | 170.5 | 170.6 | 170.4 | 170.4 | 170.3 | 170.2 | 170.2 | 170.1 | 170.2 | 170.3 | 170.4 | 170.1 | 167.7 | 166.9 | 168.8 | 176 | 192.4 | 162.5 | 159.6 | |
| Tottori | 176.1 | 176 | 175.8 | 175.8 | 175.6 | 175.6 | 175.8 | 175.8 | 175.9 | 175.7 | 175.8 | 175.7 | 176 | 176.3 | 175.7 | 175.8 | 175.6 | 175.8 | 175.9 | 175.5 | 175.2 | 174.7 | 175.4 | 174.7 | 173 | 171.9 | 172.8 | 178.3 | 197.7 | 169.2 | 166.3 | |
| Shimane | 174.9 | 175.1 | 175 | 174.9 | 175.1 | 175 | 175.5 | 175.1 | 174.7 | 174.7 | 174.3 | 174 | 173.8 | 173.9 | 174.1 | 173.8 | 173.9 | 173.9 | 173.5 | 173 | 173.3 | 173 | 173.1 | 172.6 | 170.2 | 168.7 | 170 | 178.7 | 195.8 | 165.4 | 162.9 | |
| Okayama | 168.6 | 168.9 | 168.9 | 168.8 | 168.7 | 168.5 | 168 | 167.5 | 167.7 | 167.8 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.8 | 167.6 | 167.8 | 167.7 | 167.8 | 167.8 | 167.9 | 168.2 | 168.8 | 168.9 | 168.7 | 166.6 | 166 | 169.6 | 176.6 | 191.6 | 159.5 | 155.4 | |
| Hiroshima | 168.7 | 168.6 | 168.9 | 168.4 | 168.9 | 168.8 | 168.9 | 168.9 | 168.7 | 169.3 | 169 | 169.2 | 168.9 | 168.7 | 168.3 | 168.4 | 168.4 | 168.2 | 167.8 | 167.8 | 167.6 | 167.8 | 167.4 | 166.6 | 164.4 | 163.6 | 166.3 | 173.9 | 189 | 160 | 157.2 | |
| Yamaguchi | 168.6 | 168.5 | 168.3 | 167.6 | 167.6 | 167.5 | 167.5 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.4 | 167.2 | 167.4 | 167.6 | 167.4 | 167.4 | 167.3 | 166.3 | 166.2 | 166.3 | 167 | 168 | 168.2 | 167.9 | 165.2 | 165.2 | 166.7 | 173.4 | 189.6 | 160.9 | 158.4 | |
| Shikoku bureau area4 | 170.3 | 170.1 | 169.9 | 169.7 | 170 | 169.5 | 169.3 | 169.2 | 169.3 | 169.8 | 169.7 | 169.8 | 169.8 | 169.8 | 170 | 170 | 170 | 169.6 | 169.2 | 169.1 | 169.2 | 169.4 | 169.4 | 169.3 | 167.7 | 169.2 | 172.3 | 176.8 | 190 | 160.1 | 157.2 | |
| Tokushima | 166.9 | 166.6 | 165.8 | 165.9 | 165.7 | 165.6 | 163.6 | 163.9 | 163.8 | 165.1 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.1 | 166.3 | 166.2 | 165.4 | 164.4 | 164 | 163.9 | 163.4 | 164.1 | 163.8 | 163.1 | 161.2 | 164.8 | 167.6 | 172.3 | 189.3 | 157.7 | 153.4 | |
| Kagawa | 170.3 | 170 | 170.1 | 170 | 170.1 | 169.3 | 169.7 | 169.6 | 169.4 | 170.3 | 169.6 | 169.6 | 169.4 | 169.8 | 170.6 | 170.5 | 171.3 | 171.4 | 171.3 | 171.6 | 171.6 | 171.5 | 171.5 | 172.2 | 168.4 | 167.9 | 170.4 | 175.2 | 192.6 | 162.3 | 158.7 | |
| Ehime | 170.1 | 170 | 170 | 169.3 | 170.3 | 169.4 | 169.8 | 169.3 | 170 | 170.2 | 170 | 169.6 | 169.8 | 169.6 | 169.6 | 169.5 | 169.6 | 169.5 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.3 | 168.4 | 168.4 | 168.2 | 169.2 | 174 | 180.5 | 193.1 | 161.8 | 158.9 | |
| Kochi | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.4 | 174.3 | 174.3 | 174.3 | 174.1 | 174.4 | 174.2 | 174.3 | 174.3 | 174.4 | 174.3 | 174 | 174.3 | 174.1 | 174.4 | 174.7 | 174.9 | 175 | 174.8 | 175.4 | 176.5 | 179 | 185.4 | 158.2 | 157.4 | |
| Kyushu and Okinawa2 | 173.2 | 173.5 | 173.5 | 173.3 | 173 | 173 | 173.2 | 172.7 | 173.9 | 173.1 | 173.3 | 173.9 | 173.3 | 173.5 | 173.6 | 173.7 | 173.7 | 173.6 | 174 | 173.7 | 173.7 | 174.5 | 174.8 | 174.6 | 173.7 | 173.9 | 177.3 | 189.3 | 192.3 | 164.2 | 161.3 | |
| Kyushu bureau area7 | 172.5 | 172.7 | 172.8 | 172.4 | 172.4 | 172.3 | 172.6 | 172.2 | 173.1 | 172.4 | 172.8 | 173.3 | 172.8 | 173 | 173.1 | 173.1 | 173.1 | 173 | 173.5 | 173.2 | 173.1 | 174.1 | 174.5 | 174.3 | 173.5 | 174 | 176.8 | 184.5 | 191.8 | 163.5 | 161 | |
| Fukuoka | 170.2 | 169.3 | 169.8 | 169.2 | 169.2 | 168.4 | 169.9 | 169.4 | 169.8 | 169.4 | 169.3 | 170.4 | 169.8 | 168.5 | 170.3 | 169.8 | 169.7 | 169.7 | 169.7 | 168.6 | 169.2 | 170.6 | 170.6 | 170.4 | 169.6 | 170.7 | 172.7 | 178.8 | 189.2 | 159.8 | 157.5 | |
| Saga | 167.9 | 168.4 | 167.5 | 166.3 | 166.2 | 166.8 | 166.5 | 164.7 | 169.8 | 168 | 168.1 | 169.8 | 169.1 | 169.3 | 169.1 | 169.9 | 170.6 | 170.5 | 170.8 | 171.5 | 170.9 | 172.3 | 173 | 173.3 | 171.1 | 170.8 | 175.1 | 184.4 | 190.4 | 159.8 | 156.3 | |
| Nagasaki | 177.1 | 178.3 | 178.3 | 179.5 | 178.9 | 179.7 | 178.8 | 177.4 | 177.7 | 177.6 | 178.8 | 178.5 | 178.4 | 178.7 | 177.9 | 178.7 | 177.5 | 177.2 | 178.2 | 176.9 | 177.8 | 178 | 178.7 | 179 | 178.1 | 178 | 181.1 | 187.2 | 194.9 | 166.8 | 164.3 | |
| Kumamoto | 168.9 | 169 | 169.2 | 169.2 | 169.3 | 169.5 | 169.5 | 169.7 | 170.3 | 169.3 | 169.4 | 169.6 | 169.5 | 169.7 | 170.1 | 170.1 | 170.4 | 170.7 | 171.9 | 171.2 | 171.9 | 172.2 | 172.7 | 173 | 172.7 | 174.5 | 177 | 185.3 | 190.6 | 160 | 157.2 | |
| Oita | 171.8 | 172.3 | 172.8 | 172.6 | 172.6 | 172.7 | 172.3 | 172.4 | 172.9 | 172.2 | 172.4 | 172.2 | 172.2 | 172.6 | 172.3 | 172 | 171.9 | 172.3 | 172 | 172.3 | 171.9 | 173 | 172.2 | 172.5 | 171.8 | 172.1 | 173.7 | 182.9 | 191.2 | 163.3 | 160.4 | |
| Miyazaki | 173.8 | 173.9 | 174.3 | 174.1 | 173.9 | 173.9 | 173.9 | 173.8 | 173.8 | 174 | 174.4 | 174.3 | 174.4 | 174.4 | 174.6 | 174.9 | 174.5 | 174.4 | 174.7 | 174.8 | 175.3 | 175.2 | 175.5 | 175.3 | 174.2 | 175.5 | 179.6 | 187.2 | 194.1 | 166.9 | 163.9 | |
| Kagoshima | 177.3 | 178.1 | 178 | 177.1 | 177.2 | 176.4 | 177.2 | 177.2 | 177 | 176.4 | 177.6 | 177.3 | 176.8 | 177.8 | 177.1 | 176.5 | 177 | 176.5 | 177.4 | 176.7 | 175.7 | 177.2 | 177.6 | 176.5 | 176.4 | 176.7 | 179.8 | 186.3 | 193.3 | 169.4 | 167.6 | |
| Okinawa | 179.2 | 180 | 180 | 180.4 | 178.2 | 179.6 | 178.7 | 177.3 | 179.6 | 178.9 | 178.2 | 178.9 | 178.3 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 179 | 178.6 | 177.9 | 177.3 | 178 | 177.7 | 177.7 | 176.9 | 175.8 | 172.7 | 181.2 | 227.1 | 196.3 | 169.1 | 163.5 | |
| of which gasoline tax | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | |
| Premium gasoline retail prices (weekly)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| National average8 | 181 | 181 | 181 | 180.8 | 180.9 | 180.8 | 180.7 | 180.7 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.8 | 180.8 | 180.7 | 180.6 | 180.6 | 180.5 | 180.3 | 180.2 | 180.1 | 180 | 180.2 | 180.5 | 180.3 | 178.3 | 178.3 | 180.9 | 188.4 | 201.8 | 172.6 | 169.3 | |
| Hokkaido | 183.2 | 182.8 | 182.6 | 182.4 | 182.5 | 182.5 | 182.1 | 181.3 | 182.3 | 182.9 | 182.8 | 182.9 | 182.4 | 182.1 | 182 | 182.3 | 182.1 | 182.4 | 182.3 | 181.9 | 182.1 | 182.9 | 183.9 | 183.8 | 182.4 | 182.8 | 185.1 | 188.6 | 201.4 | 173.3 | 170.2 | |
| Tohoku bureau area6 | 179.5 | 179.5 | 179.7 | 179.6 | 179.8 | 179.5 | 179.4 | 179.5 | 179.7 | 179.7 | 179.7 | 179.8 | 179.7 | 179.6 | 179.9 | 179.5 | 179.3 | 179.2 | 179.1 | 179.2 | 179.2 | 179.3 | 179.8 | 179.3 | 177.4 | 177.1 | 179.7 | 187.7 | 201.6 | 172.2 | 168.5 | |
| Aomori | 178.1 | 178 | 178 | 178.2 | 178.5 | 178.2 | 178.2 | 178.6 | 178.3 | 178.1 | 178.1 | 178.4 | 178.6 | 178.7 | 178.9 | 178.3 | 178.8 | 178.9 | 178.7 | 178.9 | 179.1 | 179.5 | 179.5 | 178.8 | 177.5 | 177.6 | 180.5 | 191.1 | 200.5 | 170.3 | 166.9 | |
| Iwate | 175.9 | 176 | 176 | 175.5 | 175.7 | 175.3 | 175.4 | 174.7 | 176.2 | 175.6 | 174.7 | 175.6 | 175.5 | 175.7 | 175.6 | 175.9 | 175.3 | 174.6 | 174.8 | 175 | 175 | 175.2 | 177.3 | 177.7 | 175.6 | 174 | 177.7 | 182.6 | 198.5 | 169.7 | 165.5 | |
| Miyagi | 174 | 173.9 | 174.2 | 174.1 | 174.2 | 174.3 | 174.1 | 174.4 | 174.3 | 174.7 | 174.9 | 174.8 | 174.6 | 174.4 | 174.4 | 174.3 | 173.9 | 174 | 174.1 | 173.8 | 173.9 | 173.8 | 174.5 | 174.7 | 173 | 173.3 | 175.5 | 182.1 | 197.2 | 167.8 | 163.7 | |
| Akita | 180.2 | 180.1 | 180 | 180.1 | 180.2 | 180.4 | 180.4 | 180.3 | 180.2 | 180.2 | 180.3 | 180 | 180.1 | 180.1 | 180 | 180 | 179.9 | 179.9 | 179.8 | 179.9 | 180.1 | 180 | 180.4 | 177.3 | 176.1 | 177.1 | 181.9 | 192 | 201.8 | 171.8 | 168.4 | |
| Yamagata | 188.5 | 188.2 | 188.6 | 188.7 | 189 | 189.2 | 189 | 189 | 189.3 | 189.2 | 189.3 | 189.4 | 189.3 | 189 | 189 | 189.1 | 187.2 | 187.2 | 187.4 | 187 | 187.2 | 187 | 187.1 | 186.8 | 183.1 | 180.8 | 181.5 | 192.1 | 209.5 | 181.1 | 178.4 | |
| Fukushima | 182.4 | 182.3 | 183.2 | 183.2 | 182.4 | 183.1 | 182.3 | 183.2 | 182 | 182.5 | 183 | 182.6 | 183.4 | 182.4 | 183.5 | 182.4 | 182.9 | 183.3 | 182.5 | 182.7 | 182 | 182.8 | 182.9 | 183.1 | 181 | 181.6 | 182.6 | 188 | 203.7 | 174.3 | 170.3 | |
| Kanto bureau area11 | 180.3 | 180.3 | 180.3 | 180.1 | 180.2 | 180.2 | 180.2 | 180.3 | 180.3 | 180.2 | 180.2 | 180.1 | 180 | 179.8 | 179.7 | 179.6 | 179.5 | 179.4 | 179.1 | 178.7 | 178.5 | 178.5 | 178.8 | 178.7 | 175.7 | 175.1 | 177.8 | 184.9 | 200.9 | 172.2 | 168.9 | |
| Ibaraki | 177 | 177.1 | 177.4 | 177.2 | 177.4 | 177.1 | 177.3 | 177.1 | 177.3 | 177.2 | 177.5 | 176.8 | 177 | 176.6 | 176.4 | 176.6 | 175.7 | 175.7 | 175.2 | 175.5 | 175.1 | 175.1 | 176 | 175.3 | 173 | 172.4 | 177 | 185.1 | 197.8 | 169.3 | 166.5 | |
| Tochigi | 180.1 | 180.4 | 180.7 | 179.9 | 179.9 | 180.1 | 180.1 | 180.3 | 180.2 | 180.4 | 179.9 | 179.7 | 179.8 | 179.5 | 179.4 | 179.5 | 179.2 | 179.2 | 179 | 178.8 | 178.4 | 178.3 | 178.7 | 178.8 | 175.6 | 175.7 | 179.3 | 185.5 | 201.6 | 173.1 | 169.7 | |
| Gunma | 181.7 | 181.1 | 181.4 | 181.6 | 181.5 | 181.8 | 181.6 | 181.5 | 181.7 | 181.7 | 182 | 181.7 | 181.7 | 181.5 | 181.4 | 180.9 | 180.7 | 180.8 | 180.9 | 180.3 | 180.2 | 180.2 | 180.4 | 179.6 | 176.2 | 175.1 | 177.4 | 184.2 | 200.6 | 172.4 | 168.8 | |
