日本の求人広告掲載件数(職種・雇用形態別)
職種別(22分類)および雇用形態別(正社員・アルバイト・パート・契約社員他)の求人広告掲載件数。有志企業の主要15媒体に掲載された求人広告の件数(月次、週平均、2024年8月から新集計)。一つの広告が複数の職種を含むことがあるため、職種別の全体計は雇用形態別・地域別の計と一致しない。出典:全国求人情報協会。
グラフのデータを読み込み中…
| 指標 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体計(職種別)22 | 2,751,841.6 | 2,609,905.75 | 2,535,229.2 | 2,497,489.5 | 2,424,363.25 | 2,360,963.4 | 2,262,216.25 | 2,195,652.75 | 2,177,854.2 | 2,233,646.5 | 2,197,338.75 | 2,155,885 | 2,264,008 | 2,253,532.25 | 2,383,010.6 | 2,405,081 | 2,613,153.75 | 2,751,618.4 | 2,681,486 | 2,659,376.5 | 2,583,211.6 | 2,827,096.5 | 2,615,452.25 | 2,395,589.6 | 2,379,701.25 | |
| 専門(IT技術者) | 769,155.8 | 686,472 | 607,121.6 | 568,861.25 | 517,806.5 | 475,688 | 386,801 | 355,809.75 | 309,895.2 | 276,212.75 | 240,300.5 | 189,230 | 199,487 | 223,874.25 | 250,383.2 | 249,029.5 | 307,136.75 | 353,631.8 | 349,692 | 353,735 | 341,365.6 | 342,073.25 | 316,076.75 | 288,479.6 | 279,138.5 | |
| 専門(技術者・研究者) | 85,181.2 | 82,717 | 79,663.4 | 102,856 | 86,647.75 | 86,394.4 | 92,519.75 | 96,091.5 | 100,307.8 | 103,088.25 | 102,341 | 102,614.4 | 104,083.25 | 104,153.25 | 106,657.2 | 105,693.25 | 121,765.25 | 138,678.8 | 136,655 | 149,033.75 | 148,520.4 | 215,921.5 | 141,396 | 116,495.6 | 109,423.25 | |
| 専門(医療・福祉専門職) | 102,466.6 | 102,919.25 | 104,580.8 | 104,745.75 | 105,738.5 | 106,793.2 | 112,322.75 | 110,170.5 | 108,830.4 | 115,651.5 | 115,961.25 | 106,658.6 | 100,908.5 | 96,960.25 | 99,959.2 | 103,391 | 105,349.25 | 113,987.6 | 119,151 | 115,301 | 112,631.2 | 117,128 | 108,720 | 103,298 | 114,668.75 | |
| 専門(保育士・教員・講師・インストラクター) | 76,318 | 74,748 | 85,010.2 | 85,297 | 92,514.5 | 91,883.4 | 89,355.75 | 91,045.5 | 89,380.4 | 93,059.25 | 96,191.25 | 114,451.8 | 118,742.5 | 118,693 | 108,744.2 | 127,037.25 | 126,991.25 | 104,258.4 | 93,201 | 88,551.25 | 86,554.4 | 83,451.25 | 79,499.25 | 73,311 | 63,178.25 | |
| 専門(金融・法務専門職) | 3,814.4 | 3,646.75 | 3,528.2 | 3,310 | 3,188 | 3,266.2 | 3,106.25 | 3,042.25 | 2,826 | 2,739.5 | 3,144.25 | 3,283.4 | 3,178.5 | 3,053.5 | 3,006.2 | 2,836.25 | 2,694.5 | 2,578.6 | 2,554 | 2,524 | 2,363.6 | 2,232 | 2,693.25 | 2,551.4 | 2,348.5 | |
| 専門(その他専門職) | 30,994 | 29,633 | 27,840.8 | 29,541.25 | 28,663.25 | 27,803.4 | 28,542.75 | 28,191.5 | 27,082.2 | 27,549.25 | 27,198 | 26,604 | 26,910.75 | 25,737.25 | 25,569 | 25,270 | 35,672.75 | 39,799.4 | 37,674 | 37,088.25 | 35,588.8 | 34,043.5 | 33,915.5 | 29,941.2 | 29,326.75 | |
| 事務 | 205,538 | 217,945.75 | 218,293 | 218,674 | 219,991 | 224,856.4 | 231,502.75 | 224,873.5 | 222,216.2 | 226,443.5 | 228,602.5 | 227,997 | 281,211.25 | 291,399.75 | 340,963.2 | 336,301.5 | 377,118 | 422,276.4 | 411,714 | 429,230.5 | 425,672.4 | 459,693.5 | 427,157.5 | 382,345.8 | 376,440.25 | |
| 販売(営業) | 160,414.4 | 157,882.5 | 157,518.8 | 155,768.5 | 151,442 | 148,880.2 | 150,848.75 | 148,692.75 | 146,741 | 156,354.75 | 155,143.25 | 153,436 | 165,890.25 | 154,557.5 | 169,719 | 168,509.25 | 182,335.25 | 193,310.4 | 189,285 | 191,836 | 186,845.6 | 188,771.5 | 181,800.75 | 158,051.8 | 167,508.25 | |
| 販売(販売) | 273,004.4 | 267,475.25 | 266,092.2 | 262,070 | 264,887 | 266,963 | 252,600.75 | 244,898 | 240,841.6 | 263,004.25 | 266,054 | 272,298.8 | 289,142.5 | 253,720.5 | 257,646 | 262,999 | 276,352.5 | 282,868.8 | 269,752 | 270,162.75 | 267,833 | 298,085.5 | 288,084 | 288,638 | 281,923 | |
| サービス(調理) | 85,826 | 88,642.75 | 95,495.8 | 96,552.75 | 99,665.25 | 99,295.4 | 96,736.25 | 91,516.75 | 87,475.4 | 95,420.5 | 100,129.25 | 100,361.2 | 96,201.25 | 100,514.5 | 102,157.8 | 104,328 | 105,380.75 | 109,627.8 | 106,661 | 96,139.5 | 90,780.6 | 100,560.25 | 98,183.75 | 94,589.4 | 93,048.75 | |
| サービス(給仕) | 124,056.6 | 127,299 | 135,061.4 | 139,546.25 | 140,754.75 | 137,619.2 | 129,429.5 | 121,379.75 | 118,376.2 | 133,209.75 | 137,649.5 | 136,339.2 | 131,907 | 133,589.75 | 147,650.6 | 158,632.75 | 160,573.25 | 155,374.4 | 143,157 | 133,071.25 | 125,254.2 | 144,378.25 | 144,840 | 136,216.4 | 125,640.5 | |
| サービス(接客) | 83,644.2 | 85,257 | 88,628 | 88,551 | 91,403.75 | 90,835.2 | 88,697.5 | 85,099 | 83,874.2 | 89,341.5 | 90,056.25 | 91,317.6 | 89,782.25 | 92,284 | 95,425.2 | 93,460.5 | 94,220.5 | 96,155.2 | 92,536 | 83,519 | 81,652.8 | 88,437.5 | 86,361.75 | 78,115.6 | 77,567.25 | |
| サービス(医療・福祉サービス) | 50,335.8 | 51,591.75 | 53,519.2 | 56,710.25 | 60,672 | 60,289.8 | 61,669.25 | 57,082 | 51,736.4 | 59,717.75 | 54,022.5 | 52,601.4 | 50,011.75 | 51,223.5 | 52,919.8 | 57,979 | 63,263.5 | 60,812.8 | 62,744 | 61,116.5 | 57,690 | 57,118 | 55,301.75 | 57,864.4 | 56,935 | |
| サービス(理美容) | 9,226.6 | 6,706 | 7,117.4 | 7,252 | 6,800.25 | 6,577 | 6,658 | 6,555.75 | 6,501.6 | 6,573 | 6,753.25 | 7,354.2 | 7,313 | 7,297 | 7,590.4 | 7,282 | 7,187.5 | 7,210.4 | 7,039 | 6,873.75 | 7,192.2 | 7,215.75 | 6,812 | 6,826 | 7,043.75 | |
| サービス(その他サービス職) | 18,054.4 | 17,519.25 | 17,190.6 | 16,794.5 | 17,007.75 | 16,194.6 | 16,963.25 | 17,641.25 | 16,156.8 | 16,521.25 | 16,208 | 16,869 | 16,585.25 | 16,776 | 16,412.4 | 15,737.5 | 17,239.75 | 17,932.8 | 18,620 | 17,514.25 | 17,045 | 17,382.25 | 17,588.5 | 16,270.8 | 15,443.5 | |
| 警備 | 16,165.4 | 17,654.5 | 18,856.8 | 17,997.25 | 15,992 | 16,907.6 | 17,434.75 | 18,424.25 | 17,780.4 | 21,093.75 | 22,315.25 | 21,636.8 | 18,346 | 18,089.5 | 19,057.2 | 18,153.5 | 15,660 | 16,778.6 | 18,163 | 17,742.5 | 15,874.8 | 18,099 | 19,247.75 | 19,782.6 | 16,696.5 | |
| 生産工程 | 121,990.4 | 115,527.5 | 113,581.2 | 111,375 | 109,303 | 111,489.4 | 110,706 | 104,453 | 103,562.4 | 108,345.5 | 106,297 | 109,271.4 | 110,835 | 118,131.75 | 119,213.8 | 115,888.5 | 123,996.75 | 137,264.6 | 135,738 | 132,279.25 | 129,374 | 143,296 | 139,939.5 | 138,242.8 | 137,905.25 | |
| 輸送・機械運転 | 257,393.6 | 201,924.75 | 195,434.8 | 169,533.25 | 154,570 | 129,732.4 | 131,011.75 | 135,053.25 | 184,678.8 | 178,012.5 | 169,628.75 | 168,467.6 | 201,187.75 | 189,236.5 | 206,935.6 | 205,974 | 239,358.5 | 243,573.4 | 237,245 | 231,011.75 | 204,039.8 | 245,018.75 | 220,431 | 178,916 | 212,246 | |
| 建設・採掘 | 149,537.8 | 146,436.5 | 132,345.8 | 134,564 | 130,950.75 | 126,180 | 123,052.5 | 128,429 | 129,037.4 | 129,390.25 | 125,928.75 | 120,394 | 121,995.75 | 117,016 | 112,018.2 | 110,260.25 | 108,292.25 | 109,439.4 | 105,979 | 106,997 | 106,261.2 | 111,726.5 | 105,582 | 92,666.2 | 88,622.75 | |
| 運搬・清掃・包装等 | 127,222.8 | 126,281.25 | 126,664.6 | 125,778.25 | 124,738.5 | 131,690.4 | 130,631.5 | 125,593.5 | 128,961.2 | 130,398 | 131,862 | 133,131 | 128,725 | 135,784.75 | 139,451.4 | 134,830.5 | 141,124.75 | 144,580.2 | 142,517 | 134,252.25 | 139,216.4 | 150,942.25 | 140,230 | 130,962.2 | 122,176.25 | |
| 農林漁業 | 152.4 | 159.25 | 165.2 | 179.25 | 185.25 | 172.6 | 170 | 173 | 173.6 | 153 | 150.25 | 142 | 132.75 | 130 | 149.4 | 155.5 | 164.75 | 165.2 | 139 | 106.5 | 113.4 | 119.25 | 105.5 | 102 | 109.5 | |
| その他 | 1,348.8 | 1,466.75 | 1,519.4 | 1,532 | 1,441.5 | 1,451.6 | 1,455.5 | 1,437 | 1,419 | 1,366.75 | 1,402 | 1,425.6 | 1,430.75 | 1,309.75 | 1,381.6 | 1,332 | 1,276 | 1,313.4 | 1,273 | 1,290.5 | 1,342.2 | 1,402.75 | 1,485.75 | 1,922.8 | 2,310.75 | |
| 全体計(雇用形態別)3 | 2,549,363.4 | 2,409,585.25 | 2,330,816.4 | 2,296,057.75 | 2,221,548 | 2,155,314.8 | 2,060,897.25 | 2,013,892.75 | 2,003,303.4 | 2,046,121.5 | 2,010,470.25 | 1,970,131.2 | 2,085,380.5 | 2,071,236.25 | 2,194,472.4 | 2,215,349 | 2,415,097.25 | 2,540,895.4 | 2,478,308 | 2,472,723.25 | 2,404,265.6 | 2,634,731.25 | 2,429,667.5 | 2,208,042.4 | 2,194,685.75 | |
| 正社員 | 1,849,830.8 | 1,709,217.75 | 1,605,070.6 | 1,557,587.5 | 1,469,211.25 | 1,398,101.6 | 1,312,835.75 | 1,288,592.5 | 1,284,907.6 | 1,267,022.75 | 1,212,522 | 1,162,437.4 | 1,257,299.5 | 1,249,769.75 | 1,345,405 | 1,340,544 | 1,526,603.25 | 1,650,629.2 | 1,624,935 | 1,651,688.25 | 1,599,816.4 | 1,749,411.25 | 1,579,428 | 1,403,400.4 | 1,432,554.75 | |
| アルバイト・パート | 571,458 | 576,693.25 | 602,300 | 617,287.5 | 624,691 | 629,436 | 619,514.75 | 595,445 | 589,196.4 | 633,006.75 | 654,641.5 | 663,169.4 | 681,751.25 | 694,821.25 | 726,072.6 | 756,070.5 | 773,965.25 | 766,989.2 | 730,681 | 694,802.5 | 680,028.6 | 747,328.75 | 718,290.25 | 684,467 | 643,432.75 | |
| 契約社員他 | 128,074.6 | 123,674.25 | 123,445.8 | 121,182.75 | 127,645.75 | 127,777.2 | 128,546.75 | 129,855.25 | 129,199.4 | 146,092 | 143,306.75 | 144,524.4 | 146,329.75 | 126,645.25 | 122,994.8 | 118,734.5 | 114,528.75 | 123,277 | 122,693 | 126,232.5 | 124,420.6 | 137,991.25 | 131,949.25 | 120,175 | 118,698.25 |
最新値
このページの系列は月次で、2024年8月から2026年8月までの期間を収録しています。
よくある質問
- 日本の求人広告掲載件数(職種・雇用形態別)の最新値はいくつですか?
- 2026年8月の全体計(職種別)は2,751,841.6件(週平均)でした。2026年7月から+5.4%、前年同期から+21.5%です。
- 日本の求人広告掲載件数(職種・雇用形態別)のデータはいつまでさかのぼれますか?
- このページの系列は月次で、2024年8月から2026年8月までの期間を収録しています。表のすべての系列は、全期間をグラフで表示し、CSVまたはExcelでダウンロードできます。
- 求人広告掲載件数とは何を測定する統計ですか?
- 全国求人情報協会が公表する統計で、主要な求人メディアに掲載された求人広告の件数を集計したものです。企業の最新の採用需要を、職種別や雇用形態別(正社員、パート・アルバイト、契約社員など)に迅速に把握することができます。
- 掲載件数はどのように集計されていますか?
- 参加企業の求人メディアに掲載された広告件数を集計し、週あたりの平均件数として算出されています。週ごとの営業日数や掲載サイクルの違いによる影響を平準化し、月ごとの求人動向を安定して比較できるように処理されています。
- 職種別の全体計と雇用形態別の全体計が一致しないのはなぜですか?
- ひとつの求人広告において複数の職種が募集対象となる場合があり、職種別集計ではそれぞれに重複して計上されるためです。一方で雇用形態別の集計とは対象の数え方が異なるため、それぞれの全体合計値には差が生じます。