美国企业短期债务
美国人口普查局发布的美国分行业企业短期债务数据,按季度以百万美元为单位统计主要产业部门企业的短期借款及负债规模。该指标自2000年起涵盖短期银行贷款、商业票据、应付账款以及其他流动负债。数据采用未季调口径列示,覆盖制造业、采矿业、批发业和零售业等重点领域。
正在加载图表数据…
| 指标 | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期银行贷款52 | ||||||||||||||
| 制造业 | 69,205 | 65,730 | 62,680 | 61,983 | 63,308 | 65,587 | 61,483 | 58,949 | 58,010 | 62,824 | 61,220 | 69,346 | 73,715 | |
| 非耐用品制造业 | 27,395 | 28,672 | 27,044 | 27,391 | 29,224 | 30,670 | 30,222 | 28,297 | 26,452 | 30,076 | 29,196 | 34,282 | 35,510 | |
| 食品 | 5,567 | 7,031 | 6,261 | 4,469 | 5,391 | 7,884 | 7,778 | 9,224 | 8,967 | 9,720 | 8,113 | 8,177 | 8,110 | |
| 饮料与烟草 | 1,950 | 1,880 | 2,707 | 2,814 | 2,276 | 1,630 | 2,052 | 2,210 | 2,774 | 3,276 | 4,734 | 7,129 | 8,249 | |
| 纺织与纺织制品 | 216 | 162 | 215 | 189 | 291 | 410 | 393 | 383 | 238 | 314 | 312 | 324 | 364 | |
| 服装与皮革制品 | 292 | 278 | 159 | 541 | 652 | 196 | 176 | 341 | 313 | 294 | 291 | 418 | 414 | |
| 造纸及纸制品 | 369 | 322 | 575 | 292 | 970 | 2,494 | 2,356 | 772 | 616 | 743 | 1,010 | 1,247 | 1,109 | |
| 印刷及支持服务 | 681 | 462 | 439 | 454 | 549 | 505 | 465 | 574 | 477 | 412 | 577 | 641 | 612 | |
| 石油与煤炭制品 | 292 | 185 | 131 | 111 | 171 | 311 | 286 | 218 | 347 | 416 | 796 | 945 | 823 | |
| 化学品 | 13,990 | 14,091 | 12,924 | 13,427 | 13,110 | 12,527 | 11,389 | 10,604 | 8,659 | 11,028 | 9,459 | 11,486 | 11,533 | |
| 基础化学品、树脂及合成纤维 | 4,922 | 4,732 | 2,705 | 3,018 | 2,474 | 3,932 | 4,175 | 1,869 | 1,516 | 1,823 | 1,875 | 1,940 | 2,227 | |
| 医药及药品 | 1,155 | 1,884 | 3,176 | 3,569 | 3,593 | 1,886 | 1,021 | 1,371 | 426 | 1,399 | 1,277 | 3,029 | 1,313 | |
| 其他化学品 | 7,914 | 7,475 | 7,043 | 6,840 | 7,043 | 6,710 | 6,193 | 7,364 | 6,717 | 7,806 | 6,307 | 6,517 | 7,993 | |
| 塑料与橡胶制品 | 4,037 | 4,260 | 3,633 | 5,094 | 5,815 | 4,712 | 5,328 | 3,972 | 4,060 | 3,874 | 3,904 | 3,914 | 4,296 | |
| 耐用品制造业 | 41,810 | 37,058 | 35,636 | 34,592 | 34,084 | 34,917 | 31,261 | 30,652 | 31,558 | 32,747 | 32,023 | 35,064 | 38,205 | |
| 木制品 | 2,085 | 1,159 | 816 | 856 | 924 | 1,038 | 871 | 1,178 | 1,050 | 995 | 1,023 | 1,039 | 1,027 | |
| 非金属矿物制品 | 1,636 | 1,464 | 1,608 | 1,769 | 1,384 | 717 | 579 | 546 | 520 | 786 | 695 | 1,109 | 999 | |
| 初级金属 | 4,391 | 2,945 | 2,361 | 2,001 | 2,363 | 2,374 | 2,686 | 1,839 | 1,813 | 2,074 | 1,832 | 2,092 | 2,314 | |
| 钢铁及铁合金 | 973 | 798 | 786 | 932 | 1,403 | 1,214 | 950 | 479 | 532 | 613 | 567 | 539 | 532 | |
| 有色金属 | 3,267 | 1,980 | 1,432 | 789 | 624 | 814 | 1,441 | 1,172 | 916 | 1,074 | 937 | 1,294 | 1,407 | |
| 金属铸造 | 151 | 166 | 143 | 280 | 335 | 345 | 295 | 187 | 365 | 386 | 327 | 259 | 376 | |
| 金属制品 | 3,509 | 2,887 | 2,488 | 2,794 | 3,878 | 3,954 | 3,191 | 4,233 | 4,288 | 4,606 | 4,140 | 4,836 | 6,754 | |
| 机械设备 | 2,081 | 2,132 | 1,988 | 1,539 | 2,224 | 2,267 | 1,753 | 1,626 | 1,927 | 2,745 | 2,648 | 3,154 | 3,769 | |
| 计算机及电子产品 | 8,707 | 7,059 | 6,249 | 7,849 | 6,187 | 6,228 | 5,007 | 4,206 | 3,841 | 4,080 | 4,251 | 3,538 | 4,591 | |
| 计算机及外围设备 | 650 | 659 | 247 | 1,258 | 180 | 231 | 299 | 350 | 315 | 292 | 381 | 370 | 435 | |
| 通信设备 | 248 | 290 | 285 | 249 | 674 | 595 | 554 | 372 | 346 | 156 | 128 | 153 | 125 | |
| 其他电子产品 | 7,810 | 6,110 | 5,717 | 6,342 | 5,332 | 5,401 | 4,154 | 3,484 | 3,179 | 3,632 | 3,741 | 3,015 | 4,032 | |
| 电气设备、器具及零部件 | 7,239 | 7,362 | 6,900 | 6,411 | 5,209 | 5,708 | 5,200 | 5,217 | 6,681 | 5,948 | 5,908 | 4,995 | 3,859 | |
| 运输设备 | 10,023 | 9,393 | 10,210 | 9,177 | 9,967 | 10,337 | 10,148 | 10,016 | 9,579 | 9,819 | 9,671 | 12,731 | 12,811 | |
| 汽车及零部件 | 6,895 | 6,570 | 7,666 | 7,491 | 7,974 | 8,145 | 8,327 | 8,146 | 7,865 | 8,380 | 8,072 | 10,822 | 11,240 | |
| 航空航天产品及零部件 | 1,528 | 1,290 | 1,252 | 1,119 | 1,566 | 1,384 | 1,202 | 1,162 | 1,087 | 735 | 847 | 945 | 784 | |
| 家具及相关产品 | 459 | 651 | 473 | 354 | 336 | 342 | 239 | 308 | 592 | 460 | 567 | 687 | 755 | |
| 其他制成品 | 1,678 | 2,006 | 2,543 | 1,842 | 1,612 | 1,952 | 1,587 | 1,484 | 1,267 | 1,235 | 1,288 | 884 | 1,325 | |
| 采矿及采石业 | 703 | 996 | 870 | 1,058 | 1,357 | 1,221 | 1,322 | 1,555 | 1,544 | 1,843 | 1,549 | 1,658 | 1,768 | |
| 批发业 | 55,717 | 53,873 | 48,330 | 43,669 | 47,053 | 45,100 | 46,604 | 42,201 | 40,385 | 35,313 | 37,130 | 38,994 | 44,039 | |
| 耐用品批发 | 38,104 | 37,495 | 36,199 | 33,622 | 34,845 | 33,823 | 32,139 | 30,220 | 30,102 | 24,105 | 24,823 | 26,446 | 29,607 | |
| 非耐用品批发 | 17,613 | 16,379 | 12,130 | 10,048 | 12,208 | 11,277 | 14,465 | 11,982 | 10,283 | 11,208 | 12,308 | 12,548 | 14,432 | |
| 零售业 | 22,420 | 22,007 | 19,593 | 20,677 | 21,218 | 21,762 | 21,020 | 20,323 | 20,095 | 17,982 | 19,739 | 17,422 | 18,189 | |
| 食品饮料店 | 229 | 250 | 249 | 394 | 660 | 779 | 498 | 600 | 642 | 527 | 525 | 438 | 280 | |
| 综合百货及服装店 | 2,998 | 3,341 | 1,313 | 847 | 776 | 798 | 708 | 759 | 656 | 1,453 | 845 | 1,596 | 2,541 | |
| 其他零售 | 19,192 | 18,416 | 18,030 | 19,437 | 19,783 | 20,184 | 19,814 | 18,964 | 18,797 | 16,001 | 18,369 | 15,388 | 15,368 | |
| 信息业 | 3,618 | 2,279 | 2,007 | 2,176 | 3,124 | 2,701 | 1,164 | 3,023 | 1,281 | 1,400 | 1,686 | 1,677 | 2,406 | |
| 电影及录音业 | 378 | 427 | 51 | 50 | 54 | 278 | 69 | 320 | 52 | 105 | 81 | 86 | 30 | |
| 出版业 | 841 | 495 | 593 | 1,179 | 2,162 | 1,380 | 669 | 1,162 | 528 | 726 | 1,057 | 1,110 | 1,455 | |
| 广播、电视及内容提供商 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 252 | |
| 电信业 | 219 | 168 | 8 | 64 | 11 | 21 | 59 | 474 | 34 | 28 | 19 | 4 | 17 | |
| 其他信息服务 | 2,177 | 1,185 | 1,353 | 880 | 893 | 1,003 | 365 | 1,064 | 662 | 537 | 520 | 477 | 651 | |
| 专业及技术服务(不含法律) | 7,718 | 13,061 | 9,917 | 8,093 | 8,553 | 6,725 | 6,218 | 5,295 | 5,398 | 4,548 | 4,863 | 2,688 | 3,367 | |
| 计算机系统设计 | 4,764 | 10,293 | 7,259 | 4,896 | 4,318 | 3,410 | 2,876 | 2,320 | 2,417 | 2,059 | 2,103 | 1,315 | 1,771 | |
| 管理与技术咨询 | 626 | 570 | 308 | 486 | 679 | 809 | 472 | 696 | 570 | 284 | 555 | 243 | 262 | |
| 科学研究与开发 | 71 | 172 | 71 | 95 | 266 | 184 | 158 | 256 | 217 | 192 | 184 | 111 | 154 | |
| 其他专业及技术服务(不含法律) | 2,258 | 2,025 | 2,279 | 2,616 | 3,290 | 2,321 | 2,713 | 2,023 | 2,194 | 2,012 | 2,020 | 1,018 | 1,180 | |
| 其他短期借款及商业票据52 | ||||||||||||||
| 制造业 | 180,921 | 204,616 | 151,243 | 160,001 | 186,859 | 188,683 | 145,242 | 205,735 | 210,032 | 202,469 | 177,800 | 185,736 | 198,080 | |
| 非耐用品制造业 | 104,630 | 125,188 | 81,085 | 84,500 | 95,210 | 90,751 | 72,834 | 129,423 | 133,332 | 142,556 | 123,954 | 125,198 | 135,168 | |
| 食品 | 10,789 | 12,841 | 12,412 | 13,372 | 11,447 | 8,913 | 10,440 | 11,901 | 10,492 | 10,601 | 9,439 | 12,616 | 13,227 | |
| 饮料与烟草 | 8,916 | 8,564 | 7,575 | 7,998 | 14,649 | 14,668 | 7,888 | 7,001 | 10,603 | 11,176 | 7,297 | 6,996 | 8,467 | |
| 纺织与纺织制品 | 306 | 385 | 331 | 116 | 67 | 50 | 91 | 93 | 56 | 95 | 69 | 85 | 76 | |
| 服装与皮革制品 | 147 | 411 | 624 | 50 | 97 | 55 | 119 | 528 | 347 | 350 | 489 | 1,073 | 193 | |
| 造纸及纸制品 | 6,757 | 6,072 | 5,221 | 5,521 | 6,615 | 7,312 | 7,185 | 7,012 | 5,267 | 5,143 | 5,267 | 4,902 | 4,567 | |
| 印刷及支持服务 | 375 | 34 | 134 | 91 | 188 | 92 | 67 | 19 | 12 | 15 | 70 | 14 | 23 | |
| 石油与煤炭制品 | 15,858 | 32,480 | 13,274 | 10,675 | 14,158 | 10,158 | 10,068 | 9,825 | 5,969 | 7,999 | 5,672 | 5,336 | 5,008 | |
| 化学品 | 60,645 | 63,213 | 40,671 | 46,417 | 47,414 | 48,561 | 36,048 | 92,244 | 99,385 | 106,557 | 95,358 | 93,565 | 102,537 | |
| 基础化学品、树脂及合成纤维 | 5,584 | 4,844 | 3,278 | 5,350 | 5,224 | 3,679 | 2,278 | 38,951 | 42,116 | 49,612 | 46,931 | 48,230 | 49,353 | |
| 医药及药品 | 35,054 | 40,447 | 23,439 | 24,699 | 26,839 | 32,074 | 24,953 | 30,625 | 39,210 | 38,441 | 29,907 | 20,802 | 31,395 | |
| 其他化学品 | 20,008 | 17,922 | 13,955 | 16,368 | 15,351 | 12,807 | 8,817 | 22,668 | 18,060 | 18,504 | 18,520 | 24,533 | 21,789 | |
| 塑料与橡胶制品 | 836 | 1,187 | 842 | 261 | 576 | 943 | 931 | 800 | 1,200 | 621 | 293 | 610 | 1,069 | |
| 耐用品制造业 | 76,291 | 79,427 | 70,158 | 75,502 | 91,649 | 97,932 | 72,407 | 76,313 | 76,700 | 59,912 | 53,846 | 60,538 | 62,912 | |
| 木制品 | 548 | 415 | 344 | 185 | 314 | 327 | 82 | 114 | 123 | 203 | 69 | 118 | 336 | |
| 非金属矿物制品 | 5,955 | 5,021 | 5,207 | 4,700 | 5,422 | 5,739 | 5,668 | 3,895 | 3,307 | 3,571 | 3,661 | 3,654 | 3,537 | |
| 初级金属 | 1,613 | 2,279 | 1,916 | 693 | 1,307 | 920 | 795 | 835 | 2,302 | 2,271 | 2,694 | 2,938 | 3,033 | |
| 钢铁及铁合金 | 208 | 592 | 370 | 111 | 30 | 109 | 7 | 9 | 38 | 4 | 19 | 133 | 304 | |
| 有色金属 | 1,307 | 1,196 | 1,108 | 233 | 917 | 792 | 753 | 801 | 2,155 | 2,088 | 2,120 | 2,274 | 2,674 | |
| 金属铸造 | 98 | 491 | 437 | 349 | 360 | 19 | 35 | 26 | 109 | 179 | 555 | 531 | 55 | |
| 金属制品 | 4,717 | 6,472 | 5,035 | 6,252 | 4,719 | 4,985 | 2,898 | 2,829 | 4,001 | 4,731 | 3,332 | 4,532 | 5,026 | |
| 机械设备 | 12,597 | 12,685 | 11,916 | 14,247 | 15,282 | 15,911 | 13,097 | 10,480 | 11,971 | 9,085 | 7,218 | 7,423 | 9,332 | |
| 计算机及电子产品 | 28,295 | 24,161 | 20,406 | 24,518 | 34,138 | 40,309 | 31,866 | 38,109 | 35,044 | 21,069 | 14,446 | 17,315 | 14,347 | |
| 计算机及外围设备 | 2,645 | 2,709 | 2,682 | 8,605 | 10,754 | 6,535 | 2,578 | 11,804 | 4,172 | 2,741 | 2,782 | 6,454 | 4,864 | |
| 通信设备 | 9,540 | 7,273 | 3,756 | 4,461 | 6,653 | 15,085 | 15,356 | 15,138 | 16,325 | 8,665 | 3,962 | 4,120 | 3,479 | |
| 其他电子产品 | 16,110 | 14,179 | 13,968 | 11,451 | 16,731 | 18,689 | 13,933 | 11,167 | 14,547 | 9,663 | 7,702 | 6,741 | 6,004 | |
| 电气设备、器具及零部件 | 9,436 | 9,889 | 8,021 | 7,094 | 7,603 | 9,126 | 3,994 | 1,392 | 2,103 | 3,043 | 5,880 | 3,263 | 3,980 | |
| 运输设备 | 7,407 | 13,544 | 12,701 | 12,339 | 18,068 | 16,089 | 13,395 | 18,145 | 16,824 | 13,947 | 13,792 | 18,306 | 20,447 | |
| 汽车及零部件 | 3,921 | 6,414 | 5,325 | 4,328 | 5,434 | 4,285 | 6,404 | 11,092 | 8,824 | 9,341 | 8,943 | 11,939 | 12,181 | |
| 航空航天产品及零部件 | 3,361 | 6,645 | 7,103 | 7,359 | 10,819 | 8,785 | 5,596 | 4,716 | 6,589 | 3,290 | 3,649 | 4,741 | 6,560 | |
| 家具及相关产品 | 31 | 47 | 20 | 192 | 21 | 59 | 129 | 314 | 423 | 792 | 175 | 127 | 210 | |
| 其他制成品 | 5,691 | 4,914 | 4,594 | 5,282 | 4,776 | 4,467 | 483 | 199 | 602 | 1,199 | 2,579 | 2,862 | 2,665 | |
| 采矿及采石业 | 1,222 | 755 | 1,177 | 1,158 | 558 | 736 | 3,883 | 2,921 | 2,684 | 2,266 | 1,197 | 3,395 | 3,168 | |
| 批发业 | 28,733 | 31,286 | 32,080 | 30,818 | 26,342 | 27,560 | 30,398 | 31,083 | 28,626 | 26,545 | 25,339 | 24,896 | 24,713 | |
| 耐用品批发 | 17,131 | 17,086 | 16,844 | 16,975 | 16,233 | 14,604 | 17,445 | 18,984 | 20,242 | 17,438 | 16,361 | 16,121 | 16,865 | |
| 非耐用品批发 | 11,601 | 14,200 | 15,236 | 13,843 | 10,109 | 12,956 | 12,953 | 12,099 | 8,384 | 9,107 | 8,979 | 8,776 | 7,849 | |
| 零售业 | 27,666 | 26,097 | 21,374 | 24,925 | 21,104 | 20,819 | 17,457 | 19,240 | 20,464 | 22,585 | 14,652 | 22,829 | 20,888 | |
| 食品饮料店 | 622 | 1,052 | 1,165 | 918 | 1,596 | 1,570 | 712 | 1,920 | 1,991 | 1,287 | 155 | 550 | 474 | |
| 综合百货及服装店 | 10,502 | 10,111 | 6,139 | 9,555 | 6,061 | 7,203 | 4,639 | 5,193 | 4,337 | 6,678 | 1,801 | 10,114 | 5,609 | |
| 其他零售 | 16,542 | 14,934 | 14,070 | 14,452 | 13,446 | 12,046 | 12,106 | 12,127 | 14,136 | 14,621 | 12,696 | 12,166 | 14,805 | |
| 信息业 | 19,201 | 15,159 | 12,568 | 15,440 | 13,725 | 10,985 | 13,542 | 16,741 | 20,445 | 36,989 | 42,164 | 38,152 | 11,996 | |
| 电影及录音业 | 1,057 | 949 | 479 | 547 | 495 | 379 | 290 | 0 | 177 | 155 | 172 | 109 | 24 | |
| 出版业 | 9,953 | 6,467 | 4,160 | 10,461 | 10,216 | 6,165 | 5,946 | 8,568 | 12,081 | 27,968 | 35,681 | 31,941 | 4,775 | |
| 广播、电视及内容提供商 | 5,738 | 5,862 | 6,319 | 2,092 | 1,525 | 2,194 | 2,626 | 2,881 | 2,680 | 1,509 | 2,427 | 1,361 | 1,625 | |
| 电信业 | 731 | 524 | 441 | 795 | 811 | 537 | 3,184 | 3,332 | 4,040 | 5,954 | 2,553 | 3,525 | 3,727 |
最新值
本页序列为季度,时间跨度从2000年第4季度至2026年第2季度。来源:美国人口普查局(季度财务报告)。
常见问题
- 美国企业短期债务的最新值是多少?
- 制造业在2026年第2季度为692.05亿美元。较2026年第1季度+5.3%,较上年同期+9.3%。
- 美国企业短期债务当前处于高位还是低位?
- 读数692.05亿美元为2023年第3季度以来的最高水平。
- 美国企业短期债务的数据可追溯至何时?
- 本页序列为季度,时间跨度从2000年第4季度至2026年第2季度。来源:美国人口普查局(季度财务报告)。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 美国企业短期债务衡量什么?
- 美国企业短期债务衡量美国多个行业企业的短期负债,包括短期银行贷款、商业票据、应付账款和应交税费。
- 该企业债务数据多久发布一次?
- 该表由美国人口普查局在《季度财务报告》(QFR)中按季度发布,时间序列可追溯至2000年。
- 表中包含哪些行业细分?
- 数据包含制造业、采矿业、批发贸易、零售贸易、信息服务以及专业和技术服务的详细细分。
- 这些数据是否经过季调?
- 未经季调,美国企业短期债务数据以非季调形式统计,单位为百万美元。