美国新设企业
美国企业申请与新设企业月度数据由美国人口普查局发布,用于衡量全美企业创业活力与未来新增市场主体的发展趋势。数据追踪雇主识别号(EIN)申请总数、高概率企业申请、计划支付工资的申请以及分行业的公司设立情况。该序列自2004年起按月发布,并包含美国人口普查局对未来4个季度和8个季度的企业形成预测。
正在加载图表数据…
| 指标 | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按类型划分的企业申请1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业申请总量3 | 534,947 | 532,051 | 576,264 | 533,453 | 528,929 | 506,807 | 493,792 | 496,121 | 526,115 | 496,139 | 537,266 | 498,416 | 512,569 | 477,409 | 469,274 | 462,692 | 448,815 | 456,024 | 461,056 | 432,820 | 385,618 | 464,450 | 446,146 | 426,875 | 427,221 | 436,267 | 424,927 | 436,016 | 427,923 | 431,531 | 431,289 | 443,944 | 450,041 | 454,137 | 455,805 | 470,393 | 470,317 | |
| 高倾向企业申请 | 147,331 | 145,421 | 151,566 | 149,704 | 146,983 | 147,126 | 144,970 | 146,252 | 148,127 | 136,578 | 145,007 | 141,266 | 142,929 | 142,648 | 143,449 | 142,290 | 141,570 | 142,828 | 141,441 | 139,440 | 128,338 | 148,917 | 141,489 | 139,532 | 142,589 | 144,689 | 139,439 | 142,131 | 140,171 | 139,518 | 143,583 | 146,859 | 151,258 | 152,887 | 154,439 | 162,306 | 164,552 | |
| 计划发放工资的企业申请 | 35,786 | 34,310 | 34,974 | 35,517 | 35,517 | 35,673 | 36,513 | 38,068 | 39,077 | 36,691 | 38,257 | 36,810 | 36,803 | 40,097 | 43,793 | 42,901 | 43,445 | 44,284 | 44,333 | 44,613 | 40,982 | 48,204 | 45,373 | 44,439 | 45,895 | 46,183 | 44,808 | 45,881 | 46,510 | 44,966 | 45,988 | 45,952 | 47,503 | 49,010 | 52,858 | 59,836 | 62,690 | |
| 公司制企业申请 | 40,951 | 41,033 | 44,663 | 43,310 | 41,110 | 41,692 | 40,864 | 41,469 | 44,422 | 41,368 | 43,555 | 42,852 | 43,727 | 43,139 | 43,075 | 43,276 | 43,297 | 44,985 | 44,603 | 44,009 | 41,545 | 47,049 | 44,762 | 44,583 | 45,431 | 45,834 | 44,817 | 45,650 | 44,542 | 44,029 | 44,988 | 45,754 | 46,102 | 46,423 | 46,606 | 45,766 | 46,481 | |
| 美国人口普查局企业成立预测2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来4个季度内成立预测 | 29,022 | 28,627 | 29,697 | 29,678 | 29,553 | 28,587 | 28,992 | 28,993 | 29,970 | 28,573 | 28,868 | 27,479 | 27,823 | 25,968 | 25,383 | 25,365 | 25,218 | 25,386 | 24,759 | 24,542 | 21,761 | 25,916 | 24,573 | 24,549 | 24,928 | 25,446 | 24,706 | 24,976 | 24,472 | 24,094 | 24,810 | 25,148 | 25,163 | 25,972 | 25,947 | 25,502 | 26,208 | |
| 未来8个季度内成立预测 | 39,703 | 39,293 | 40,547 | 40,970 | 40,534 | 39,115 | 39,755 | 39,331 | 40,972 | 38,366 | 39,288 | 37,397 | 37,668 | 35,642 | 34,879 | 34,659 | 34,554 | 34,804 | 33,742 | 33,370 | 29,902 | 35,500 | 33,572 | 33,628 | 34,194 | 34,942 | 33,816 | 34,060 | 33,575 | 33,189 | 33,787 | 34,208 | 34,534 | 35,447 | 35,579 | 35,057 | 35,836 | |
| 按行业划分的企业申请总量20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业、林业与渔业 | 3,892 | 3,856 | 3,957 | 3,822 | 3,873 | 3,766 | 3,840 | 4,107 | 3,882 | 3,593 | 3,571 | 3,525 | 3,671 | 3,901 | 3,775 | 4,154 | 3,984 | 4,031 | 4,207 | 4,016 | 3,858 | 4,631 | 4,427 | 4,113 | 4,189 | 4,684 | 4,133 | 4,005 | 4,015 | 4,567 | 6,258 | 9,864 | 8,156 | 5,398 | 5,980 | 19,426 | 9,767 | |
| 采矿与采石业 | 569 | 560 | 539 | 557 | 522 | 551 | 521 | 547 | 505 | 448 | 513 | 449 | 536 | 463 | 501 | 456 | 442 | 427 | 473 | 483 | 408 | 504 | 430 | 434 | 425 | 526 | 423 | 434 | 470 | 452 | 491 | 487 | 502 | 1,372 | 634 | 515 | 454 | |
| 公用事业与废弃物管理 | 540 | 524 | 565 | 613 | 567 | 622 | 630 | 645 | 535 | 457 | 543 | 477 | 550 | 640 | 600 | 649 | 644 | 658 | 720 | 725 | 567 | 730 | 713 | 763 | 742 | 729 | 672 | 705 | 669 | 720 | 777 | 725 | 723 | 642 | 708 | 660 | 575 | |
| 建筑业 | 48,078 | 48,031 | 48,759 | 48,967 | 48,798 | 46,876 | 46,041 | 47,851 | 46,383 | 41,807 | 45,562 | 43,461 | 44,064 | 44,337 | 42,493 | 42,307 | 41,862 | 42,547 | 42,781 | 42,620 | 39,674 | 45,966 | 44,067 | 42,703 | 43,108 | 44,701 | 43,501 | 44,216 | 42,449 | 41,533 | 42,849 | 44,872 | 44,895 | 45,830 | 43,441 | 43,834 | 44,955 | |
| 制造业 | 8,114 | 7,940 | 7,903 | 7,530 | 7,270 | 7,233 | 6,979 | 7,213 | 7,137 | 6,453 | 6,624 | 6,380 | 6,226 | 6,337 | 6,422 | 6,406 | 6,458 | 7,626 | 7,942 | 7,961 | 7,344 | 8,127 | 8,033 | 7,607 | 7,806 | 8,839 | 7,748 | 7,706 | 7,590 | 7,644 | 7,725 | 8,538 | 9,097 | 10,462 | 7,703 | 7,749 | 7,706 | |
| 批发业 | 9,997 | 10,054 | 9,760 | 9,179 | 9,493 | 10,034 | 8,595 | 9,474 | 10,169 | 9,830 | 9,070 | 8,794 | 8,540 | 8,778 | 9,175 | 9,924 | 10,282 | 9,731 | 10,132 | 9,848 | 8,584 | 10,561 | 10,987 | 10,180 | 10,713 | 11,699 | 10,470 | 10,083 | 10,105 | 10,047 | 10,181 | 10,742 | 10,484 | 10,373 | 10,118 | 10,387 | 10,846 | |
| 零售业 | 110,048 | 105,065 | 140,858 | 97,421 | 95,677 | 83,866 | 78,866 | 78,063 | 109,067 | 97,927 | 130,198 | 115,532 | 127,411 | 97,509 | 95,855 | 92,788 | 85,801 | 92,785 | 93,302 | 72,992 | 63,081 | 80,327 | 83,128 | 73,782 | 69,163 | 68,921 | 72,105 | 82,491 | 83,519 | 89,618 | 79,943 | 74,358 | 82,130 | 86,291 | 93,958 | 97,946 | 99,574 | |
| 交通运输与仓储业 | 34,792 | 35,102 | 34,933 | 34,822 | 33,730 | 33,072 | 32,411 | 33,203 | 37,484 | 32,018 | 32,044 | 30,293 | 30,754 | 30,795 | 30,081 | 30,014 | 29,927 | 29,790 | 30,081 | 29,388 | 27,828 | 32,173 | 29,932 | 28,439 | 28,581 | 29,703 | 29,557 | 28,903 | 28,118 | 28,219 | 29,021 | 30,407 | 30,475 | 30,577 | 29,982 | 30,750 | 30,486 | |
| 信息与通信业 | 13,806 | 13,231 | 13,176 | 13,075 | 12,523 | 12,117 | 11,528 | 11,126 | 10,680 | 10,250 | 10,185 | 9,361 | 9,252 | 9,589 | 9,354 | 9,071 | 8,930 | 8,644 | 8,597 | 8,650 | 7,594 | 9,253 | 8,558 | 8,364 | 8,600 | 8,825 | 8,269 | 8,165 | 7,939 | 7,749 | 8,036 | 8,166 | 8,384 | 8,191 | 8,271 | 8,241 | 8,226 | |
| 金融与保险业 | 20,548 | 20,129 | 20,244 | 19,786 | 19,688 | 19,304 | 19,177 | 19,729 | 19,297 | 18,786 | 19,792 | 18,960 | 18,732 | 19,739 | 19,626 | 19,493 | 18,627 | 19,197 | 19,714 | 20,036 | 17,112 | 20,692 | 19,645 | 18,918 | 18,947 | 19,243 | 18,724 | 18,999 | 18,491 | 18,025 | 17,952 | 17,982 | 17,903 | 18,059 | 17,906 | 17,532 | 18,250 | |
| 房地产与租赁业 | 23,857 | 23,639 | 26,047 | 26,524 | 26,416 | 25,882 | 26,003 | 26,351 | 26,202 | 24,231 | 25,948 | 24,450 | 25,103 | 22,998 | 22,231 | 21,512 | 21,500 | 21,003 | 21,376 | 21,440 | 18,940 | 23,760 | 22,023 | 21,033 | 21,621 | 22,034 | 21,449 | 21,608 | 20,915 | 21,297 | 20,953 | 21,719 | 21,577 | 21,670 | 22,000 | 22,421 | 23,054 | |
| 专业、科学与技术服务业 | 78,937 | 80,272 | 80,751 | 83,092 | 82,254 | 79,203 | 77,066 | 75,187 | 72,189 | 74,809 | 70,456 | 65,038 | 65,613 | 64,446 | 63,740 | 63,741 | 62,726 | 60,856 | 61,327 | 55,835 | 49,714 | 58,518 | 55,562 | 55,549 | 57,869 | 58,264 | 55,855 | 55,578 | 53,790 | 53,727 | 55,378 | 55,192 | 55,889 | 55,440 | 56,392 | 54,804 | 55,933 | |
| 公司与企业管理 | 6,715 | 6,829 | 6,771 | 6,578 | 6,493 | 6,560 | 6,305 | 6,622 | 6,561 | 5,709 | 6,254 | 5,734 | 5,647 | 5,858 | 5,721 | 5,488 | 5,331 | 5,280 | 5,306 | 5,204 | 4,434 | 5,523 | 5,374 | 5,039 | 4,902 | 4,800 | 4,880 | 4,933 | 4,644 | 4,464 | 4,896 | 4,383 | 4,324 | 4,265 | 3,990 | 4,306 | 4,229 | |
| 行政与支持服务业 | 38,030 | 37,762 | 37,495 | 37,170 | 37,180 | 36,547 | 36,260 | 36,292 | 35,919 | 34,091 | 34,968 | 32,896 | 32,774 | 31,834 | 31,503 | 30,749 | 30,583 | 29,437 | 30,167 | 30,278 | 27,260 | 33,803 | 30,412 | 29,708 | 30,148 | 31,082 | 29,798 | 30,365 | 29,188 | 29,611 | 31,693 | 34,321 | 33,865 | 33,367 | 32,394 | 32,401 | 33,009 | |
| 教育与培训 | 8,554 | 8,650 | 8,555 | 8,404 | 8,405 | 8,146 | 8,051 | 8,023 | 8,217 | 7,749 | 7,906 | 7,489 | 7,500 | 7,143 | 6,941 | 7,063 | 6,603 | 6,902 | 6,907 | 7,005 | 6,353 | 7,641 | 6,931 | 6,652 | 6,688 | 7,115 | 7,125 | 6,817 | 6,866 | 6,608 | 6,942 | 7,217 | 7,044 | 6,980 | 6,766 | 6,787 | 6,812 | |
| 医疗保健与社会救助 | 32,198 | 32,676 | 33,699 | 33,582 | 33,903 | 33,539 | 33,144 | 31,739 | 32,252 | 31,229 | 32,899 | 31,005 | 31,375 | 30,349 | 29,912 | 29,383 | 28,408 | 27,615 | 27,298 | 26,889 | 24,503 | 29,753 | 28,113 | 27,045 | 27,185 | 27,949 | 27,343 | 27,313 | 26,271 | 26,113 | 26,930 | 27,094 | 26,428 | 26,805 | 26,945 | 26,780 | 27,158 | |
| 艺术、娱乐与休闲业 | 15,180 | 15,169 | 15,051 | 15,230 | 15,394 | 15,117 | 15,037 | 15,262 | 15,364 | 14,972 | 15,147 | 14,286 | 14,054 | 13,724 | 14,403 | 13,965 | 13,283 | 13,117 | 12,560 | 12,728 | 11,319 | 13,516 | 12,266 | 11,841 | 11,734 | 12,016 | 11,608 | 11,646 | 11,428 | 11,316 | 11,577 | 12,031 | 12,389 | 12,540 | 12,594 | 12,360 | 12,857 | |
| 住宿与餐饮业 | 26,600 | 27,047 | 30,214 | 28,974 | 28,340 | 27,537 | 26,762 | 27,777 | 26,719 | 25,249 | 27,001 | 26,049 | 27,227 | 26,219 | 24,604 | 24,775 | 24,431 | 23,858 | 23,444 | 24,140 | 21,287 | 24,976 | 23,802 | 22,505 | 22,765 | 23,492 | 22,679 | 22,357 | 22,182 | 22,108 | 22,258 | 25,438 | 26,387 | 26,240 | 25,779 | 23,430 | 24,530 | |
| 其他服务业 | 42,149 | 43,013 | 44,183 | 44,606 | 44,211 | 43,071 | 42,578 | 42,399 | 41,914 | 40,414 | 43,104 | 40,378 | 40,055 | 40,183 | 39,383 | 38,008 | 37,204 | 41,074 | 42,133 | 40,599 | 35,208 | 42,954 | 40,954 | 40,483 | 40,601 | 40,579 | 40,058 | 40,437 | 40,312 | 39,248 | 39,332 | 41,294 | 40,637 | 41,110 | 41,911 | 42,353 | 44,257 | |
| 未分类行业 | 12,344 | 12,502 | 12,804 | 13,520 | 14,192 | 13,763 | 13,999 | 14,511 | 15,636 | 16,119 | 15,481 | 13,858 | 13,487 | 12,569 | 12,953 | 12,744 | 11,789 | 11,445 | 12,590 | 11,983 | 10,549 | 11,041 | 10,790 | 11,718 | 11,434 | 11,066 | 8,530 | 9,256 | 8,963 | 8,466 | 8,097 | 9,113 | 8,753 | 8,523 | 8,333 | 7,709 | 7,637 |
最新值
本页序列为月度,时间跨度从2004年7月至2026年9月。来源:美国人口普查局(企业成立统计)。
常见问题
- 美国新设企业的最新值是多少?
- 企业申请总量在2026年9月为534,947件。较2026年8月+0.5%,较上年同期+4.4%。
- 美国新设企业的数据可追溯至何时?
- 本页序列为月度,时间跨度从2004年7月至2026年9月。来源:美国人口普查局(企业成立统计)。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 美国新设企业数据衡量什么?
- 该指标衡量向美国国税局(IRS)提交雇主身份识别号(EIN)申请的月度企业申请量,由美国人口普查局发布以追踪创业活跃度。
- 该数据多久发布一次?历史数据可追溯至何时?
- 该数据由美国人口普查局按月发布,通常在月末后约两周公布,历史序列始于2004年。
- 表中提供哪些细分维度?
- 该表按类型细分申请量,包括高概率企业申请、计划发放工资的申请、股份公司申请以及各行业部门细分。
- 什么是美国人口普查局的企业设立预测?
- 这是美国人口普查局提供的统计预测,用于预估在随后4个季度和8个季度内实际设立并发放工资的企业数量。