美国分燃料能源CO2排放
美国能源燃烧二氧化碳排放量月度数据由美国能源信息署(EIA)在《能源评论月刊》(Monthly Energy Review)中发布,以百万吨为单位计量煤炭、天然气、石油及主要油品产生的CO₂总排放量,同时涵盖发电、交通运输以及居民、商业和工业终端用能部门的分项数据,并对生物质能排放进行单独核算。
正在加载图表数据…
| 指标 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源相关CO2排放总量3 | 380.81 | 364.13 | 363.49 | 392.78 | 409.3 | 475.74 | 457.53 | 395.9 | 389.09 | 384.26 | 414.67 | 430.02 | 393.08 | 372.58 | 366.1 | 394.5 | 415.9 | 497.27 | 442.11 | 382.61 | 382.71 | 374.04 | 419.29 | 422.4 | 384.17 | 375.88 | 359.43 | 386.09 | 388.85 | 471.5 | 424.53 | 403.62 | 386.54 | 381.52 | 428.05 | 416.56 | 384.38 | |
| 煤炭(含净进口焦炭) | 63.07 | 51.98 | 45.98 | 51.57 | 62.19 | 78.06 | 73.43 | 62.37 | 62.38 | 66.36 | 77.69 | 87.35 | 71.83 | 56.25 | 52.43 | 57.17 | 69.79 | 89.37 | 70.78 | 54.3 | 55.96 | 62.98 | 77.35 | 79.49 | 68.16 | 53.67 | 44.44 | 47.05 | 53.68 | 83.39 | 63.96 | 59.96 | 59.78 | 67.84 | 85.45 | 86.28 | 66.94 | |
| 天然气 | 131.47 | 127.22 | 129.35 | 150.3 | 168.62 | 205.47 | 189.54 | 150.51 | 132.06 | 131.13 | 142.9 | 147.34 | 130.66 | 124.65 | 128.4 | 148.75 | 175.14 | 212.62 | 182.37 | 146.7 | 131.43 | 130.68 | 147.45 | 148.69 | 131.49 | 126.39 | 129.76 | 151.68 | 160.9 | 202.59 | 172.41 | 152.97 | 131.97 | 128.95 | 145.13 | 144.57 | 127.88 | |
| 石油(不含生物燃料)10 | 185.71 | 184.34 | 187.61 | 190.33 | 177.97 | 191.64 | 193.98 | 182.45 | 194.07 | 186.22 | 193.51 | 194.74 | 190.03 | 191.1 | 184.71 | 188 | 170.44 | 194.7 | 188.37 | 181.05 | 194.75 | 179.83 | 193.92 | 193.65 | 183.97 | 195.25 | 184.67 | 186.79 | 173.73 | 184.95 | 187.52 | 190.09 | 194.15 | 184.13 | 196.84 | 185.08 | 188.95 | |
| 车用汽油(不含乙醇) | 88.15 | 88.52 | 90.75 | 90.64 | 79.73 | 84.84 | 90.59 | 86.58 | 91.43 | 89.57 | 94.97 | 93.84 | 91.88 | 93.15 | 88.3 | 90.01 | 80.41 | 87.03 | 90.13 | 87.66 | 92.95 | 89.36 | 95.16 | 95.67 | 91.53 | 96.36 | 88.47 | 91.85 | 83.06 | 85.31 | 90.36 | 88.41 | 93.25 | 87.94 | 94.8 | 92.27 | 93.05 | |
| 馏分燃料油(不含生物柴油) | 48.2 | 46.66 | 49.26 | 51.18 | 49.89 | 52.8 | 50.45 | 48.79 | 54.32 | 50.09 | 48.91 | 49.82 | 50.31 | 49.64 | 49.24 | 51.07 | 47.34 | 53.24 | 48.97 | 46.57 | 54.02 | 46.59 | 50.77 | 48.27 | 46.22 | 49.2 | 47.83 | 48.28 | 47.75 | 50.46 | 47.67 | 50.01 | 53.09 | 48.72 | 52.84 | 46.8 | 50.16 | |
| 航空煤油 | 22.33 | 21.66 | 22.28 | 21.35 | 18.63 | 20.9 | 21.96 | 20.64 | 22.67 | 20.74 | 23.11 | 23.42 | 22.69 | 22.39 | 21.68 | 20.78 | 17.65 | 20.57 | 21.63 | 20.51 | 21.73 | 20.6 | 22.65 | 22.88 | 21.78 | 22.11 | 20.62 | 20.96 | 18.43 | 19.45 | 21.18 | 19.95 | 21.55 | 20.78 | 21.68 | 22.26 | 21.57 | |
| 烃类气体液体 | 6.19 | 7.08 | 7.4 | 8.28 | 10.56 | 12.78 | 11.3 | 9.56 | 8.15 | 6.96 | 7.44 | 6.65 | 6.37 | 6.78 | 7.28 | 8.82 | 10 | 12.63 | 11.24 | 8.83 | 8.16 | 6.86 | 6.53 | 6.02 | 6.18 | 6.89 | 7.25 | 8.89 | 9.21 | 11.64 | 10.62 | 9.58 | 7.96 | 6.45 | 6.4 | 6.69 | 6.2 | |
| 残渣燃料油 | 5.87 | 4.41 | 5.34 | 4.39 | 4.8 | 4.49 | 5.53 | 5 | 4.57 | 5.26 | 3.91 | 5.07 | 4.19 | 2.95 | 4.15 | 4.32 | 4.18 | 5.22 | 4.48 | 4.34 | 4.61 | 3.13 | 4.17 | 4.29 | 4.17 | 4.28 | 4.56 | 4.38 | 4.02 | 4.07 | 4.77 | 5.06 | 3.94 | 3.11 | 4.69 | 3.67 | 3.86 | |
| 石油焦 | 4.93 | 5.82 | 3.04 | 4.51 | 5.23 | 5.42 | 4.14 | 2.41 | 3.43 | 3.54 | 4.59 | 5.36 | 4.52 | 6.09 | 4.73 | 3.47 | 2.24 | 6.38 | 2.58 | 3.84 | 3.76 | 3.87 | 4.29 | 6.35 | 3.82 | 6.01 | 6.29 | 2.88 | 2.57 | 4.34 | 3.17 | 7.78 | 4.89 | 7.29 | 5.94 | 2.26 | 3.8 | |
| 煤油 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.39 | 0.28 | 0.19 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.3 | 0.33 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.16 | 0.07 | |
| 航空汽油 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| 润滑油 | 0.62 | 0.57 | 0.61 | 0.9 | 0.74 | 0.79 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 0.5 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.34 | 0.52 | 0.55 | 0.69 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.7 | 0.53 | 0.47 | 0.6 | 0.27 | 0.35 | 0.68 | 0.5 | 0.57 | 0.66 | 0.64 | |
| 其他石油产品 | 9.13 | 9.44 | 8.56 | 8.91 | 8.13 | 9.14 | 9.03 | 8.47 | 8.61 | 9.16 | 9.66 | 9.61 | 9.29 | 9.24 | 8.48 | 8.71 | 7.84 | 8.74 | 8.75 | 8.73 | 8.86 | 8.72 | 9.53 | 9.4 | 9.36 | 9.57 | 8.65 | 8.8 | 7.98 | 8.79 | 9.14 | 8.84 | 8.61 | 9.13 | 9.74 | 10.15 | 9.46 | |
| 交通运输部门1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输部门CO2排放总量4 | 156.99 | 154.27 | 157.54 | 155.76 | 138.65 | 148.6 | 158.46 | 151.76 | 161.45 | 156.63 | 165.49 | 165.94 | 160.5 | 159.59 | 153.73 | 154.59 | 137.79 | 152.39 | 155.67 | 150.34 | 161.07 | 152.33 | 165.63 | 165.31 | 157.34 | 162.87 | 152.2 | 155.31 | 140.47 | 147.43 | 155.05 | 152.81 | 160.55 | 151.87 | 165.62 | 160.47 | 159.71 | |
| 石油(不含生物燃料)7 | 151.39 | 148.85 | 152.05 | 149.44 | 131.61 | 140.06 | 150.56 | 145.42 | 155.81 | 151.02 | 159.4 | 159.67 | 154.89 | 154.26 | 148.27 | 148.31 | 130.49 | 143.54 | 147.93 | 144.12 | 155.48 | 146.73 | 159.31 | 158.93 | 151.7 | 157.47 | 146.68 | 148.89 | 133.68 | 138.83 | 147.82 | 146.38 | 154.98 | 146.37 | 159.47 | 154.32 | 154.28 | |
| 车用汽油(不含乙醇) | 84.98 | 85.33 | 87.49 | 87.38 | 76.86 | 81.79 | 87.33 | 83.47 | 88.15 | 86.35 | 91.56 | 90.46 | 88.58 | 89.8 | 85.12 | 86.77 | 77.52 | 83.9 | 86.89 | 84.51 | 89.6 | 86.15 | 91.74 | 92.23 | 88.24 | 92.9 | 85.29 | 88.55 | 80.07 | 82.24 | 86.73 | 84.86 | 89.51 | 84.41 | 90.99 | 88.56 | 89.31 | |
| 馏分燃料油(不含生物柴油) | 38.45 | 37.59 | 37.04 | 36.34 | 31.78 | 33.76 | 36.41 | 36.43 | 40.53 | 38.79 | 40.9 | 40.86 | 39.63 | 39.12 | 37.4 | 36.66 | 31.48 | 34.51 | 35.4 | 35.07 | 39.78 | 36.94 | 40.84 | 39.68 | 37.59 | 38.35 | 36.28 | 35.19 | 31.32 | 33.39 | 35.54 | 36.86 | 40.09 | 38.29 | 42.25 | 39.9 | 39.58 | |
| 航空煤油 | 22.33 | 21.66 | 22.28 | 21.35 | 18.63 | 20.9 | 21.96 | 20.64 | 22.67 | 20.74 | 23.11 | 23.42 | 22.69 | 22.39 | 21.68 | 20.78 | 17.65 | 20.57 | 21.63 | 20.51 | 21.73 | 20.6 | 22.65 | 22.88 | 21.78 | 22.11 | 20.62 | 20.96 | 18.43 | 19.45 | 21.18 | 19.95 | 21.55 | 20.78 | 21.68 | 22.26 | 21.57 | |
| 烃类气体液体 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 残渣燃料油 | 5.12 | 3.77 | 4.66 | 3.74 | 3.78 | 3.04 | 4.38 | 4.33 | 3.88 | 4.54 | 3.25 | 4.29 | 3.5 | 2.41 | 3.53 | 3.66 | 3.47 | 4.17 | 3.69 | 3.68 | 3.9 | 2.55 | 3.52 | 3.61 | 3.53 | 3.64 | 3.93 | 3.75 | 3.41 | 3.3 | 4.08 | 4.38 | 3.25 | 2.5 | 4.03 | 3.04 | 3.28 | |
| 润滑油 | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.3 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | |
| 航空汽油 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| 天然气 | 5.4 | 5.24 | 5.32 | 6.14 | 6.83 | 8.28 | 7.67 | 6.14 | 5.43 | 5.39 | 5.85 | 6.02 | 5.36 | 5.14 | 5.28 | 6.08 | 7.08 | 8.56 | 7.52 | 6.03 | 5.4 | 5.39 | 6.08 | 6.12 | 5.43 | 5.2 | 5.35 | 6.24 | 6.62 | 8.35 | 7.02 | 6.23 | 5.37 | 5.25 | 5.91 | 5.89 | 5.21 | |
| 煤炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 电力部门排放分摊 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | |
| 电力部门1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力部门CO2排放总量5 | 124.83 | 102.95 | 91.16 | 97.15 | 110.8 | 135.93 | 126.39 | 109.03 | 114.02 | 128.41 | 150.25 | 164.7 | 133.84 | 104.84 | 93.36 | 97.38 | 115.98 | 147.2 | 122.25 | 102.78 | 109.11 | 124.88 | 154.46 | 158.12 | 131.27 | 105.93 | 87.88 | 91.92 | 98.08 | 140.72 | 114.87 | 107.08 | 110.21 | 128.77 | 161.15 | 162.26 | 126.15 | |
| 煤炭 | 57.61 | 46.33 | 40.6 | 45.38 | 56.16 | 71.71 | 66.93 | 55.72 | 55.77 | 60.09 | 71.45 | 81.2 | 65.77 | 50.24 | 46.52 | 50.41 | 63.36 | 82.62 | 63.77 | 47.42 | 49.17 | 56.72 | 70.93 | 72.87 | 62.02 | 47.17 | 38.32 | 40.37 | 46.84 | 76.45 | 57.52 | 53.05 | 53.11 | 61.47 | 78.82 | 79.76 | 60.22 | |
| 天然气 | 65.36 | 54.78 | 48.93 | 50.05 | 51.63 | 59.63 | 57.11 | 51.59 | 56.48 | 66.59 | 76.87 | 81.47 | 66.09 | 53.02 | 45.25 | 45.28 | 50.83 | 61.36 | 56.57 | 53.85 | 58.35 | 66.65 | 81.6 | 83.3 | 67.51 | 57.1 | 47.96 | 50.13 | 49.79 | 62.06 | 55.58 | 52.49 | 55.34 | 65.3 | 80.18 | 80.36 | 64.15 | |
| 石油3 | 1.3 | 1.26 | 1.07 | 1.14 | 2.48 | 4.01 | 1.77 | 1.15 | 1.19 | 1.17 | 1.35 | 1.45 | 1.42 | 1 | 1.02 | 1.12 | 1.27 | 2.64 | 1.33 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 1.35 | 1.38 | 1.18 | 1.09 | 1.04 | 0.84 | 0.91 | 1.63 | 1.14 | 0.92 | 1.12 | 1.39 | 1.52 | 1.51 | 1.17 | |
| 馏分燃料油(含煤油型喷气燃料) | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 1.4 | 2.34 | 0.62 | 0.39 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.46 | 1.33 | 0.44 | 0.28 | 0.3 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.31 | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.66 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.3 | 0.32 | |
| 石油焦 | 0.57 | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.35 | 0.41 | 0.5 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.41 | 0.39 | 0.47 | 0.4 | 0.61 | 0.41 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.57 | 0.58 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.48 | 0.44 | 0.24 | 0.37 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.48 | |
| 残渣燃料油 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.65 | 1.19 | 0.8 | 0.36 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.7 | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | |
| 非生物质废弃物 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | |
| 地热能 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 居民、商业与工业部门3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居民部门3 | 56.62 | 48.5 | 49.92 | 66.88 | 93.22 | 119.23 | 102.73 | 69.11 | 54.65 | 56.2 | 67.28 | 76.2 | 60.89 | 49.31 | 53.45 | 70.65 | 99.51 | 129.24 | 96.74 | 62.83 | 51.56 | 55.39 | 70.1 | 73.55 | 60.85 | 49.44 | 51.32 | 66.73 | 81.75 | 119.46 | 88.19 | 70.65 | 53.95 | 58.7 | 74.12 | 75.41 | 56.65 | |
| 天然气 | 6.91 | 10.31 | 15.47 | 26.3 | 39.58 | 53.29 | 45.14 | 25.82 | 11.83 | 6.15 | 5.72 | 6.07 | 7.09 | 10.31 | 17.8 | 28.84 | 43.52 | 56.68 | 41.52 | 22.57 | 10.61 | 6.18 | 5.77 | 5.89 | 6.77 | 9.44 | 17.41 | 27.9 | 35.29 | 51.21 | 36.25 | 27.22 | 12.49 | 6.27 | 5.76 | 6.16 | 7.11 | |
| 石油3 | 3.01 | 3.89 | 4.78 | 6.93 | 9.72 | 10.51 | 9.06 | 6.38 | 4.65 | 3.02 | 2.17 | 2.24 | 2.9 | 3.83 | 4.84 | 7.27 | 9.85 | 10.61 | 8.46 | 5.94 | 4.31 | 2.86 | 1.99 | 2.16 | 2.83 | 3.69 | 4.85 | 7.23 | 9.11 | 9.98 | 8.25 | 6.35 | 4.51 | 3.08 | 2.06 | 2.32 | 2.99 | |
| 馏分燃料油 | 1.83 | 2.15 | 2.48 | 3.83 | 5.33 | 4.72 | 4.01 | 2.91 | 2.55 | 1.89 | 1.11 | 1.29 | 1.86 | 2.19 | 2.53 | 3.89 | 5.42 | 4.8 | 3.9 | 2.83 | 2.49 | 1.84 | 1.08 | 1.26 | 1.82 | 2.14 | 2.47 | 3.81 | 5.31 | 4.69 | 4.02 | 2.92 | 2.56 | 1.9 | 1.12 | 1.3 | 1.88 | |
| 烃类气体液体 | 1.05 | 1.68 | 2.17 | 3.05 | 4.26 | 5.51 | 4.84 | 3.34 | 2.08 | 1.13 | 1.01 | 0.93 | 0.98 | 1.58 | 2.26 | 3.23 | 4.21 | 5.57 | 4.44 | 3.02 | 1.81 | 1.02 | 0.9 | 0.88 | 0.93 | 1.44 | 2.26 | 3.35 | 3.73 | 5.14 | 4.05 | 3.42 | 1.93 | 1.09 | 0.93 | 0.91 | 1.07 | |
| 煤油 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0.05 | |
| 电力部门排放分摊 | 46.71 | 34.31 | 29.67 | 33.65 | 43.92 | 55.42 | 48.53 | 36.91 | 38.17 | 47.02 | 59.39 | 67.88 | 50.9 | 35.18 | 30.81 | 34.54 | 46.14 | 61.94 | 46.75 | 34.32 | 36.64 | 46.35 | 62.34 | 65.51 | 51.24 | 36.31 | 29.07 | 31.6 | 37.35 | 58.28 | 43.69 | 37.09 | 36.96 | 49.36 | 66.3 | 66.92 | 46.55 | |
| 商业部门4 | 58.75 | 54.28 | 53.41 | 61.77 | 70.9 | 87.4 | 79.98 | 65.61 | 61.34 | 60.38 | 66.13 | 70.15 | 61.18 | 54.86 | 54.46 | 62.04 | 74.86 | 91.07 | 75.23 | 61.12 | 57.64 | 58.43 | 66.43 | 66.86 | 59.26 | 53.56 | 51.51 | 59.28 | 64.79 | 85.04 | 70.18 | 64.45 | 59.51 | 59.15 | 68.47 | 68.74 | 58.68 | |
| 煤炭 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 天然气 | 8.53 | 10.26 | 13.23 | 19.07 | 24.29 | 32.21 | 27.73 | 18.65 | 12.4 | 8.46 | 8.36 | 8.43 | 8.49 | 10.44 | 14.35 | 19.94 | 26.92 | 33.35 | 25.43 | 17.22 | 11.43 | 8.45 | 8.1 | 8.05 | 8.37 | 9.64 | 13.58 | 19.04 | 22.76 | 29.77 | 22.74 | 19.08 | 12.34 | 8.06 | 8.02 | 7.89 | 8.23 | |
| 石油6 | 3.64 | 4.05 | 4.46 | 5.65 | 6.8 | 6.88 | 6.29 | 5 | 4.49 | 3.71 | 3.26 | 3.32 | 3.69 | 4.12 | 4.44 | 5.72 | 6.86 | 6.97 | 6.05 | 4.84 | 4.36 | 3.61 | 3.17 | 3.3 | 3.63 | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 6.7 | 6.36 | 5.33 | 4.8 | 3.99 | 3.56 | 3.64 | 4.08 | |
| 馏分燃料油 | 1.27 | 1.49 | 1.72 | 2.65 | 3.7 | 3.27 | 2.78 | 2.01 | 1.77 | 1.31 | 0.77 | 0.89 | 1.29 | 1.51 | 1.75 | 2.7 | 3.76 | 3.32 | 2.71 | 1.96 | 1.72 | 1.27 | 0.75 | 0.88 | 1.26 | 1.48 | 1.71 | 2.64 | 3.68 | 3.25 | 2.79 | 2.02 | 1.78 | 1.31 | 0.77 | 0.9 | 1.3 | |
| 烃类气体液体 | 0.62 | 0.8 | 0.93 | 1.18 | 1.49 | 1.87 | 1.68 | 1.25 | 0.91 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.76 | 0.94 | 1.21 | 1.46 | 1.87 | 1.53 | 1.13 | 0.8 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.7 | 0.92 | 1.23 | 1.32 | 1.73 | 1.4 | 1.22 | 0.82 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | |
| 煤油 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | |
| 车用汽油 | 1.73 | 1.73 | 1.78 | 1.77 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 1.7 | 1.79 | 1.75 | 1.86 | 1.84 | 1.8 | 1.82 | 1.73 | 1.76 | 1.57 | 1.7 | 1.77 | 1.72 | 1.82 | 1.75 | 1.86 | 1.87 | 1.79 | 1.89 | 1.73 | 1.8 | 1.63 | 1.67 | 2.12 | 2.07 | 2.19 | 2.06 | 2.22 | 2.16 | 2.18 | |
| 石油焦 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 残渣燃料油 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 电力部门排放分摊 | 46.5 | 39.9 | 35.67 | 36.97 | 39.68 | 48.17 | 45.85 | 41.87 | 44.34 | 48.14 | 54.44 | 58.33 | 48.94 | 40.24 | 35.6 | 36.27 | 40.96 | 50.61 | 43.64 | 38.95 | 41.76 | 46.32 | 55.1 | 55.46 | 47.2 | 39.77 | 33.46 | 34.44 | 35.24 | 48.41 | 40.97 | 39.94 | 42.29 | 47.03 | 56.83 | 57.15 | 46.31 | |
| 工业部门5 | 108.45 | 107.08 | 102.63 | 108.37 | 106.53 | 120.52 | 116.36 | 109.41 | 111.65 | 111.06 | 115.77 | 117.74 | 110.51 | 108.82 | 104.46 | 107.21 | 103.74 | 124.58 | 114.46 | 108.33 | 112.45 | 107.89 | 117.13 | 116.69 | 106.72 | 110.02 | 104.4 | 104.77 | 101.83 | 119.57 | 111.1 | 115.71 | 112.52 | 111.81 | 119.84 | 111.95 | 109.34 | |
| 煤炭 | 5.57 | 5.61 | 5.58 | 6.34 | 6.12 | 6.27 | 6.53 | 6.46 | 6.53 | 6.28 | 6.36 | 6.37 | 6.31 | 6.25 | 6.08 | 6.79 | 6.46 | 6.74 | 7.32 | 7.07 | 7.14 | 6.58 | 6.82 | 6.75 | 6.61 | 6.73 | 6.55 | 7.04 | 6.89 | 6.86 | 6.87 | 7.06 | 6.78 | 6.74 | 6.85 | 6.82 | 6.93 | |
| 焦炭净进口 | -0.2 | -0.03 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.07 | -0.13 | 0.09 | -0.03 | -0.08 | -0.18 | -0.29 | -0.31 | -0.31 | -0.25 | -0.14 | -0.15 | -0.13 | -0.42 | -0.3 | -0.44 | -0.37 | -0.46 | -0.18 | -0.55 | -0.28 | -0.51 | -0.46 | -0.18 | -0.08 | -0.54 | -0.25 | -0.19 | -0.44 | -0.29 | -0.37 | -0.27 | |
| 天然气 | 45.28 | 46.63 | 46.4 | 48.73 | 46.3 | 52.05 | 51.88 | 48.31 | 45.92 | 44.54 | 46.09 | 45.35 | 43.63 | 45.75 | 45.72 | 48.61 | 46.8 | 52.66 | 51.34 | 47.04 | 45.64 | 44.01 | 45.89 | 45.34 | 43.41 | 45.01 | 45.46 | 48.37 | 46.44 | 51.21 | 50.81 | 47.94 | 46.43 | 44.07 | 45.25 | 44.27 | 43.18 | |
