英国机动车、道路交通量与电动汽车充电桩
英国交通部(DfT)按季发布英国公路机动车保有量与行驶里程数据:涵盖按车身类型划分的注册持牌车辆与法定停驶申报(SORN)车辆数量;轿车、厢式货车、货车及其他车辆在高速公路和其他公路上的行驶车英里数;以及按地区和功率等级划分的公共电动汽车充电桩数量与车桩比。
正在加载图表数据…
| 指标 | Q2-2026 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在册与法定报停(SORN)机动车(DfT)8 | ||||||||||||||
| 全部在册机动车6 | ||||||||||||||
| 英国 | 42,897.08 | 42,448.48 | 42,283.51 | 42,432.72 | 42,261.23 | 41,888.13 | 41,664.43 | 41,863.33 | 41,745.58 | 41,384.68 | 41,175.28 | 41,324.64 | 41,202.6 | |
| 大不列颠 | 41,539.4 | 41,107.6 | 40,949.68 | 41,095.9 | 40,932.37 | 40,577.93 | 40,366.05 | 40,561.11 | 40,448.91 | 40,100.97 | 39,901.21 | 40,044.82 | 39,928.21 | |
| 英格兰 | 35,431.42 | 35,041.33 | 34,892.65 | 35,000.01 | 34,852.61 | 34,542.18 | 34,369.13 | 34,526.93 | 34,436.62 | 34,142.51 | 33,968.68 | 34,098.95 | 33,988.18 | |
| 苏格兰 | 3,250.22 | 3,219.76 | 3,214.38 | 3,236.67 | 3,222.11 | 3,188.12 | 3,173.82 | 3,191.99 | 3,181.06 | 3,151.22 | 3,132.22 | 3,149.87 | 3,137.07 | |
| 威尔士 | 2,135.06 | 2,112.2 | 2,106.16 | 2,116.47 | 2,107.73 | 2,086.66 | 2,074.89 | 2,084.92 | 2,077.85 | 2,056.17 | 2,046.38 | 2,055.78 | 2,046.11 | |
| 北爱尔兰 | 1,357.69 | 1,340.88 | 1,333.84 | 1,336.82 | 1,328.86 | 1,310.2 | 1,298.39 | 1,302.22 | 1,296.67 | 1,283.71 | 1,274.07 | 1,279.82 | 1,274.39 | |
| 在册乘用车6 | ||||||||||||||
| 英国 | 34,888.14 | 34,627.41 | 34,485.45 | 34,486.33 | 34,353.22 | 34,157.2 | 33,966.63 | 34,025.02 | 33,935.94 | 33,734.5 | 33,579.95 | 33,582.18 | 33,488.17 | |
| 大不列颠 | 33,796.88 | 33,545.6 | 33,408.15 | 33,410.21 | 33,282.73 | 33,097.24 | 32,914.84 | 32,973.78 | 32,888.48 | 32,694.77 | 32,546.01 | 32,547.18 | 32,456.76 | |
| 英格兰 | 28,873.5 | 28,636.29 | 28,500.67 | 28,499.77 | 28,379 | 28,208.51 | 28,051.75 | 28,095.07 | 28,027.99 | 27,857.67 | 27,721.91 | 27,736.81 | 27,646.58 | |
| 苏格兰 | 2,640.16 | 2,625.08 | 2,622.01 | 2,628.84 | 2,620.24 | 2,605.04 | 2,596.17 | 2,600.11 | 2,593.09 | 2,579.01 | 2,566.49 | 2,569.58 | 2,559.76 | |
| 威尔士 | 1,674.61 | 1,663.53 | 1,659.87 | 1,660.86 | 1,655.24 | 1,646.2 | 1,638.7 | 1,640.89 | 1,636.18 | 1,625.91 | 1,619.02 | 1,620.34 | 1,613.76 | |
| 北爱尔兰 | 1,091.27 | 1,081.81 | 1,077.3 | 1,076.12 | 1,070.49 | 1,059.97 | 1,051.79 | 1,051.25 | 1,047.46 | 1,039.73 | 1,033.93 | 1,035 | 1,031.42 | |
| 在册摩托车6 | ||||||||||||||
| 英国 | 1,485.9 | 1,368.37 | 1,360.27 | 1,476.29 | 1,475.1 | 1,362.4 | 1,355.1 | 1,469.45 | 1,469.71 | 1,373.94 | 1,353.94 | 1,470.4 | 1,472.17 | |
| 大不列颠 | 1,454.41 | 1,340.94 | 1,333.11 | 1,445.35 | 1,444.26 | 1,335.53 | 1,328.8 | 1,439.31 | 1,439.56 | 1,346.9 | 1,327.55 | 1,440.05 | 1,441.73 | |
| 英格兰 | 1,265.91 | 1,173.07 | 1,170.65 | 1,261.12 | 1,257.5 | 1,168.55 | 1,167.04 | 1,257.31 | 1,255.01 | 1,180.2 | 1,166.78 | 1,257.26 | 1,257.06 | |
| 苏格兰 | 92.63 | 80.11 | 79.5 | 91.8 | 91.44 | 79.25 | 78.38 | 90.33 | 90.09 | 79.84 | 77.7 | 90.19 | 90.12 | |
| 威尔士 | 76.74 | 69.98 | 69.34 | 75.81 | 75.45 | 69.43 | 68.82 | 74.79 | 74.64 | 68.85 | 68.19 | 74.66 | 73.97 | |
| 北爱尔兰 | 31.49 | 27.43 | 27.16 | 30.95 | 30.84 | 26.87 | 26.3 | 30.14 | 30.16 | 27.04 | 26.39 | 30.35 | 30.44 | |
| 在册轻型货车6 | ||||||||||||||
| 英国 | 4,958.08 | 4,899.8 | 4,886.85 | 4,909.27 | 4,872.24 | 4,823.44 | 4,796.96 | 4,816.52 | 4,792.54 | 4,741.17 | 4,710.28 | 4,731.81 | 4,705 | |
| 大不列颠 | 4,798.82 | 4,743.31 | 4,731.76 | 4,753.86 | 4,718.68 | 4,673.13 | 4,649.29 | 4,668.61 | 4,645.83 | 4,596.08 | 4,567.6 | 4,588.74 | 4,563.23 | |
| 英格兰 | 4,068.4 | 4,019.38 | 4,008.77 | 4,025.03 | 3,996.37 | 3,956.78 | 3,939.99 | 3,959.53 | 3,942.33 | 3,904.07 | 3,881.74 | 3,900.2 | 3,880.83 | |
| 苏格兰 | 376.43 | 372.6 | 370.88 | 373.31 | 368.18 | 362.97 | 358.81 | 360.54 | 357.22 | 352.74 | 348.56 | 349.81 | 347.47 | |
| 威尔士 | 281.82 | 277.76 | 276.47 | 277.97 | 275.38 | 270.62 | 267.48 | 269.27 | 266.94 | 262.28 | 260.03 | 261.37 | 258.91 | |
| 北爱尔兰 | 159.27 | 156.49 | 155.09 | 155.41 | 153.57 | 150.31 | 147.67 | 147.9 | 146.71 | 145.09 | 142.68 | 143.07 | 141.77 | |
| 在册重型货车6 | ||||||||||||||
| 英国 | 539.51 | 536.15 | 537.48 | 540.14 | 538.66 | 532.26 | 534.31 | 538.38 | 538.08 | 533.85 | 534.97 | 540.84 | 540.77 | |
| 大不列颠 | 513.46 | 510.17 | 511.69 | 514.08 | 512.6 | 506.65 | 508.88 | 512.67 | 512.42 | 508.59 | 510.01 | 515.52 | 515.58 | |
| 英格兰 | 447.94 | 443.27 | 444.58 | 444.99 | 442.98 | 438.61 | 440.67 | 443.92 | 443.45 | 440.21 | 441.66 | 446.24 | 446.51 | |
| 苏格兰 | 34.81 | 36.4 | 36.6 | 37.11 | 37.13 | 36.62 | 36.44 | 36.69 | 36.71 | 36.48 | 36.51 | 37.06 | 36.76 | |
| 威尔士 | 24.63 | 24.27 | 24.22 | 25.38 | 25.35 | 24.87 | 24.8 | 25.04 | 25.06 | 24.62 | 24.65 | 24.89 | 24.94 | |
| 北爱尔兰 | 26.06 | 25.98 | 25.79 | 26.06 | 26.07 | 25.62 | 25.43 | 25.71 | 25.66 | 25.27 | 24.96 | 25.31 | 25.19 | |
| 在册公共汽车与长途客车6 | ||||||||||||||
| 英国 | 143.58 | 142.82 | 143.23 | 144.43 | 144.77 | 143.09 | 142.9 | 143.38 | 142.73 | 141.8 | 141.31 | 142.92 | 143.03 | |
| 大不列颠 | 138.49 | 137.52 | 138 | 139.19 | 139.7 | 137.88 | 137.7 | 138.14 | 137.73 | 136.66 | 136.17 | 137.72 | 138.07 | |
| 英格兰 | 116.13 | 115.4 | 115.86 | 116.55 | 116.9 | 115.32 | 115.39 | 115.71 | 115.34 | 114.49 | 114 | 115.07 | 115.32 | |
| 苏格兰 | 12.86 | 12.73 | 12.78 | 12.95 | 12.99 | 12.84 | 12.58 | 12.67 | 12.75 | 12.65 | 12.59 | 12.79 | 12.88 | |
| 威尔士 | 8.4 | 8.3 | 8.34 | 8.41 | 8.51 | 8.44 | 8.42 | 8.48 | 8.5 | 8.44 | 8.5 | 8.63 | 8.73 | |
| 北爱尔兰 | 5.09 | 5.29 | 5.23 | 5.24 | 5.07 | 5.22 | 5.21 | 5.24 | 5 | 5.14 | 5.14 | 5.2 | 4.96 | |
| 法定报停车辆(全部类型)6 | ||||||||||||||
| 英国 | 7,019.52 | 7,198.81 | 7,080.34 | 6,707.37 | 6,606.11 | 6,749.41 | 6,683.34 | 6,428.46 | 6,349.24 | 6,400.45 | 6,396.72 | 6,007.42 | 5,878.63 | |
| 大不列颠 | 6,594.15 | 6,774.11 | 6,666.92 | 6,312.17 | 6,219.46 | 6,361.95 | 6,302.21 | 6,055.54 | 5,981.55 | 6,036.8 | 6,037.08 | 5,663.27 | 5,542.06 | |
| 英格兰 | 5,375.29 | 5,529.9 | 5,445.58 | 5,149.83 | 5,072.73 | 5,197.21 | 5,092.19 | 4,797.6 | 4,706.26 | 4,760.57 | 4,766.76 | 4,458.73 | 4,358.83 | |
| 苏格兰 | 532.62 | 549.03 | 539.63 | 506.46 | 498.52 | 513.41 | 504.07 | 472.86 | 463.9 | 467.15 | 472.28 | 439.17 | 430.38 | |
| 威尔士 | 439.09 | 447.86 | 440.59 | 419.47 | 412.3 | 418.45 | 410.95 | 392.77 | 386.6 | 389.13 | 388.91 | 368.14 | 360.4 | |
| 北爱尔兰 | 425.36 | 424.7 | 413.43 | 395.21 | 386.64 | 387.46 | 381.14 | 372.92 | 367.68 | 363.65 | 359.64 | 344.15 | 336.58 | |
| 法定报停乘用车6 | ||||||||||||||
| 英国 | 3,996.75 | 4,067.02 | 4,004.93 | 3,836.64 | 3,777.91 | 3,825.44 | 3,786.51 | 3,676.68 | 3,633.31 | 3,649.55 | 3,627.42 | 3,437.22 | 3,363.69 | |
| 大不列颠 | 3,722.27 | 3,794.28 | 3,738.73 | 3,579.9 | 3,526.43 | 3,574.24 | 3,539.32 | 3,432.73 | 3,392.6 | 3,411.1 | 3,392.39 | 3,210.4 | 3,141.71 | |
| 英格兰 | 3,010.65 | 3,074.73 | 3,030.27 | 2,897.67 | 2,853.19 | 2,897.84 | 2,830.52 | 2,682.81 | 2,630.12 | 2,650.64 | 2,637.88 | 2,486.46 | 2,429.18 | |
| 苏格兰 | 295.59 | 301.1 | 296.22 | 282.67 | 278.54 | 282.89 | 277.56 | 264 | 259.38 | 259.5 | 259.77 | 245.83 | 241.23 | |
| 威尔士 | 242.21 | 245 | 241.56 | 232.78 | 228.83 | 230.43 | 226.18 | 218.32 | 215.19 | 215.58 | 214.21 | 205.29 | 201.49 | |
| 北爱尔兰 | 274.48 | 272.75 | 266.2 | 256.75 | 251.48 | 251.2 | 247.19 | 243.95 | 240.71 | 238.45 | 235.03 | 226.82 | 221.98 | |
| 道路交通量(DfT)1 | ||||||||||||||
| 全部机动车10 | ||||||||||||||
| 全部道路 | 87.9 | 81.4 | 85.4 | 89 | 87.6 | 80.7 | 83.2 | 87 | 85.7 | 80.2 | 81.9 | 86.2 | 84.6 | |
| 高速公路 | 18.2 | 16.4 | 17.8 | 19.3 | 18.4 | 16.4 | 17.2 | 18.7 | 17.9 | 16.4 | 17.2 | 18.9 | 17.9 | |
| 乡村A级道路 | 26.4 | 24.2 | 25.4 | 27.1 | 26.5 | 24.1 | 24.7 | 26.5 | 25.8 | 23.8 | 24.2 | 26.1 | 25.3 | |
| 城市A级道路 | 12.5 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 12 | 11.9 | |
| 乡村次要道路 | 13.3 | 12.1 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 12 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | |
| 城市次要道路 | 17.5 | 16.7 | 17.2 | 17 | 17.2 | 16.6 | 17 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | |
| 小汽车与出租车6 | ||||||||||||||
| 全部道路 | 67 | 62.1 | 65.5 | 68.1 | 67.1 | 61.8 | 63.4 | 66.2 | 65.3 | 61.2 | 62.3 | 65.4 | 64.3 | |
| 高速公路 | 12.7 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 13.1 | 11.4 | 11.9 | 13.1 | 12.5 | 11.3 | 11.9 | 13.2 | 12.5 | |
| 乡村A级道路 | 19.9 | 18.3 | 19.3 | 20.5 | 20.1 | 18.2 | 18.7 | 19.9 | 19.5 | 18 | 18.2 | 19.6 | 19 | |
| 城市A级道路 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | |
| 乡村次要道路 | 10.1 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | |
| 城市次要道路 | 14.3 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 14 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | |
| 轻型商用车(厢式货车)6 | ||||||||||||||
| 全部道路 | 15.3 | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 14 | 14.7 | 15.1 | 14.8 | 14 | 14.4 | 15 | 14.6 | |
| 高速公路 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | |
| 乡村A级道路 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | |
| 城市A级道路 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 乡村次要道路 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 城市次要道路 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | |
| 重型货车4 | ||||||||||||||
| 全部道路 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
| 高速公路 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | |
| 乡村A级道路 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 城市A级道路 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他车辆(摩托车、公共汽车与长途客车),全部道路 | 1.4 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | |
| 公共电动汽车充电桩(DfT)7 | ||||||||||||||
| 公共电动汽车充电桩15 | ||||||||||||||
| 英国 | 121,171 | 119,080 | 116,052 | 114,486 | 110,132 | 105,771 | 102,771 | |||||||
| 大不列颠 | 120,015 | 117,935 | 114,944 | 113,355 | 109,079 | 104,735 | 101,738 | |||||||
| 英格兰 | 101,258 | 99,551 | 97,235 | 95,496 | 91,772 | 88,174 | 86,085 | |||||||
| 东北英格兰 | 4,147 | 3,986 | 3,834 | 3,560 | 3,552 | 3,438 | 3,504 | |||||||
| 西北英格兰 | 8,678 | 8,376 | 8,120 | 8,142 | 7,804 | 7,395 | 7,271 | |||||||
| 约克郡与亨伯 | 6,281 | 6,254 | 6,153 | 6,349 | 6,202 | 5,783 | 5,720 | |||||||
| 东米德兰 | 6,153 | 6,263 | 6,119 | 5,405 | 5,277 | 5,389 | 5,505 | |||||||
| 西米德兰 | 10,143 | 10,059 | 9,890 | 9,723 | 9,732 | 9,083 | 8,689 | |||||||
| 东英格兰 | 9,880 | 9,887 | 9,269 | 9,103 | 8,898 | 8,552 | 8,249 | |||||||
| 伦敦 | 31,371 | 30,909 | 30,728 | 29,522 | 27,406 | 26,505 | 25,474 | |||||||
| 东南英格兰 | 15,373 | 14,750 | 14,406 | 14,869 | 14,471 | 13,838 | 13,726 | |||||||
| 西南英格兰 | 9,232 | 9,067 | 8,716 | 8,823 | 8,430 | 8,191 | 7,947 | |||||||
| 威尔士 | 5,910 | 5,712 | 5,644 | 5,610 | 5,237 | 4,936 | 4,754 |
最新值
本页序列为季度,时间跨度从2014年第3季度至2026年第2季度。来源:GOV.UK官方统计; 英国交通部(DfT)。
常见问题
- 英国机动车、道路交通量与电动汽车充电桩的最新值是多少?
- 最新值为42,897.08千(2026年第2季度)。较2026年第1季度+1.1%,较上年同期+1.5%。
- 英国机动车、道路交通量与电动汽车充电桩当前处于高位还是低位?
- 读数42,897.08千为自2014年第3季度有数据以来的最高水平。
- 英国机动车、道路交通量与电动汽车充电桩的数据可追溯至何时?
- 本页序列为季度,时间跨度从2014年第3季度至2026年第2季度。来源:GOV.UK官方统计; 英国交通部(DfT)。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 英国机动车及道路交通统计衡量什么?
- 该数据追踪英国持牌与报停(SORN)机动车数量、不同等级道路的总车英里行驶里程,以及英国的公共电动汽车充电网络情况。
- 英国机动车及道路交通数据可追溯至哪一年?
- 英国交通部(DfT)的季度数据始于1994年,每季度更新最新的英国道路交通数据。
- 英国交通统计中报告了哪些道路类型?
- 以十亿车英里为单位的交通量细分为高速公路、乡村A级公路、城市次要道路以及大不列颠和英国全国的各类道路汇总。
- 英国电动汽车充电统计包含哪些指标?
- 该数据集报告公共充电桩总量、英国各地区每100,000人拥有的公共充电桩数量,以及平均每台公共充电桩对应的纯电动汽车比率。