中国房地产开发投资与商品房销售
本表全面反映中国房地产市场的月度运行情况:涵盖房地产开发投资与商品房销售(时间序列始于1991年)、房屋施工面积、房屋新开工面积、房屋竣工面积、商品房待售面积,以及按五项构成细分的房地产开发企业到位资金。各项房屋面积和销售指标均进一步按三种建筑类型细分:住宅(约占80%,主导整体走势)、办公楼和商业营业用房。房屋新开工面积是房地产周期的先行指标,而资金来源结构则揭示了开发商是依赖银行贷款、自筹资金还是购房者定金及预付款。除商品房销售额月度当月值外,所有指标均为年初以来的累计值。国家统计局将1月和2月数据合并发布,以消除春节假期带来的扰动,这意味着月度时间序列中无1月份数据点,1至2月合计数于2月份发布。
正在加载图表数据…
| 指标 | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产开发投资3 | 53,364 | 47,979 | 43,009 | 38,074 | 30,356 | 23,969.4 | 17,720 | 9,612 | 82,788 | 78,591 | 73,563 | 67,706 | 60,309 | 53,580 | 46,657.56 | 36,233.84 | 27,729.57 | 19,904.17 | 10,719.74 | 100,280.21 | 93,634.1 | 86,308.85 | 78,680.28 | 69,283.55 | 60,877.42 | 52,528.83 | 40,632.35 | 30,927.8 | 22,082.37 | 11,841.73 | 110,912.88 | 104,045.43 | 95,921.78 | 87,269.19 | 76,899.97 | 67,717.13 | 58,549.86 | |
| 住宅 | 41,125 | 37,017 | 33,172 | 29,300 | 23,426 | 13,531 | 7,282 | 63,514 | 60,432 | 56,595 | 52,046 | 46,382 | 41,208 | 35,770 | 27,731 | 21,179 | 15,133 | 8,056 | 76,040 | 71,190 | 65,644 | 59,701 | 52,627 | 46,230 | 39,883 | 30,824 | 23,392 | 16,585 | 8,823 | 83,820 | 78,852 | 72,799 | 66,279 | 58,425 | 51,485 | 44,439 | ||
| 办公楼 | 2,001 | 1,774 | 1,580 | 1,411 | 1,130 | 702 | 407 | 3,203 | 2,979 | 2,775 | 2,564 | 2,301 | 2,043 | 1,792 | 1,412 | 1,108 | 819 | 492 | 4,160 | 3,803 | 3,487 | 3,178 | 2,807 | 2,493 | 2,160 | 1,693 | 1,336 | 990 | 579 | 4,531 | 4,145 | 3,794 | 3,437 | 3,036 | 2,689 | 2,332 | ||
| 商业营业用房 | 3,509 | 3,136 | 2,809 | 2,495 | 1,993 | 1,191 | 640 | 5,947 | 5,603 | 5,211 | 4,806 | 4,264 | 3,790 | 3,294 | 2,573 | 1,982 | 1,438 | 782 | 6,944 | 6,430 | 5,895 | 5,389 | 4,731 | 4,175 | 3,611 | 2,800 | 2,172 | 1,597 | 894 | 8,055 | 7,493 | 6,892 | 6,269 | 5,490 | 4,837 | 4,205 | ||
| 商品房销售额:当月值 | 63,283,200 | 47,522,700 | 47,736,000 | 85,788,700 | 63,654,600 | 57,382,000 | 90,762,200 | 88,071,300 | 61,125,900 | 59,765,700 | 80,251,600 | 54,497,600 | 53,243,200 | 101,504,100 | 70,562,300 | 62,365,234 | 105,387,158 | 116,255,616 | 82,698,726 | 79,748,353 | 91,565,915 | 63,930,763 | 61,970,634 | 114,682,480 | 75,984,859 | 67,116,362 | 107,886,213 | 113,044,132 | 81,569,433 | 80,905,696 | 109,124,045 | 77,076,643 | 73,584,467 | 133,051,720 | ||||
| 房屋施工面积3 | 565,221 | 560,770 | 557,572 | 554,049 | 548,775 | 541,737 | 535,372 | 659,890 | 656,066 | 652,939 | 648,580 | 643,109 | 638,731 | 633,321 | 625,020 | 620,315 | 613,705 | 605,972 | 733,247 | 726,014 | 720,660 | 715,968 | 709,420 | 703,286 | 696,818 | 688,896 | 687,544 | 678,501 | 666,902 | 838,364 | 831,345 | 822,895 | 815,688 | 806,415 | 799,682 | 791,548 | ||
| 住宅 | 392,558 | 389,347 | 387,051 | 384,453 | 380,830 | 375,465 | 371,347 | 460,123 | 457,551 | 455,253 | 452,165 | 448,460 | 445,107 | 441,240 | 435,354 | 431,937 | 427,237 | 421,351 | 513,330 | 508,389 | 504,493 | 501,051 | 496,052 | 491,532 | 487,437 | 481,557 | 480,647 | 474,580 | 466,636 | 589,884 | 585,309 | 579,361 | 574,250 | 567,792 | 563,026 | 557,083 | ||
| 办公楼 | 24,450 | 24,277 | 24,234 | 24,234 | 24,110 | 24,088 | 23,971 | 27,979 | 27,753 | 27,672 | 27,569 | 27,465 | 27,350 | 27,122 | 26,941 | 26,864 | 26,570 | 26,444 | 29,858 | 29,521 | 29,371 | 29,317 | 29,084 | 28,977 | 28,595 | 28,470 | 28,473 | 28,114 | 27,574 | 33,132 | 32,665 | 32,459 | 32,260 | 31,962 | 31,754 | 31,521 | ||
| 商业营业用房 | 48,990 | 48,732 | 48,545 | 48,254 | 47,865 | 47,577 | 47,006 | 56,975 | 56,763 | 56,611 | 56,362 | 55,847 | 55,679 | 55,337 | 54,694 | 54,420 | 53,982 | 53,578 | 63,195 | 62,553 | 62,210 | 61,908 | 61,734 | 61,284 | 60,690 | 60,142 | 60,227 | 59,247 | 58,618 | 72,181 | 71,970 | 71,391 | 70,825 | 70,258 | 69,684 | 69,190 | ||
| 房屋新开工面积3 | 34,031 | 29,894 | 26,700 | 23,239 | 17,929 | 10,373 | 5,084 | 58,770 | 53,457 | 49,061 | 45,399 | 39,801 | 35,206 | 30,364 | 23,184 | 17,836 | 12,996 | 6,614 | 73,893 | 67,308 | 61,227 | 56,051 | 49,465 | 43,733 | 38,023 | 30,090 | 23,510 | 17,283 | 9,429 | 95,376 | 87,456 | 79,177 | 72,123 | 63,891 | 56,969 | 49,880 | ||
| 住宅 | 24,774 | 21,840 | 19,490 | 16,900 | 13,084 | 7,420 | 3,695 | 42,984 | 39,189 | 35,952 | 33,273 | 29,304 | 25,881 | 22,288 | 17,089 | 13,164 | 9,492 | 4,821 | 53,660 | 48,989 | 44,569 | 40,745 | 35,909 | 31,684 | 27,748 | 21,760 | 17,006 | 12,534 | 6,796 | 69,286 | 63,737 | 57,659 | 52,512 | 46,636 | 41,546 | 36,340 | ||
| 办公楼 | 738 | 571 | 538 | 489 | 400 | 283 | 168 | 1,471 | 1,272 | 1,209 | 1,122 | 991 | 898 | 753 | 615 | 483 | 348 | 217 | 1,893 | 1,724 | 1,577 | 1,454 | 1,279 | 1,179 | 964 | 822 | 708 | 546 | 327 | 2,589 | 2,320 | 2,143 | 1,938 | 1,662 | 1,515 | 1,353 | ||
| 商业营业用房 | 2,198 | 1,943 | 1,730 | 1,493 | 1,064 | 642 | 292 | 3,805 | 3,487 | 3,184 | 2,950 | 2,583 | 2,284 | 1,956 | 1,434 | 1,118 | 893 | 412 | 4,980 | 4,517 | 4,058 | 3,716 | 3,288 | 2,883 | 2,381 | 1,919 | 1,442 | 1,043 | 602 | 6,459 | 5,893 | 5,369 | 4,910 | 4,358 | 3,849 | 3,374 | ||
| 房屋竣工面积3 | 23,271 | 21,097 | 19,195 | 17,221 | 14,087 | 9,789 | 6,320 | 60,348 | 39,454 | 34,861 | 31,129 | 27,694 | 25,034 | 22,567 | 18,385 | 15,648 | 13,060 | 8,764 | 73,743 | 48,152 | 41,995 | 36,816 | 33,394 | 30,017 | 26,519 | 22,245 | 18,860 | 15,259 | 10,395 | 99,831 | 65,237 | 55,151 | 48,705 | 43,726 | 38,405 | 33,904 | ||
| 住宅 | 16,301 | 14,798 | 13,443 | 12,148 | 9,999 | 6,983 | 4,625 | 42,830 | 28,105 | 24,866 | 22,228 | 19,876 | 18,067 | 16,266 | 13,337 | 11,424 | 9,502 | 6,328 | 53,741 | 35,197 | 30,702 | 26,871 | 24,393 | 21,867 | 19,259 | 16,199 | 13,746 | 11,148 | 7,694 | 72,433 | 47,581 | 40,079 | 35,319 | 31,775 | 27,954 | 24,604 | ||
| 办公楼 | 809 | 703 | 637 | 591 | 446 | 285 | 133 | 2,071 | 1,342 | 1,208 | 1,100 | 933 | 790 | 734 | 558 | 471 | 397 | 280 | 1,940 | 1,200 | 1,030 | 945 | 854 | 799 | 733 | 598 | 521 | 448 | 275 | 2,890 | 1,805 | 1,576 | 1,461 | 1,289 | 1,164 | 1,019 | ||
| 商业营业用房 | 1,536 | 1,383 | 1,289 | 1,150 | 952 | 651 | 399 | 4,259 | 2,786 | 2,454 | 2,232 | 2,001 | 1,773 | 1,590 | 1,332 | 1,120 | 943 | 638 | 4,894 | 3,272 | 2,924 | 2,618 | 2,408 | 2,246 | 2,007 | 1,653 | 1,375 | 1,103 | 741 | 7,023 | 4,539 | 3,883 | 3,469 | 3,187 | 2,806 | 2,475 | ||
| 新建商品房销售面积3 | 56,483 | 49,880 | 45,021 | 40,140 | 31,320 | 19,525 | 9,293 | 88,101 | 78,702 | 71,982 | 65,835 | 57,304 | 51,560 | 45,851 | 35,315 | 28,262 | 21,869 | 10,746 | 97,385 | 86,118 | 77,930 | 70,284 | 60,602 | 54,149 | 47,916 | 36,642 | 29,252 | 22,668 | 11,369 | |||||||||
| 住宅 | 46,996 | 41,503 | 37,425 | 33,318 | 26,027 | 16,008 | 7,736 | 73,299 | 65,818 | 60,272 | 55,063 | 48,086 | 43,218 | 38,358 | 29,745 | 23,853 | 18,481 | 9,207 | 81,450 | 72,224 | 65,368 | 58,788 | 50,812 | 45,401 | 40,114 | 30,744 | 24,507 | 18,942 | 9,559 | |||||||||
| 办公楼 | 1,501 | 1,307 | 1,209 | 1,110 | 856 | 615 | 237 | 2,239 | 1,895 | 1,744 | 1,642 | 1,400 | 1,278 | 1,160 | 810 | 664 | 516 | 189 | 2,403 | 2,081 | 1,891 | 1,757 | 1,490 | 1,327 | 1,202 | 879 | 715 | 581 | 268 | |||||||||
| 商业营业用房 | 3,190 | 2,810 | 2,542 | 2,273 | 1,756 | 1,171 | 542 | 5,353 | 4,670 | 4,225 | 3,869 | 3,319 | 3,000 | 2,697 | 2,050 | 1,644 | 1,262 | 585 | 5,986 | 5,204 | 4,673 | 4,286 | 3,601 | 3,220 | 2,853 | 2,192 | 1,767 | 1,378 | 697 | |||||||||
| 新建商品房销售额3 | 53,799 | 47,470 | 42,718 | 37,945 | 29,366 | 17,262 | 8,186 | 83,937 | 75,130 | 69,017 | 63,040 | 55,015 | 49,566 | 44,241 | 34,091 | 27,035 | 20,798 | 10,259 | 96,750 | 85,125 | 76,855 | 68,880 | 59,723 | 53,330 | 47,133 | 35,665 | 28,067 | 21,355 | 10,566 | |||||||||
| 住宅 | 47,335 | 41,776 | 37,543 | 33,270 | 25,783 | 14,921 | 7,163 | 73,335 | 66,008 | 60,687 | 55,329 | 48,447 | 43,593 | 38,849 | 30,119 | 23,866 | 18,362 | 9,160 | 84,864 | 74,871 | 67,486 | 60,240 | 52,425 | 46,787 | 41,270 | 31,163 | 24,453 | 18,523 | 9,227 | |||||||||
| 办公楼 | 1,856 | 1,605 | 1,494 | 1,388 | 1,034 | 677 | 257 | 2,900 | 2,404 | 2,234 | 2,111 | 1,776 | 1,637 | 1,497 | 1,033 | 839 | 661 | 247 | 3,208 | 2,688 | 2,469 | 2,304 | 1,934 | 1,722 | 1,567 | 1,160 | 958 | 759 | 332 | |||||||||
| 商业营业用房 | 2,783 | 2,473 | 2,224 | 1,987 | 1,549 | 1,022 | 466 | 4,991 | 4,348 | 3,948 | 3,627 | 3,094 | 2,804 | 2,524 | 1,903 | 1,521 | 1,160 | 551 | 5,728 | 4,996 | 4,543 | 4,200 | 3,528 | 3,181 | 2,833 | 2,220 | 1,762 | 1,386 | 689 | |||||||||
| 商品房待售面积3 | 74,825 | 75,349 | 75,911 | 76,315 | 77,182 | 78,601 | 79,998 | 76,632 | 75,306 | 75,606 | 75,928 | 76,169 | 76,486 | 76,948 | 77,427 | 78,142 | 78,664 | 79,891 | 75,327 | 73,286 | 73,057 | 73,177 | 73,783 | 73,926 | 73,894 | 74,256 | 74,553 | 74,833 | 75,969 | 67,295 | 65,385 | 64,835 | 64,537 | 64,795 | 64,564 | 64,159 | ||
| 住宅 | 39,697 | 40,083 | 40,556 | 40,865 | 41,620 | 42,771 | 43,752 | 40,236 | 39,361 | 39,645 | 39,937 | 40,229 | 40,536 | 40,821 | 41,264 | 41,703 | 42,158 | 43,174 | 39,088 | 37,652 | 37,523 | 37,679 | 38,103 | 38,238 | 38,287 | 38,712 | 39,088 | 39,458 | 40,500 | 33,119 | 31,813 | 31,362 | 31,186 | 31,366 | 31,239 | 31,006 | ||
| 办公楼 | 5,184 | 5,187 | 5,200 | 5,209 | 5,193 | 5,255 | 5,321 | 5,330 | 5,234 | 5,195 | 5,209 | 5,135 | 5,118 | 5,153 | 5,139 | 5,172 | 5,233 | 5,241 | 5,313 | 5,197 | 5,180 | 5,175 | 5,215 | 5,242 | 5,211 | 5,214 | 5,217 | 5,204 | 5,113 | 4,854 | 4,764 | 4,751 | 4,730 | 4,736 | 4,760 | 4,756 | ||
| 商业营业用房 | 13,413 | 13,499 | 13,535 | 13,544 | 13,583 | 13,664 | 13,760 | 14,247 | 14,105 | 14,150 | 14,224 | 14,211 | 14,256 | 14,340 | 14,371 | 14,510 | 14,508 | 14,524 | 14,437 | 14,269 | 14,232 | 14,234 | 14,270 | 14,311 | 14,273 | 14,308 | 14,219 | 14,246 | 14,437 | 14,231 | 14,069 | 14,020 | 14,027 | 14,066 | 14,073 | 13,992 | ||
| 房地产开发企业本年到位资金5 | 56,813 | 50,893 | 45,748 | 40,233 | 32,756 | 20,524 | 13,047 | 93,117 | 85,145 | 78,853 | 72,299 | 64,318 | 57,287 | 32,596 | 24,729 | 15,577 | 107,661 | 96,575 | 87,235 | 78,898 | 69,932 | 61,901 | 53,538 | 42,571 | 34,036 | 25,689 | 16,193 | 127,459 | 117,044 | 107,345 | 98,067 | 87,116 | 78,217 | |||||
| 国内贷款 | 7,624 | 6,880 | 6,300 | 5,716 | 4,875 | 3,419 | 2,570 | 14,094 | 13,149 | 12,160 | 11,294 | 10,232 | 9,207 | 5,619 | 4,441 | 2,954 | 15,217 | 13,476 | 12,400 | 11,466 | 10,229 | 9,216 | 8,207 | 6,810 | 5,583 | 4,554 | 3,144 | 15,595 | 14,227 | 13,117 | 12,100 | 10,671 | 9,732 | |||||
| 利用外资 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 23 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 32 | 30 | 30 | 29 | 20 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 47 | 42 | 37 | 36 | 35 | 30 | |||||
| 自筹资金 | 20,572 | 18,432 | 16,544 | 14,740 | 11,985 | 7,762 | 4,939 | 33,149 | 30,628 | 28,419 | 26,111 | 22,974 | 20,230 | 10,953 | 8,168 | 5,233 | 37,746 | 34,676 | 31,483 | 28,680 | 25,150 | 22,057 | 18,862 | 14,816 | 11,736 | 8,681 | 5,374 | 41,989 | 38,505 | 34,781 | 31,252 | 27,195 | 23,916 | |||||
| 定金及预收款 | 17,982 | 16,037 | 14,376 | 12,442 | 10,012 | 5,858 | 3,589 | 28,089 | 25,098 | 23,257 | 21,138 | 18,844 | 16,815 | 9,683 | 7,335 | 4,577 | 33,571 | 29,624 | 26,444 | 23,593 | 21,078 | 18,693 | 15,999 | 12,584 | 10,002 | 7,435 | 4,630 | 43,202 | 39,583 | 36,596 | 33,631 | 30,185 | 27,377 | |||||
| 个人按揭贷款 | 7,678 | 6,846 | 6,040 | 5,137 | 4,066 | 2,204 | 1,128 | 12,852 | 11,786 | 10,834 | 9,884 | 8,857 | 7,918 | 4,518 | 3,373 | 1,945 | 15,661 | 13,911 | 12,436 | 11,079 | 9,920 | 8,748 | 7,749 | 6,191 | 4,953 | 3,643 | 2,214 | 21,489 | 19,982 | 18,506 | 17,028 | 15,453 | 13,950 |
最新值
本页序列为月度,时间跨度从1991年2月至2026年9月。来源:国家统计局。
关于本数据
本表全面反映中国房地产市场的月度运行情况:涵盖房地产开发投资与商品房销售(时间序列始于1991年)、房屋施工面积、房屋新开工面积、房屋竣工面积、商品房待售面积,以及按五项构成细分的房地产开发企业到位资金。各项房屋面积和销售指标均进一步按三种建筑类型细分:住宅(约占80%,主导整体走势)、办公楼和商业营业用房。房屋新开工面积是房地产周期的先行指标,而资金来源结构则揭示了开发商是依赖银行贷款、自筹资金还是购房者定金及预付款。除商品房销售额月度当月值外,所有指标均为年初以来的累计值。国家统计局将1月和2月数据合并发布,以消除春节假期带来的扰动,这意味着月度时间序列中无1月份数据点,1至2月合计数于2月份发布。
常见问题
- 中国房地产开发投资与商品房销售的最新值是多少?
- 最新值为53,364亿元(2026年9月)。较2026年8月+11.2%,较上年同期−21.2%。
- 中国房地产开发投资与商品房销售的数据可追溯至何时?
- 本页序列为月度,时间跨度从1991年2月至2026年9月。来源:国家统计局。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 房地产开发投资指标主要衡量什么内容?
- 房地产开发投资统计房地产开发企业在报告期内完成的房屋建设工程、土地开发工程投资额以及相关土地购置费用,是衡量房地产业实体经济活动规模与投资景气度的关键宏观指标。
- 本表数据由哪个部门负责统计与发布?
- 本表各项房地产投资与销售数据由国家统计局负责统计与发布,数据来源于面向全国具有房地产开发资质企业的联网直报统计调查制度,由企业按月按要求直接报送。
- 如何正确理解该指标中的累计值与当月值?
- 本表中除特定销售额外,投资和面积数据通常以年初以来的累计值呈现。观察短期月度边际变化时,通常通过对比累计同比增速,或通过相邻两个月的累计值差额推算当月实际发生规模。