MacroDataHub

10年 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 10年は1.77%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1995年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合
10年1.772.61.871.531.331.751.181.0110.82
10年超3.993.113.663.692.383.362.62.472.241.83

10年の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261.63+0.97 pp2.61.011.01+0.48 pp1.18+0.61 pp1.75+1.15 pp1.33+0.8 pp1.53+0.95 pp1.87+1.29 pp2.6+1.83 pp1.77+1.17 pp····
20250.66+0.23 pp10.530.53+0.22 pp0.57+0.26 pp0.6+0.23 pp0.53+0.21 pp0.57+0.14 pp0.59+0.2 pp0.77+0.2 pp0.6+0.15 pp0.6+0.11 pp0.71+0.22 pp0.82+0.31 pp1+0.49 pp
20240.43−0.03 pp0.570.30.32−0.06 pp0.3−0.22 pp0.37−0.16 pp0.33−0.18 pp0.43+0.03 pp0.39−0.05 pp0.57+0.16 pp0.45+0.05 pp0.49−0.19 pp0.49−0.12 pp0.51+0.23 pp0.51+0.16 pp
20230.46+0.16 pp0.680.280.38+0.25 pp0.52+0.35 pp0.53+0.4 pp0.51+0.13 pp0.4+0.13 pp0.44+0.1 pp0.41−0.1 pp0.4+0.12 pp0.68+0.31 pp0.61+0.31 pp0.28−0.07 pp0.35−0.06 pp
20220.3+0.2 pp0.510.120.12+0.03 pp0.17+0.01 pp0.13−0.03 pp0.38+0.26 pp0.27+0.16 pp0.34+0.22 pp0.51+0.44 pp0.28+0.2 pp0.38+0.21 pp0.3+0.2 pp0.34+0.32 pp0.41+0.32 pp
20210.11+0.03 pp0.170.020.1+0.07 pp0.16+0.13 pp0.16+0.06 pp0.11+0.05 pp0.11+0.09 pp0.12+0.07 pp0.07+0.01 pp0.09+0.02 pp0.17+0.12 pp0.1−0.1 pp0.02−0.07 pp0.09−0.08 pp
20200.08−0.11 pp0.20.020.03−0.31 pp0.03−0.21 pp0.1−0.11 pp0.07−0.2 pp0.02−0.14 pp0.05−0.16 pp0.06−0.01 pp0.06−0.04 pp0.05−0.12 pp0.2+0.08 pp0.09−0.07 pp0.17−0 pp
20190.18−0.03 pp0.340.070.34+0.21 pp0.24+0.04 pp0.2+0 pp0.27+0.08 pp0.16−0.07 pp0.21+0.02 pp0.07−0.12 pp0.1−0.11 pp0.17−0.09 pp0.12−0.2 pp0.16−0.08 pp0.17−0.09 pp
20180.22+0.01 pp0.320.130.13+0.1 pp0.2+0.09 pp0.2−0.16 pp0.19−0.05 pp0.23+0.05 pp0.18−0.08 pp0.19+0.01 pp0.21−0.03 pp0.26+0.02 pp0.32+0.13 pp0.24+0.04 pp0.26+0.04 pp
20170.2−0.02 pp0.360.030.03−0.25 pp0.11−0.17 pp0.36−0.72 pp0.23+0.08 pp0.18+0.15 pp0.26+0.17 pp0.18+0.09 pp0.25+0.1 pp0.24+0.17 pp0.19+0.02 pp0.2+0.02 pp0.22+0.07 pp
20160.23−0.19 pp1.080.040.27−0.04 pp0.29−0.08 pp1.08+0.52 pp0.16−0.18 pp0.04−0.32 pp0.09−0.41 pp0.09−0.27 pp0.14−0.36 pp0.07−0.52 pp0.18−0.15 pp0.18−0.21 pp0.15−0.21 pp
20150.41−0.12 pp0.590.320.32−0.17 pp0.37−0.15 pp0.56−0.03 pp0.33−0.3 pp0.36−0.29 pp0.5−0.13 pp0.36−0.16 pp0.5−0.02 pp0.59+0.07 pp0.33−0.17 pp0.4−0.06 pp0.36−0.03 pp
20140.53−0.05 pp0.650.380.48+0.26 pp0.51+0.16 pp0.59+0.09 pp0.63+0.16 pp0.65−0.2 pp0.63−0.09 pp0.52−0.19 pp0.52−0.16 pp0.52−0.19 pp0.5−0.07 pp0.46−0.16 pp0.38−0.26 pp
20130.59+0.11 pp0.850.220.22−0.36 pp0.35−0.13 pp0.5−0.01 pp0.47+0.02 pp0.85+0.29 pp0.72+0.17 pp0.71+0.21 pp0.69+0.15 pp0.71+0.24 pp0.57+0.07 pp0.61+0.26 pp0.64+0.41 pp
20120.48−0.21 pp0.580.230.58−0.08 pp0.48−0.3 pp0.51−0.13 pp0.45−0.29 pp0.56−0.14 pp0.55−0.2 pp0.5−0.21 pp0.54−0.17 pp0.47−0.22 pp0.5−0.07 pp0.36−0.3 pp0.23−0.47 pp
20110.69−0.1 pp0.780.570.65−0.29 pp0.78−0.25 pp0.64−0.35 pp0.74−0.17 pp0.71−0.1 pp0.75−0.07 pp0.71+0 pp0.7+0.08 pp0.69−0.07 pp0.57−0.04 pp0.66−0.01 pp0.7+0.02 pp
20100.8−0.28 pp1.030.620.94−0.47 pp1.03−0.51 pp0.99+0.01 pp0.91−0.04 pp0.8−0.04 pp0.82−0.17 pp0.71−0.29 pp0.62−0.38 pp0.76−0.27 pp0.62−0.34 pp0.66−0.47 pp0.68−0.34 pp
20091.07−0.12 pp1.550.851.42+0.39 pp1.55+0.2 pp0.98−0.35 pp0.95−0.03 pp0.85−0.22 pp0.99−0.29 pp1−0.14 pp1.01−0.1 pp1.03−0.2 pp0.96−0.31 pp1.13−0.12 pp1.02−0.28 pp
20081.19−0.09 pp1.350.971.02−0.4 pp1.35+0.07 pp1.33+0.1 pp0.97−0.25 pp1.06−0.2 pp1.29−0.16 pp1.14−0.1 pp1.11−0.24 pp1.22−0.07 pp1.26+0.07 pp1.25+0.03 pp1.3+0.13 pp
20071.28+0.04 pp1.451.171.43+0.73 pp1.28+0.23 pp1.23−0.32 pp1.22−0.22 pp1.26+0.03 pp1.45+0.15 pp1.25+0.11 pp1.35+0.05 pp1.3+0.04 pp1.2+0.01 pp1.22−0.27 pp1.17−0.06 pp
20061.24+0.21 pp1.550.690.69−0.2 pp1.05−0.12 pp1.55+0.22 pp1.44+0.34 pp1.23+0.44 pp1.3+0.73 pp1.14+0.24 pp1.3+0.23 pp1.25+0.11 pp1.19+0.28 pp1.49+0.22 pp1.23+0.1 pp
20051.02−0.06 pp1.330.570.89+0.24 pp1.16+0.34 pp1.33+0.36 pp1.1+0.35 pp0.8−0 pp0.57−1.25 pp0.9−0.32 pp1.07−0.76 pp1.14−0.12 pp0.91−0.27 pp1.27+0.51 pp1.14+0.23 pp
20041.08+0.47 pp1.830.650.65+0.29 pp0.82+0.32 pp0.97+0.64 pp0.75+0.5 pp0.8+0.53 pp1.83+1.51 pp1.22+0.55 pp1.83+0.9 pp1.26−0.03 pp1.18+0.28 pp0.76+0.03 pp0.91+0.09 pp
20030.61−0.14 pp1.290.250.37−0.49 pp0.5−0.57 pp0.33−0.94 pp0.25−0.86 pp0.28−0.89 pp0.32−0.25 pp0.67+0.06 pp0.92+0.46 pp1.29+0.73 pp0.89+0.34 pp0.73+0.38 pp0.82+0.4 pp
20020.75−0.18 pp1.270.350.86−0.22 pp1.06−0 pp1.27+0.42 pp1.11+0.26 pp1.17+0.49 pp0.57−0.14 pp0.6−0.4 pp0.46−0.45 pp0.56−0.43 pp0.56−0.43 pp0.35−0.62 pp0.42−0.63 pp
20010.93+0.05 pp1.080.671.08+0.11 pp1.06+0.16 pp0.85−0.16 pp0.84−0.05 pp0.67−0.24 pp0.71−0.07 pp1+0.29 pp0.91+0.24 pp0.99−0.02 pp0.99+0.02 pp0.97+0.13 pp1.05+0.16 pp
20000.88−0.22 pp1.010.680.97−0.11 pp0.9−0.38 pp1.01−0.02 pp0.89+0.02 pp0.91+0.09 pp0.78−0.57 pp0.71−0.31 pp0.68−0.49 pp1−0.33 pp0.97−0.29 pp0.84−0.34 pp0.89+0.09 pp
19991.1+0.24 pp1.350.791.08+0.08 pp1.28+0.26 pp1.04−0.15 pp0.88−0.37 pp0.82−0.11 pp1.35+0.53 pp1.02+0.28 pp1.17+0.34 pp1.33+0.48 pp1.26+0.82 pp1.19+0.61 pp0.79+0.12 pp
19980.86−0.83 pp1.250.440.99−1.05 pp1.02−1.22 pp1.19−1 pp1.25−0.8 pp0.93−1.4 pp0.82−0.73 pp0.74−1.24 pp0.83−0.55 pp0.86−0.44 pp0.44−0.85 pp0.58−0.4 pp0.67−0.23 pp
19971.68−0.97 pp2.330.92.05−0.69 pp2.24−0.66 pp2.19−0.7 pp2.05−0.82 pp2.33−0.62 pp1.55−1.22 pp1.97−0.79 pp1.38−1.2 pp1.3−1.23 pp1.29−1.11 pp0.97−1.21 pp0.9−1.38 pp
19962.65−0.11 pp2.952.192.742.92.92.872.952.772.772.582.532.4−0.41 pp2.19−0.6 pp2.28−0.42 pp
19952.76·2.822.69·········2.822.782.69

32年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。