10年 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)
2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 10年は1.77%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1995年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。
グラフのデータを読み込み中…
統計表「定期預金金利」でのこの指標
| 指標 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (1) 総合 | |||||||||||
| 10年 | 1.77 | 2.6 | 1.87 | 1.53 | 1.33 | 1.75 | 1.18 | 1.01 | 1 | 0.82 | |
| 10年超 | 3.99 | 3.11 | 3.66 | 3.69 | 2.38 | 3.36 | 2.6 | 2.47 | 2.24 | 1.83 |
10年の年別データ
| 年 | 平均 | ± | 最高 | 最低 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.63 | +0.97 pp | 2.6 | 1.01 | 1.01+0.48 pp | 1.18+0.61 pp | 1.75+1.15 pp | 1.33+0.8 pp | 1.53+0.95 pp | 1.87+1.29 pp | 2.6+1.83 pp | 1.77+1.17 pp | · | · | · | · |
| 2025 | 0.66 | +0.23 pp | 1 | 0.53 | 0.53+0.22 pp | 0.57+0.26 pp | 0.6+0.23 pp | 0.53+0.21 pp | 0.57+0.14 pp | 0.59+0.2 pp | 0.77+0.2 pp | 0.6+0.15 pp | 0.6+0.11 pp | 0.71+0.22 pp | 0.82+0.31 pp | 1+0.49 pp |
| 2024 | 0.43 | −0.03 pp | 0.57 | 0.3 | 0.32−0.06 pp | 0.3−0.22 pp | 0.37−0.16 pp | 0.33−0.18 pp | 0.43+0.03 pp | 0.39−0.05 pp | 0.57+0.16 pp | 0.45+0.05 pp | 0.49−0.19 pp | 0.49−0.12 pp | 0.51+0.23 pp | 0.51+0.16 pp |
| 2023 | 0.46 | +0.16 pp | 0.68 | 0.28 | 0.38+0.25 pp | 0.52+0.35 pp | 0.53+0.4 pp | 0.51+0.13 pp | 0.4+0.13 pp | 0.44+0.1 pp | 0.41−0.1 pp | 0.4+0.12 pp | 0.68+0.31 pp | 0.61+0.31 pp | 0.28−0.07 pp | 0.35−0.06 pp |
| 2022 | 0.3 | +0.2 pp | 0.51 | 0.12 | 0.12+0.03 pp | 0.17+0.01 pp | 0.13−0.03 pp | 0.38+0.26 pp | 0.27+0.16 pp | 0.34+0.22 pp | 0.51+0.44 pp | 0.28+0.2 pp | 0.38+0.21 pp | 0.3+0.2 pp | 0.34+0.32 pp | 0.41+0.32 pp |
| 2021 | 0.11 | +0.03 pp | 0.17 | 0.02 | 0.1+0.07 pp | 0.16+0.13 pp | 0.16+0.06 pp | 0.11+0.05 pp | 0.11+0.09 pp | 0.12+0.07 pp | 0.07+0.01 pp | 0.09+0.02 pp | 0.17+0.12 pp | 0.1−0.1 pp | 0.02−0.07 pp | 0.09−0.08 pp |
| 2020 | 0.08 | −0.11 pp | 0.2 | 0.02 | 0.03−0.31 pp | 0.03−0.21 pp | 0.1−0.11 pp | 0.07−0.2 pp | 0.02−0.14 pp | 0.05−0.16 pp | 0.06−0.01 pp | 0.06−0.04 pp | 0.05−0.12 pp | 0.2+0.08 pp | 0.09−0.07 pp | 0.17−0 pp |
| 2019 | 0.18 | −0.03 pp | 0.34 | 0.07 | 0.34+0.21 pp | 0.24+0.04 pp | 0.2+0 pp | 0.27+0.08 pp | 0.16−0.07 pp | 0.21+0.02 pp | 0.07−0.12 pp | 0.1−0.11 pp | 0.17−0.09 pp | 0.12−0.2 pp | 0.16−0.08 pp | 0.17−0.09 pp |
| 2018 | 0.22 | +0.01 pp | 0.32 | 0.13 | 0.13+0.1 pp | 0.2+0.09 pp | 0.2−0.16 pp | 0.19−0.05 pp | 0.23+0.05 pp | 0.18−0.08 pp | 0.19+0.01 pp | 0.21−0.03 pp | 0.26+0.02 pp | 0.32+0.13 pp | 0.24+0.04 pp | 0.26+0.04 pp |
| 2017 | 0.2 | −0.02 pp | 0.36 | 0.03 | 0.03−0.25 pp | 0.11−0.17 pp | 0.36−0.72 pp | 0.23+0.08 pp | 0.18+0.15 pp | 0.26+0.17 pp | 0.18+0.09 pp | 0.25+0.1 pp | 0.24+0.17 pp | 0.19+0.02 pp | 0.2+0.02 pp | 0.22+0.07 pp |
| 2016 | 0.23 | −0.19 pp | 1.08 | 0.04 | 0.27−0.04 pp | 0.29−0.08 pp | 1.08+0.52 pp | 0.16−0.18 pp | 0.04−0.32 pp | 0.09−0.41 pp | 0.09−0.27 pp | 0.14−0.36 pp | 0.07−0.52 pp | 0.18−0.15 pp | 0.18−0.21 pp | 0.15−0.21 pp |
| 2015 | 0.41 | −0.12 pp | 0.59 | 0.32 | 0.32−0.17 pp | 0.37−0.15 pp | 0.56−0.03 pp | 0.33−0.3 pp | 0.36−0.29 pp | 0.5−0.13 pp | 0.36−0.16 pp | 0.5−0.02 pp | 0.59+0.07 pp | 0.33−0.17 pp | 0.4−0.06 pp | 0.36−0.03 pp |
| 2014 | 0.53 | −0.05 pp | 0.65 | 0.38 | 0.48+0.26 pp | 0.51+0.16 pp | 0.59+0.09 pp | 0.63+0.16 pp | 0.65−0.2 pp | 0.63−0.09 pp | 0.52−0.19 pp | 0.52−0.16 pp | 0.52−0.19 pp | 0.5−0.07 pp | 0.46−0.16 pp | 0.38−0.26 pp |
| 2013 | 0.59 | +0.11 pp | 0.85 | 0.22 | 0.22−0.36 pp | 0.35−0.13 pp | 0.5−0.01 pp | 0.47+0.02 pp | 0.85+0.29 pp | 0.72+0.17 pp | 0.71+0.21 pp | 0.69+0.15 pp | 0.71+0.24 pp | 0.57+0.07 pp | 0.61+0.26 pp | 0.64+0.41 pp |
| 2012 | 0.48 | −0.21 pp | 0.58 | 0.23 | 0.58−0.08 pp | 0.48−0.3 pp | 0.51−0.13 pp | 0.45−0.29 pp | 0.56−0.14 pp | 0.55−0.2 pp | 0.5−0.21 pp | 0.54−0.17 pp | 0.47−0.22 pp | 0.5−0.07 pp | 0.36−0.3 pp | 0.23−0.47 pp |
| 2011 | 0.69 | −0.1 pp | 0.78 | 0.57 | 0.65−0.29 pp | 0.78−0.25 pp | 0.64−0.35 pp | 0.74−0.17 pp | 0.71−0.1 pp | 0.75−0.07 pp | 0.71+0 pp | 0.7+0.08 pp | 0.69−0.07 pp | 0.57−0.04 pp | 0.66−0.01 pp | 0.7+0.02 pp |
| 2010 | 0.8 | −0.28 pp | 1.03 | 0.62 | 0.94−0.47 pp | 1.03−0.51 pp | 0.99+0.01 pp | 0.91−0.04 pp | 0.8−0.04 pp | 0.82−0.17 pp | 0.71−0.29 pp | 0.62−0.38 pp | 0.76−0.27 pp | 0.62−0.34 pp | 0.66−0.47 pp | 0.68−0.34 pp |
| 2009 | 1.07 | −0.12 pp | 1.55 | 0.85 | 1.42+0.39 pp | 1.55+0.2 pp | 0.98−0.35 pp | 0.95−0.03 pp | 0.85−0.22 pp | 0.99−0.29 pp | 1−0.14 pp | 1.01−0.1 pp | 1.03−0.2 pp | 0.96−0.31 pp | 1.13−0.12 pp | 1.02−0.28 pp |
| 2008 | 1.19 | −0.09 pp | 1.35 | 0.97 | 1.02−0.4 pp | 1.35+0.07 pp | 1.33+0.1 pp | 0.97−0.25 pp | 1.06−0.2 pp | 1.29−0.16 pp | 1.14−0.1 pp | 1.11−0.24 pp | 1.22−0.07 pp | 1.26+0.07 pp | 1.25+0.03 pp | 1.3+0.13 pp |
| 2007 | 1.28 | +0.04 pp | 1.45 | 1.17 | 1.43+0.73 pp | 1.28+0.23 pp | 1.23−0.32 pp | 1.22−0.22 pp | 1.26+0.03 pp | 1.45+0.15 pp | 1.25+0.11 pp | 1.35+0.05 pp | 1.3+0.04 pp | 1.2+0.01 pp | 1.22−0.27 pp | 1.17−0.06 pp |
| 2006 | 1.24 | +0.21 pp | 1.55 | 0.69 | 0.69−0.2 pp | 1.05−0.12 pp | 1.55+0.22 pp | 1.44+0.34 pp | 1.23+0.44 pp | 1.3+0.73 pp | 1.14+0.24 pp | 1.3+0.23 pp | 1.25+0.11 pp | 1.19+0.28 pp | 1.49+0.22 pp | 1.23+0.1 pp |
| 2005 | 1.02 | −0.06 pp | 1.33 | 0.57 | 0.89+0.24 pp | 1.16+0.34 pp | 1.33+0.36 pp | 1.1+0.35 pp | 0.8−0 pp | 0.57−1.25 pp | 0.9−0.32 pp | 1.07−0.76 pp | 1.14−0.12 pp | 0.91−0.27 pp | 1.27+0.51 pp | 1.14+0.23 pp |
| 2004 | 1.08 | +0.47 pp | 1.83 | 0.65 | 0.65+0.29 pp | 0.82+0.32 pp | 0.97+0.64 pp | 0.75+0.5 pp | 0.8+0.53 pp | 1.83+1.51 pp | 1.22+0.55 pp | 1.83+0.9 pp | 1.26−0.03 pp | 1.18+0.28 pp | 0.76+0.03 pp | 0.91+0.09 pp |
| 2003 | 0.61 | −0.14 pp | 1.29 | 0.25 | 0.37−0.49 pp | 0.5−0.57 pp | 0.33−0.94 pp | 0.25−0.86 pp | 0.28−0.89 pp | 0.32−0.25 pp | 0.67+0.06 pp | 0.92+0.46 pp | 1.29+0.73 pp | 0.89+0.34 pp | 0.73+0.38 pp | 0.82+0.4 pp |
| 2002 | 0.75 | −0.18 pp | 1.27 | 0.35 | 0.86−0.22 pp | 1.06−0 pp | 1.27+0.42 pp | 1.11+0.26 pp | 1.17+0.49 pp | 0.57−0.14 pp | 0.6−0.4 pp | 0.46−0.45 pp | 0.56−0.43 pp | 0.56−0.43 pp | 0.35−0.62 pp | 0.42−0.63 pp |
| 2001 | 0.93 | +0.05 pp | 1.08 | 0.67 | 1.08+0.11 pp | 1.06+0.16 pp | 0.85−0.16 pp | 0.84−0.05 pp | 0.67−0.24 pp | 0.71−0.07 pp | 1+0.29 pp | 0.91+0.24 pp | 0.99−0.02 pp | 0.99+0.02 pp | 0.97+0.13 pp | 1.05+0.16 pp |
| 2000 | 0.88 | −0.22 pp | 1.01 | 0.68 | 0.97−0.11 pp | 0.9−0.38 pp | 1.01−0.02 pp | 0.89+0.02 pp | 0.91+0.09 pp | 0.78−0.57 pp | 0.71−0.31 pp | 0.68−0.49 pp | 1−0.33 pp | 0.97−0.29 pp | 0.84−0.34 pp | 0.89+0.09 pp |
| 1999 | 1.1 | +0.24 pp | 1.35 | 0.79 | 1.08+0.08 pp | 1.28+0.26 pp | 1.04−0.15 pp | 0.88−0.37 pp | 0.82−0.11 pp | 1.35+0.53 pp | 1.02+0.28 pp | 1.17+0.34 pp | 1.33+0.48 pp | 1.26+0.82 pp | 1.19+0.61 pp | 0.79+0.12 pp |
| 1998 | 0.86 | −0.83 pp | 1.25 | 0.44 | 0.99−1.05 pp | 1.02−1.22 pp | 1.19−1 pp | 1.25−0.8 pp | 0.93−1.4 pp | 0.82−0.73 pp | 0.74−1.24 pp | 0.83−0.55 pp | 0.86−0.44 pp | 0.44−0.85 pp | 0.58−0.4 pp | 0.67−0.23 pp |
| 1997 | 1.68 | −0.97 pp | 2.33 | 0.9 | 2.05−0.69 pp | 2.24−0.66 pp | 2.19−0.7 pp | 2.05−0.82 pp | 2.33−0.62 pp | 1.55−1.22 pp | 1.97−0.79 pp | 1.38−1.2 pp | 1.3−1.23 pp | 1.29−1.11 pp | 0.97−1.21 pp | 0.9−1.38 pp |
| 1996 | 2.65 | −0.11 pp | 2.95 | 2.19 | 2.74 | 2.9 | 2.9 | 2.87 | 2.95 | 2.77 | 2.77 | 2.58 | 2.53 | 2.4−0.41 pp | 2.19−0.6 pp | 2.28−0.42 pp |
| 1995 | 2.76 | · | 2.82 | 2.69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.82 | 2.78 | 2.69 |
32年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。