MacroDataHub

1か月以上2か月未満 — 日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分)

2026年8月の日本の定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) — 1か月以上2か月未満は0.78%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「定期預金金利」に含まれています。1993年10月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「定期預金金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
定期預金の預入期間別平均金利(新規受入分) (2) 預入金額1千万円以上
1か月以上2か月未満0.780.70.70.540.580.630.520.480.410.35
2か月以上3か月未満1.111.071.010.90.860.970.750.620.530.54

1か月以上2か月未満の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20260.62+0.28 pp0.780.480.48+0.28 pp0.52+0.26 pp0.63+0.27 pp0.58+0.22 pp0.54+0.2 pp0.7+0.35 pp0.7+0.37 pp0.78+0.43 pp····
20250.34+0.26 pp0.410.20.2+0.17 pp0.26+0.24 pp0.36+0.35 pp0.36+0.34 pp0.34+0.31 pp0.36+0.32 pp0.33+0.3 pp0.35+0.25 pp0.36+0.19 pp0.38+0.22 pp0.35+0.2 pp0.41+0.24 pp
20240.08+0.05 pp0.180.010.02+0 pp0.02−0.01 pp0.01−0.01 pp0.02+0 pp0.02−0.01 pp0.03+0.01 pp0.03+0 pp0.1+0.06 pp0.17+0.15 pp0.16+0.13 pp0.16+0.13 pp0.18+0.15 pp
20230.03−0.03 pp0.030.020.02+0 pp0.03+0 pp0.03−0 pp0.02−0.02 pp0.03−0.02 pp0.02−0.04 pp0.03−0.06 pp0.03−0 pp0.02−0.05 pp0.03−0.09 pp0.03−0.02 pp0.03+0.01 pp
20220.05+0.03 pp0.120.020.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.03+0 pp0.05+0.02 pp0.06+0.04 pp0.06+0.04 pp0.09+0.07 pp0.04+0.02 pp0.07+0.05 pp0.12+0.1 pp0.05+0.03 pp0.02+0 pp
20210.02+0 pp0.030.010.03+0.01 pp0.03+0.02 pp0.03+0.01 pp0.03+0.02 pp0.02+0.01 pp0.01+0 pp0.02−0.01 pp0.01−0.01 pp0.02−0 pp0.02+0 pp0.03+0.01 pp0.02−0 pp
20200.02−0 pp0.030.010.01−0.01 pp0.01−0.04 pp0.02−0 pp0.01−0.04 pp0.01−0.01 pp0.01−0 pp0.03+0.01 pp0.02+0.01 pp0.02+0 pp0.02+0.01 pp0.02+0.01 pp0.02+0.01 pp
20190.02+0 pp0.050.010.02+0 pp0.05+0.04 pp0.02+0 pp0.05+0.03 pp0.02+0.01 pp0.01−0.01 pp0.01−0.01 pp0.02+0 pp0.01−0 pp0.01−0 pp0.01−0.01 pp0.01−0.01 pp
20180.02−0 pp0.020.010.02+0.01 pp0.01−0 pp0.02+0 pp0.01−0 pp0.02+0 pp0.02+0 pp0.02+0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0.01 pp0.02−0 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp
20170.02−0 pp0.030.010.01−0.03 pp0.01−0.02 pp0.01−0 pp0.02−0.01 pp0.01−0 pp0.01+0 pp0.01−0.01 pp0.03+0.02 pp0.03+0.01 pp0.02+0.01 pp0.02+0.01 pp0.02+0.01 pp
20160.02−0.03 pp0.050.010.05−0.01 pp0.03−0.02 pp0.02−0.03 pp0.02−0.03 pp0.02−0.03 pp0.01−0.03 pp0.02−0.03 pp0.02−0.03 pp0.01−0.03 pp0.01−0.03 pp0.01−0.03 pp0.01−0.03 pp
20150.05+0.01 pp0.050.040.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05−0 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05+0.01 pp0.05+0 pp0.05+0 pp0.05+0 pp0.04−0.01 pp
20140.04−0 pp0.050.040.04+0.01 pp0.04−0 pp0.05+0.01 pp0.04−0.01 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.04−0 pp0.04+0 pp0.04−0 pp0.04+0 pp0.04−0 pp0.05−0.01 pp
20130.04−0 pp0.060.030.03−0 pp0.04−0 pp0.04−0.01 pp0.05−0.02 pp0.04−0 pp0.04+0 pp0.04−0.01 pp0.04−0.01 pp0.05−0 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.06+0.02 pp
20120.04−0.01 pp0.070.030.04−0.02 pp0.04−0.02 pp0.05−0.02 pp0.07+0 pp0.04−0.01 pp0.03−0.01 pp0.05+0 pp0.05−0 pp0.05+0 pp0.04+0 pp0.04+0 pp0.04−0.01 pp
20110.05−0.02 pp0.070.040.06−0.03 pp0.06−0.03 pp0.07−0.01 pp0.07−0.02 pp0.05−0.03 pp0.05−0.03 pp0.05−0.02 pp0.05−0.02 pp0.05−0.01 pp0.04−0.02 pp0.04−0.02 pp0.04−0.01 pp
20100.07−0.1 pp0.090.050.08−0.18 pp0.08−0.17 pp0.08−0.25 pp0.09−0.13 pp0.08−0.09 pp0.07−0.09 pp0.07−0.07 pp0.07−0.04 pp0.06−0.06 pp0.06−0.04 pp0.05−0.04 pp0.06−0.03 pp
20090.17−0.25 pp0.330.090.26−0.11 pp0.26−0.13 pp0.33−0.13 pp0.22−0.21 pp0.17−0.24 pp0.16−0.27 pp0.13−0.27 pp0.11−0.29 pp0.12−0.34 pp0.1−0.37 pp0.09−0.29 pp0.09−0.37 pp
20080.42+0.06 pp0.460.380.38+0.16 pp0.38+0.1 pp0.46+0.08 pp0.43+0.05 pp0.41+0.04 pp0.42+0.06 pp0.4+0.03 pp0.4+0 pp0.45+0.04 pp0.46+0.07 pp0.38+0.02 pp0.45+0.03 pp
20070.36+0.24 pp0.420.220.22+0.19 pp0.28+0.25 pp0.38+0.33 pp0.38+0.35 pp0.37+0.33 pp0.36+0.29 pp0.37+0.21 pp0.39+0.17 pp0.41+0.21 pp0.4+0.2 pp0.36+0.14 pp0.42+0.18 pp
20060.12+0.09 pp0.240.030.03+0 pp0.03−0 pp0.04+0.01 pp0.03+0 pp0.04+0.01 pp0.08+0.04 pp0.17+0.1 pp0.22+0.16 pp0.21+0.18 pp0.2+0.18 pp0.21+0.18 pp0.24+0.21 pp
20050.04+0.01 pp0.070.020.03+0 pp0.03+0.01 pp0.03+0.01 pp0.03+0.01 pp0.03+0.01 pp0.04+0.02 pp0.07+0.05 pp0.06+0.04 pp0.03+0.01 pp0.02−0 pp0.04+0.01 pp0.03+0 pp
20040.02−0.01 pp0.030.020.03−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0.02 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.01 pp0.02−0.02 pp0.02−0.02 pp0.03−0 pp0.03+0 pp0.03+0.01 pp
20030.03−0.01 pp0.040.030.03+0 pp0.04−0.01 pp0.04−0.04 pp0.04−0.03 pp0.04−0.03 pp0.04−0.02 pp0.03−0.02 pp0.04+0 pp0.04−0 pp0.03−0 pp0.03−0.02 pp0.03−0.01 pp
20020.05−0.04 pp0.080.030.03−0.22 pp0.04−0.18 pp0.08−0.05 pp0.07+0 pp0.06+0.01 pp0.06+0.01 pp0.05−0 pp0.04−0.02 pp0.04−0.01 pp0.03−0 pp0.04+0 pp0.04+0 pp
20010.09−0.06 pp0.260.040.26+0.18 pp0.22+0.14 pp0.13+0.03 pp0.07−0.02 pp0.05−0.02 pp0.05−0.02 pp0.05−0.04 pp0.05−0.12 pp0.05−0.2 pp0.04−0.19 pp0.04−0.2 pp0.04−0.32 pp
20000.15−0.05 pp0.360.070.08−0.41 pp0.08−0.34 pp0.09−0.14 pp0.08−0.09 pp0.07−0.07 pp0.07−0.06 pp0.09−0.03 pp0.17+0.07 pp0.25+0.16 pp0.22+0.14 pp0.23+0.12 pp0.36+0.11 pp
19990.2−0.36 pp0.490.090.49−0.14 pp0.42−0.28 pp0.23−0.47 pp0.17−0.39 pp0.15−0.35 pp0.13−0.38 pp0.12−0.44 pp0.1−0.47 pp0.09−0.42 pp0.09−0.36 pp0.11−0.37 pp0.25−0.29 pp
19980.56+0.04 pp0.710.450.63+0.16 pp0.7+0.22 pp0.71+0.18 pp0.57+0.07 pp0.5−0 pp0.51−0.02 pp0.56+0.04 pp0.56+0.06 pp0.51+0 pp0.45−0.03 pp0.48+0.01 pp0.54−0.15 pp
19970.51+0.03 pp0.690.470.47−0 pp0.48−0.01 pp0.52−0.04 pp0.5−0.01 pp0.5+0.01 pp0.53+0.06 pp0.52+0.04 pp0.5+0.02 pp0.51+0.03 pp0.48+0.02 pp0.47+0.02 pp0.69+0.23 pp
19960.48−0.66 pp0.570.450.47−1.61 pp0.48−1.58 pp0.57−1.49 pp0.51−0.95 pp0.49−0.77 pp0.47−0.71 pp0.48−0.38 pp0.48−0.3 pp0.48−0.09 pp0.46−0 pp0.45−0.03 pp0.46−0.04 pp
19951.14−0.92 pp2.080.462.08−0.03 pp2.06−0.01 pp2.06−0.1 pp1.45−0.62 pp1.26−0.75 pp1.18−0.76 pp0.86−1.07 pp0.78−1.2 pp0.56−1.6 pp0.46−1.63 pp0.48−1.61 pp0.5−1.62 pp
19942.06−0.15 pp2.161.922.112.082.162.072.021.941.921.982.162.09−0.23 pp2.08−0.11 pp2.11−0.01 pp
19932.21·2.322.13·········2.322.192.13

34年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または定期預金金利の統計表でご覧いただけます。