無担保コールレート・1M 月末 — 日本のコールレート(期間別)
2026年9月の日本のコールレート(期間別) — 無担保コールレート・1M 月末は1.33%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「コールレート(月次)」に含まれています。1989年1月から2026年9月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。
グラフのデータを読み込み中…
統計表「コールレート(月次)」でのこの指標
| 指標 | 09-2026 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無担保コールレート・1M 月末 | 1.33 | 1.18 | 1.09 | 1.07 | 0.99 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | 0.75 | 0.8 | |
| 無担保コールレート・1M 月平均 | 1.33 | 1.13 | 1.08 | 1.09 | 0.92 | 0.88 | 0.93 | 0.84 | 0.8 | 0.83 | |
| 無担保コールレート・2M 月末 | 1.4 | 1.25 | 1.18 | 1.14 | 0.99 | 0.91 | 1.05 | 0.96 | 0.81 | 0.79 |
無担保コールレート・1M 月末の年別データ
| 年 | 平均 | ± | 最高 | 最低 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | +0.39 pp | 1.33 | 0.75 | 0.75+0.18 pp | 0.87+0.27 pp | 0.83+0.25 pp | 0.89+0.17 pp | 0.99+0.43 pp | 1.07+0.49 pp | 1.09+0.53 pp | 1.18+0.6 pp | 1.33+0.78 pp | · | · | · |
| 2025 | 0.61 | +0.37 pp | 0.8 | 0.55 | 0.57+0.57 pp | 0.6+0.58 pp | 0.59+0.43 pp | 0.72+0.54 pp | 0.56+0.34 pp | 0.57+0.36 pp | 0.55+0.22 pp | 0.58+0.28 pp | 0.55+0.25 pp | 0.56+0.26 pp | 0.67+0.14 pp | 0.8+0.43 pp |
| 2024 | 0.24 | +0.26 pp | 0.53 | -0 | -0+0.02 pp | 0.02+0.03 pp | 0.15+0.17 pp | 0.18+0.18 pp | 0.22+0.25 pp | 0.21+0.24 pp | 0.33+0.34 pp | 0.3+0.35 pp | 0.3+0.29 pp | 0.3+0.3 pp | 0.53+0.56 pp | 0.37+0.39 pp |
| 2023 | -0.02 | +0.01 pp | 0.01 | -0.05 | -0.03−0.02 pp | -0.01−0 pp | -0.02−0.02 pp | -0+0 pp | -0.03−0.03 pp | -0.03−0.01 pp | -0.01+0.03 pp | -0.05−0.01 pp | 0.01+0.05 pp | -0+0.06 pp | -0.03+0.05 pp | -0.02−0.04 pp |
| 2022 | -0.02 | −0.01 pp | 0.02 | -0.08 | -0.01+0.01 pp | -0−0.04 pp | 0−0.01 pp | -0.01−0.03 pp | 0+0 pp | -0.02+0 pp | -0.03−0.01 pp | -0.03+0 pp | -0.04−0.01 pp | -0.06−0.06 pp | -0.08−0.07 pp | 0.02+0.03 pp |
| 2021 | -0.01 | +0.01 pp | 0.03 | -0.03 | -0.02−0.04 pp | 0.03+0.03 pp | 0.01+0.01 pp | 0.03+0.03 pp | -0+0.02 pp | -0.02+0.02 pp | -0.02−0.01 pp | -0.03−0 pp | -0.03−0.02 pp | -0+0.03 pp | -0.01+0.01 pp | -0.01−0.01 pp |
| 2020 | -0.01 | +0.01 pp | 0.02 | -0.04 | 0.02+0.03 pp | 0+0.04 pp | 0+0.02 pp | -0+0.01 pp | -0.02−0.01 pp | -0.04+0.02 pp | -0.02+0.01 pp | -0.03−0.05 pp | -0.01+0.03 pp | -0.03−0.02 pp | -0.01+0 pp | 0+0.01 pp |
| 2019 | -0.02 | −0.05 pp | 0.02 | -0.05 | -0.01+0.02 pp | -0.04+0 pp | -0.02−0 pp | -0.01−0.01 pp | -0.02−0.05 pp | -0.05−0.06 pp | -0.03−0.07 pp | 0.02+0.02 pp | -0.04−0.03 pp | -0.01−0 pp | -0.01−0.03 pp | -0−0.42 pp |
| 2018 | 0.04 | +0.05 pp | 0.42 | -0.04 | -0.03−0.03 pp | -0.04+0.02 pp | -0.02−0.02 pp | 0−0 pp | 0.03+0.08 pp | 0.01+0.04 pp | 0.04+0.04 pp | 0−0 pp | -0.01+0.01 pp | -0.01−0.02 pp | 0.02+0.07 pp | 0.42+0.43 pp |
| 2017 | -0.01 | −0.01 pp | 0.01 | -0.05 | 0−0.14 pp | -0.05−0.05 pp | 0+0.03 pp | 0+0.02 pp | -0.05−0.02 pp | -0.03+0 pp | 0+0.01 pp | 0.01+0.03 pp | -0.02+0.02 pp | 0.01+0.01 pp | -0.05−0.01 pp | -0.01+0.01 pp |
| 2016 | -0.01 | −0.21 pp | 0.15 | -0.04 | 0.15+0.03 pp | 0−0.1 pp | -0.03−0.18 pp | -0.02−0.65 pp | -0.03−0.29 pp | -0.03−0.21 pp | -0.01−0.26 pp | -0.03−0.28 pp | -0.04−0.11 pp | -0−0.14 pp | -0.04−0.24 pp | -0.02−0.14 pp |
| 2015 | 0.2 | +0.07 pp | 0.63 | 0.07 | 0.12−0.05 pp | 0.1−0.02 pp | 0.15+0.03 pp | 0.63+0.51 pp | 0.26+0.14 pp | 0.18+0.05 pp | 0.25+0.13 pp | 0.25+0.1 pp | 0.07−0.12 pp | 0.14−0.01 pp | 0.2+0.06 pp | 0.12−0 pp |
| 2014 | 0.14 | −0.03 pp | 0.19 | 0.12 | 0.16+0.04 pp | 0.12−0.07 pp | 0.12−0.21 pp | 0.12−0.19 pp | 0.12−0 pp | 0.13+0.01 pp | 0.12+0 pp | 0.16−0.01 pp | 0.19+0.07 pp | 0.15+0.03 pp | 0.14+0.02 pp | 0.12−0.01 pp |
| 2013 | 0.16 | +0.03 pp | 0.33 | 0.12 | 0.12−0 pp | 0.19+0.06 pp | 0.33+0.2 pp | 0.32+0.11 pp | 0.12+0 pp | 0.12−0.03 pp | 0.12+0 pp | 0.16+0.05 pp | 0.12−0.03 pp | 0.12−0.01 pp | 0.12+0 pp | 0.13−0.04 pp |
| 2012 | 0.14 | −0.05 pp | 0.21 | 0.12 | 0.12−0 pp | 0.13−0.38 pp | 0.12−0.01 pp | 0.21+0.05 pp | 0.12−0 pp | 0.15+0.02 pp | 0.12−0.01 pp | 0.12−0.12 pp | 0.15−0.16 pp | 0.12−0.05 pp | 0.12−0.01 pp | 0.17+0.02 pp |
| 2011 | 0.19 | −0.08 pp | 0.5 | 0.12 | 0.12−0.15 pp | 0.5+0.23 pp | 0.13−0.12 pp | 0.16−0.04 pp | 0.12−0.06 pp | 0.13−0.41 pp | 0.13−0.07 pp | 0.24−0.23 pp | 0.3+0.18 pp | 0.17+0.05 pp | 0.13−0.37 pp | 0.15+0.02 pp |
| 2010 | 0.27 | −0.06 pp | 0.54 | 0.12 | 0.27−0.05 pp | 0.27−0.74 pp | 0.25−0.35 pp | 0.2+0.02 pp | 0.18−0.1 pp | 0.54+0.37 pp | 0.2+0.04 pp | 0.47+0.24 pp | 0.12−0.04 pp | 0.12−0.02 pp | 0.5+0.09 pp | 0.13−0.13 pp |
| 2009 | 0.33 | −0.37 pp | 1.01 | 0.14 | 0.32−0.24 pp | 1.01+0.22 pp | 0.6−0.02 pp | 0.18−0.45 pp | 0.27−0.32 pp | 0.17−0.42 pp | 0.16−0.47 pp | 0.24−0.46 pp | 0.16−0.73 pp | 0.14−0.52 pp | 0.41−1.09 pp | 0.27+0.02 pp |
| 2008 | 0.7 | +0.08 pp | 1.5 | 0.25 | 0.56+0.19 pp | 0.79+0.22 pp | 0.62+0.01 pp | 0.63+0 pp | 0.59−0.03 pp | 0.59−0.02 pp | 0.63−0.02 pp | 0.7−0.2 pp | 0.89+0.26 pp | 0.66+0.06 pp | 1.5+0.82 pp | 0.25−0.36 pp |
| 2007 | 0.62 | +0.38 pp | 0.9 | 0.37 | 0.37+0.35 pp | 0.58+0.42 pp | 0.61+0.57 pp | 0.63+0.58 pp | 0.62+0.43 pp | 0.61+0.41 pp | 0.65+0.32 pp | 0.9+0.5 pp | 0.64+0.29 pp | 0.6+0.25 pp | 0.68+0.28 pp | 0.61+0.18 pp |
| 2006 | 0.24 | +0.22 pp | 0.44 | 0.02 | 0.02+0.01 pp | 0.15+0.15 pp | 0.05+0.04 pp | 0.05+0.04 pp | 0.19+0.18 pp | 0.2+0.19 pp | 0.33+0.33 pp | 0.4+0.38 pp | 0.35+0.23 pp | 0.35+0.35 pp | 0.4+0.38 pp | 0.44+0.38 pp |
| 2005 | 0.02 | −0.01 pp | 0.12 | 0 | 0.01−0.01 pp | 0.01−0.02 pp | 0.01−0.03 pp | 0.01−0.01 pp | 0.01−0.02 pp | 0.01−0.02 pp | 0−0.02 pp | 0.02−0.01 pp | 0.12+0.08 pp | 0−0 pp | 0.02−0.05 pp | 0.06+0.05 pp |
| 2004 | 0.03 | −0 pp | 0.07 | 0.01 | 0.02+0.01 pp | 0.03+0 pp | 0.04+0 pp | 0.02−0.01 pp | 0.03+0.02 pp | 0.02+0.01 pp | 0.03+0.02 pp | 0.04−0.01 pp | 0.04+0.02 pp | 0.01−0.08 pp | 0.07+0.02 pp | 0.01+0 pp |
| 2003 | 0.03 | −0.04 pp | 0.09 | 0.01 | 0.01−0.03 pp | 0.02−0.17 pp | 0.04−0.11 pp | 0.03+0 pp | 0.01−0.06 pp | 0.01−0.06 pp | 0.01−0.02 pp | 0.05+0.02 pp | 0.02−0.01 pp | 0.09+0.07 pp | 0.05−0.01 pp | 0.01−0.07 pp |
| 2002 | 0.06 | −0.1 pp | 0.19 | 0.02 | 0.04−0.41 pp | 0.19−0.13 pp | 0.15−0.15 pp | 0.03−0.08 pp | 0.06−0.39 pp | 0.07+0.02 pp | 0.03−0.03 pp | 0.03+0 pp | 0.04+0.02 pp | 0.02−0 pp | 0.06−0.01 pp | 0.07−0.02 pp |
| 2001 | 0.16 | −0.27 pp | 0.45 | 0.02 | 0.45−0.03 pp | 0.32+0.13 pp | 0.3+0.15 pp | 0.11−0.11 pp | 0.45−0.04 pp | 0.05−0.15 pp | 0.05−0.14 pp | 0.03−0.37 pp | 0.02−0.49 pp | 0.02−0.6 pp | 0.07−0.89 pp | 0.09−0.66 pp |
| 2000 | 0.43 | +0.13 pp | 0.96 | 0.15 | 0.48+0.08 pp | 0.19−0.18 pp | 0.15−0.03 pp | 0.22+0.03 pp | 0.49+0.44 pp | 0.2−0.21 pp | 0.19−0.11 pp | 0.4+0.31 pp | 0.5+0.4 pp | 0.62+0.27 pp | 0.96+0.46 pp | 0.75+0.14 pp |
| 1999 | 0.3 | −0.4 pp | 0.61 | 0.05 | 0.4−0.55 pp | 0.37−0.68 pp | 0.18−0.54 pp | 0.19−0.4 pp | 0.05−0.5 pp | 0.41−0.34 pp | 0.3−0.39 pp | 0.09−0.72 pp | 0.1−0.32 pp | 0.35−0.12 pp | 0.5−0.37 pp | 0.61+0.07 pp |
| 1998 | 0.7 | −0.01 pp | 1.05 | 0.42 | 0.95+0.43 pp | 1.05+0.48 pp | 0.72−0.28 pp | 0.59+0.03 pp | 0.55−0.1 pp | 0.75+0.07 pp | 0.69+0.12 pp | 0.81+0.17 pp | 0.42−0.16 pp | 0.47−0.04 pp | 0.87−0.34 pp | 0.54−0.47 pp |
| 1997 | 0.71 | +0.17 pp | 1.21 | 0.51 | 0.52+0.02 pp | 0.57−0.12 pp | 1+0.41 pp | 0.56−0.01 pp | 0.65+0.13 pp | 0.68+0.16 pp | 0.57+0.04 pp | 0.64+0.11 pp | 0.58+0.05 pp | 0.51+0 pp | 1.21+0.7 pp | 1.01+0.5 pp |
| 1996 | 0.54 | −0.64 pp | 0.69 | 0.5 | 0.5−1.75 pp | 0.69−1.61 pp | 0.59−1.16 pp | 0.57−0.82 pp | 0.52−0.77 pp | 0.52−0.76 pp | 0.53−0.33 pp | 0.53−0.39 pp | 0.53+0.04 pp | 0.51−0.05 pp | 0.51−0.09 pp | 0.51+0 pp |
| 1995 | 1.18 | −1.08 pp | 2.3 | 0.49 | 2.25−0.03 pp | 2.3−0.04 pp | 1.75−0.48 pp | 1.39−0.88 pp | 1.29−0.81 pp | 1.28−0.82 pp | 0.86−1.26 pp | 0.92−1.58 pp | 0.49−1.74 pp | 0.56−1.75 pp | 0.6−1.72 pp | 0.51−1.79 pp |
| 1994 | 2.26 | −0.77 pp | 2.5 | 2.1 | 2.28−1.41 pp | 2.34−1.07 pp | 2.23−1.11 pp | 2.27−0.98 pp | 2.1−1.18 pp | 2.1−1.15 pp | 2.12−1.13 pp | 2.5−0.56 pp | 2.23−0.3 pp | 2.31−0.16 pp | 2.32−0.06 pp | 2.3−0.08 pp |
| 1993 | 3.02 | −1.52 pp | 3.69 | 2.38 | 3.69−1.81 pp | 3.41−2.22 pp | 3.34−1.59 pp | 3.25−1.53 pp | 3.28−1.5 pp | 3.25−1.47 pp | 3.25−0.84 pp | 3.06−1.06 pp | 2.53−1.63 pp | 2.47−1.5 pp | 2.38−1.63 pp | 2.38−1.5 pp |
| 1992 | 4.55 | −2.89 pp | 5.63 | 3.88 | 5.5−2.66 pp | 5.63−2.63 pp | 4.94−3.69 pp | 4.78−3.44 pp | 4.78−3.16 pp | 4.72−3.31 pp | 4.09−3.34 pp | 4.13−3.34 pp | 4.16−2.63 pp | 3.97−2.41 pp | 4−2.38 pp | 3.88−1.75 pp |
| 1991 | 7.44 | −0.2 pp | 8.63 | 5.63 | 8.16+1.44 pp | 8.25+1.28 pp | 8.63+1.41 pp | 8.22+0.88 pp | 7.94+0.56 pp | 8.03+0.5 pp | 7.44−0.22 pp | 7.47−0.5 pp | 6.78−1.44 pp | 6.38−1.66 pp | 6.38−1.97 pp | 5.63−2.66 pp |
| 1990 | 7.64 | +2.27 pp | 8.34 | 6.72 | 6.72+2.34 pp | 6.97+2.47 pp | 7.22+2.75 pp | 7.34+2.75 pp | 7.38+2.25 pp | 7.53+2.22 pp | 7.66+2.34 pp | 7.97+2.5 pp | 8.22+2.53 pp | 8.03+1.63 pp | 8.34+1.81 pp | 8.28+1.66 pp |
| 1989 | 5.37 | · | 6.63 | 4.38 | 4.38 | 4.5 | 4.47 | 4.59 | 5.13 | 5.31 | 5.31 | 5.47 | 5.69 | 6.41 | 6.53 | 6.63 |
38年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、またはコールレート(月次)の統計表でご覧いただけます。