美联储资产负债表(H.4.1)
美国联邦储备系统资产负债表项目由美联储在H.4.1报告中发布,涵盖资产、负债及资本。该日度与周度数据表详细列示了供应和吸收准备金的各项因素,包括国债、抵押贷款支持证券以及回购操作。数据序列自2000年起通过FRED提供。通过追踪美联储信贷和准备金余额的变化,可以把握货币政策的运作情况。
正在加载图表数据…
| 指标 | 21-10-2026 | 14-10-2026 | 07-10-2026 | 30-09-2026 | 23-09-2026 | 16-09-2026 | 09-09-2026 | 02-09-2026 | 26-08-2026 | 19-08-2026 | 12-08-2026 | 05-08-2026 | 29-07-2026 | 22-07-2026 | 15-07-2026 | 08-07-2026 | 01-07-2026 | 24-06-2026 | 17-06-2026 | 10-06-2026 | 03-06-2026 | 27-05-2026 | 20-05-2026 | 13-05-2026 | 06-05-2026 | 29-04-2026 | 22-04-2026 | 15-04-2026 | 08-04-2026 | 01-04-2026 | 25-03-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联储信贷9 | 6,706,851 | 6,708,946 | 6,700,804 | 6,696,087 | 6,700,760 | 6,699,262 | 6,693,205 | 6,689,880 | 6,683,670 | 6,698,426 | 6,712,859 | 6,701,382 | 6,691,432 | 6,700,462 | 6,696,094 | 6,688,711 | 6,677,116 | 6,688,795 | 6,688,812 | 6,678,252 | 6,664,361 | 6,657,093 | 6,666,441 | 6,681,090 | 6,662,000 | 6,651,591 | 6,660,097 | 6,658,179 | 6,646,523 | 6,627,512 | 6,609,950 | |
| 直接持有证券3 | 6,470,178 | 6,471,059 | 6,466,820 | 6,464,597 | 6,471,088 | 6,470,320 | 6,468,269 | 6,468,278 | 6,462,101 | 6,475,303 | 6,471,490 | 6,463,160 | 6,452,856 | 6,462,797 | 6,460,625 | 6,453,494 | 6,442,980 | 6,452,043 | 6,454,464 | 6,447,053 | 6,436,426 | 6,429,034 | 6,437,719 | 6,433,642 | 6,417,568 | 6,409,144 | 6,415,890 | 6,406,033 | 6,405,806 | 6,389,232 | 6,374,092 | |
| 美国国债4 | 4,572,654 | 4,570,552 | 4,566,384 | 4,564,161 | 4,558,332 | 4,554,450 | 4,552,337 | 4,552,347 | 4,546,169 | 4,542,228 | 4,538,288 | 4,529,958 | 4,519,654 | 4,515,661 | 4,509,941 | 4,502,749 | 4,492,235 | 4,488,106 | 4,487,319 | 4,479,919 | 4,469,293 | 4,461,901 | 4,457,712 | 4,450,235 | 4,434,161 | 4,425,737 | 4,420,267 | 4,407,209 | 4,406,779 | 4,390,204 | 4,375,064 | |
| 短期国债 | 567,875 | 566,048 | 562,157 | 560,211 | 554,373 | 550,482 | 548,360 | 548,360 | 541,995 | 537,752 | 533,509 | 524,877 | 514,519 | 511,066 | 505,886 | 499,249 | 489,293 | 485,974 | 485,974 | 479,336 | 469,472 | 462,896 | 459,607 | 453,031 | 437,857 | 430,272 | 425,214 | 412,569 | 412,569 | 396,427 | 381,630 | |
| 名义国债 | 3,620,788 | 3,617,961 | 3,617,961 | 3,617,961 | 3,620,822 | 3,620,822 | 3,620,822 | 3,620,822 | 3,621,850 | 3,621,850 | 3,621,850 | 3,621,850 | 3,624,172 | 3,624,172 | 3,624,172 | 3,611,801 | 3,611,801 | 3,615,393 | 3,615,368 | 3,615,368 | 3,615,368 | 3,615,393 | 3,615,393 | 3,615,393 | 3,615,393 | 3,618,666 | 3,618,666 | 3,618,666 | 3,600,145 | 3,600,145 | 3,602,109 | |
| 通胀保值国债(TIPS) | 277,656 | 279,965 | 279,965 | 279,965 | 277,105 | 277,105 | 277,105 | 277,105 | 276,076 | 276,076 | 276,076 | 276,076 | 273,755 | 273,755 | 273,755 | 282,634 | 282,634 | 279,041 | 279,041 | 279,041 | 279,041 | 279,041 | 279,041 | 279,041 | 279,041 | 275,769 | 275,769 | 275,769 | 290,669 | 290,669 | 288,706 | |
| 通胀补偿 | 106,336 | 106,577 | 106,300 | 106,023 | 106,033 | 106,041 | 106,050 | 106,060 | 106,247 | 106,550 | 106,852 | 107,155 | 107,209 | 106,669 | 106,129 | 109,066 | 108,508 | 107,697 | 106,935 | 106,174 | 105,412 | 104,571 | 103,670 | 102,770 | 101,869 | 101,030 | 100,618 | 100,205 | 103,395 | 102,963 | 102,620 | |
| 联邦机构债券 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | |
| 抵押贷款支持证券(MBS) | 1,895,177 | 1,898,160 | 1,898,089 | 1,898,089 | 1,910,409 | 1,913,523 | 1,913,585 | 1,913,585 | 1,913,585 | 1,930,728 | 1,930,855 | 1,930,855 | 1,930,855 | 1,944,788 | 1,948,337 | 1,948,398 | 1,948,398 | 1,961,590 | 1,964,798 | 1,964,786 | 1,964,786 | 1,964,786 | 1,977,661 | 1,981,060 | 1,981,060 | 1,981,060 | 1,993,276 | 1,996,478 | 1,996,680 | 1,996,680 | 1,996,680 | |
| 未摊销证券溢价 | 207,788 | 208,195 | 208,512 | 208,790 | 209,369 | 209,806 | 210,148 | 210,447 | 210,801 | 211,546 | 211,905 | 212,222 | 212,568 | 213,147 | 213,569 | 213,881 | 214,150 | 214,707 | 215,113 | 215,417 | 215,678 | 215,976 | 216,518 | 216,920 | 217,174 | 217,472 | 218,041 | 218,473 | 218,810 | 219,111 | 219,455 | |
| 未摊销证券折价 | -26,309 | -26,325 | -26,322 | -26,080 | -25,985 | -25,969 | -26,007 | -26,040 | -25,915 | -25,994 | -25,907 | -25,724 | -25,646 | -25,705 | -25,834 | -25,704 | -25,720 | -25,575 | -25,650 | -25,558 | -25,524 | -25,556 | -25,615 | -25,402 | -25,426 | -25,327 | -25,358 | -25,313 | -25,268 | -25,245 | -25,077 | |
| 回购协议2 | 67 | 1 | 2 | 1,200 | 1 | 255 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 102 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 111 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10,463 | 101 | 750 | 7 | |
| 外国官方机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 其他 | 67 | 1 | 2 | 1,200 | 1 | 254 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 102 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 111 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10,463 | 101 | 750 | 1 | |
| 贷款5 | 9,199 | 11,081 | 10,006 | 8,804 | 6,311 | 6,950 | 5,907 | 5,355 | 4,962 | 5,101 | 5,691 | 5,319 | 6,565 | 4,950 | 4,813 | 5,822 | 7,832 | 7,946 | 7,642 | 6,658 | 6,120 | 6,400 | 5,637 | 6,042 | 5,772 | 6,145 | 6,073 | 5,358 | 5,923 | 6,064 | 5,271 | |
| 一级信贷 | 9,169 | 11,044 | 9,965 | 8,738 | 6,235 | 6,879 | 5,838 | 5,282 | 4,890 | 5,038 | 5,644 | 5,257 | 6,506 | 4,885 | 4,755 | 5,771 | 7,778 | 7,894 | 7,572 | 6,606 | 6,072 | 6,362 | 5,599 | 6,002 | 5,735 | 6,105 | 6,032 | 5,306 | 5,873 | 6,012 | 5,216 | |
| 二级信贷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 季节性信贷 | 23 | 29 | 33 | 58 | 61 | 55 | 54 | 57 | 55 | 47 | 31 | 46 | 44 | 50 | 42 | 32 | 35 | 34 | 29 | 27 | 22 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | |
| PPP流动性便利 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 40 | 42 | 43 | 43 | |
| 其他信贷发放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MS Facilities LLC净投资组合(大众企业贷款) | 871 | 873 | 873 | 872 | 872 | 871 | 895 | 895 | 894 | 727 | 728 | 631 | 628 | 627 | 628 | 628 | 628 | 626 | 599 | 602 | 600 | 599 | 1,420 | 1,406 | 1,404 | 1,402 | 1,335 | 1,333 | 1,333 | 1,331 | 1,325 | |
| 在途资金 | -190 | -269 | -231 | -182 | -205 | -268 | -250 | -228 | -240 | -229 | -221 | -246 | -244 | -339 | -313 | -353 | -702 | -360 | -778 | -372 | -282 | -365 | -263 | -322 | -298 | -1,367 | -275 | -354 | -283 | -832 | -273 | |
| 央行流动性互换 | 170 | 205 | 207 | 207 | 72 | 94 | 101 | 132 | 121 | 123 | 132 | 145 | 132 | 378 | 135 | 170 | 250 | 35 | 49 | 28 | 116 | 50 | 16 | 42 | 206 | 20 | 101 | 106 | 105 | 180 | 28 | |
| 美联储其他资产 | 45,076 | 44,125 | 40,937 | 37,879 | 39,237 | 37,202 | 34,136 | 31,041 | 30,944 | 31,848 | 49,042 | 45,873 | 44,570 | 44,608 | 42,368 | 40,773 | 37,698 | 39,369 | 37,370 | 34,419 | 31,224 | 30,844 | 31,001 | 48,757 | 45,598 | 44,102 | 44,286 | 42,080 | 39,997 | 36,921 | 35,123 | |
| 外币计价资产 | 18,959 | 18,814 | 18,907 | 19,135 | 19,125 | 19,409 | 19,567 | 19,458 | 19,354 | 19,397 | 19,217 | 19,279 | 18,857 | 18,912 | 18,965 | 18,893 | 19,023 | 18,857 | 19,188 | 19,122 | 19,199 | 19,239 | 19,243 | 19,379 | 19,478 | 19,258 | 19,302 | 19,409 | 19,298 | 19,206 | 19,123 | |
| 黄金储备 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | 11,041 | |
| 特别提款权(SDR)凭证账户 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | |
| 财政部流通中货币 | 53,466 | 53,452 | 53,438 | 53,424 | 53,410 | 53,396 | 53,382 | 53,368 | 53,354 | 53,340 | 53,326 | 53,312 | 53,298 | 53,284 | 53,270 | 53,256 | 53,242 | 53,228 | 53,214 | 53,200 | 53,186 | 53,172 | 53,158 | 53,144 | 53,130 | 53,116 | 53,102 | 53,088 | 53,074 | 53,060 | 53,046 | |
| 提供准备金的因素合计 | 6,805,516 | 6,807,453 | 6,799,390 | 6,794,886 | 6,799,536 | 6,798,308 | 6,792,394 | 6,788,947 | 6,782,619 | 6,797,403 | 6,811,643 | 6,800,213 | 6,789,828 | 6,798,899 | 6,794,569 | 6,787,100 | 6,775,622 | 6,787,120 | 6,787,454 | 6,776,815 | 6,762,987 | 6,755,745 | 6,765,083 | 6,779,853 | 6,760,849 | 6,750,206 | 6,758,742 | 6,756,917 | 6,745,136 | 6,726,018 | 6,708,360 | |
| 流通中货币 | 2,485,182 | 2,488,818 | 2,486,120 | 2,482,756 | 2,482,383 | 2,483,040 | 2,486,422 | 2,482,031 | 2,478,052 | 2,475,537 | 2,475,558 | 2,474,863 | 2,472,177 | 2,470,924 | 2,471,831 | 2,474,567 | 2,474,926 | 2,473,044 | 2,470,831 | 2,467,346 | 2,466,972 | 2,465,412 | 2,461,745 | 2,458,020 | 2,457,248 | 2,454,885 | 2,453,331 | 2,452,150 | 2,452,773 | 2,450,588 | 2,446,604 | |
| 逆回购协议2 | 334,083 | 326,799 | 333,739 | 361,883 | 320,725 | 323,803 | 349,663 | 357,742 | 356,158 | 373,686 | 358,117 | 319,368 | 337,051 | 352,703 | 354,079 | 348,475 | 338,438 | 336,528 | 335,625 | 317,298 | 325,788 | 300,879 | 342,628 | 326,347 | 322,686 | 322,711 | 325,124 | 339,866 | 344,859 | 339,594 | 334,136 | |
| 外国官方和国际账户 | 333,846 | 326,598 | 331,401 | 350,344 | 320,264 | 318,428 | 349,231 | 357,217 | 355,456 | 373,369 | 357,392 | 317,718 | 334,475 | 352,327 | 353,928 | 345,128 | 337,437 | 331,994 | 328,797 | 316,911 | 323,726 | 299,026 | 317,761 | 322,628 | 321,053 | 321,964 | 324,586 | 339,643 | 344,682 | 337,487 | 333,359 | |
| 其他 | 237 | 201 | 2,338 | 11,539 | 461 | 5,375 | 432 | 525 | 702 | 317 | 725 | 1,650 | 2,576 | 376 | 151 | 3,347 | 1,001 | 4,534 | 6,828 | 387 | 2,062 | 1,853 | 24,867 | 3,719 | 1,633 | 747 | 538 | 223 | 177 | 2,107 | 777 | |
| 财政部库存现金 | 303 | 218 | 307 | 321 | 313 | 310 | 314 | 317 | 321 | 330 | 334 | 325 | 323 | 319 | 324 | 333 | 346 | 369 | 385 | 397 | 389 | 392 | 391 | 395 | 397 | 396 | 396 | 395 | 396 | 387 | 384 | |
| 除准备金余额外的美联储存款5 | 1,193,302 | 1,135,629 | 1,135,011 | 1,243,292 | 1,203,562 | 1,244,651 | 1,096,968 | 1,195,440 | 1,209,347 | 1,192,695 | 1,208,034 | 1,178,775 | 1,214,102 | 1,086,578 | 1,047,338 | 1,004,306 | 1,065,927 | 1,201,034 | 1,225,445 | 1,060,112 | 1,107,275 | 1,103,848 | 1,037,860 | 1,060,356 | 1,115,126 | 1,238,813 | 1,253,803 | 1,170,685 | 953,007 | 1,058,188 | 1,081,013 | |
| 存款机构定期存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美国财政部一般账户(TGA) | 945,153 | 885,823 | 885,783 | 984,046 | 947,317 | 991,708 | 843,705 | 944,364 | 959,435 | 936,406 | 959,405 | 929,325 | 970,442 | 835,417 | 795,976 | 749,244 | 807,359 | 901,845 | 956,502 | 801,084 | 845,722 | 842,660 | 781,979 | 807,420 | 862,757 | 988,102 | 1,007,172 | 924,435 | 697,079 | 803,553 | 837,412 | |
| 美国财政部一般账户(TGA)—周均值 | 952,002 | 883,373 | 880,253 | 948,674 | 977,084 | 877,028 | 883,335 | 967,935 | 950,736 | 953,612 | 963,950 | 907,324 | 910,776 | 829,623 | 756,218 | 774,062 | 880,237 | 918,696 | 880,713 | 828,122 | 875,713 | 830,296 | 781,293 | 838,584 | 877,761 | 981,929 | 1,005,968 | 751,354 | 748,376 | 847,718 | 874,077 | |
| 外国官方机构 | 9,476 | 9,476 | 9,473 | 9,468 | 9,468 | 9,466 | 9,458 | 9,459 | 9,459 | 9,456 | 9,456 | 9,457 | 9,452 | 9,448 | 9,483 | 9,447 | 9,445 | 9,445 | 9,440 | 9,440 | 13,257 | 9,443 | 9,443 | 9,443 | 9,443 | 9,441 | 9,441 | 9,442 | 9,441 | 9,440 | 9,437 | |
| 其他 | 238,673 | 240,331 | 239,756 | 249,779 | 246,778 | 243,477 | 243,806 | 241,617 | 240,454 | 246,833 | 239,172 | 239,993 | 234,208 | 241,713 | 241,879 | 245,616 | 249,123 | 289,744 | 259,503 | 249,587 | 248,297 | 251,745 | 246,438 | 243,493 | 242,926 | 241,269 | 237,190 | 236,809 | 246,487 | 245,195 | 234,163 | |
| 财政部信贷便利注资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | 821 | |
| 其他负债及资本 | -176,876 | -174,864 | -177,854 | -175,052 | -177,369 | -175,032 | -177,481 | -175,867 | -178,083 | -175,663 | -178,030 | -175,849 | -178,368 | -176,522 | -179,452 | -177,959 | -181,035 | -178,320 | -181,188 | -179,792 | -183,091 | -181,811 | -185,078 | -183,452 | -186,909 | -186,573 | -189,310 | -187,187 | -190,252 | -188,020 | -190,672 | |
| 吸收准备金的因素合计(除准备金余额外) | 3,835,994 | 3,776,599 | 3,777,324 | 3,913,200 | 3,829,614 | 3,876,772 | 3,755,886 | 3,859,662 | 3,865,795 | 3,866,586 | 3,864,013 | 3,797,483 | 3,845,287 | 3,734,003 | 3,694,121 | 3,649,723 | 3,698,603 | 3,832,655 | 3,851,099 | 3,665,361 | 3,717,333 | 3,688,720 | 3,658,367 | 3,662,487 | 3,709,368 | 3,831,053 | 3,844,166 | 3,776,731 | 3,561,603 | 3,661,557 | 3,672,286 | |
| 联邦储备银行准备金余额 | 2,969,522 | 3,030,854 | 3,022,066 | 2,881,686 | 2,969,922 | 2,921,536 | 3,036,508 | 2,929,285 | 2,916,824 | 2,930,817 | 2,947,630 | 3,002,731 | 2,944,541 | 3,064,896 | 3,100,448 | 3,137,377 | 3,077,019 | 2,954,465 | 2,936,355 | 3,111,454 | 3,045,654 | 3,067,025 | 3,106,715 | 3,117,367 | 3,051,481 | 2,919,153 | 2,914,576 | 2,980,186 | 3,183,533 | 3,064,460 | 3,036,073 | |
| 联邦储备银行准备金余额—周均值 | 2,962,607 | 3,022,140 | 3,029,659 | 2,948,090 | 2,930,193 | 3,013,794 | 2,991,310 | 2,894,531 | 2,924,936 | 2,935,287 | 2,944,059 | 2,993,349 | 2,984,570 | 3,062,149 | 3,142,721 | 3,098,911 | 2,966,897 | 2,951,416 | 3,033,444 | 3,080,723 | 3,013,902 | 3,066,560 | 3,129,562 | 3,102,810 | 3,032,588 | 2,918,599 | 2,901,825 | 3,129,588 | 3,116,247 | 3,026,708 | 2,993,955 | |
| 总资产6 | 6,753,604 | 6,755,639 | 6,747,560 | 6,743,031 | 6,747,704 | 6,746,548 | 6,740,619 | 6,737,204 | 6,730,912 | 6,745,699 | 6,759,955 | 6,748,567 | 6,738,190 | 6,747,378 | 6,743,028 | 6,735,609 | 6,724,564 | 6,735,645 | 6,736,424 | 6,725,397 | 6,711,495 | 6,704,383 | 6,713,643 | 6,728,502 | 6,709,505 | 6,699,950 | 6,707,419 | 6,705,696 | 6,693,871 | 6,675,344 | 6,657,161 | |
| 黄金凭证账户 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | 11,037 | |
| 硬币 | 1,319 | 1,317 | 1,327 | 1,328 | 1,324 | 1,325 | 1,306 | 1,330 | 1,352 | 1,353 | 1,358 | 1,365 | 1,360 | 1,367 | 1,370 | 1,368 | 1,372 | 1,358 | 1,355 | 1,367 | 1,369 | 1,384 | 1,405 | 1,425 | 1,429 | 1,446 | 1,458 | 1,478 | 1,489 | 1,505 | 1,517 | |
| 证券、未摊销溢价与折价、回购及贷款 | 6,660,923 | 6,664,012 | 6,659,019 | 6,657,311 | 6,660,785 | 6,661,362 | 6,658,323 | 6,658,041 | 6,651,951 | 6,665,957 | 6,663,178 | 6,654,979 | 6,646,346 | 6,655,188 | 6,653,276 | 6,647,493 | 6,639,242 | 6,649,125 | 6,651,571 | 6,643,575 | 6,632,704 | 6,625,965 | 6,634,267 | 6,631,206 | 6,615,091 | 6,607,435 | 6,614,650 | 6,615,014 | 6,605,372 | 6,589,912 | 6,573,747 | |
| 托收中款项 | 49 | 55 | 54 | 57 | 50 | 46 | 54 | 71 | 59 | 58 | 63 | 58 | 57 | 60 | 43 | 48 | 115 | 38 | 48 | 47 | 48 | 65 | 53 | 50 | 62 | 46 | 49 | 36 | 41 | 53 | 61 | |
| 银行营业场所及其他不动产 | 697 | 702 | 694 | 744 | 682 | 679 | 677 | 666 | 693 | 682 | 675 | 665 | 684 | 683 | 667 | 655 | 663 | 671 | 669 | 665 | 655 | 679 | 669 | 658 | 653 | 675 | 668 | 664 | 660 | 655 | 674 | |
| 其他资产 | 44,379 | 43,424 | 40,243 | 37,140 | 38,558 | 36,524 | 33,459 | 30,375 | 30,251 | 31,166 | 48,367 | 45,207 | 43,888 | 43,925 | 41,707 | 40,118 | 37,035 | 38,698 | 36,708 | 33,754 | 30,569 | 30,165 | 30,333 | 48,099 | 44,945 | 43,431 | 43,619 | 41,418 | 39,336 | 36,266 | 34,449 | |
| 总负债4 | 6,705,887 | 6,707,923 | 6,699,844 | 6,695,315 | 6,699,988 | 6,698,832 | 6,692,903 | 6,689,488 | 6,683,230 | 6,698,018 | 6,712,279 | 6,700,891 | 6,690,422 | 6,699,669 | 6,695,319 | 6,687,904 | 6,676,867 | 6,687,911 | 6,688,690 | 6,677,670 | 6,663,768 | 6,657,113 | 6,666,407 | 6,681,291 | 6,662,293 | 6,653,455 | 6,660,927 | 6,659,214 | 6,647,390 | 6,628,863 | 6,610,728 | |
| 流通中的联邦储备券(扣除储备银行持有部分) | 2,433,335 | 2,436,897 | 2,434,312 | 2,430,978 | 2,430,606 | 2,431,275 | 2,434,656 | 2,430,305 | 2,426,366 | 2,423,877 | 2,423,920 | 2,423,238 | 2,420,559 | 2,419,323 | 2,420,252 | 2,423,008 | 2,423,398 | 2,421,539 | 2,419,354 | 2,415,907 | 2,415,540 | 2,414,013 | 2,410,379 | 2,406,692 | 2,405,940 | 2,403,608 | 2,402,080 | 2,400,932 | 2,401,579 | 2,399,416 | 2,395,455 | |
| 存款1 | 4,162,824 | 4,166,483 | 4,157,078 | 4,124,983 | 4,173,487 | 4,166,188 | 4,133,476 | 4,124,725 | 4,126,171 | 4,123,512 | 4,155,664 | 4,181,506 | 4,158,647 | 4,151,474 | 4,147,792 | 4,141,683 | 4,142,946 | 4,155,499 | 4,161,807 | 4,171,565 | 4,152,929 | 4,170,873 | 4,144,576 | 4,177,723 | 4,166,607 | 4,157,969 | 4,168,380 | 4,150,873 | 4,136,540 | 4,122,648 | 4,117,086 | |
| 存款机构的其他存款 | 2,969,522 | 3,030,855 | 3,022,066 | 2,881,691 | 2,969,925 | 2,921,537 | 3,036,508 | 2,929,285 | 2,916,824 | 2,930,817 | 2,947,630 | 3,002,731 | 2,944,544 | 3,064,896 | 3,100,454 | 3,137,377 | 3,077,019 | 2,954,465 | 2,936,362 | 3,111,454 | 3,045,654 | 3,067,025 | 3,106,716 | 3,117,367 | 3,051,481 | 2,919,157 | 2,914,576 | 2,980,188 | 3,183,533 | 3,064,460 | 3,036,073 | |
| 递延可用现金项目 | 239 | 324 | 285 | 239 | 255 | 314 | 304 | 299 | 299 | 287 | 284 | 304 | 300 | 399 | 356 | 401 | 816 | 398 | 826 | 419 | 330 | 429 | 316 | 372 | 361 | 1,413 | 324 | 390 | 324 | 885 | 334 | |
| 其他负债及应计股息 | -224,594 | -222,580 | -225,570 | -222,769 | -225,085 | -222,748 | -225,197 | -223,583 | -225,764 | -223,344 | -225,706 | -223,525 | -226,135 | -224,231 | -227,161 | -225,663 | -228,732 | -226,054 | -228,922 | -227,519 | -230,819 | -229,081 | -232,314 | -230,664 | -234,121 | -233,068 | -235,801 | -233,669 | -236,733 | -234,501 | -237,104 | |
| 总资本3 | 47,718 | 47,716 | 47,716 | 47,716 | 47,716 | 47,716 | 47,716 | 47,716 | 47,681 | 47,681 | 47,676 | 47,676 | 47,767 | 47,709 | 47,709 | 47,705 | 47,697 | 47,734 | 47,734 | 47,728 | 47,727 | 47,270 | 47,236 | 47,212 | 47,212 | 46,495 | 46,491 | 46,482 | 46,481 | 46,481 | 46,433 | |
| 实收资本 | 40,933 | 40,931 | 40,931 | 40,931 | 40,931 | 40,931 | 40,931 | 40,931 | 40,896 | 40,896 | 40,891 | 40,891 | 40,982 | 40,924 | 40,924 | 40,920 | 40,912 | 40,949 | 40,949 | 40,943 | 40,942 | 40,485 | 40,451 | 40,427 | 40,427 | 39,710 | 39,706 | 39,697 | 39,696 | 39,696 | 39,648 | |
| 盈余公积 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | |
| 其他资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 每日公开市场操作2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔夜逆回购(美联储投放) | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0.1 | 0.75 | 0 | |
| 隔夜逆回购(美联储吸收) | 0.24 | 0.2 | 2.34 | 11.54 | 0.46 | 5.38 | 0.43 | 0.53 | 0.7 | 0.32 | 0.73 | 1.65 | 2.58 | 0.38 | 0.15 | 3.35 | 1 | 4.53 | 6.83 | 0.39 | 2.06 | 1.85 | 24.87 | 3.72 | 1.63 | 0.75 | 0.54 | 0.22 | 0.18 | 2.11 | 0.78 |
最新值
本页序列为周度,时间跨度从2002年12月18日至2026年10月21日。来源:圣路易斯联邦储备银行(FRED)。
按日期查询
选择2000年1月3日至2026年10月22日之间的日期,即可查看本数据表中所有序列在该日的数值。若该日无数据(因周末、节假日或周度发布),则显示此前最近一期的数值。
常见问题
- 美联储资产负债表(H.4.1)的最新值是多少?
- 美联储信贷在2026年10月21日为6.71万亿美元。较2026年10月14日持平,较上年同期+2.5%。
- 美联储资产负债表(H.4.1)的数据可追溯至何时?
- 本页序列为周度,时间跨度从2002年12月18日至2026年10月21日。来源:圣路易斯联邦储备银行(FRED)。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 美联储H.4.1资产负债表报告衡量什么?
- 美联储资产负债表追踪各联邦储备银行的总资产、总负债和资本,包括证券持有量和流通中现金等供应与吸收储备资金的因素。
- 美联储资产负债表多久发布一次,历史数据可追溯至何时?
- 该数据由圣路易斯联储通过FRED按日和按周发布,历史序列可追溯至2000年。
- 该表提供了哪些主要细分项?
- 该表细分了美国国债、抵押贷款支持证券(MBS)和贷款等资产,以及流通中现金、逆回购协议和财政部一般账户(TGA)等负债。
- 这与美联储货币政策利率有何不同?
- 联邦基金利率是联邦公开市场委员会(FOMC)设定的政策利率,而美联储资产负债表衡量的是央行财务报表中所持有资产与负债的实际规模。