欧盟雇员净收入
欧盟统计局(Eurostat)发布的欧洲全职雇员年度薪酬数据始于2000年,基于标准家庭类型测算,用于衡量各成员国劳动者扣除税费后的实际到手劳动所得。该表反映了劳动者的实际到手薪资,而非劳动力成本表所反映的雇主承担的用工成本。前4行完整拆解了按平均工资水平计酬的单身职工工资单结构:税前工资、个人所得税、社会保障缴费及净收入——首尾两行的差额即为工资的税费负担,该指标在比利时、德国、塞浦路斯和马耳他之间差异巨大。最后3行对比了3种不同家庭状况,以展示家庭福利的影响:在部分国家,抚养2个孩子且收入为平均工资67%的单亲职工,受附加福利补贴影响,实际到手收入甚至可能高于其税前工资——这也是为何前述4项细分构成仅对平均工资水平的单身职工能严格算术配平,因为有子女家庭的净收入中还包含了住房补贴、就业相关补贴以及儿童税收抵免等未被欧盟统计局单列成行的福利项目。购买力标准(PPS)行可用于直接比较各国的实际生活水平。各国的时间序列自2000年起连续提供(保加利亚始于2008年,克罗地亚始于2013年,马耳他始于2005年);而欧盟整体平均水平仅自2013年起提供。数据来源:欧盟统计局(Eurostat)。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入——单身人员、平均工资28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 欧盟 | 29,953.59 | 25,979 | 28,323.92 | 26,653.72 | 25,104.11 | 24,047.22 | 23,849.6 | 23,166.71 | 22,597.24 | 22,239.91 | 21,953.76 | 21,608.28 | 21,323.68 | ||||||||||||||
| 德国 | 36,534.77 | 30,145.27 | 37,908.41 | 35,596.73 | 32,850.2 | 31,292.95 | 31,486.26 | 30,419.87 | 29,468.63 | 28,986.32 | 28,410.71 | 27,791.42 | 27,171.02 | 26,729.62 | 26,088.04 | 25,374.06 | 23,870.65 | 23,841.5 | 23,194.68 | 22,504.85 | 22,363.1 | 21,992.56 | 21,067.21 | 20,871.73 | 20,406.53 | 19,538.92 | |
| 法国 | 32,346.04 | 30,124.11 | 31,573.51 | 30,241.44 | 28,649.83 | 27,472.33 | 28,153.78 | 27,662.94 | 27,022.48 | 26,880.7 | 26,958.75 | 26,578.46 | 26,269.14 | 25,978.92 | 25,576.25 | 25,031.8 | 24,627.9 | 24,249.73 | 23,415.09 | 22,675.17 | 21,709.55 | 21,131.59 | 20,612.84 | 20,169.96 | 19,510.12 | 18,923.39 | |
| 意大利 | 27,787.67 | 23,959.46 | 24,592.51 | 23,839.29 | 23,511.64 | 22,507.69 | 21,500.18 | 21,294.82 | 21,138.65 | 21,092.75 | 21,051.62 | 20,930.61 | 20,656.6 | 20,327.68 | 19,983.62 | 19,705.17 | 19,269.56 | 18,917.81 | 18,272.59 | 17,984.55 | 17,601.62 | 16,958.72 | 16,617.85 | 16,104.1 | 15,866.15 | 15,290.8 | |
| 西班牙 | 27,040.72 | 24,541.18 | 23,597.08 | 22,577.6 | 21,668.52 | 20,632.83 | 21,481.84 | 21,198.42 | 20,948.65 | 20,827.52 | 20,844.88 | 20,169.47 | 20,061.89 | 19,975.06 | 19,891.57 | 19,399.72 | 19,380.5 | 18,765.37 | 17,461.33 | 16,832.53 | 16,432.64 | 16,019.09 | 15,548.87 | 14,793.85 | 14,308.82 | 13,881.61 | |
| 荷兰 | 40,793.43 | 34,223.41 | 45,156.38 | 42,311.5 | 40,660.61 | 39,142.87 | 37,402.24 | 35,838.18 | 35,426.38 | 34,975.7 | 34,551.5 | 33,723.85 | 32,992.17 | 31,732.71 | 31,612.2 | 30,901.41 | 30,291.69 | 28,976.84 | 28,361.73 | 27,543.04 | 26,118.14 | 25,562.89 | 25,207.28 | 24,412.39 | 23,516.66 | 21,176.15 | |
| 比利时 | 36,414.44 | 33,481.07 | 35,438.98 | 32,889.21 | 31,063.95 | 30,539.81 | 30,188.71 | 29,240.96 | 28,238.77 | 27,574.37 | 26,953.59 | 26,775.94 | 26,609.37 | 26,287.51 | 25,519.86 | 24,873.45 | 24,323.59 | 23,405.3 | 22,396.96 | 21,880.46 | 21,273.34 | 20,739.41 | 20,097.88 | 19,686.29 | 18,884.08 | 18,034.69 | |
| 爱尔兰 | 47,026.77 | 42,366.19 | 43,896.82 | 41,062.91 | 39,930.32 | 38,842.71 | 38,252.2 | 35,126.52 | 33,976.58 | 33,346.95 | 32,344.52 | 31,687.39 | 31,531.28 | 31,541.73 | 31,159.23 | 32,138.69 | 32,441.06 | 34,033.21 | 32,646.18 | 30,879.33 | 29,375.79 | 28,094.38 | 26,885.98 | 25,751.62 | 24,226.45 | 20,955.6 | |
| 奥地利 | 42,346.93 | 35,823.61 | 38,375.91 | 36,075.61 | 33,712.2 | 33,032.37 | 32,325.12 | 31,640.93 | 31,083.14 | 30,601.53 | 28,524.14 | 27,965.34 | 27,520.54 | 26,893.06 | 26,375.67 | 25,770.16 | 25,427.88 | 24,492.09 | 23,970.23 | 23,391.46 | 22,783.76 | 22,004.46 | 21,956.82 | 21,179.51 | 20,773.99 | 20,525.86 | |
| 芬兰 | 37,689.65 | 32,957.13 | 36,266.13 | 35,001.16 | 33,906.14 | 33,191.98 | 32,135.14 | 31,400.22 | 30,805.85 | 30,306.38 | 29,918.29 | 29,641.38 | 29,654.15 | 29,246.92 | 28,421.92 | 27,803.54 | 27,191.47 | 26,026.18 | 24,744.36 | 23,282.87 | 22,124.75 | 21,262.64 | 20,290.01 | 19,585.21 | 18,511.05 | 17,430.51 | |
| 葡萄牙 | 21,449.05 | 18,834.92 | 15,301.09 | 14,213.56 | 13,502.54 | 12,934.79 | 12,823.4 | 12,401.75 | 11,938.3 | 11,704.24 | 11,535.88 | 11,663.77 | 11,729.3 | 12,253.01 | 12,008.16 | 12,189.88 | 12,006.44 | 11,715.22 | 11,362.96 | 10,882.77 | 10,586.56 | 10,158.59 | 9,843.15 | 9,499.25 | 9,175.94 | 8,676.61 | |
| 希腊 | 21,498.27 | 13,746.26 | 18,022.41 | 16,819.51 | 15,407.96 | 14,247.43 | 15,112.49 | 14,850.01 | 14,863.67 | 14,979.79 | 15,601.94 | 16,070.17 | 15,810.81 | 17,117.04 | 17,545.08 | 18,567.44 | 18,510.86 | 17,897.36 | 17,790.09 | 17,630.36 | 16,572.85 | 16,167.61 | 14,856.58 | 13,516.99 | 12,441.84 | 12,120.36 | |
| 斯洛伐克 | 18,096.61 | 14,980.51 | 13,027.56 | 11,846.85 | 10,982.5 | 10,250.84 | 9,975.02 | 9,464.61 | 8,961.03 | 8,654.34 | 8,426.75 | 8,250.32 | 7,936.58 | 7,797.27 | 7,642.75 | 7,493.69 | 7,264.52 | 7,023.15 | 6,408.4 | 6,018.99 | 5,644.51 | 5,247.64 | 4,804.77 | 4,549.97 | 4,333.99 | 4,196.64 | |
| 保加利亚 | 14,449.94 | 11,880.67 | 9,890.24 | 8,569.06 | 7,456.56 | 6,612.67 | 6,092.92 | 5,447.01 | 5,132.66 | 4,688.98 | 4,339.08 | 4,033.67 | 3,798 | 3,598.4 | 3,396.39 | 3,202.29 | 2,951.32 | 2,605.86 | |||||||||
| 卢森堡 | 55,876.57 | 52,028.98 | 48,797.5 | 46,884.89 | 44,934.82 | 44,374.32 | 42,650.77 | 42,063.48 | 41,340.39 | 38,935.73 | 38,630.79 | 38,443.48 | 37,792.02 | 37,354.34 | 36,278.25 | 36,167.09 | 35,539.77 | 34,156.3 | 32,727.56 | 31,969.4 | 31,176.33 | 30,419.68 | 29,859.4 | 29,222.58 | 27,493.08 | 25,591.03 | |
| 克罗地亚 | 16,891.93 | 15,831.11 | 12,601.07 | 11,224.52 | 10,382.66 | 9,815.98 | 9,428.49 | 9,168.35 | 8,788.64 | 8,443.99 | 8,296.67 | 7,970.4 | 7,937.17 | ||||||||||||||
| 立陶宛 | 19,092.56 | 17,425.03 | 14,783.41 | 13,297.64 | 11,798.21 | 10,787.57 | 9,794.92 | 8,690.66 | 7,897.69 | 7,217.25 | 6,651.85 | 6,284.47 | 5,954.89 | 5,635.73 | 5,401.3 | 5,245.02 | 5,361.47 | 5,667.32 | 4,714.12 | 3,751.73 | 3,137.2 | 2,871.84 | 2,694.34 | 2,510.39 | 2,343.04 | 2,270.4 | |
| 斯洛文尼亚 | 24,275.58 | 21,319.53 | 17,113.88 | 15,668.4 | 14,601.22 | 13,896.79 | 13,298.17 | 12,902.38 | 12,487.25 | 12,202.35 | 12,062.45 | 11,980.57 | 11,824.18 | 11,707.47 | 11,567.85 | 11,284.13 | 10,782.68 | 10,556.93 | 9,820.88 | 8,915.99 | 8,474.72 | 8,011.04 | 7,517.19 | 6,948.28 | 6,372.14 | 5,731.72 | |
| 拉脱维亚 | 19,035.44 | 15,450.48 | 13,418 | 12,147.46 | 11,229.49 | 9,786.84 | 9,144.05 | 8,474.82 | 7,772.59 | 7,212.23 | 6,814.57 | 6,264.34 | 5,776.88 | 5,462.67 | 5,286.45 | 5,068.61 | 5,424.98 | 5,443.86 | 4,431.28 | 3,371.65 | 2,702.25 | 2,333.7 | 2,096.19 | 1,891.44 | 1,784.97 | 1,670.31 | |
| 爱沙尼亚 | 22,537.46 | 19,702.96 | 18,141.98 | 16,472.09 | 15,300.44 | 14,444.62 | 14,169.6 | 13,437.69 | 12,233.44 | 11,454.71 | 10,638.42 | 9,914.95 | 9,445.7 | 8,812.65 | 8,324.26 | 7,820.19 | 7,729.45 | 8,249.98 | 7,268.34 | 6,059.12 | 5,056.23 | 4,470.88 | 4,105.69 | 3,804.81 | 3,465.43 | 3,068.14 | |
| 塞浦路斯 | 28,339.82 | 22,844.12 | 23,476.75 | 22,006.36 | 20,459.03 | 20,056.8 | 20,282.76 | 20,026.89 | 19,531.22 | 19,096.46 | 17,572.13 | 16,657.98 | 15,591.75 | ||||||||||||||
| 马耳他 | 25,272.86 | 23,957.8 | 20,555.05 | 19,784.81 | 18,292.5 | 19,652.9 | 19,107.19 | 17,890.15 | 17,305.15 | 16,926.2 | 16,337.95 | 16,010 | 16,306 | 15,999.95 | 15,642.97 | 14,473.93 | 13,883.84 | 13,542.87 | 12,514.21 | 11,950.15 | 11,624.5 | ||||||
| 波兰 | 19,086.3 | 15,043.66 | 14,487.18 | 12,503.72 | 11,134.57 | 11,376.35 | 10,225.78 | 9,618.59 | 8,975.57 | 8,200.43 | 8,275.99 | 7,991.17 | 7,466.23 | 7,235.5 | 7,085.75 | 6,896.23 | 6,093.94 | 7,195.04 | 6,163.2 | 5,356.19 | 4,965.12 | 4,289.22 | 4,338.05 | 4,750.55 | 4,882.23 | 4,153.75 | |
| 瑞典 | 38,949.55 | 33,212.53 | 34,207.06 | 35,188.72 | 35,485.73 | 33,366.68 | 32,427.59 | 32,688.36 | 33,923.05 | 33,711.94 | 33,389.85 | 33,923.28 | 34,473.44 | 33,473.42 | 31,319.63 | 29,043.96 | 25,451.97 | 26,789.77 | 26,364.04 | 24,243.82 | 23,388.42 | 22,945.65 | 22,139.37 | 21,700.56 | 20,321.66 | 20,684.65 | |
| 罗马尼亚 | 13,877.39 | 12,317.77 | 10,525.08 | 9,083.98 | 8,069.82 | 7,629.63 | 7,230.37 | 6,669.59 | 6,049.96 | 5,518.93 | 5,117.82 | 4,610.25 | 4,340.64 | 4,000.73 | 4,081.39 | 3,872.44 | 3,575.08 | 3,957.79 | |||||||||
| 捷克 | 20,900.93 | 18,139.73 | 17,265.6 | 15,703.05 | 13,969.74 | 11,974.4 | 11,992.68 | 11,256.33 | 10,263.3 | 9,446.75 | 9,017.25 | 8,694.95 | 8,973.79 | 9,311.44 | 9,257.22 | 8,832.96 | 8,240.09 | 8,345.91 | 6,962.34 | 6,394.53 | 5,587.37 | 4,999.03 | 4,721.51 | 4,676.61 | 3,960.76 | 3,503.73 | |
| 丹麦 | 45,429.63 | 40,184.44 | 42,357.77 | 40,710.04 | 39,315.61 | 37,878.85 | 37,133.59 | 36,307.24 | 35,558.92 | 35,021.65 | 34,689.46 | 34,330.38 | 33,873.44 | 33,617.32 | 33,153.43 | 32,349.16 | 30,962.07 | 29,595.89 | 28,469.57 | 27,243.49 | 26,440.34 | 26,117.61 | 25,154 | 24,439.83 | 23,268.35 | 22,125.95 | |
| 匈牙利 | 15,431.99 | 12,001.77 | 12,719.75 | 10,667.45 | 10,074.96 | 9,549.21 | 9,390.54 | 8,586.94 | 8,023.72 | 7,138.72 | 6,703.57 | 6,478.42 | 6,475.08 | 6,369.22 | 6,146.32 | 6,256.57 | 5,409.39 | 5,734.59 | 5,249.28 | 4,865.34 | 4,857.23 | 4,418.69 | 4,112.51 | 3,723.71 | 3,024.35 | 2,684.84 | |
| 税前毛收入——单身人员、平均工资28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 欧盟 | 43,657.96 | 36,488.52 | 41,083.07 | 38,803.5 | 36,496.25 | 35,196.51 | 35,216.79 | 34,310.9 | 33,446.9 | 32,939.36 | 32,542.03 | 32,038.09 | 31,609.14 | ||||||||||||||
| 德国 | 58,008 | 45,932.76 | 60,428 | 57,374 | 52,800 | 51,000 | 51,800 | 50,430 | 48,900 | 48,100 | 47,100 | 45,970 | 44,900 | 44,400 | 43,300 | 41,736 | 40,600 | 41,000 | 40,100 | 39,149 | 38,700 | 38,100 | 37,200 | 36,400 | 35,200 | 34,400 | |
| 法国 | 44,400 | 40,742.64 | 43,600.08 | 41,867 | 39,587.38 | 37,669.4 | 39,106.82 | 38,646 | 38,052 | 37,875 | 37,975 | 37,235 | 36,616 | 36,143 | 35,489 | 34,693 | 34,132 | 33,579.9 | 32,413.4 | 31,368.6 | 30,520.9 | 29,608 | 28,847 | 28,185 | 27,418 | 26,712 | |
| 意大利 | 40,056 | 31,196.52 | 34,277 | 33,318 | 33,111 | 32,216 | 31,369 | 30,962 | 30,696 | 30,619 | 30,550 | 30,347 | 29,983 | 29,440 | 28,872 | 28,243 | 27,419 | 26,845 | 25,805 | 25,241 | 24,450 | 23,723 | 23,113 | 22,640 | 22,182 | 21,550 | |
| 西班牙 | 35,076 | 31,379.28 | 30,249.96 | 28,779.87 | 27,570.48 | 26,028.06 | 27,292.47 | 26,921.76 | 26,549.79 | 26,448.81 | 26,475.3 | 26,190.78 | 26,026.68 | 25,894.23 | 25,515.33 | 24,785.88 | 24,164.16 | 23,251.89 | 21,989.28 | 21,167.82 | 20,616.3 | 20,045.37 | 19,384.71 | 18,600.78 | 17,919.3 | 17,319.06 | |
| 荷兰 | 60,636 | 47,589.48 | 62,110 | 58,890 | 56,320 | 54,710 | 52,970 | 51,590 | 50,850 | 50,120 | 49,540 | 48,360 | 47,950 | 46,670 | 46,287 | 45,215 | 44,412 | 43,146 | 42,000 | 40,800 | 38,700 | 37,900 | 36,600 | 35,200 | 33,900 | 31,901 | |
| 比利时 | 59,544 | 53,622.48 | 58,913 | 55,038 | 51,328 | 50,312 | 49,783 | 48,645 | 47,527 | 46,528 | 46,479 | 46,451 | 46,197 | 45,886 | 44,636 | 43,423 | 42,149 | 40,698 | 38,659 | 37,674 | 36,672.7 | 35,704 | 34,643 | 34,330 | 33,109 | 31,644 | |
| 爱尔兰 | 61,716 | 54,616.2 | 61,346.87 | 57,457 | 56,064 | 53,962 | 52,845 | 47,226.56 | 45,504 | 44,712.89 | 43,732.89 | 43,371.22 | 43,046 | 42,517.44 | 41,720.56 | 41,980.67 | 41,737.44 | 42,783.11 | 40,984.94 | 39,336.86 | 38,064.67 | 36,750.42 | 34,888.12 | 32,975.89 | 31,674.78 | 28,924.05 | |
| 奥地利 | 62,628 | 50,084.52 | 56,927.61 | 53,125.53 | 50,447.06 | 49,086.92 | 48,397.73 | 47,077.81 | 46,001.74 | 45,072.63 | 43,910.76 | 42,813.65 | 41,940.34 | 40,708.4 | 39,692.59 | 38,503.77 | 37,831.76 | 37,258 | 36,228 | 35,143 | 34,025 | 32,952 | 32,288 | 30,966 | 30,280 | 29,732 | |
| 芬兰 | 54,528 | 45,427.2 | 52,907 | 50,830 | 49,329 | 48,083 | 46,117 | 45,081 | 44,165 | 43,783 | 43,268 | 42,704 | 42,447 | 41,413 | 40,243 | 39,395 | 38,444 | 37,372 | 35,559 | 33,543 | 32,086 | 30,743 | 29,624 | 28,833 | 27,471 | 26,362 | |
| 葡萄牙 | 27,768 | 24,021.48 | 20,999.76 | 19,436.33 | 18,410.11 | 17,471.68 | 17,293.43 | 16,596.49 | 16,158.55 | 15,862.11 | 15,780.96 | 15,647.52 | 15,762.5 | 15,636.87 | 15,507.6 | 15,494.93 | 15,223.24 | 14,905.66 | 14,485.18 | 13,816.12 | 13,436.89 | 13,000.95 | 12,574.71 | 12,102.56 | 11,690.9 | 11,244.6 | |
| 希腊 | 29,652 | 17,460.24 | 24,059 | 22,182 | 20,057 | 18,709 | 20,301 | 19,924 | 19,859 | 19,991 | 20,455 | 21,322 | 21,048 | 23,277 | 23,883 | 24,156 | 24,569 | 23,850 | 23,935 | 23,800 | 22,013 | 21,446 | 19,240 | 17,359 | 15,716 | 15,459 | |
| 斯洛伐克 | 24,240 | 19,826.76 | 17,238.65 | 15,648.49 | 14,434.65 | 13,417.93 | 13,153.88 | 12,455.32 | 11,744.65 | 11,307.43 | 10,982.97 | 10,731.46 | 10,302.45 | 10,128.55 | 9,931.4 | 9,592.57 | 9,265.87 | 9,126.61 | 8,276.12 | 7,764.13 | 7,256.17 | 6,754.27 | 6,090.45 | 5,725.21 | 5,501.25 | 5,256.15 | |
| 保加利亚 | 18,621.54 | 15,310.53 | 12,745.48 | 11,042.88 | 9,609.22 | 8,521.7 | 7,851.91 | 7,019.53 | 6,580.84 | 5,981.6 | 5,535.25 | 5,145.64 | 4,845 | 4,590.38 | 4,332.69 | 4,047.9 | 3,769.24 | 3,328.05 | |||||||||
| 卢森堡 | 83,760 | 77,642.52 | 72,943 | 68,578 | 65,517 | 64,424 | 60,896 | 59,733 | 58,238 | 56,448 | 55,858 | 54,920 | 53,630 | 51,971 | 50,674.27 | 49,386.6 | 48,183.41 | 47,042.57 | 45,264.59 | 43,538.86 | 42,066.84 | 40,575 | 39,587 | 38,442 | 37,745 | 35,875 | |
| 克罗地亚 | 24,612 | 23,152.44 | 18,157 | 15,904.84 | 14,527.44 | 13,971.46 | 13,453.05 | 12,999.4 | 12,337.25 | 11,852.68 | 11,591.48 | 11,346.21 | 11,287.28 | ||||||||||||||
| 立陶宛 | 31,380 | 28,449.36 | 23,806.8 | 21,195.6 | 18,560.4 | 16,844.4 | 15,435 | 11,163 | 10,215.6 | 9,369.6 | 8,623.2 | 8,116.2 | 7,707.48 | 7,270.27 | 6,949.14 | 6,735.06 | 6,894.58 | 7,397.82 | 6,305.49 | 5,146.78 | 4,382.18 | 3,967.56 | 3,690.22 | 3,490.38 | 3,290.1 | 3,186.7 | |
| 斯洛文尼亚 | 38,964 | 33,748.8 | 25,914 | 23,632 | 22,276 | 21,054 | 20,265 | 19,569 | 18,839 | 18,338 | 18,092 | 17,948 | 17,673 | 17,538 | 17,372.64 | 16,914.72 | 16,079.04 | 15,768.72 | 14,625.15 | 13,684.23 | 12,981.22 | 12,437.01 | 11,643.97 | 10,744.17 | 9,869.9 | 8,894.09 | |
| 拉脱维亚 | 26,208 | 21,647.76 | 18,396 | 16,500 | 15,276 | 13,656 | 12,804 | 11,892 | 10,980 | 10,140 | 9,588 | 8,892 | 8,268 | 7,896 | 7,632 | 7,296 | 7,392 | 7,476 | 6,180 | 4,740 | 3,828 | 3,288 | 2,940 | 2,640 | 2,484 | 2,316 | |
| 爱沙尼亚 | 29,364 | 24,990.48 | 22,558.55 | 20,222.33 | 18,489.34 | 17,223.5 | 16,816.73 | 15,734.17 | 14,991.67 | 14,032.91 | 13,044.73 | 12,337.98 | 11,731.87 | 11,004.03 | 10,368 | 9,712.22 | 9,491.51 | 10,044.57 | 8,939.39 | 7,455.55 | 6,304.25 | 5,721.69 | 5,332.08 | 4,921.39 | 4,413.55 | 3,930.57 | |
| 塞浦路斯 | 34,692 | 26,742.12 | 27,480 | 25,416 | 23,244 | 22,440 | 22,332 | 21,864 | 21,192 | 20,712 | 18,753.61 | 17,778 | 16,640.07 | ||||||||||||||
| 马耳他 | 32,868 | 31,931.16 | 27,351 | 26,211 | 23,950 | 25,902 | 25,069 | 23,331 | 22,431 | 21,848 | 20,943 | 20,500 | 21,048 | 20,451 | 19,705 | 17,947 | 17,120 | 16,775 | 15,534.59 | 15,180.52 | 14,637.78 | ||||||
| 波兰 | 26,628.3 | 20,719.02 | 18,957.73 | 16,233.33 | 14,702.09 | 15,019.58 | 13,632.26 | 12,862.14 | 11,984.97 | 10,934.11 | 11,026.51 | 10,638.1 | 9,923.05 | 9,607.62 | 9,399.36 | 9,132.6 | 8,059.43 | 9,598.53 | 8,534.6 | 7,513.28 | 6,932.39 | 5,964.26 | 6,011.91 | 6,560.64 | 6,749.27 | 5,753.46 | |
| 瑞典 | 50,559.99 | 42,828.17 | 44,996.95 | 46,452.36 | 46,939.93 | 44,272.28 | 42,975.51 | 43,629.94 | 45,232.64 | 44,879.87 | 44,272.73 | 44,863.22 | 46,029.01 | 44,572.1 | 41,674.12 | 38,607.15 | 34,116.92 | 36,657.58 | 36,412.36 | 35,077.15 | 33,988.93 | 33,507.45 | 32,197.45 | 31,280.74 | 30,058.78 | 31,210.75 | |
| 罗马尼亚 | 23,722.04 | 21,056.01 | 16,682.64 | 14,398.64 | 12,791.22 | 12,093.5 | 11,460.6 | 10,571.55 | 8,129.05 | 7,389.1 | 6,851.13 | 6,221.84 | 5,843.86 | 5,634.97 | 5,740.84 | 5,432.79 | 4,998.23 | 5,454.84 | |||||||||
| 捷克 | 26,773.49 | 23,040.9 | 21,595.69 | 19,523.85 | 17,410.73 | 16,009.64 | 15,994.51 | 14,931.49 | 13,526.48 | 12,377.23 | 11,765.83 | 11,310.39 | 11,636.68 | 12,080.88 | 12,040.42 | 11,394.08 | 10,595.69 | 10,929.61 | 9,029.39 | 8,241.48 | 7,355.11 | 6,556.08 | 6,158.8 | 6,074.83 | 5,110.25 | 4,520.41 | |
| 丹麦 | 71,610.26 | 61,260.82 | 65,710.18 | 63,094.79 | 60,750.3 | 59,027.13 | 57,901.72 | 56,499.22 | 55,392.82 | 54,612.37 | 54,111.31 | 53,334.76 | 52,757.83 | 52,655.4 | 51,869.19 | 50,497.9 | 49,293.73 | 48,189.38 | 46,492.9 | 44,361.92 | 42,982.9 | 42,540.89 | 41,893.77 | 40,710.58 | 39,197 | 37,792.8 | |
| 匈牙利 | 23,206 | 18,047.77 | 19,127.44 | 16,041.28 | 15,150.32 | 14,359.72 | 14,121.12 | 12,912.69 | 12,065.75 | 10,734.92 | 10,234.45 | 9,890.72 | 9,885.62 | 9,818.88 | 9,470.28 | 9,118.7 | 8,691.21 | 9,288.39 | 8,578.41 | 7,513.1 | 7,320.51 | 6,735.71 | 6,134.28 | 5,863.04 | 4,905.18 | 4,177.2 | |
| 个人所得税——单身人员、平均工资28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 欧盟 | 7,327.56 | 5,470.57 | 7,071.38 | 6,767.08 | 6,278.58 | 6,177.75 | 6,387.46 | 6,221.05 | 5,983.18 | 5,911.63 | 5,910.52 | 5,795.16 | 5,733.36 | ||||||||||||||
| 德国 | 8,972.5 | 6,118.64 | 10,166 | 10,416 | 9,271 | 9,443.3 | 9,914.89 | 9,608.94 | 9,272.39 | 9,169 | 9,045.57 | 8,789.21 | 8,558.16 | 8,468.49 | 8,173.08 | 7,816.5 | 8,355.6 | 8,686.87 | 8,424.17 | 8,148.82 | 8,045.43 | 8,163.59 | 8,320.79 | 8,011.67 | 7,559.87 | 7,809.08 | |
| 法国 | 6,970.16 | 5,953.5 | 7,095.57 | 6,840.69 | 6,460.38 | 5,936.81 | 6,530.22 | 6,379.36 | 5,569.06 | 5,578.18 | 5,623.8 | 5,425.02 | 5,293.85 | 5,205.26 | 5,052.88 | 4,909.39 | 4,828.01 | 4,734.43 | 4,561.23 | 4,388.04 | 4,665.28 | 4,449.73 | 4,310.96 | 4,280.52 | 4,264.18 | 4,206.53 | |
| 意大利 | 8,634.91 | 6,148.3 | 7,749.95 | 6,583.38 | 6,457.12 | 6,651.01 | 6,891.9 | 6,728.89 | 6,644.3 | 6,620.51 | 6,599.19 | 6,536.46 | 6,481.02 | 6,318.46 | 6,148.42 | 5,857.57 | 5,547.38 | 5,379.6 | 5,083.52 | 4,936.8 | 4,601.42 | 4,584.14 | 4,371.06 | 4,455.28 | 4,277.32 | 4,278.76 | |
| 西班牙 | 5,807.95 | 4,845.52 | 4,701.76 | 4,374.75 | 4,151.24 | 3,742.45 | 4,077.56 | 4,013.81 | 3,915.23 | 3,941.79 | 3,949.24 | 4,358.2 | 4,312.09 | 4,274.88 | 4,003.53 | 3,812.26 | 3,249.24 | 3,010.02 | 3,131.63 | 2,991.14 | 2,874.52 | 2,753.4 | 2,604.91 | 2,625.78 | 2,472.6 | 2,337.69 | |
| 荷兰 | 9,126.83 | 4,557.93 | 10,126.07 | 9,747.52 | 8,979.3 | 8,754 | 8,609.69 | 9,044.28 | 8,751.33 | 8,303.3 | 8,452.78 | 7,228.23 | 7,473.56 | 7,782.93 | 7,583.02 | 7,322.21 | 7,355.14 | 6,671.41 | 6,149.69 | 5,401.71 | 4,321.65 | 4,083.16 | 3,782.28 | 3,928.03 | 3,658.77 | 3,054.69 | |
| 比利时 | 14,802.92 | 12,656.34 | 15,231.11 | 14,449.88 | 13,090.2 | 12,742.09 | 12,638.41 | 12,608.59 | 12,646.34 | 12,452.55 | 13,022.34 | 13,171.71 | 13,119.98 | 13,174.17 | 12,868.03 | 12,472.77 | 11,929.1 | 11,599.96 | 10,857.75 | 10,527.72 | 10,274.17 | 9,976.25 | 9,706.79 | 9,848.26 | 9,600.36 | 9,191.84 | |
| 爱尔兰 | 12,283.87 | 10,435.75 | 14,996.18 | 14,095.81 | 13,891.13 | 12,960.81 | 12,479 | 10,210.97 | 9,707.26 | 9,577.42 | 9,639.06 | 9,948.99 | 9,792.88 | 9,539.17 | 9,156.67 | 8,426.91 | 7,891.05 | 7,302.74 | 6,963.52 | 7,148.22 | 7,430.45 | 7,450.18 | 6,870.77 | 6,169.39 | 6,445.45 | 6,963.99 | |
| 奥地利 | 9,053.66 | 5,489.11 | 8,492.75 | 8,149.47 | 7,665.92 | 7,230.13 | 7,372.08 | 6,973.63 | 6,648.8 | 6,368.32 | 7,457.59 | 7,117.39 | 6,846.58 | 6,464.57 | 6,149.57 | 5,780.93 | 5,572.55 | 6,038.18 | 5,716.03 | 5,405.72 | 5,097.29 | 5,013.82 | 4,500.89 | 4,194.91 | 4,038.31 | 3,837.39 | |
| 芬兰 | 12,159.85 | 8,404.34 | 11,074.84 | 10,603.62 | 10,250.95 | 10,008.2 | 9,467.01 | 9,271.86 | 9,238.56 | 9,630.35 | 9,772.58 | 9,634.08 | 9,560.23 | 9,009.61 | 8,944.76 | 8,794.59 | 8,826.86 | 9,035.64 | 8,421.96 | 7,993.42 | 7,924.69 | 7,603.42 | 7,528.21 | 7,482.78 | 7,164.8 | 7,079.74 | |
| 葡萄牙 | 3,264.47 | 2,544.2 | 3,388.7 | 3,084.77 | 2,882.46 | 2,615.01 | 2,567.75 | 2,369.12 | 2,442.81 | 2,413.04 | 2,509.18 | 2,262.53 | 2,299.32 | 1,663.8 | 1,793.61 | 1,600.61 | 1,542.25 | 1,550.82 | 1,528.85 | 1,413.58 | 1,372.28 | 1,412.26 | 1,348.34 | 1,272.03 | 1,228.96 | 1,331.08 | |
