MacroDataHub

短期 / 地方銀行II — 日本の貸出約定平均金利

2026年8月の日本の貸出約定平均金利 — 短期 / 地方銀行IIは1.65%(年率)でした(日本銀行「時系列統計データ検索サイト」). この指標は統計表「貸出約定平均金利」に含まれています。1976年3月から2026年8月までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 日本銀行「時系列統計データ検索サイト」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「貸出約定平均金利」でのこの指標

指標08-202607-202606-202605-202604-202603-202602-202601-202612-202511-2025
(2)ストック
短期 / 地方銀行II1.651.631.471.491.461.371.351.241.21.18
短期 / 信用金庫2.212.182.162.142.112.062.052.032.022.01

短期 / 地方銀行IIの年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20261.46+0.36 pp1.651.241.24+0.33 pp1.35+0.38 pp1.37+0.38 pp1.46+0.48 pp1.49+0.37 pp1.47+0.27 pp1.63+0.47 pp1.65+0.53 pp····
20251.1+0.34 pp1.20.910.91+0.2 pp0.98+0.27 pp1+0.28 pp0.99+0.29 pp1.12+0.41 pp1.19+0.49 pp1.16+0.44 pp1.12+0.37 pp1.15+0.39 pp1.15+0.32 pp1.18+0.32 pp1.2+0.3 pp
20240.76+0.06 pp0.890.70.71+0.01 pp0.71−0.01 pp0.72−0.01 pp0.7−0.01 pp0.71+0.03 pp0.71+0.03 pp0.72+0.06 pp0.75+0.08 pp0.76+0.08 pp0.83+0.16 pp0.86+0.17 pp0.89+0.18 pp
20230.69−0.06 pp0.730.660.7−0.16 pp0.72−0.12 pp0.73−0.1 pp0.71−0.07 pp0.69−0.09 pp0.68−0.09 pp0.66−0.07 pp0.67−0.04 pp0.67−0.02 pp0.68−0.02 pp0.69+0 pp0.71+0.01 pp
20220.76−0.07 pp0.860.690.86−0.05 pp0.83−0.03 pp0.83+0 pp0.78+0 pp0.78−0.03 pp0.77−0.06 pp0.74−0.05 pp0.71−0.08 pp0.7−0.1 pp0.7−0.14 pp0.69−0.15 pp0.7−0.15 pp
20210.83−0.22 pp0.910.780.91−0.22 pp0.87−0.27 pp0.83−0.27 pp0.78−0.31 pp0.81−0.28 pp0.82−0.21 pp0.79−0.22 pp0.79−0.21 pp0.8−0.2 pp0.83−0.18 pp0.84−0.14 pp0.85−0.09 pp
20201.04−0.11 pp1.140.931.14−0.05 pp1.13−0.04 pp1.09−0.06 pp1.09−0.04 pp1.09−0.05 pp1.03−0.13 pp1.01−0.12 pp1−0.15 pp1−0.16 pp1.01−0.14 pp0.98−0.15 pp0.93−0.2 pp
20191.15−0.1 pp1.191.131.19−0.12 pp1.17−0.13 pp1.15−0.13 pp1.13−0.13 pp1.14−0.11 pp1.15−0.09 pp1.13−0.1 pp1.15−0.08 pp1.16−0.07 pp1.15−0.05 pp1.13−0.08 pp1.14−0.07 pp
20181.24−0.14 pp1.31.21.3−0.14 pp1.3−0.12 pp1.27−0.11 pp1.26−0.13 pp1.25−0.16 pp1.24−0.14 pp1.23−0.16 pp1.23−0.15 pp1.23−0.14 pp1.21−0.16 pp1.21−0.13 pp1.2−0.11 pp
20171.38−0.18 pp1.441.311.44−0.23 pp1.42−0.26 pp1.38−0.24 pp1.38−0.26 pp1.41−0.22 pp1.39−0.19 pp1.39−0.15 pp1.38−0.14 pp1.37−0.11 pp1.37−0.09 pp1.34−0.1 pp1.31−0.12 pp
20161.56−0.21 pp1.681.431.68−0.13 pp1.67−0.13 pp1.63−0.15 pp1.65−0.09 pp1.63−0.19 pp1.57−0.22 pp1.54−0.24 pp1.52−0.25 pp1.48−0.26 pp1.46−0.28 pp1.44−0.29 pp1.43−0.24 pp
20151.76−0.12 pp1.821.671.81−0.11 pp1.8−0.11 pp1.78−0.09 pp1.74−0.11 pp1.82−0.06 pp1.79−0.12 pp1.78−0.13 pp1.77−0.12 pp1.74−0.13 pp1.74−0.13 pp1.72−0.14 pp1.67−0.15 pp
20141.88−0.03 pp1.921.831.91−0.01 pp1.91−0.02 pp1.87−0.02 pp1.84−0.01 pp1.88−0.07 pp1.92−0 pp1.91−0.02 pp1.89−0.05 pp1.87−0.04 pp1.87−0.02 pp1.86−0.03 pp1.83−0.07 pp
20131.91−0.07 pp1.951.851.93−0.13 pp1.93−0.11 pp1.89−0.09 pp1.85−0.1 pp1.95−0.07 pp1.92−0.09 pp1.93−0.06 pp1.94−0.04 pp1.91−0.04 pp1.89−0.04 pp1.9−0.07 pp1.9−0.05 pp
20121.98−0.1 pp2.061.932.06−0.09 pp2.05−0.1 pp1.98−0.08 pp1.96−0.11 pp2.02−0.08 pp2−0.11 pp1.99−0.1 pp1.97−0.13 pp1.95−0.1 pp1.93−0.1 pp1.97−0.07 pp1.94−0.08 pp
20112.08−0.08 pp2.152.022.15−0.04 pp2.14−0.02 pp2.06−0.07 pp2.07−0.01 pp2.1−0.01 pp2.11−0.08 pp2.1−0.09 pp2.1−0.09 pp2.05−0.11 pp2.03−0.11 pp2.04−0.15 pp2.02−0.13 pp
20102.16−0.09 pp2.22.082.19−0.12 pp2.16−0.13 pp2.13−0.12 pp2.08−0.15 pp2.12−0.11 pp2.19−0.09 pp2.19−0.06 pp2.2−0.06 pp2.16−0.07 pp2.14−0.08 pp2.19−0.05 pp2.15−0.03 pp
20092.25−0.1 pp2.312.172.31−0.05 pp2.29−0.07 pp2.25−0.06 pp2.23−0.06 pp2.23−0.09 pp2.27−0.08 pp2.25−0.11 pp2.26−0.12 pp2.22−0.12 pp2.22−0.12 pp2.24−0.12 pp2.17−0.15 pp
20082.34+0.04 pp2.372.292.36+0.15 pp2.36+0.13 pp2.32+0.1 pp2.29+0.04 pp2.32+0.02 pp2.35+0.02 pp2.36+0.01 pp2.37−0 pp2.34+0 pp2.35+0 pp2.35−0.01 pp2.32−0.02 pp
20072.3+0.13 pp2.382.212.21+0 pp2.22+0.02 pp2.22+0.08 pp2.25+0.13 pp2.3+0.14 pp2.34+0.17 pp2.36+0.18 pp2.38+0.21 pp2.34+0.18 pp2.34+0.15 pp2.37+0.16 pp2.34+0.14 pp
20062.18−0.08 pp2.212.122.21−0.09 pp2.21−0.07 pp2.14−0.08 pp2.12−0.11 pp2.16−0.12 pp2.17−0.11 pp2.18−0.09 pp2.17−0.11 pp2.16−0.07 pp2.19−0.05 pp2.21−0.03 pp2.2−0.01 pp
20052.25−0.06 pp2.32.22.3−0 pp2.28−0.02 pp2.22−0.04 pp2.24−0.05 pp2.27−0.06 pp2.27−0.07 pp2.27−0.08 pp2.28−0.07 pp2.23−0.1 pp2.24−0.08 pp2.23−0.08 pp2.2−0.08 pp
20042.31+0.02 pp2.352.262.3+0.01 pp2.3−0.01 pp2.26+0 pp2.29+0.02 pp2.33+0 pp2.35+0.05 pp2.34+0.04 pp2.35+0.04 pp2.33+0.05 pp2.32+0.02 pp2.31+0 pp2.29−0.02 pp
20032.3+0.05 pp2.332.262.3+0.05 pp2.31+0.1 pp2.26+0.07 pp2.26+0.07 pp2.33+0.09 pp2.3+0.06 pp2.3+0.04 pp2.31+0.04 pp2.28+0.01 pp2.31+0.04 pp2.31+0.02 pp2.31+0.02 pp
20022.25−0.05 pp2.292.192.24−0.12 pp2.21−0.13 pp2.19−0.12 pp2.19−0.1 pp2.23−0.09 pp2.24−0.08 pp2.26−0.05 pp2.27−0.02 pp2.27+0.02 pp2.27+0.02 pp2.29+0.02 pp2.29+0.04 pp
20012.3−0.1 pp2.362.252.36−0.06 pp2.35−0.07 pp2.31−0.08 pp2.29−0.09 pp2.33−0.1 pp2.32−0.11 pp2.31−0.11 pp2.29−0.1 pp2.25−0.11 pp2.25−0.13 pp2.27−0.12 pp2.25−0.1 pp
20002.4−0.08 pp2.432.352.42−0.06 pp2.41−0.07 pp2.39−0.09 pp2.38−0.08 pp2.43−0.08 pp2.43−0.07 pp2.42−0.08 pp2.39−0.1 pp2.36−0.08 pp2.38−0.06 pp2.39−0.06 pp2.35−0.07 pp
19992.47−0.08 pp2.512.422.48−0.08 pp2.49−0.07 pp2.48−0.06 pp2.46−0.09 pp2.51−0.05 pp2.5−0.08 pp2.5−0.07 pp2.49−0.08 pp2.45−0.11 pp2.44−0.13 pp2.45−0.07 pp2.42−0.05 pp
19982.55−0.1 pp2.582.472.56−0.16 pp2.56−0.16 pp2.54−0.14 pp2.55−0.13 pp2.57−0.11 pp2.58−0.09 pp2.57−0.07 pp2.57−0.05 pp2.56−0.05 pp2.57−0.04 pp2.52−0.07 pp2.47−0.09 pp
19972.65−0.25 pp2.722.562.72−0.41 pp2.71−0.37 pp2.68−0.27 pp2.68−0.27 pp2.68−0.26 pp2.67−0.23 pp2.64−0.25 pp2.63−0.22 pp2.61−0.2 pp2.61−0.2 pp2.59−0.19 pp2.56−0.17 pp
19962.9−0.95 pp3.132.723.13−1.17 pp3.08−1.2 pp2.95−1.27 pp2.95−1.25 pp2.94−1.18 pp2.9−1.06 pp2.89−0.95 pp2.85−0.87 pp2.81−0.76 pp2.8−0.65 pp2.78−0.56 pp2.72−0.47 pp
19953.85−0.65 pp4.33.194.3−0.51 pp4.29−0.43 pp4.22−0.38 pp4.2−0.37 pp4.11−0.44 pp3.96−0.54 pp3.84−0.62 pp3.72−0.72 pp3.56−0.81 pp3.45−0.91 pp3.34−1.01 pp3.19−1.1 pp
19944.5−0.87 pp4.814.294.81−1.05 pp4.72−1.05 pp4.61−0.98 pp4.57−0.92 pp4.55−0.89 pp4.5−0.88 pp4.46−0.87 pp4.44−0.87 pp4.38−0.85 pp4.37−0.79 pp4.35−0.7 pp4.29−0.6 pp
19935.37−1.19 pp5.864.895.86−1.56 pp5.76−1.46 pp5.59−1.42 pp5.49−1.39 pp5.44−1.26 pp5.38−1.16 pp5.33−1.1 pp5.31−1.03 pp5.23−0.95 pp5.16−0.94 pp5.04−0.95 pp4.89−1.01 pp
19926.56−1.51 pp7.425.97.42−0.75 pp7.22−1 pp7.01−1.26 pp6.88−1.39 pp6.71−1.52 pp6.54−1.63 pp6.43−1.71 pp6.34−1.75 pp6.18−1.84 pp6.1−1.82 pp5.99−1.8 pp5.9−1.68 pp
19918.07+1.09 pp8.267.588.17+2.42 pp8.22+2.23 pp8.26+2.04 pp8.26+1.73 pp8.22+1.41 pp8.18+1.21 pp8.14+1.06 pp8.09+0.9 pp8.02+0.58 pp7.92+0.15 pp7.79−0.15 pp7.58−0.5 pp
19906.98+2.01 pp8.085.755.75+0.98 pp5.99+1.22 pp6.22+1.47 pp6.53+1.78 pp6.81+2.05 pp6.97+2.15 pp7.08+2.16 pp7.19+2.18 pp7.44+2.36 pp7.77+2.59 pp7.94+2.62 pp8.08+2.58 pp
19894.97+0.13 pp5.54.754.77−0.12 pp4.77−0.12 pp4.75−0.11 pp4.75−0.12 pp4.77−0.09 pp4.82−0.02 pp4.92+0.1 pp5.01+0.19 pp5.08+0.27 pp5.18+0.37 pp5.32+0.53 pp5.5+0.72 pp
19884.83−0.31 pp4.894.774.89−0.64 pp4.88−0.59 pp4.86−0.49 pp4.87−0.4 pp4.86−0.33 pp4.84−0.27 pp4.82−0.22 pp4.82−0.18 pp4.8−0.15 pp4.8−0.15 pp4.79−0.14 pp4.77−0.13 pp
19875.14−0.87 pp5.534.95.53−0.92 pp5.47−0.96 pp5.35−0.99 pp5.27−1 pp5.19−0.97 pp5.1−0.92 pp5.04−0.88 pp5−0.85 pp4.96−0.83 pp4.95−0.75 pp4.93−0.73 pp4.9−0.67 pp
19866.01−0.44 pp6.455.576.45−0.03 pp6.43−0.04 pp6.34−0.11 pp6.27−0.2 pp6.16−0.31 pp6.02−0.42 pp5.92−0.53 pp5.85−0.59 pp5.78−0.65 pp5.71−0.74 pp5.66−0.78 pp5.57−0.87 pp
19856.45−0.12 pp6.486.446.48−0.22 pp6.47−0.19 pp6.46−0.16 pp6.46−0.15 pp6.46−0.14 pp6.45−0.13 pp6.45−0.11 pp6.45−0.1 pp6.44−0.08 pp6.44−0.08 pp6.44−0.07 pp6.44−0.04 pp
19846.58−0.41 pp6.76.486.7−0.39 pp6.66−0.42 pp6.62−0.43 pp6.62−0.43 pp6.6−0.43 pp6.58−0.43 pp6.56−0.43 pp6.55−0.43 pp6.52−0.42 pp6.52−0.42 pp6.51−0.36 pp6.48−0.28 pp
19836.98−0.33 pp7.096.767.09−0.61 pp7.08−0.49 pp7.05−0.4 pp7.05−0.34 pp7.04−0.31 pp7.01−0.28 pp6.99−0.25 pp6.98−0.24 pp6.95−0.23 pp6.94−0.22 pp6.87−0.27 pp6.76−0.35 pp
19827.31−0.82 pp7.77.117.7−0.9 pp7.57−0.96 pp7.45−1 pp7.39−0.93 pp7.35−0.86 pp7.29−0.79 pp7.24−0.77 pp7.21−0.75 pp7.18−0.75 pp7.16−0.74 pp7.14−0.74 pp7.11−0.69 pp
19818.14−0.39 pp8.597.88.59+1.53 pp8.53+1.31 pp8.45+0.8 pp8.32+0.08 pp8.21−0.56 pp8.08−1 pp8.02−1.22 pp7.97−1.29 pp7.93−1.23 pp7.9−1.17 pp7.88−1.06 pp7.8−0.92 pp
19808.53+2.43 pp9.267.067.06+1.21 pp7.22+1.41 pp7.65+1.91 pp8.24+2.52 pp8.77+2.98 pp9.08+3.23 pp9.23+3.29 pp9.26+3.13 pp9.16+2.85 pp9.07+2.58 pp8.93+2.25 pp8.72+1.82 pp
19796.1−0.32 pp6.915.725.85−1.15 pp5.81−1.13 pp5.74−1.11 pp5.72−1.03 pp5.78−0.8 pp5.85−0.57 pp5.94−0.36 pp6.13−0.08 pp6.31+0.2 pp6.49+0.45 pp6.68+0.71 pp6.91+1.01 pp
19786.42−1.41 pp75.97−1.37 pp6.94−1.42 pp6.85−1.47 pp6.75−1.51 pp6.58−1.55 pp6.42−1.52 pp6.3−1.49 pp6.21−1.43 pp6.11−1.41 pp6.04−1.33 pp5.98−1.25 pp5.9−1.18 pp
19777.83−0.72 pp8.377.088.378.358.32−0.46 pp8.26−0.45 pp8.13−0.53 pp7.94−0.67 pp7.79−0.76 pp7.64−0.88 pp7.52−0.96 pp7.37−1.07 pp7.22−1.2 pp7.08−1.31 pp
19768.55·8.788.39··8.788.718.668.68.558.528.478.458.428.39

51年分のデータ(単位:%(年率))。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または貸出約定平均金利の統計表でご覧いただけます。