MacroDataHub

15年 — 日本の国債金利(年限別)

2026年10月13日の日本の国債金利(年限別) — 15年は3.55%でした(財務省「国債金利情報」). この指標は統計表「国債金利」に含まれています。1991年8月30日から2026年10月13日までの全期間の系列を収録しています. 全期間の系列をインタラクティブなグラフ付きで無料ダウンロードできます。

出典: 財務省「国債金利情報」最終更新: 編集 Bui Thanh Phuc
グラフのデータを読み込み中…

統計表「国債金利」でのこの指標

指標13-10-202609-10-202608-10-202607-10-202606-10-202605-10-202602-10-202601-10-202630-09-202629-09-2026
15年3.553.563.623.643.643.633.633.623.583.6
20年3.843.853.923.943.953.943.933.913.883.89
25年4.094.114.174.194.24.194.174.154.134.14

15年の年別データ

年平均±最高最低T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12
20263.16+1.09 pp3.612.752.78+1.16 pp2.75+1 pp2.77+0.83 pp2.95+1.07 pp3.2+1.16 pp3.21+1.18 pp3.35+1.23 pp3.43+1.27 pp3.53+1.31 pp3.61+1.37 pp··
20252.07+0.71 pp2.531.631.63+0.54 pp1.75+0.6 pp1.95+0.78 pp1.89+0.62 pp2.04+0.62 pp2.03+0.56 pp2.12+0.58 pp2.16+0.78 pp2.21+0.83 pp2.24+0.81 pp2.32+0.8 pp2.53+1 pp
20241.36+0.37 pp1.551.091.09+0.04 pp1.15+0.1 pp1.16+0.3 pp1.26+0.41 pp1.42+0.66 pp1.47+0.72 pp1.55+0.73 pp1.39+0.35 pp1.38+0.27 pp1.43+0.18 pp1.52+0.3 pp1.53+0.43 pp
20230.99+0.39 pp1.250.751.05+0.71 pp1.05+0.59 pp0.86+0.39 pp0.85+0.35 pp0.76+0.24 pp0.75+0.14 pp0.82+0.22 pp1.03+0.48 pp1.1+0.43 pp1.25+0.48 pp1.22+0.43 pp1.11+0.23 pp
20220.6+0.33 pp0.870.350.35+0.1 pp0.46+0.15 pp0.47+0.16 pp0.5+0.21 pp0.52+0.24 pp0.61+0.35 pp0.6+0.38 pp0.55+0.34 pp0.67+0.42 pp0.77+0.49 pp0.79+0.51 pp0.87+0.6 pp
20210.27+0.05 pp0.310.210.25+0.11 pp0.31+0.2 pp0.31+0.12 pp0.29+0.07 pp0.28+0.06 pp0.26+0.02 pp0.22−0.04 pp0.21−0.06 pp0.25−0.02 pp0.28+0.03 pp0.28+0.04 pp0.27+0.05 pp
20200.22+0.1 pp0.270.110.14−0.11 pp0.11−0.1 pp0.19−0.01 pp0.23+0.05 pp0.21+0.06 pp0.25+0.17 pp0.26+0.2 pp0.27+0.31 pp0.26+0.28 pp0.26+0.2 pp0.24+0.13 pp0.22+0.06 pp
20190.12−0.21 pp0.26-0.040.26−0.07 pp0.21−0.1 pp0.2−0.08 pp0.18−0.09 pp0.16−0.12 pp0.08−0.2 pp0.06−0.23 pp-0.04−0.41 pp-0.02−0.4 pp0.06−0.35 pp0.11−0.27 pp0.16−0.16 pp
20180.32+0.01 pp0.410.270.33+0 pp0.31−0.07 pp0.27−0.08 pp0.27−0.03 pp0.28−0.02 pp0.28−0.02 pp0.29−0.04 pp0.36+0.08 pp0.38+0.11 pp0.41+0.09 pp0.38+0.08 pp0.32+0.02 pp
20170.31+0.15 pp0.380.270.32−0.23 pp0.38+0.04 pp0.36+0.2 pp0.3+0.21 pp0.3+0.25 pp0.3+0.3 pp0.33+0.41 pp0.29+0.21 pp0.27+0.12 pp0.32+0.19 pp0.3+0.13 pp0.3+0.01 pp
20160.16−0.58 pp0.55-0.090.55−0.06 pp0.34−0.43 pp0.16−0.61 pp0.09−0.62 pp0.06−0.75 pp-0.01−0.85 pp-0.09−0.9 pp0.08−0.7 pp0.16−0.58 pp0.13−0.56 pp0.18−0.52 pp0.29−0.36 pp
20150.74−0.23 pp0.850.610.61−0.45 pp0.78−0.24 pp0.77−0.25 pp0.71−0.32 pp0.8−0.22 pp0.85−0.17 pp0.81−0.16 pp0.78−0.17 pp0.74−0.22 pp0.69−0.22 pp0.7−0.17 pp0.65−0.11 pp
20140.97−0.23 pp1.070.751.07−0.28 pp1.01−0.3 pp1.02−0.1 pp1.03+0.01 pp1.03−0.21 pp1.02−0.29 pp0.98−0.32 pp0.95−0.32 pp0.96−0.24 pp0.91−0.18 pp0.86−0.2 pp0.75−0.33 pp
20131.2−0.18 pp1.351.031.35−0.13 pp1.31−0.17 pp1.12−0.38 pp1.03−0.44 pp1.24−0.13 pp1.31−0.05 pp1.3+0.01 pp1.27−0.06 pp1.2−0.13 pp1.09−0.23 pp1.06−0.24 pp1.08−0.22 pp
20121.38−0.24 pp1.51.281.48−0.23 pp1.48−0.29 pp1.5−0.25 pp1.47−0.3 pp1.37−0.28 pp1.36−0.27 pp1.28−0.34 pp1.33−0.23 pp1.33−0.17 pp1.32−0.17 pp1.3−0.19 pp1.3−0.19 pp
20111.62−0.05 pp1.771.491.7−0.13 pp1.77−0.08 pp1.75−0.1 pp1.77−0.06 pp1.65−0.11 pp1.63−0.04 pp1.62+0.06 pp1.55+0.15 pp1.5−0.03 pp1.49+0.05 pp1.49−0.09 pp1.49−0.21 pp
20101.67−0.14 pp1.851.411.83+0.14 pp1.85+0.09 pp1.85+0.11 pp1.83−0.05 pp1.76−0.11 pp1.67−0.23 pp1.56−0.27 pp1.41−0.45 pp1.53−0.26 pp1.44−0.38 pp1.58−0.25 pp1.7−0.08 pp
20091.81−0.11 pp1.91.71.7−0.13 pp1.75−0.1 pp1.74−0.03 pp1.88+0.01 pp1.87−0.19 pp1.9−0.22 pp1.83−0.17 pp1.85−0.03 pp1.78−0.1 pp1.81−0.13 pp1.83−0.14 pp1.78−0.05 pp
20081.92−0.04 pp2.121.771.82−0.14 pp1.85−0.12 pp1.77−0.12 pp1.87−0.08 pp2.07+0.13 pp2.12+0.01 pp2−0.13 pp1.88−0.07 pp1.88−0.03 pp1.95−0.02 pp1.97+0.1 pp1.83−0.05 pp
20071.96−0.02 pp2.131.871.97+0.23 pp1.97+0.16 pp1.89+0.01 pp1.94−0.15 pp1.93−0.18 pp2.11+0.02 pp2.13−0.04 pp1.95−0.12 pp1.92−0.03 pp1.97−0.08 pp1.87−0.12 pp1.88+0.01 pp
20061.99+0.31 pp2.171.741.74+0.06 pp1.82+0.13 pp1.88+0.15 pp2.1+0.48 pp2.11+0.52 pp2.09+0.54 pp2.17+0.6 pp2.07+0.35 pp1.95+0.3 pp2.05+0.26 pp1.99+0.19 pp1.87+0.09 pp
20051.68−0.1 pp1.81.551.68+0.09 pp1.68+0.15 pp1.73+0.13 pp1.61−0.15 pp1.59−0.18 pp1.55−0.48 pp1.57−0.52 pp1.72−0.23 pp1.65−0.14 pp1.79−0.01 pp1.8+0.02 pp1.78+0.08 pp
20041.78+0.56 pp2.091.531.59+0.47 pp1.53+0.41 pp1.6+0.62 pp1.76+0.92 pp1.77+1.03 pp2.03+1.3 pp2.09+0.88 pp1.95+0.55 pp1.8+0.13 pp1.8+0.13 pp1.78+0.12 pp1.7+0.11 pp
20031.23−0.44 pp1.670.741.11−0.74 pp1.12−0.85 pp0.98−0.88 pp0.85−0.97 pp0.74−1.05 pp0.74−1.01 pp1.21−0.47 pp1.4−0.24 pp1.67+0.14 pp1.67+0.18 pp1.66+0.34 pp1.59+0.28 pp
20021.67−0.05 pp1.961.311.85+0.01 pp1.96+0.25 pp1.86+0.38 pp1.81+0.08 pp1.79+0.13 pp1.75+0.17 pp1.68−0.04 pp1.65−0.11 pp1.53−0.26 pp1.48−0.29 pp1.32−0.44 pp1.31−0.47 pp
20011.72−0.39 pp1.841.481.84−0.27 pp1.71−0.51 pp1.48−0.66 pp1.73−0.29 pp1.66−0.37 pp1.58−0.41 pp1.73−0.29 pp1.76−0.31 pp1.78−0.45 pp1.78−0.48 pp1.76−0.39 pp1.78−0.22 pp
20002.1−0.21 pp2.261.992.11−0.33 pp2.22−0.47 pp2.14−0.24 pp2.02−0.11 pp2.04+0.15 pp1.99−0.33 pp2.02−0.3 pp2.06−0.37 pp2.23−0.09 pp2.26−0.04 pp2.15−0.16 pp1.99−0.23 pp
19992.31+0.39 pp2.691.892.45+0.09 pp2.69+0.33 pp2.39+0.15 pp2.13−0.12 pp1.89−0.1 pp2.32+0.44 pp2.33+0.27 pp2.43+0.58 pp2.31+0.85 pp2.3+1.05 pp2.31+0.92 pp2.22+0.23 pp
19981.92−0.84 pp2.361.252.36−0.69 pp2.36−0.64 pp2.24−0.73 pp2.25−0.55 pp1.99−1.14 pp1.88−1.14 pp2.05−0.81 pp1.86−0.85 pp1.46−1.15 pp1.25−1.11 pp1.38−0.95 pp1.99−0.34 pp
19972.76−0.72 pp3.132.333.05−0.54 pp3−0.62 pp2.97−0.66 pp2.81−0.87 pp3.13−0.57 pp3.01−0.58 pp2.86−0.8 pp2.7−0.86 pp2.6−0.77 pp2.36−0.86 pp2.33−0.81 pp2.33−0.72 pp
19963.49−0.36 pp3.713.053.59−1.25 pp3.63−1.19 pp3.63−0.83 pp3.68−0.32 pp3.71−0.11 pp3.6+0.15 pp3.67+0.31 pp3.56−0.12 pp3.38−0.08 pp3.22−0.17 pp3.15−0.32 pp3.05−0.4 pp
19953.85−0.89 pp4.843.354.84+0.64 pp4.82+0.26 pp4.46−0.42 pp4−0.73 pp3.82−0.71 pp3.45−1.32 pp3.35−1.47 pp3.68−1.26 pp3.46−1.39 pp3.39−1.52 pp3.47−1.45 pp3.45−1.37 pp
19944.74−0.25 pp4.944.214.21−1.11 pp4.56−0.5 pp4.89−0.22 pp4.73−0.64 pp4.53−1.02 pp4.77−0.63 pp4.82−0.39 pp4.94−0.17 pp4.84−0.02 pp4.9+0.3 pp4.91+0.6 pp4.82+0.84 pp
19934.99−0.79 pp5.553.985.31−0.47 pp5.06−0.83 pp5.11−0.84 pp5.37−0.68 pp5.55−0.51 pp5.41−0.68 pp5.22−0.57 pp5.11−0.47 pp4.86−0.72 pp4.6−0.99 pp4.31−1.21 pp3.98−1.52 pp
19925.78−0.53 pp6.085.55.795.895.956.046.066.085.795.57−0.97 pp5.57−0.83 pp5.59−0.65 pp5.52−0.72 pp5.5−0.6 pp
19916.31·6.556.1·······6.556.46.246.246.1

36年分のデータ(単位:%)。各セルはその月の日次データの平均です。平均列は年内各期の平均値、±は前年との比較です。 各セルの下の小さな数字は前年比の変化(パーセントポイント)です。 全期間の系列はページ上部のグラフ、または国債金利の統計表でご覧いただけます。