Balance des paiements et compte courant du Royaume-Uni
Le solde des comptes courants du Royaume-Uni — la mesure la plus large des transactions du pays avec le reste du monde — est présenté en livres sterling et en pourcentage du PIB, aux côtés du commerce total de biens et de services, du solde des biens ventilé par groupe de produits de la CTCI, ainsi que des exportations, des importations et du solde des services par catégorie.
| Indicateur | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde des transactions courantes | -19 932 | -21 120 | -27 068 | -18 784 | -25 509 | -20 269 | -29 972 | -14 545 | -23 413 | -20 960 | -28 045 | -15 739 | -34 682 | |
| Solde des transactions courantes en % du PIB | -2,5 | -2,7 | -3,5 | -2,5 | -3,4 | -2,7 | -4,1 | -2 | -3,3 | -3 | -4,1 | -2,3 | -5 | |
| Exportations totales | 244 417 | 234 713 | 231 155 | 228 023 | 225 007 | 229 022 | 219 221 | 222 096 | 224 558 | 217 273 | 214 147 | 215 466 | 221 330 | |
| Importations totales | 257 191 | 250 867 | 243 476 | 236 589 | 235 921 | 236 668 | 229 228 | 221 796 | 235 844 | 221 794 | 226 458 | 222 131 | 230 353 | |
| Solde commercial global | -12 774 | -16 154 | -12 321 | -8 566 | -10 914 | -7 646 | -10 007 | 300 | -11 286 | -4 521 | -12 311 | -6 665 | -9 023 | |
| Solde des biens | -64 044 | -64 963 | -62 796 | -58 520 | -60 557 | -52 393 | -55 208 | -44 841 | -58 115 | -43 884 | -48 847 | -44 840 | -48 900 | |
| Solde des biens par groupe de produits7 | ||||||||||||||
| Produits agroalimentaires et tabac | -10 257 | -10 696 | -10 672 | -10 750 | -10 182 | -9 117 | -9 439 | -9 568 | -9 956 | -9 190 | -9 313 | -8 411 | -8 492 | |
| Matières premières | -1 744 | -1 460 | -1 413 | -1 485 | -1 330 | -1 449 | -1 392 | -1 093 | -1 393 | -1 300 | -1 453 | -1 382 | -1 575 | |
| Pétrole | -4 389 | -5 355 | -3 658 | -3 837 | -5 570 | -1 969 | -5 557 | -3 355 | -5 070 | -4 567 | -6 169 | -4 929 | -4 645 | |
| Combustibles hors pétrole | -3 907 | -3 543 | -2 956 | -3 060 | -2 837 | -4 634 | -3 572 | -2 967 | -3 250 | -2 899 | -4 231 | -2 940 | -4 467 | |
| Demi-produits | -6 416 | -7 012 | -6 889 | -6 802 | -6 061 | -3 854 | -5 704 | -4 115 | -7 564 | -6 055 | -4 793 | -4 957 | -5 820 | |
| Produits manufacturés finis | -28 273 | -29 708 | -27 696 | -30 518 | -28 641 | -26 235 | -26 867 | -25 248 | -26 036 | -22 638 | -25 584 | -24 670 | -27 726 | |
| Marchandises non précisées | -9 058 | -7 189 | -9 512 | -2 068 | -5 936 | -5 135 | -2 677 | 1 505 | -4 846 | 2 765 | 2 696 | 2 449 | 3 825 | |
| Exportations de services par catégorie11 | ||||||||||||||
| Services financiers | 28 369 | 28 117 | 27 081 | 26 493 | 26 403 | 25 344 | 25 534 | 24 583 | 22 694 | 21 532 | 21 913 | 21 399 | 22 565 | |
| Autres services aux entreprises | 46 421 | 45 883 | 48 000 | 47 057 | 48 562 | 47 464 | 48 752 | 44 755 | 45 452 | 40 927 | 39 918 | 42 589 | 42 238 | |
| Voyages | 17 760 | 17 293 | 17 860 | 17 163 | 16 906 | 16 137 | 16 974 | 16 360 | 16 319 | 15 408 | 15 037 | 14 245 | 14 143 | |
| Transports | 9 262 | 8 899 | 8 676 | 9 302 | 8 492 | 8 062 | 8 012 | 7 579 | 8 033 | 7 941 | 8 395 | 7 830 | 8 216 | |
| Services de télécommunications, d'informatique et d'information | 14 127 | 14 097 | 13 697 | 12 593 | 12 062 | 11 509 | 11 959 | 11 521 | 11 862 | 11 514 | 10 670 | 10 067 | 9 987 | |
| Services de propriété intellectuelle | 10 505 | 11 018 | 10 831 | 10 960 | 10 477 | 9 140 | 10 688 | 10 105 | 9 571 | 8 645 | 6 348 | 6 234 | 6 210 | |
| Services d'assurance et de pension | 8 609 | 8 418 | 8 143 | 7 913 | 7 725 | 7 655 | 7 292 | 7 159 | 6 977 | 6 932 | 6 549 | 6 769 | 6 790 | |
| Services de fabrication et d'entretien | 1 516 | 1 421 | 1 528 | 1 406 | 1 420 | 1 419 | 1 388 | 1 361 | 1 347 | 1 383 | 1 579 | 1 620 | 1 694 | |
| Services de construction | 832 | 827 | 813 | 744 | 731 | 729 | 643 | 574 | 693 | 806 | 921 | 825 | 915 | |
| Services personnels, culturels et récréatifs | 3 493 | 3 498 | 3 234 | 2 946 | 2 396 | 2 728 | 2 103 | 2 091 | 2 219 | 2 330 | 2 040 | 1 695 | 1 922 | |
| Services des administrations publiques | 866 | 827 | 732 | 865 | 882 | 990 | 906 | 739 | 675 | 1 093 | 496 | 690 | 621 | |
| Importations de services par catégorie11 | ||||||||||||||
| Services financiers | 5 811 | 5 748 | 5 365 | 5 290 | 5 024 | 4 961 | 5 101 | 4 896 | 4 929 | 4 713 | 4 725 | 4 844 | 4 828 | |
| Autres services aux entreprises | 31 834 | 31 890 | 31 617 | 30 685 | 32 008 | 32 474 | 30 201 | 28 798 | 28 846 | 28 635 | 27 021 | 26 697 | 26 539 | |
| Voyages | 21 375 | 21 552 | 21 560 | 20 982 | 20 930 | 20 961 | 21 081 | 20 241 | 19 505 | 19 945 | 21 727 | 19 710 | 20 291 | |
| Transports | 9 114 | 8 519 | 8 616 | 8 608 | 8 307 | 8 263 | 8 446 | 8 173 | 8 352 | 8 507 | 6 816 | 8 287 | 8 067 | |
| Services de télécommunications, d'informatique et d'information | 5 292 | 5 490 | 4 858 | 4 608 | 4 395 | 4 445 | 4 807 | 4 307 | 4 501 | 4 391 | 4 052 | 3 889 | 3 854 | |
| Services de propriété intellectuelle | 6 308 | 6 021 | 6 122 | 5 958 | 5 540 | 5 229 | 5 221 | 5 281 | 5 257 | 5 264 | 5 083 | 5 186 | 5 083 | |
| Services d'assurance et de pension | 3 235 | 3 374 | 3 606 | 3 101 | 2 807 | 3 018 | 3 045 | 2 556 | 2 395 | 2 478 | 2 679 | 2 198 | 1 586 | |
| Services de fabrication et d'entretien | 1 051 | 932 | 1 034 | 941 | 995 | 986 | 919 | 829 | 824 | 817 | 840 | 915 | 941 | |
| Services de construction | 996 | 1 059 | 928 | 919 | 746 | 1 181 | 944 | 894 | 972 | 850 | 824 | 833 | 837 | |
| Services personnels, culturels et récréatifs | 3 256 | 3 097 | 3 117 | 3 103 | 3 087 | 3 180 | 3 111 | 3 032 | 2 866 | 3 036 | 2 701 | 2 416 | 2 532 | |
| Services des administrations publiques | 762 | 771 | 744 | 749 | 722 | 649 | 600 | 529 | 566 | 512 | 862 | 813 | 866 | |
| Solde des échanges de services par catégorie11 | ||||||||||||||
| Services financiers | 22 558 | 22 369 | 21 716 | 21 203 | 21 379 | 20 383 | 20 433 | 19 687 | 17 765 | 16 819 | 17 188 | 16 555 | 17 737 | |
| Autres services aux entreprises | 14 587 | 13 993 | 16 383 | 16 372 | 16 554 | 14 990 | 18 551 | 15 957 | 16 606 | 12 292 | 12 897 | 15 892 | 15 699 | |
| Voyages | -3 615 | -4 259 | -3 700 | -3 819 | -4 024 | -4 824 | -4 107 | -3 881 | -3 186 | -4 537 | -6 690 | -5 465 | -6 148 | |
| Transports | 148 | 380 | 60 | 694 | 185 | -201 | -434 | -594 | -319 | -566 | 1 579 | -457 | 149 | |
| Services de télécommunications, d'informatique et d'information | 8 835 | 8 607 | 8 839 | 7 985 | 7 667 | 7 064 | 7 152 | 7 214 | 7 361 | 7 123 | 6 618 | 6 178 | 6 133 | |
| Services de propriété intellectuelle | 4 197 | 4 997 | 4 709 | 5 002 | 4 937 | 3 911 | 5 467 | 4 824 | 4 314 | 3 381 | 1 265 | 1 048 | 1 127 | |
| Services d'assurance et de pension | 5 374 | 5 044 | 4 537 | 4 812 | 4 918 | 4 637 | 4 247 | 4 603 | 4 582 | 4 454 | 3 870 | 4 571 | 5 204 | |
| Services de fabrication et d'entretien | 465 | 489 | 494 | 465 | 425 | 433 | 469 | 532 | 523 | 566 | 739 | 705 | 753 | |
| Services de construction | -164 | -232 | -115 | -175 | -15 | -452 | -301 | -320 | -279 | -44 | 97 | -8 | 78 | |
| Services personnels, culturels et récréatifs | 237 | 401 | 117 | -157 | -691 | -452 | -1 008 | -941 | -647 | -706 | -661 | -721 | -610 | |
| Services des administrations publiques | 104 | 56 | -12 | 116 | 160 | 341 | 306 | 210 | 109 | 581 | -366 | -123 | -245 |
Dernier chiffre
Solde des transactions courantes s’établit à −19,93 milliards de GBP en T2 2026. Soit +1 188 millions de GBP par rapport à T1 2026 et +5 577 millions de GBP sur un an. La série de cette page est trimestrielle et va de T1 1955 à T2 2026. Source : Office for National Statistics (ONS).
- Dernier
- −19,93 milliards de GBP
- T2 2026
- vs période précédente
- +1 188 millions de GBP
- T1 2026
- sur un an
- +5 577 millions de GBP
À propos de ces données
Le solde des comptes courants du Royaume-Uni — la mesure la plus large des transactions du pays avec le reste du monde — est présenté en livres sterling et en pourcentage du PIB, aux côtés du commerce total de biens et de services, du solde des biens ventilé par groupe de produits de la CTCI, ainsi que des exportations, des importations et du solde des services par catégorie. Le Royaume-Uni enregistre un déficit des comptes courants chaque année depuis 1984, caractérisé par un important excédent des services qui s'oppose à un important déficit des biens.
Questions fréquentes
- Que mesure le compte courant du Royaume-Uni ?
- Il mesure l'ensemble des transactions économiques nettes du Royaume-Uni avec le reste du monde, couvrant le commerce transfrontalier de biens et de services ainsi que les revenus d'investissement et les transferts.
- Quels secteurs de services sont détaillés dans la balance des paiements ?
- L'ONS fournit des exportations, des importations et des soldes trimestriels répartis par catégories, notamment les services financiers, les services aux entreprises, les voyages, les transports et les services de propriété intellectuelle.
- À quelle fréquence la balance des paiements du Royaume-Uni est-elle publiée ?
- L'Office for National Statistics publie les données de la balance des paiements du Royaume-Uni chaque trimestre, avec des séries chronologiques du compte courant disponibles en continu depuis 1955.
- Pourquoi le solde du compte courant est-il comparé au PIB ?
- Exprimer le déficit ou l'excédent du compte courant du Royaume-Uni en pourcentage du produit intérieur brut permet aux économistes d'évaluer l'emprunt extérieur par rapport à la taille de l'économie nationale.