日本一般会计预算
日本财务省发布的日本年度一般会计预算数据,涵盖按主要科目(税收、公债等)分类的财政岁入,以及按用途(社会保障、国债费、地方交付税、防卫等)和经费性质分类的财政岁出。数据来源:财务省。
正在加载图表数据…
| 指标 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会计收入预算(按项目)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总额6 | 125,422,752 | 133,501,220 | 126,514,974 | 127,580,400 | 139,219,569 | 142,599,219 | 175,687,767 | 104,651,665 | 101,358,061 | 99,109,488 | 100,222,015 | 99,663,275 | 99,000,338 | 98,076,967 | 100,536,649 | 107,510,467 | 96,728,393 | 102,558,156 | 88,911,213 | 83,804,191 | 83,458,343 | 86,704,827 | 86,878,703 | 81,939,569 | 83,688,984 | 86,352,554 | 89,770,227 | 89,018,897 | 87,991,485 | 78,533,160 | 77,771,231 | 78,034,006 | 73,430,517 | 77,437,498 | 71,489,671 | 70,613,465 | 69,651,178 | 66,311,891 | 61,851,731 | 58,214,156 | 53,824,828 | 53,222,882 | 51,513,360 | 50,839,442 | 47,562,140 | |
| 税收及印花税收入2 | 83,735,000 | 80,698,000 | 73,435,000 | 69,611,000 | 68,359,000 | 63,880,000 | 55,125,000 | 60,180,000 | 59,928,000 | 57,712,000 | 55,860,000 | 56,424,000 | 51,726,000 | 45,354,000 | 42,607,000 | 42,030,000 | 39,643,000 | 36,861,000 | 46,429,000 | 52,551,000 | 50,468,000 | 47,042,000 | 44,041,000 | 41,786,000 | 44,276,000 | 49,625,000 | 49,895,000 | 45,678,000 | 50,165,000 | 56,226,000 | 51,736,000 | 50,681,000 | 50,816,000 | 55,680,000 | 57,631,000 | 58,990,000 | 59,131,000 | 54,227,000 | 48,106,000 | 43,087,000 | 39,440,000 | 38,145,000 | 34,835,000 | 31,902,000 | 30,478,000 | |
| 税收 | 82,655,000 | 79,668,000 | 72,393,000 | 68,635,000 | 67,415,000 | 62,986,000 | 54,255,000 | 59,131,000 | 58,874,000 | 56,620,000 | 54,808,000 | 55,397,000 | 50,670,000 | 44,252,000 | 41,575,000 | 40,973,000 | 38,619,000 | 35,791,000 | 45,341,000 | 51,332,000 | 49,251,000 | 45,928,000 | 42,893,000 | 40,657,000 | 42,832,000 | 48,120,000 | 48,384,000 | 44,094,000 | 48,603,000 | 54,410,000 | 49,615,000 | 48,919,000 | 49,191,000 | 54,145,000 | 55,968,000 | 57,287,000 | 57,105,000 | 52,378,000 | 46,133,000 | 41,281,000 | 37,978,000 | 36,779,000 | 33,496,000 | 30,599,000 | 29,235,000 | |
| 印花税收入 | 1,080,000 | 1,030,000 | 1,042,000 | 976,000 | 944,000 | 894,000 | 870,000 | 1,049,000 | 1,054,000 | 1,092,000 | 1,052,000 | 1,027,000 | 1,056,000 | 1,102,000 | 1,032,000 | 1,057,000 | 1,024,000 | 1,070,000 | 1,088,000 | 1,219,000 | 1,217,000 | 1,114,000 | 1,148,000 | 1,129,000 | 1,444,000 | 1,505,000 | 1,511,000 | 1,584,000 | 1,562,000 | 1,816,000 | 2,121,000 | 1,762,000 | 1,625,000 | 1,535,000 | 1,663,000 | 1,703,000 | 2,026,000 | 1,849,000 | 1,973,000 | 1,806,000 | 1,462,000 | 1,366,000 | 1,339,000 | 1,303,000 | 1,243,000 | |
| 政府企业利润及收入 | 54,375 | 51,780 | 55,347 | 50,567 | 50,922 | 52,206 | 50,381 | 47,756 | 45,703 | 43,846 | 44,654 | 43,936 | 45,397 | 44,846 | 16,683 | 15,721 | 15,906 | 16,065 | 16,054 | 16,167 | 16,974 | 16,719 | 16,704 | 16,601 | 20,062 | 18,657 | 23,613 | 18,038 | 22,172 | 23,299 | 21,737 | 19,282 | 17,336 | 20,701 | 18,882 | 19,045 | 17,554 | 16,941 | 16,650 | 17,530 | 16,723 | 15,934 | 15,360 | 15,141 | 14,111 | |
| 政府资产处置收入 | 180,961 | 293,762 | 247,698 | 690,617 | 305,957 | 245,332 | 237,824 | 188,188 | 299,640 | 254,079 | 317,945 | 291,847 | 339,909 | 197,555 | 197,552 | 310,055 | 809,213 | 239,611 | 311,286 | 280,789 | 240,588 | 255,700 | 261,771 | 358,056 | 342,182 | 357,744 | 349,136 | 328,778 | 468,201 | 302,852 | 326,956 | 304,044 | 98,629 | 107,604 | 109,315 | 127,235 | 128,457 | 173,291 | 126,055 | 180,574 | 134,533 | 157,904 | 92,304 | 82,663 | 67,300 | |
| 杂项收入 | 8,754,177 | 9,401,725 | 9,078,439 | 9,339,125 | 5,698,456 | 6,618,780 | 6,502,794 | 6,035,268 | 4,676,408 | 5,115,035 | 4,667,326 | 4,269,421 | 4,355,476 | 3,960,205 | 3,679,242 | 7,296,054 | 9,756,812 | 11,986,480 | 8,351,471 | 4,695,635 | 3,696,407 | 4,239,650 | 4,478,233 | 2,946,509 | 4,081,700 | 5,867,236 | 3,377,072 | 3,399,145 | 3,314,974 | 2,895,338 | 2,380,365 | 4,373,661 | 5,990,136 | 5,440,274 | 2,514,139 | 3,234,685 | 2,505,262 | 2,385,356 | 2,653,464 | 2,044,720 | 2,289,728 | 2,254,011 | 2,282,584 | 3,843,282 | 1,854,632 | |
| 国债发行收入 | 32,697,505 | 40,343,072 | 42,139,000 | 44,498,000 | 62,478,917 | 65,655,000 | 112,553,924 | 37,081,852 | 35,395,400 | 35,554,600 | 39,034,600 | 36,418,300 | 40,492,900 | 42,851,000 | 49,465,000 | 44,298,000 | 44,303,000 | 53,455,000 | 33,168,000 | 25,432,000 | 27,470,000 | 33,469,000 | 36,590,000 | 36,445,000 | 34,968,000 | 30,000,000 | 34,598,000 | 38,616,000 | 34,000,000 | 18,458,000 | 20,488,400 | 19,180,900 | 13,156,300 | 16,174,000 | 9,536,000 | 6,730,000 | 6,343,180 | 7,111,000 | 7,967,000 | 10,539,000 | 11,495,000 | 12,438,000 | 12,865,000 | 13,790,000 | 14,345,000 | |
| 上年度结余转入 | 733,254 | 2,712,881 | 1,559,490 | 3,391,090 | 2,326,317 | 6,147,901 | 1,217,844 | 1,118,600 | 1,012,910 | 429,927 | 297,490 | 2,215,771 | 2,040,657 | 3,058,319 | 1,987,006 | 2,010,638 | 2,200,462 | 635,402 | 828,600 | 1,566,373 | 1,681,759 | 1,490,996 | 387,403 | 1,041 | 483,918 | 1,511,977 | 958,609 | 814 | 610,836 | 923,503 | 609,450 | 3,877 | 3,963 | 1,670,268 | 1,503,876 | 548,557 | 2,390,597 | 2,974,550 | 2,339,363 | 441,336 | 205,414 | 398,495 | 202,159 | 41,250 | ||
| 一般会计支出预算(按目的)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出总额12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家机关6 | 5,364,197.46 | 7,040,256.75 | 6,375,020.37 | 6,694,012.17 | 5,951,463.99 | 7,454,794.98 | 6,422,556.32 | 5,443,811.79 | 4,976,722.8 | 5,025,141.51 | 5,097,415.95 | 5,140,417.67 | 5,099,139.6 | 4,917,327.03 | 4,531,766.44 | 5,306,522.77 | 4,798,968.31 | 5,425,708.51 | 4,515,840.1 | 4,570,543.02 | 4,508,658.57 | 4,457,799.33 | 4,448,658.68 | 4,340,999.51 | 4,365,441.09 | 4,809,701.47 | 4,876,208.44 | 4,321,230.47 | 4,414,202.1 | 4,117,423.65 | ||||||||||||||||
| 国会 | 135,133.75 | 140,953.97 | 133,575.51 | 132,423.87 | 132,227.95 | 132,616.45 | 130,529.12 | 148,818.57 | 140,911.95 | 138,868.85 | 136,891.99 | 135,858.2 | 137,059.35 | 131,266.29 | 132,409.1 | 138,661.31 | 148,849.4 | 144,903.61 | 127,287.1 | 127,359.4 | 126,734.21 | 127,810.14 | 129,139.97 | 129,618.84 | 133,212.66 | 144,197.61 | 150,867.23 | 142,955.8 | 145,643.2 | 126,808.49 | ||||||||||||||||
| 司法、警察及消防 | 1,680,047.31 | 1,828,100.34 | 1,795,947.07 | 1,679,104.39 | 1,659,977.24 | 1,670,551.56 | 1,761,227.36 | 1,738,217.74 | 1,681,828.05 | 1,637,751.2 | 1,633,458.55 | 1,545,762.13 | 1,535,451.11 | 1,461,615.66 | 1,545,648.71 | 1,716,964.81 | 1,475,677.29 | 1,722,171 | 1,484,709.31 | 1,469,134.89 | 1,492,360.78 | 1,412,951.4 | 1,446,400.59 | 1,383,429.83 | 1,407,932.7 | 1,450,134.81 | 1,443,373.55 | 1,413,642.66 | 1,455,487.95 | 1,319,335.89 | ||||||||||||||||
| 外交 | 812,988.04 | 984,402.23 | 991,423.87 | 1,119,876.27 | 1,057,318.41 | 892,163.38 | 1,041,893.13 | 885,204.52 | 880,873 | 878,959.38 | 937,028.7 | 924,424.01 | 882,498.03 | 857,693.91 | 831,556.12 | 848,928.23 | 877,561.39 | 981,722.02 | 913,209.77 | 884,421.74 | 867,150.57 | 827,439.19 | 809,844.54 | 890,700.29 | 825,571.65 | 871,696.78 | 873,594.44 | 881,619.36 | 862,457.22 | 845,770.1 | ||||||||||||||||
| 一般行政 | 1,967,629.22 | 3,184,860.77 | 2,672,602.39 | 2,996,365.97 | 2,292,841.52 | 3,931,066.16 | 2,631,769.13 | 1,779,273.64 | 1,445,960.25 | 1,557,449.15 | 1,521,078.44 | 1,718,595.4 | 1,732,480.08 | 1,657,576.13 | 1,252,577.23 | 1,773,131.05 | 1,417,903.2 | 1,686,806.11 | 1,164,335.39 | 1,199,321.42 | 1,196,607.34 | 1,269,759.82 | 1,176,203.69 | 1,118,027.38 | 1,191,845.68 | 1,463,170.43 | 1,523,426.6 | 1,093,959.85 | 1,105,510.72 | 1,066,296.11 | ||||||||||||||||
| 税收征管 | 738,225.84 | 803,266.95 | 752,955.43 | 741,898.04 | 723,954.91 | 729,991.12 | 827,633.82 | 807,627.95 | 802,177.84 | 790,853.86 | 793,749.91 | 794,582.68 | 790,452.9 | 738,287.28 | 748,536.99 | 807,108.98 | 806,563.85 | 793,544.81 | 802,986.12 | 806,924.87 | 798,853.05 | 791,381.24 | 794,737.93 | 787,584.46 | 798,448.85 | 808,603.83 | 801,815.41 | 780,318.93 | 780,740.89 | 750,681.69 | ||||||||||||||||
| 其他国家机关 | 30,173.31 | 98,672.49 | 28,516.11 | 24,343.63 | 85,143.96 | 98,406.31 | 29,503.76 | 84,669.38 | 24,971.71 | 21,259.06 | 75,208.35 | 21,195.25 | 21,198.12 | 70,887.76 | 21,038.31 | 21,728.39 | 72,413.17 | 96,560.95 | 23,312.4 | 83,380.7 | 26,952.63 | 28,457.54 | 92,331.96 | 31,638.71 | 8,429.55 | 71,898.02 | 83,131.21 | 8,733.88 | 64,362.12 | 8,531.37 | ||||||||||||||||
| 地方财政 | 20,945,861.94 | 20,248,772.86 | 19,692,738.26 | 17,256,746.06 | 17,591,545.63 | 19,634,443.95 | 16,333,966.97 | 16,112,465.38 | 16,109,092.15 | 15,652,517.04 | 15,428,034.28 | 16,894,208.47 | 17,193,027.43 | 17,575,448.45 | 16,900,508.98 | 19,470,914.76 | 18,810,615.3 | 16,596,211.37 | 15,702,983.81 | 14,955,425.09 | 16,817,605.81 | 17,504,732.01 | 17,704,252.34 | 17,427,351.62 | 16,501,087.28 | 16,725,786.25 | 15,849,373.67 | 13,105,216.98 | 14,326,375.52 | 15,503,556.35 | ||||||||||||||||
| 国防 | 8,993,314.32 | 9,521,085.63 | 8,753,869.74 | 7,615,811.78 | 5,826,046.25 | 6,103,458.49 | 5,689,576.86 | 5,688,388.65 | 5,652,013.16 | 5,364,862.28 | 5,247,912.47 | 5,182,182.51 | 5,098,746.17 | 4,876,192.72 | 4,835,616.29 | 5,119,315.25 | 4,806,144.33 | 4,840,166 | 4,838,542.19 | 4,862,359.19 | 4,891,302.27 | 4,919,010.07 | 4,936,378.65 | 4,927,008.37 | 4,944,722.17 | 4,999,240.74 | 4,958,452.23 | 4,941,488.67 | 4,986,917.59 | 4,979,012.58 | ||||||||||||||||
| 国土保全与开发4 | 6,167,667.06 | 8,678,069.55 | 8,365,582.85 | 8,181,426.08 | 7,973,646.53 | 8,117,554.82 | 9,366,714.75 | 8,496,928.88 | 7,624,602.62 | 6,987,649.75 | 7,550,996.82 | 6,513,555.36 | 6,314,305.38 | 6,155,249.97 | 6,891,593.6 | 8,107,410.98 | 6,184,837.17 | 7,909,621.52 | 6,581,251.72 | 6,677,195.78 | 7,003,690.98 | 7,564,723.53 | 8,732,837.69 | 7,203,624.78 | 8,742,295.94 | 8,462,208.54 | 9,806,333.05 | 10,392,764.31 | 12,702,117.47 | 8,851,098.16 | ||||||||||||||||
| 国土保全 | 1,102,484.02 | 1,569,556.82 | 1,560,288.43 | 1,538,959.59 | 1,490,178.46 | 1,470,718.88 | 1,823,387.51 | 1,559,859.24 | 1,230,113.03 | 1,066,730.81 | 1,123,867 | 1,055,550.85 | 1,002,904.11 | 907,130.96 | 1,131,032.19 | 1,002,773.54 | 848,709 | 1,627,518.72 | 1,151,373.55 | 1,168,766.66 | 1,201,702.74 | 1,400,998.03 | 1,510,713.88 | 1,281,183.28 | 1,684,822.86 | 1,522,927.59 | 1,878,337.01 | 1,870,241.94 | 2,276,815.3 | 1,654,833.77 | ||||||||||||||||
| 国土开发 | 4,800,261.24 | 6,122,884.12 | 6,058,110.07 | 5,914,875.86 | 5,774,407.49 | 5,920,186.54 | 6,615,535.09 | 6,161,428.73 | 5,528,276.8 | 5,342,352.03 | 5,723,600.39 | 5,072,184.96 | 4,885,157.6 | 4,900,539.07 | 5,369,293.97 | 4,248,668.59 | 5,022,197.54 | 5,945,024.29 | 4,921,009.02 | 5,012,561.58 | 5,214,339.42 | 5,543,249.43 | 6,097,841.08 | 5,471,590.81 | 6,612,375.85 | 6,401,880.07 | 7,335,260.21 | 7,587,029.34 | 9,565,152.51 | 6,645,054.55 | ||||||||||||||||
| 灾害对策 | 68,431.97 | 652,628.24 | 521,865.11 | 481,822.09 | 456,316.48 | 477,613.69 | 678,612.88 | 543,400.88 | 637,031.99 | 374,758.82 | 484,833.82 | 174,679.07 | 204,368.07 | 210,714.07 | 247,552.87 | 2,555,282.32 | 144,334.07 | 135,361.04 | 285,551.08 | 281,433.01 | 371,468.7 | 403,819.22 | 922,703.73 | 286,515.57 | 278,333.14 | 383,404.76 | 439,478.79 | 588,955.42 | 699,464.35 | 421,570.06 | ||||||||||||||||
| 其他国土保全与开发 | 196,489.83 | 333,000.37 | 225,319.25 | 245,768.54 | 252,744.1 | 249,035.71 | 249,179.27 | 232,240.03 | 229,180.8 | 203,808.09 | 218,695.62 | 211,140.49 | 221,875.6 | 136,865.88 | 143,714.57 | 300,686.54 | 169,596.57 | 201,717.47 | 223,318.08 | 214,434.54 | 216,180.13 | 216,656.85 | 201,579.01 | 164,335.12 | 166,764.09 | 153,996.13 | 153,257.05 | 346,537.61 | 160,685.3 | 129,639.77 | ||||||||||||||||
| 产业与经济4 | 2,683,326.3 | 6,057,326.62 | 7,227,826.58 | 6,862,398.06 | 15,079,197.44 | 9,137,829.42 | 34,804,428.98 | 4,364,534.55 | 3,372,094.67 | 3,287,148.1 | 3,867,207.51 | 3,274,193.65 | 3,698,280.76 | 3,478,892.78 | 4,558,350.02 | 7,199,199.41 | 3,854,095.75 | 8,146,513.28 | 4,085,968.99 | 3,218,761.32 | 2,805,720.18 | 3,059,331.71 | 3,272,784.5 | 3,218,443.83 | 3,671,915.75 | 5,924,041.76 | 4,148,817.09 | 4,116,858.49 | 5,142,679.14 | 3,278,915.9 | ||||||||||||||||
| 农林水产 | 1,391,168.17 | 1,887,262.85 | 1,820,443.84 | 1,839,640.61 | 1,884,228.99 | 1,913,738.92 | 2,302,340.73 | 1,687,387.48 | 1,681,646.4 | 1,683,982.74 | 1,753,923.55 | 1,712,406.25 | 1,653,244.86 | 1,667,388.54 | 1,784,475.23 | 2,423,145.53 | 1,658,196.61 | 1,786,067.83 | 1,578,922.13 | 1,409,097.82 | 1,115,085.27 | 1,172,786.73 | 1,220,280.06 | 1,116,009.59 | 1,194,928.69 | 1,144,109.03 | 1,240,168.07 | 1,191,051.48 | 1,351,366.36 | 1,234,533.55 | ||||||||||||||||
| 工商业及采矿业 | 937,053.46 | 3,412,917.73 | 4,835,862.96 | 4,503,666.8 | 12,607,518.64 | 6,490,939.4 | 30,931,307.06 | 2,355,550.52 | 1,412,389.31 | 1,320,378.46 | 1,815,664.44 | 1,272,022.89 | 1,720,958.19 | 1,504,483.05 | 2,295,723.62 | 4,386,262.1 | 1,872,030.72 | 5,624,853.87 | 2,151,198.43 | 1,454,439.25 | 1,046,751.29 | 1,058,862.14 | 1,214,014.6 | 1,136,915.96 | 1,579,234.08 | 1,431,763.52 | 1,988,374.22 | 1,922,710.11 | 2,392,809.33 | 1,318,990.83 | ||||||||||||||||
| 交通与通信 | 245,624.04 | 627,709.49 | 441,367.6 | 419,155.72 | 493,855.71 | 647,295.36 | 1,474,812.27 | 243,747.39 | 200,979.83 | 206,942.26 | 217,040.39 | 200,566.5 | 216,688.84 | 216,347.92 | 305,936.2 | 269,165.34 | 243,508 | 621,911.4 | 259,159.8 | 217,120.25 | 252,846.25 | 279,896.81 | 324,550.48 | 300,306.1 | 293,826.39 | 251,570.33 | 343,747.59 | 318,747.66 | 445,107.2 | 207,922.29 | ||||||||||||||||
| 物资供应与物价稳定 | 109,480.63 | 129,436.56 | 130,152.18 | 99,934.94 | 93,594.1 | 85,855.75 | 95,968.93 | 77,849.16 | 77,079.13 | 75,844.64 | 80,579.13 | 89,198.02 | 107,388.88 | 90,673.27 | 172,214.97 | 120,626.45 | 80,360.43 | 113,680.18 | 96,688.63 | 117,818 | 342,983.37 | 369,149.56 | 393,774.36 | 501,608.4 | 458,402.6 | 442,853.26 | 416,994.21 | 414,616.25 | 411,403.25 | 345,928.24 | ||||||||||||||||
| 教育与文化4 | 5,724,711.36 | 7,046,906 | 6,111,773.03 | 6,567,805.19 | 7,423,492.97 | 6,913,254.02 | 6,977,538.59 | 5,913,461.33 | 5,578,360.39 | 5,415,036.85 | 5,565,858.29 | 5,249,467.32 | 5,371,273.46 | 5,449,115.27 | 6,107,134.69 | 6,166,501.75 | 5,537,766.91 | 6,018,488.43 | 5,417,927.7 | 5,298,778.25 | 5,155,726.32 | 5,849,147.97 | 6,012,772.03 | 6,068,896.15 | 6,568,949.09 | 6,415,339.6 | 6,647,010.1 | 6,661,836.7 | 7,197,590.04 | 6,245,782.79 | ||||||||||||||||
| 学校教育 | 4,418,107.85 | 4,901,359.53 | 4,287,317.26 | 4,170,423.01 | 4,449,486.34 | 4,235,627.32 | 4,439,806.79 | 4,223,145.67 | 4,112,567.6 | 4,027,561.91 | 4,140,993.48 | 3,977,499.46 | 4,076,205.45 | 4,125,250.94 | 4,556,460.29 | 4,505,700.09 | 4,263,676.56 | 4,312,274.11 | 4,124,682.44 | 4,053,459.85 | 4,082,027.48 | 4,801,120.34 | 4,922,949.46 | 5,074,191.38 | 5,544,188.28 | 5,483,782.97 | 5,587,474.63 | 5,593,519.74 | 5,994,984.96 | 5,409,890.58 | ||||||||||||||||
| 社会教育与文化 | 156,662.87 | 219,443.06 | 214,834.19 | 184,755.37 | 226,951.78 | 250,717.21 | 358,809.92 | 157,751.67 | 157,622.38 | 182,040.48 | 168,382.36 | 145,866.86 | 164,779.52 | 144,332.76 | 156,953.52 | 151,392.86 | 144,440.66 | 295,504.11 | 158,923.57 | 141,847.88 | 135,854.9 | 141,528.16 | 137,545.6 | 134,745.17 | 129,156.68 | 124,784.18 | 159,854.32 | 147,571.65 | 213,528.54 | 143,954.97 | ||||||||||||||||
| 科学技术振兴 | 1,149,513.19 | 1,907,728.73 | 1,587,554.91 | 2,209,223.17 | 2,733,981.4 | 2,423,572.39 | 2,173,443.5 | 1,505,552.44 | 1,285,015.74 | 1,197,906.44 | 1,226,636.97 | 1,123,850.65 | 1,128,662.31 | 1,178,233.65 | 1,392,260.18 | 1,251,748.23 | 1,129,055.93 | 1,410,116.46 | 1,133,784.34 | 1,102,132.31 | 936,771.52 | 905,084.87 | 931,271.27 | 857,823.09 | 894,804.53 | 803,054.63 | 897,841.14 | 918,834 | 986,321.84 | 687,767.85 | ||||||||||||||||
| 教育防灾对策 | 427.45 | 18,374.69 | 22,066.66 | 3,403.63 | 13,073.45 | 3,337.1 | 5,478.38 | 27,011.55 | 23,154.68 | 7,528.03 | 29,845.48 | 2,250.35 | 1,626.18 | 1,297.92 | 1,460.71 | 257,660.57 | 593.75 | 593.75 | 537.35 | 1,338.21 | 1,072.42 | 1,414.61 | 21,005.7 | 2,136.51 | 799.6 | 3,717.82 | 1,840 | 1,911.31 | 2,754.7 | 4,169.39 | ||||||||||||||||
| 社会保障7 | 39,672,271.81 | 41,924,932.76 | 39,590,489.45 | 39,073,105.94 | 41,794,422.66 | 47,666,229.43 | 44,780,138.42 | 34,676,229.45 | 33,604,404.7 | 33,088,957.93 | 33,179,214.08 | 32,755,613.77 | 31,233,558.38 | 29,999,243.01 | 30,000,508.06 | 31,916,630.11 | 29,286,211.14 | 30,383,936.78 | 23,908,537.41 | 22,423,218.25 | 21,972,114.61 | 22,225,335.14 | 21,919,266.55 | 21,067,234.31 | 21,227,849.4 | 21,008,817.89 | 19,792,958.14 | 21,296,729.95 | 18,502,019.22 | 17,434,680.26 | ||||||||||||||||
| 社会保险 | 28,881,687.55 | 28,672,592.7 | 28,076,634.57 | 27,419,601.76 | 27,505,234.01 | 29,021,195.42 | 27,185,316.48 | 25,553,089.1 | 24,920,963.02 | 24,608,660.45 | 24,269,897.03 | 23,922,034.92 | 23,402,087.93 | 22,453,123.45 | 22,539,862.55 | 22,136,334.32 | 21,454,838.82 | 21,657,597.92 | 17,803,027.25 | 16,968,711.75 | 16,425,273.26 | 16,126,803.86 | 15,769,161.02 | 15,241,391.93 | 14,844,788.55 | 14,666,688.68 | 11,482,581.18 | 10,863,443.6 | 9,033,974.8 | 9,252,523.16 | ||||||||||||||||
| 社会救助 | 2,848,264.72 | 2,926,727.42 | 2,833,483.32 | 2,830,316.12 | 2,833,897.96 | 2,844,087.77 | 2,821,365.3 | 2,835,461.14 | 2,852,288.26 | 2,884,451.02 | 2,879,551.03 | 2,875,098.86 | 2,859,704.75 | 2,813,272.47 | 2,809,191.75 | 2,732,261.28 | 2,459,870.81 | 2,290,361.25 | 2,047,260.62 | 1,982,010.52 | 2,006,226.94 | 1,973,779.7 | 1,952,749.57 | 1,810,222.57 | 1,676,919.11 | 1,581,977.27 | 1,483,656.29 | 1,397,044.04 | 1,298,591.2 | 1,248,688.18 | ||||||||||||||||
| 社会福利 | 4,323,338 | 5,001,781.05 | 4,254,503.22 | 3,876,351.13 | 3,921,624.6 | 6,857,305.38 | 4,711,665.04 | 2,826,649.6 | 2,641,626.75 | 3,356,926.02 | 3,564,453.39 | 3,673,424.18 | 2,651,151.18 | 2,368,272.7 | 2,201,340.6 | 2,291,597.17 | 2,173,351.93 | 2,698,718.39 | 2,133,081.18 | 1,706,412.48 | 1,711,829.35 | 1,942,853.97 | 1,857,918.59 | 1,886,407.54 | 1,944,638.87 | 1,927,904.06 | 4,142,974.99 | 5,928,543.77 | 5,002,766.5 | 4,445,983 | ||||||||||||||||
| 住房保障 | 156,219 | 279,481.42 | 315,278.13 | 333,611.98 | 330,316.51 | 218,779 | 158,833 | 168,522 | 156,771 | 160,267 | 191,807 | 188,320 | 270,296 | 157,273 | 150,082 | 304,166 | 227,662 | 1,146,134 | 671,211.83 | 685,256 | 717,900.3 | 830,821.04 | 921,698.11 | 930,393.25 | 979,868.02 | 1,152,771.18 | 1,321,286.55 | 1,507,428.71 | 1,671,435.68 | 1,368,665.67 | ||||||||||||||||
| 失业对策 | 22,802.11 | 25,351.79 | 26,234.4 | 27,472.53 | 83,695.79 | 332,516.36 | 402,983.13 | 21,495.81 | 19,773.12 | 18,407.99 | 24,666.88 | 22,503.88 | 29,160.58 | 170,089.79 | 209,311.77 | 467,918.56 | 335,318.43 | 831,251.8 | 185,333.28 | 37,416.34 | 41,589.87 | 40,550.14 | 40,944.82 | 42,104.13 | 546,596.1 | 412,279.82 | 81,027.18 | 443,108.13 | 133,442.65 | 36,081.1 | ||||||||||||||||
| 公共卫生 | 686,204.25 | 2,180,687.26 | 1,210,845.34 | 1,976,933.33 | 4,407,254.25 | 5,695,313.3 | 6,833,839.07 | 813,045.26 | 739,228.35 | 695,158.68 | 713,605.07 | 660,042.68 | 605,001.65 | 580,893.63 | 621,954.57 | 698,977.23 | 953,071.57 | 1,363,318.88 | 679,246.16 | 640,079.16 | 703,318.96 | 858,392.33 | 890,620.01 | 840,131.17 | 912,991.76 | 950,776.12 | 1,051,735.65 | 1,032,053.56 | 1,240,266.6 | 973,524.74 | ||||||||||||||||
| 其他社会保障 | 2,753,756.18 | 2,838,311.11 | 2,873,510.47 | 2,608,819.1 | 2,712,399.53 | 2,697,032.21 | 2,666,136.41 | 2,457,966.55 | 2,273,754.21 | 1,365,086.78 | 1,535,233.69 | 1,414,189.25 | 1,416,156.29 | 1,456,317.98 | 1,468,764.83 | 3,285,375.56 | 1,682,097.59 | 396,554.55 | 389,377.08 | 403,332 | 365,975.92 | 452,134.1 | 486,174.44 | 316,583.72 | 322,047.01 | 316,420.75 | 229,696.3 | 125,108.13 | 121,541.79 | 109,214.41 | ||||||||||||||||
| 原公职人员抚恤金(恩给) | 48,297.8 | 61,561.96 | 76,602.36 | 95,926.54 | 120,851.91 | 144,541.1 | 173,908.88 | 208,543.32 | 249,116.91 | 293,639.33 | 341,034.01 | 392,031.53 | 443,386.2 | 502,850.5 | 569,665.15 | 642,125.49 | 713,567.91 | 786,583.64 | 851,445.67 | 948,097.92 | 998,051.35 | 1,068,450.72 | 1,131,194.61 | 1,201,939.23 | 1,271,878.86 | 1,355,230.24 | 1,424,841.09 | 1,477,635.04 | 1,530,422.21 | 1,596,643.86 | ||||||||||||||||
| 国债还本付息 | 31,275,781 | 28,189,785.07 | 25,908,142.82 | 25,674,763.06 | 24,071,662.76 | 24,705,122.67 | 23,024,585.24 | 22,506,242.11 | 22,741,322.28 | 22,707,792.83 | 22,335,185.39 | 22,906,984.57 | 22,509,604.45 | 21,810,740.93 | 21,545,295.87 | 20,269,303.11 | 20,235,956.37 | 19,251,492.61 | 19,940,082.42 | 20,467,584 | 18,915,109.07 | 19,620,326.84 | 18,278,442.31 | 16,082,418.57 | 16,060,542.62 | 16,284,001.18 | 21,446,082.31 | 20,271,924.4 | 18,150,013.07 | 16,268,093.3 | ||||||||||||||||
| 中东局势预备费 | 2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般预备费 | 1,513,504.63 | 1,449,255.6 | 1,000,000 | 500,000 | 900,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||
