États-Unis : importations par groupe de produits HS
Les importations des États-Unis par groupe de produits du Système harmonisé et par pays d'origine sont publiées mensuellement par le Census Bureau en millions de dollars.
| Indicateur | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des importations de biens des États-Unis59 | 336 169,83 | 332 919,9 | 317 408 | 311 856,11 | 300 455,48 | 302 285,63 | 253 555,34 | 260 537,13 | 281 970,77 | 261 024,77 | 274 999,25 | 276 807,4 | 262 590,25 | 292 132,77 | 265 407,07 | 275 790,91 | 275 682,98 | 342 286,04 | 287 814,55 | 318 003,84 | 284 788,56 | 274 286,46 | 288 850,15 | 285 714,92 | 276 927,37 | 287 727,71 | 265 671,16 | 274 767,16 | 270 765,06 | 258 840,1 | 242 027,73 | 253 526,88 | 247 011,63 | 255 425,2 | 276 193,16 | 260 836,81 | 265 543,79 | |
| Mexique98 | 60 637,41 | 60 549,62 | 55 254,58 | 54 179,63 | 50 691,99 | 51 202,8 | 44 310,73 | 42 517,65 | 42 371,88 | 44 391,61 | 48 491,31 | 44 582,75 | 45 189,66 | 45 316,83 | 44 831,88 | 46 113,08 | 41 845,11 | 48 018,16 | 41 565,52 | 41 597,11 | 38 981,88 | 42 084,98 | 45 214,63 | 44 000,59 | 43 442,24 | 41 713,67 | 41 952,42 | 43 671,02 | 42 856,97 | 41 373,39 | 39 992,22 | 37 826,11 | 36 422,56 | 39 613,2 | 42 735,07 | 39 284,19 | 41 474,7 | |
| Canada98 | 35 980,04 | 33 491,13 | 37 216,79 | 36 337,15 | 35 028,14 | 34 089,32 | 29 172,29 | 28 330,6 | 31 658,89 | 28 513,7 | 31 235,49 | 31 749,01 | 29 140,36 | 32 195,87 | 29 645,03 | 29 977,45 | 29 101,66 | 34 967,52 | 34 787,42 | 38 949,66 | 35 825,7 | 33 446,48 | 34 413,5 | 34 532,02 | 32 830,46 | 35 909,41 | 34 374,79 | 35 598,48 | 34 350,19 | 33 999,04 | 33 112,37 | 33 379,15 | 33 060,34 | 36 178,98 | 36 340,55 | 34 898,76 | 36 242,6 | |
| Chine98 | 27 133,82 | 27 070,65 | 25 149,96 | 23 507,82 | 19 789,16 | 20 859,03 | 18 955,65 | 21 057,91 | 21 106,84 | 20 641,4 | 24 036,24 | 23 521,32 | 25 371,03 | 26 383,58 | 18 898,74 | 20 424,52 | 25 332,36 | 29 510,82 | 31 654,58 | 41 770,43 | 37 762,9 | 38 129,37 | 42 019,92 | 43 163,58 | 39 980,15 | 40 868,79 | 34 165,56 | 35 047,59 | 31 618,25 | 29 928,94 | 31 863,55 | 35 770,79 | 34 167,53 | 35 536,27 | 41 561,69 | 40 252,48 | 36 830,78 | |
| Taïwan96 | 24 653,8 | 25 667,45 | 20 514,31 | 24 575,81 | 24 105,8 | 24 605,08 | 21 120,66 | 21 692,76 | 24 691,78 | 20 214,01 | 22 266,71 | 15 007,28 | 17 733,65 | 19 493,58 | 16 920,76 | 16 381,18 | 14 607,47 | 12 404,37 | 10 575,4 | 11 072,99 | 10 101,52 | 9 284,4 | 10 705,74 | 10 557,65 | 11 766,44 | 12 990,58 | 9 863,85 | 8 989,12 | 9 095,45 | 7 940,47 | 6 794,66 | 8 195,03 | 6 718,17 | 7 855,17 | 8 688,32 | 8 004,8 | 8 316,22 | |
| Viêt Nam97 | 26 474,52 | 26 419,36 | 25 168,37 | 21 757,53 | 20 403,59 | 20 536,5 | 15 732,31 | 19 595,5 | 18 527,48 | 17 030,32 | 17 774,47 | 17 816,78 | 16 446,68 | 17 990,95 | 17 760,25 | 15 987,79 | 14 844,56 | 14 788,65 | 11 919,8 | 12 991,59 | 11 745,34 | 12 122,85 | 12 832,59 | 13 922,66 | 11 838,77 | 11 925,52 | 11 429,37 | 11 368,95 | 10 105,69 | 9 959,3 | 9 546,97 | 9 519,58 | 9 642,73 | 10 283,72 | 10 822,64 | 10 664,08 | 10 189,75 | |
| Allemagne98 | 13 051,54 | 13 180,42 | 13 580,25 | 13 404,28 | 13 857,42 | 13 545,68 | 9 557,67 | 10 457,04 | 15 267,26 | 13 392,31 | 11 965,02 | 11 874,6 | 11 142,38 | 12 790,49 | 11 070,99 | 13 203,52 | 13 156,11 | 15 657,3 | 12 659,46 | 13 648,44 | 13 705,15 | 12 881,84 | 12 749,63 | 13 064,45 | 13 356,09 | 14 294,28 | 12 948,73 | 13 916,6 | 14 365,45 | 14 269,09 | 12 312,63 | 12 443,15 | 13 686,62 | 12 117,78 | 13 965,57 | 12 496,32 | 13 876,27 | |
| Japon97 | 11 992,85 | 13 018,4 | 12 713,13 | 11 759,8 | 12 939,91 | 12 582,67 | 10 465,86 | 11 043,99 | 12 166,78 | 11 742,25 | 11 997,36 | 10 607,54 | 11 982,55 | 12 489,09 | 11 943,46 | 11 984,84 | 13 553,2 | 13 432,89 | 11 134,77 | 12 807,27 | 12 151,2 | 11 774,9 | 13 805,4 | 11 484,28 | 11 575,12 | 13 111,55 | 11 704,04 | 12 252,74 | 12 742,28 | 12 191,38 | 11 741,22 | 12 582,41 | 11 637,69 | 13 359,53 | 13 550,77 | 12 727,93 | 12 187,48 | |
| Irlande90 | 4 177,73 | 5 591,34 | 4 678,37 | 6 100,39 | 4 665,73 | 5 002,59 | 4 716,05 | 3 906,01 | 3 827,45 | 4 789,3 | 4 960,96 | 19 946,67 | 5 026,14 | 4 300,54 | 6 668,59 | 13 406,71 | 10 827,84 | 31 051,25 | 15 242,34 | 13 602,14 | 7 452,97 | 10 655,39 | 10 232,62 | 10 725,45 | 9 375,12 | 8 107,58 | 7 462,69 | 7 330,36 | 10 187,31 | 7 977,65 | 6 497,27 | 7 260,02 | 6 985,39 | 5 868,27 | 7 185,05 | 7 330,99 | 7 138,41 | |
| Corée du Sud97 | 15 201,71 | 16 703,76 | 15 395,95 | 13 300,8 | 13 563,98 | 12 853,09 | 11 412,1 | 11 641,96 | 11 795,17 | 8 710,45 | 9 020,92 | 10 161,83 | 10 204,82 | 11 126,67 | 11 361,31 | 11 457,78 | 9 893,14 | 12 164,74 | 9 030,45 | 10 618,66 | 10 948,66 | 10 129,63 | 10 119,32 | 11 108,6 | 10 406,55 | 11 185,07 | 11 338,16 | 12 352,95 | 11 636,71 | 11 637,15 | 9 633,05 | 10 961,47 | 10 400,05 | 9 261,08 | 10 375,91 | 10 118,68 | 9 823,72 | |
| Suisse90 | 5 215,49 | 5 089,84 | 3 724,33 | 4 293,46 | 4 642,13 | 4 136,73 | 3 723,19 | 2 942,4 | 4 723,01 | 3 506,05 | 3 998,11 | 4 177,7 | 3 323,75 | 10 601,23 | 4 067,11 | 3 290,48 | 6 187,88 | 18 582,95 | 19 943,75 | 23 812,2 | 14 212,93 | 5 711,84 | 5 729,02 | 4 534,28 | 4 027,8 | 5 157,59 | 4 460,99 | 4 180,66 | 4 376,5 | 3 667,5 | 3 152,12 | 4 207,33 | 3 573,85 | 3 858,48 | 4 407,81 | 4 005,49 | 3 886,93 | |
| Inde96 | 9 165,06 | 9 581,54 | 8 887,3 | 9 136,39 | 8 260,05 | 8 364,48 | 6 778,71 | 7 867,87 | 8 354,94 | 7 139,27 | 7 435,52 | 7 508,88 | 7 890,33 | 9 160,83 | 9 145,79 | 9 425,74 | 10 014,84 | 11 198,53 | 8 357,05 | 8 144,59 | 7 300,93 | 6 902,48 | 8 103,64 | 6 993,55 | 6 385,25 | 7 003,26 | 7 091,57 | 8 308,05 | 7 936,36 | 7 565,98 | 6 799,46 | 6 894,28 | 6 459,85 | 6 668,56 | 7 587,93 | 7 350,45 | 6 749,3 | |
| Thaïlande97 | 11 827,62 | 14 005,95 | 11 728,92 | 11 420,66 | 13 479,73 | 11 877,13 | 9 041,26 | 9 319,09 | 10 163,81 | 9 035,26 | 9 226,98 | 8 483 | 7 461,21 | 8 094,48 | 7 586,15 | 6 765,58 | 6 947,88 | 7 069,28 | 4 783,37 | 5 638,26 | 5 628,11 | 5 156,99 | 6 103,3 | 5 907,16 | 5 045,2 | 5 494 | 5 151,91 | 5 032,32 | 5 270,72 | 5 032,65 | 4 336,04 | 4 796,89 | 4 600,08 | 4 730,44 | 5 127,49 | 4 658,95 | 4 681,41 | |
| Italie98 | 7 495,68 | 6 321,5 | 7 056,6 | 6 919,94 | 6 351,26 | 6 514,42 | 4 942,15 | 5 940,56 | 6 023,25 | 6 312,96 | 5 642,17 | 5 298,36 | 5 358,4 | 7 265,04 | 6 160,35 | 6 397,6 | 6 453,42 | 7 155,68 | 6 271,1 | 6 098,45 | 6 424,55 | 6 441,42 | 6 192,77 | 5 309,9 | 6 454,62 | 6 682,61 | 6 390,27 | 6 956,08 | 6 785,45 | 6 381,69 | 5 555,05 | 6 420,29 | 6 033,1 | 6 198,77 | 6 488,38 | 5 085,66 | 6 585,34 | |
| France98 | 5 934,54 | 5 526,55 | 5 755,37 | 5 137,64 | 6 903,29 | 6 515,16 | 5 626,96 | 4 650,22 | 6 406,61 | 6 812,8 | 6 012,04 | 4 664,23 | 4 638,48 | 5 581 | 4 820,78 | 5 162,99 | 6 514,25 | 7 785,78 | 4 688,55 | 4 986,04 | 4 857,13 | 5 728,46 | 4 932,22 | 4 635,72 | 4 754,84 | 5 441 | 4 642,69 | 4 921,14 | 5 404,42 | 4 955,58 | 4 690,12 | 4 818,05 | 4 811,06 | 4 582,78 | 5 652,14 | 4 093,57 | 5 316,86 | |
| Royaume-Uni98 | 5 470,87 | 5 669,11 | 5 852,63 | 5 893,62 | 5 304,33 | 5 985,86 | 5 021,69 | 4 869,75 | 5 584,55 | 4 817,8 | 5 034,22 | 5 044,13 | 5 196,43 | 5 633,14 | 5 210,27 | 4 778,15 | 4 875,07 | 7 078,67 | 5 473,11 | 6 058,83 | 5 917,25 | 6 036,15 | 5 958,03 | 5 442,4 | 5 843,04 | 5 740,67 | 5 699,95 | 5 612,03 | 5 675,79 | 5 766,28 | 5 290,77 | 5 236,02 | 5 575,51 | 5 434,36 | 5 809,02 | 5 086,26 | 5 208,91 | |
| Malaisie91 | 8 597,31 | 7 542,92 | 7 599,91 | 7 910,67 | 6 252,67 | 6 906,72 | 6 088,95 | 5 141,16 | 5 730,2 | 5 018,96 | 4 818,91 | 4 910,31 | 4 414,13 | 5 099,93 | 5 236,63 | 5 026,96 | 4 708,95 | 5 624,02 | 4 323 | 4 624,76 | 4 780,27 | 4 766,25 | 5 087,97 | 5 009,37 | 4 437,45 | 4 461,47 | 4 070,83 | 4 282,58 | 4 074,33 | 4 118,62 | 3 533,58 | 3 540,7 | 4 100,31 | 3 597,05 | 4 011,63 | 3 827,31 | 3 586,88 | |
| Brésil97 | 3 608,85 | 3 387,52 | 3 133,63 | 3 235,3 | 2 649,2 | 2 974,23 | 2 309,33 | 2 781,65 | 2 977,33 | 2 203,15 | 2 745,19 | 2 883,06 | 3 058,62 | 4 034,78 | 3 588,27 | 4 227,53 | 3 116,05 | 3 938,42 | 3 343,05 | 3 766,07 | 3 796,68 | 3 957,86 | 3 327,75 | 3 319,23 | 3 945,55 | 3 543,5 | 3 383,37 | 3 701,14 | 3 246,67 | 3 181,31 | 3 151,8 | 3 759,06 | 3 828,13 | 3 568,34 | 3 127,04 | 3 943,87 | 3 165,95 | |
| Singapour88 | 3 609,03 | 3 288,84 | 2 771,35 | 3 440,45 | 2 754,01 | 2 648,95 | 1 887,76 | 2 175,82 | 2 352,8 | 4 339,62 | 2 204,7 | 2 713,66 | 2 307,05 | 3 393,65 | 2 958,73 | 3 130,7 | 3 577,15 | 2 933,39 | 3 865,98 | 4 450,59 | 3 616 | 3 392,96 | 3 231,84 | 2 894,84 | 3 234,6 | 4 917,37 | 4 294,02 | 3 521,11 | 4 112,1 | 3 388,09 | 3 385,87 | 3 270,39 | 2 299,8 | 3 087,47 | 3 787,44 | 3 243,96 | 4 751,01 | |
| Pays-Bas98 | 2 962,19 | 2 007,9 | 2 007,42 | 2 137,82 | 2 745,73 | 2 073,26 | 1 669,37 | 1 423,98 | 2 797,72 | 2 545,77 | 2 452,66 | 1 807,41 | 2 944,05 | 3 141,12 | 2 430,04 | 3 770,07 | 3 362,55 | 3 980,63 | 2 628,3 | 3 084,53 | 2 480,36 | 2 652,58 | 3 081,2 | 3 509,08 | 2 651,75 | 2 800,75 | 2 880,9 | 2 820,48 | 2 907,09 | 2 364,31 | 2 956,3 | 2 877,91 | 3 203,79 | 3 786 | 3 730,94 | 3 044,75 | 3 565,38 | |
| Indonésie92 | 2 949,69 | 2 683,77 | 2 869,93 | 2 493,72 | 2 836,73 | 2 663,48 | 2 507,99 | 2 995,22 | 2 852,93 | 2 886,8 | 2 876,97 | 3 075,81 | 2 818,03 | 3 147,13 | 3 133,37 | 2 838,87 | 3 156,4 | 2 950,93 | 2 318,74 | 2 581,19 | 2 383,84 | 2 471,65 | 2 729,97 | 2 638,9 | 2 227,84 | 2 233,51 | 1 992,48 | 2 178,4 | 2 417,88 | 2 255,93 | 2 137,1 | 2 078,35 | 2 106,93 | 1 904,64 | 2 215,66 | 2 350,64 | 2 298,39 | |
| Australie95 | 2 262,13 | 1 717,29 | 1 521,03 | 1 339,27 | 1 359,08 | 1 431,25 | 1 298,99 | 1 740,57 | 2 406,85 | 1 326,26 | 1 863,91 | 2 285,49 | 1 263,34 | 3 067,42 | 1 379,97 | 1 379,32 | 1 710,35 | 3 892,27 | 3 803,08 | 4 575,02 | 2 342,04 | 1 354,7 | 1 589,67 | 1 455,81 | 1 364,21 | 1 443,72 | 1 151,31 | 1 174,21 | 1 296,79 | 1 103,43 | 1 135,31 | 1 227,98 | 1 058,89 | 1 396,06 | 1 393,54 | 1 227,45 | 1 277,91 | |
| Belgique92 | 2 096,02 | 2 742,82 | 2 497,58 | 2 547,26 | 1 955,87 | 2 783,37 | 2 134,67 | 2 316,49 | 1 814,08 | 1 789,98 | 2 437,76 | 2 016,55 | 2 711,12 | 2 111,83 | 2 677,83 | 2 489,39 | 2 242,28 | 3 290,89 | 1 684,45 | 1 910,69 | 2 166,92 | 2 139,38 | 2 214,65 | 2 526,7 | 3 094,1 | 2 174,73 | 2 325,24 | 2 509,6 | 2 685,7 | 2 317,51 | 1 926,11 | 1 697,6 | 1 981,51 | 2 433,37 | 2 108,89 | 1 669,12 | 1 763,19 | |
| Espagne98 | 1 978,51 | 1 954,86 | 2 044,53 | 1 822,82 | 1 941,33 | 1 824,3 | 1 232,95 | 1 419,42 | 1 841,05 | 1 416,61 | 1 659,83 | 1 477,42 | 1 614,52 | 1 822,07 | 1 992,38 | 1 552,8 | 2 127,21 | 2 477,68 | 1 658,32 | 1 708,71 | 1 660,88 | 1 633,03 | 1 591,57 | 1 533,66 | 1 865,75 | 1 989,07 | 1 882,98 | 1 909,98 | 1 927,1 | 1 960,26 | 1 572,56 | 1 716,24 | 1 851,54 | 1 840,35 | 1 984,48 | 1 646,55 | 1 941,25 | |
| Israël91 | 1 867,96 | 1 858,94 | 2 332,52 | 1 769,72 | 1 526,19 | 1 486,51 | 1 640,5 | 1 677,37 | 1 838,87 | 1 574,43 | 1 860,38 | 1 516,4 | 1 839,14 | 1 687,41 | 1 261,84 | 1 343,44 | 1 894,27 | 2 292,46 | 1 682,23 | 1 943,4 | 2 030,3 | 1 768,09 | 1 647,82 | 2 104,25 | 1 924,74 | 1 698,64 | 1 868,9 | 2 033,34 | 1 738,4 | 1 973,38 | 1 590,14 | 1 827,33 | 1 671,02 | 1 702,85 | 1 711,57 | 1 642,54 | 1 685,41 | |
| Chili87 | 1 708,91 | 2 248,57 | 1 862,62 | 1 635,26 | 1 724,07 | 1 881,74 | 1 802,75 | 1 654,41 | 1 697,02 | 935,86 | 1 413,79 | 1 192,38 | 1 266,86 | 1 849,7 | 1 646,5 | 1 858,64 | 2 439,81 | 1 830,05 | 1 393,66 | 1 455,64 | 1 350,9 | 1 126,76 | 1 222,31 | 1 685,31 | 1 697,78 | 1 478,29 | 1 145,78 | 1 386,15 | 1 260,65 | 1 379,86 | 1 184,67 | 1 494,55 | 845,01 | 827,06 | 1 080,46 | 1 237,78 | 1 124,83 | |
| Colombie89 | 1 475,65 | 1 351,41 | 1 314,53 | 1 549,92 | 1 677,43 | 1 478,87 | 1 689,02 | 1 562,61 | 1 748,29 | 1 271,89 | 1 315,06 | 1 387,76 | 1 468,01 | 1 494,52 | 1 334,27 | 1 535,71 | 1 822,31 | 1 509,86 | 1 367,73 | 1 623,67 | 1 519,18 | 1 473,88 | 1 504,08 | 1 517,93 | 1 476,79 | 1 485,22 | 1 466,58 | 1 578,18 | 1 675,91 | 1 351,86 | 1 256,59 | 1 550,63 | 1 327,27 | 1 371,97 | 1 341,94 | 1 389,57 | 1 446,68 | |
| Autriche90 | 1 516,54 | 1 365,24 | 1 728,14 | 1 580,57 | 1 579,62 | 1 626,18 | 1 212,01 | 1 075,74 | 1 477,32 | 2 091,98 | 1 989,32 | 1 454,47 | 1 212,82 | 1 370,92 | 1 351,64 | 1 386,44 | 1 238,63 | 1 613,98 | 1 270 | 1 316,44 | 1 845,14 | 1 856,8 | 1 892,24 | 1 611,18 | 1 695,15 | 1 558,69 | 1 462,18 | 1 474,99 | 1 377,37 | 1 588,3 | 1 428,35 | 1 390,49 | 1 577,87 | 1 390,19 | 1 615,59 | 1 311,12 | 1 545,82 | |
| Philippines90 | 2 955,33 | 2 796,9 | 2 115,65 | 1 986,7 | 2 302,34 | 2 286,04 | 1 492,49 | 1 576,64 | 1 611,46 | 1 783,97 | 1 610,6 | 1 832,65 | 1 716,96 | 1 394,07 | 1 348,59 | 1 386,19 | 1 216,12 | 1 519,49 | 1 182,57 | 1 159,47 | 1 234,49 | 1 443,35 | 1 232,09 | 1 490,14 | 1 271,75 | 1 171,9 | 1 059,96 | 1 088,27 | 1 086,9 | 1 153,1 | 914,7 | 1 007,93 | 1 079,96 | 1 105,83 | 1 187,07 | 1 125,39 | 1 087,62 | |
| Afrique du Sud91 | 1 313,11 | 933,06 | 1 169,24 | 976,9 | 817,26 | 833,94 | 839,28 | 995,56 | 991,6 | 799,69 | 1 089,82 | 1 088,8 | 1 002,89 | 1 987,32 | 827,6 | 826,31 | 840,16 | 1 411,39 | 3 337,37 | 2 251,08 | 1 456,11 | 1 324,57 | 1 308,68 | 1 323,68 | 1 343,6 | 1 692,21 | 1 194,47 | 1 014,1 | 919,55 | 972,42 | 976,16 | 1 158,98 | 1 226,38 | 1 230,06 | 1 019,27 | 1 254,05 | 1 275,91 | |
| Turquie95 | 1 567,16 | 1 455,22 | 1 572,17 | 1 660,47 | 1 383,67 | 1 515,48 | 1 160,54 | 1 290,25 | 1 391,64 | 1 280,13 | 1 344,72 | 1 411,14 | 1 434,31 | 1 344,34 | 1 432,85 | 1 359,65 | 1 305,85 | 1 290,81 | 1 356,99 | 1 467,06 | 1 342,53 | 1 328,37 | 1 352,08 | 1 314,98 | 1 510,24 | 1 491,32 | 1 488,91 | 1 376,19 | 1 458,78 | 1 419,5 | 1 235,05 | 1 389,36 | 1 201,3 | 1 266,49 | 1 350,96 | 1 307,27 | 1 271,96 | |
| Suède95 | 1 334,3 | 1 311,24 | 1 365,71 | 1 694,22 | 1 530,96 | 1 774,89 | 1 101,08 | 1 229,04 | 1 517,8 | 1 307,64 | 1 238,87 | 1 144,7 | 959,89 | 1 366,04 | 1 217,65 | 1 271,15 | 1 374,1 | 1 926,01 | 1 311,61 | 1 412,15 | 1 445,09 | 1 582,63 | 1 475,54 | 1 205,09 | 1 463,32 | 1 436,29 | 1 464,08 | 1 625,24 | 1 631,28 | 1 768,25 | 1 428,66 | 1 481,05 | 1 597,26 | 1 385,39 | 1 664,6 | 1 558,03 | 1 139,68 | |
| Cambodge79 | 2 037,37 | 1 620,31 | 1 401,16 | 1 305,86 | 1 437,71 | 1 454,59 | 1 257,09 | 1 538,74 | 1 382,81 | 1 192,04 | 1 390,8 | 1 789,4 | 1 771,14 | 1 487,35 | 1 192,96 | 994,13 | 1 067,49 | 1 077,18 | 921,85 | 1 027,41 | 962,57 | 876,83 | 1 362,94 | 1 552,23 | 1 431,01 | 1 207,06 | 845,25 | 896,13 | 848,07 | 951,26 | 876,07 | 835,49 | 842,82 | 825,05 | 1 048,66 | 1 196,64 | 1 400,44 | |
| Pologne97 | 1 332,6 | 1 268,22 | 1 371,32 | 1 404,12 | 1 291,36 | 1 310,95 | 1 151,54 | 989,65 | 1 211,67 | 1 132,34 | 1 065,15 | 1 142,61 | 1 117,44 | 1 168,46 | 1 096,24 | 1 131,62 | 1 243,15 | 1 477,77 | 1 172,82 | 1 094,02 | 1 205,33 | 1 195,91 | 1 163,12 | 1 097,56 | 1 145,8 | 1 246,87 | 1 066,07 | 1 036,68 | 1 105,16 | 1 119,6 | 1 075,33 | 1 187,85 | 1 109,79 | 1 108,97 | 1 102,64 | 972,62 | 1 135,52 | |
| Costa Rica82 | 1 015,86 | 1 013,61 | 1 104,77 | 1 039,42 | 944,56 | 1 146,02 | 940,25 | 758,25 | 1 192,13 | 1 163,13 | 1 114,7 | 1 247,57 | 1 156,18 | 1 245,57 | 1 268,92 | 1 162,42 | 1 165,5 | 1 288,1 | 1 081,17 | 814,97 | 1 210,55 | 1 083,32 | 988,7 | 1 043,25 | 986,36 | 935,77 | 1 028,8 | 990,17 | 836,57 | 970,91 | 799,96 | 758,2 | 849,88 | 883,73 | 981,03 | 898,2 | 839,6 | |
| Danemark92 | 1 148,77 | 829,89 | 906,35 | 842,3 | 885,83 | 806,53 | 641,02 | 785,83 | 1 011,93 | 981,55 | 825,67 | 821,66 | 970,57 | 877,16 | 1 548,61 | 1 242,75 | 1 085,35 | 1 204,81 | 818,35 | 766,49 | 950,61 | 899,11 | 835,07 | 1 073,51 | 915,72 | 809,36 | 967,16 | 811,98 | 720,18 | 809,75 | 653,35 | 587,83 | 703,55 | 873,15 | 978,28 | 771,36 | 1 094,01 | |
| Hongrie90 | 1 210,02 | 1 050,24 | 1 258,56 | 941,53 | 892,38 | 1 075,95 | 834,14 | 716,2 | 812,48 | 693,99 | 950,91 | 948,5 | 885,61 | 1 125,09 | 953,72 | 1 231,08 | 960,42 | 1 221,2 | 1 125,87 | 902,62 | 1 466,68 | 1 034,88 | 1 226,57 | 1 099,84 | 1 217,51 | 1 376,32 | 912,56 | 838,44 | 976,57 | 824,85 | 894,56 | 840,44 | 823,89 | 1 119,68 | 1 081,96 | 756,79 | 760,93 | |
| Pérou90 | 1 066,45 | 878,92 | 717,19 | 741,21 | 694,75 | 771,48 | 993,8 | 1 397,02 | 1 364,63 | 957,43 | 1 052,14 | 848,05 | 698,53 | 689,25 | 639,27 | 766,64 | 645,02 | 714,32 | 962,78 | 1 374,87 | 1 165,62 | 1 040,42 | 948,41 | 832,09 | 790,85 | 662,27 | 591,88 | 535,29 | 556,77 | 563,65 | 639,43 | 1 030,63 | 868,01 | 809,63 | 847,64 | 665,97 | 688,34 | |
| Arabie saoudite73 | 788,66 | 228,1 | 436,1 | 647,64 | 1 030,91 | 1 421,07 | 1 108,77 | 878,23 | 737,24 | 767,57 | 978,6 | 750,53 | 1 053,41 | 851,69 | 973,1 | 881,29 | 700,18 | 748,75 | 926,48 | 1 117,99 | 700,81 | 745,98 | 696,41 | 1 176,99 | 1 128,39 | 1 044,78 | 968,37 | 1 525,4 | 1 465,69 | 1 260,7 | 1 079,19 | 1 061,76 | 992,42 | 1 096,7 | 1 179,48 | 1 469,51 | 1 375,16 | |
| Bangladesh76 | 875,99 | 770,14 | 896,18 | 696,22 | 753,35 | 790,53 | 703,58 | 924,24 | 711,84 | 621,91 | 765,17 | 915,12 | 749,97 | 832,64 | 835,2 | 634,1 | 884,14 | 828,95 | 788,72 | 905,73 | 655,2 | 713,02 | 826,38 | 793,35 | 695,54 | 785,96 | 571,58 | 690,2 | 633,77 | 657,71 | 720,1 | 614,82 | 563,77 | 504,84 | 653,66 | 672,45 | 700,78 | |
| Équateur78 | 835,42 | 944,6 | 1 000,17 | 1 064,37 | 769,51 | 825,95 | 598,23 | 739,96 | 738,62 | 611,34 | 652,72 | 753,74 | 609,12 | 855,25 | 709,73 | 777,81 | 852,91 | 912,1 | 757,04 | 818,48 | 512,22 | 799,6 | 708,06 | 607,39 | 695,13 | 785,95 | 758,45 | 917,52 | 688,32 | 737,31 | 696,2 | 634,89 | 682,04 | 607,54 | 606,05 | 631,31 | 941,26 | |
| OCDE98 | 194 020,54 | 192 444,79 | 189 688,37 | 184 134,4 | 180 209,22 | 179 067,03 | 150 766,7 | 148 533,71 | 166 776,82 | 156 283,11 | 163 627,97 | 171 752,05 | 155 974,1 | 175 523,25 | 161 712,23 | 173 340,78 | 171 036,35 | 230 805,07 | 187 434,12 | 200 669,4 | 178 865,48 | 170 790,94 | 175 903,32 | 172 316,92 | 169 847,58 | 174 904,54 | 167 011,02 | 173 161,59 | 174 886,87 | 167 826,1 | 154 887,02 | 159 480,16 | 156 467,83 | 162 083,4 | 172 604,48 | 158 772,18 | 166 963,2 | |
| APEC98 | 238 178,3 | 239 209,16 | 223 811 | 217 631,43 | 209 239,89 | 208 374,68 | 177 148,31 | 182 812,42 | 191 327,31 | 178 399,78 | 190 764,23 | 179 652,96 | 179 032,6 | 192 823,05 | 176 512,04 | 176 794,04 | 174 869,61 | 193 113,77 | 174 294,23 | 198 693,16 | 181 988,83 | 178 611,88 | 192 567,78 | 191 749,08 | 182 706,2 | 190 711,32 | 175 352,99 | 180 236,44 | 173 885,73 | 167 488,5 | 160 905,21 | 167 745,47 | 160 017,27 | 170 609,37 | 184 816,5 | 175 497,31 | 175 695,76 | |
| Asie98 | 153 410,45 | 155 317,29 | 141 967,84 | 137 785,76 | 133 623,73 | 134 497,86 | 112 982,22 | 122 184,56 | 126 958,2 | 115 466,53 | 121 190,75 | 113 876,67 | 117 127,27 | 125 883,53 | 113 573,22 | 111 865,05 | 115 782,57 | 122 469,6 | 106 278,09 | 126 126,57 | 116 075,29 | 113 070,29 | 124 395,11 | 124 401,13 | 116 447,78 | 123 453,03 | 109 765,59 | 113 368,66 | 108 406,18 | 103 238,13 | 97 571,88 | 105 648,9 | 100 190,44 | 104 404,74 | 116 822,17 | 112 755,66 | 108 866,64 | |
| OTAN98 | 87 090,27 | 81 982,56 | 87 954,8 | 85 596,75 | 84 895,3 | 84 267,12 | 67 662,96 | 67 972,8 | 81 725,56 | 74 912,75 | 75 759,77 | 73 248,98 | 72 219,66 | 81 070,95 | 74 695,67 | 78 439,55 | 78 460,79 | 95 207,74 | 80 008,67 | 86 544,26 | 84 913,86 | 81 933,95 | 82 037,06 | 81 117,87 | 82 030,76 | 87 040,8 | 81 968,09 | 84 847,8 | 85 062,24 | 82 710,11 | 76 602,75 | 78 419,03 | 80 295,34 | 82 725,86 | 86 365,9 | 77 642,55 | 84 637,23 | |
