Actif circulant des entreprises aux États-Unis
La composition par secteur et par type d'actif des actifs courants des entreprises aux États-Unis est publiée trimestriellement par le Census Bureau.
| Indicateur | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 | T2 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDITÉS ET DÉPÔTS À VUE AUX ÉTATS-UNIS52 | ||||||||||||||
| Industrie manufacturière | 698 457 | 572 388 | 594 186 | 542 350 | 520 982 | 515 938 | 536 085 | 489 430 | 483 559 | 508 938 | 548 337 | 550 116 | 514 078 | |
| Industrie des biens non durables | 209 326 | 200 093 | 205 588 | 211 909 | 191 645 | 203 610 | 206 485 | 195 999 | 196 671 | 206 966 | 221 752 | 220 352 | 211 069 | |
| Agroalimentaire | 18 488 | 16 188 | 19 480 | 18 852 | 18 978 | 19 398 | 25 241 | 19 498 | 22 867 | 22 493 | 28 179 | 23 428 | 22 567 | |
| Boissons et produits du tabac | 18 349 | 18 146 | 18 293 | 21 760 | 18 429 | 21 976 | 17 388 | 16 407 | 17 136 | 15 979 | 12 965 | 14 221 | 13 695 | |
| Industrie textile et articles textiles | 1 732 | 2 538 | 2 744 | 1 810 | 1 614 | 1 597 | 1 762 | 1 562 | 1 453 | 1 345 | 1 516 | 1 471 | 1 263 | |
| Habillement et articles en cuir | 11 211 | 11 194 | 12 707 | 11 292 | 13 286 | 14 359 | 15 852 | 20 595 | 21 636 | 22 285 | 21 133 | 13 786 | 14 742 | |
| Papier | 4 792 | 5 483 | 5 018 | 5 254 | 5 074 | 4 119 | 5 084 | 5 770 | 4 466 | 4 340 | 4 647 | 4 885 | 3 685 | |
| Imprimerie et services connexes | 2 429 | 2 549 | 2 553 | 2 676 | 2 946 | 2 671 | 2 793 | 2 733 | 2 646 | 2 910 | 3 491 | 3 291 | 2 915 | |
| Produits pétroliers et de houille | 30 361 | 22 886 | 18 715 | 21 830 | 18 031 | 16 704 | 17 549 | 15 298 | 15 035 | 16 941 | 20 699 | 19 599 | 18 255 | |
| Produits chimiques | 109 506 | 109 315 | 111 545 | 114 654 | 101 915 | 110 059 | 107 983 | 101 013 | 98 321 | 108 834 | 115 243 | 125 606 | 121 285 | |
| Produits chimiques de base, résines et fibres synthétiques | 29 166 | 25 706 | 27 577 | 27 653 | 26 188 | 25 389 | 26 939 | 28 033 | 26 594 | 30 236 | 29 310 | 26 656 | 25 463 | |
| Produits pharmaceutiques et médicaments | 61 225 | 70 318 | 68 941 | 73 626 | 62 998 | 72 549 | 67 399 | 60 967 | 63 085 | 69 097 | 74 022 | 86 247 | 83 806 | |
| Autres produits chimiques | 19 115 | 13 291 | 15 027 | 13 376 | 12 729 | 12 121 | 13 645 | 12 013 | 8 641 | 9 501 | 11 911 | 12 702 | 12 015 | |
| Produits en plastique et en caoutchouc | 12 456 | 11 793 | 14 531 | 13 781 | 11 373 | 12 729 | 12 833 | 13 122 | 13 111 | 11 839 | 13 880 | 14 065 | 12 661 | |
| Industrie des biens durables | 489 131 | 372 295 | 388 598 | 330 441 | 329 337 | 312 328 | 329 600 | 293 431 | 286 888 | 301 972 | 326 585 | 329 764 | 303 010 | |
| Produits en bois | 6 660 | 7 106 | 7 480 | 7 696 | 7 207 | 7 419 | 8 606 | 7 418 | 6 975 | 6 398 | 8 134 | 8 374 | 7 759 | |
| Produits minéraux non métalliques | 14 199 | 11 220 | 11 796 | 12 054 | 12 221 | 10 491 | 11 944 | 12 123 | 9 843 | 12 196 | 13 081 | 12 067 | 8 614 | |
| Métaux de première fusion | 17 677 | 13 650 | 15 490 | 15 048 | 14 495 | 14 658 | 17 240 | 15 770 | 16 546 | 17 595 | 20 566 | 22 287 | 18 942 | |
| Produits sidérurgiques et ferroalliages | 8 168 | 4 952 | 6 581 | 5 741 | 5 679 | 6 849 | 8 834 | 8 832 | 9 655 | 9 979 | 13 089 | 13 933 | 12 024 | |
| Métaux non ferreux | 8 445 | 7 581 | 7 647 | 7 805 | 7 246 | 6 772 | 7 023 | 5 976 | 5 862 | 6 398 | 6 418 | 7 010 | 5 715 | |
| Fonderies de métaux | 1 065 | 1 117 | 1 263 | 1 502 | 1 570 | 1 038 | 1 383 | 961 | 1 029 | 1 218 | 1 059 | 1 344 | 1 203 | |
| Produits métalliques transformés | 23 580 | 22 830 | 23 753 | 22 760 | 21 266 | 20 497 | 21 868 | 25 089 | 19 213 | 18 365 | 19 662 | 22 677 | 20 097 | |
| Machines et équipements | 33 953 | 31 244 | 35 554 | 32 045 | 31 784 | 31 981 | 37 880 | 31 470 | 30 868 | 32 994 | 39 656 | 36 531 | 34 324 | |
| Produits informatiques et électroniques | 157 688 | 135 243 | 137 428 | 111 147 | 128 945 | 111 224 | 109 623 | 82 738 | 85 688 | 100 358 | 102 418 | 100 085 | 90 538 | |
| Ordinateurs et équipements périphériques | 40 108 | 35 912 | 36 465 | 30 935 | 42 187 | 34 928 | 35 968 | 19 223 | 17 722 | 20 448 | 24 938 | 19 322 | 18 777 | |
| Équipements de communication | 8 707 | 9 994 | 9 551 | 10 287 | 11 535 | 11 540 | 12 476 | 10 303 | 11 003 | 14 806 | 14 048 | 12 124 | 10 822 | |
| Autres produits électroniques | 108 874 | 89 337 | 91 411 | 69 925 | 75 223 | 64 756 | 61 180 | 53 212 | 56 963 | 65 104 | 63 432 | 68 640 | 60 939 | |
| Matériel, appareils et composants électriques | 19 774 | 22 752 | 26 781 | 23 026 | 15 779 | 15 059 | 15 069 | 14 267 | 10 456 | 11 049 | 14 252 | 23 568 | 25 220 | |
| Matériel de transport | 182 034 | 95 593 | 92 212 | 77 812 | 73 220 | 75 188 | 82 243 | 79 761 | 76 298 | 72 346 | 83 959 | 78 787 | 78 829 | |
| Véhicules automobiles et pièces | 48 286 | 46 789 | 52 573 | 52 998 | 50 295 | 49 321 | 50 673 | 47 550 | 46 544 | 44 980 | 52 639 | 52 353 | 51 789 | |
| Matériel aérospatial et pièces | 124 910 | 41 323 | 34 967 | 22 317 | 19 044 | 23 359 | 28 103 | 29 001 | 26 803 | 24 877 | 28 336 | 23 852 | 24 104 | |
| Meubles et produits connexes | 5 089 | 3 741 | 4 644 | 3 411 | 3 592 | 3 968 | 3 831 | 3 784 | 3 930 | 3 701 | 3 925 | 4 516 | 4 001 | |
| Autres produits manufacturés | 28 475 | 28 918 | 33 460 | 25 441 | 20 828 | 21 843 | 21 295 | 21 013 | 27 069 | 26 969 | 20 931 | 20 871 | 14 685 | |
| Extraction minière et carrières | 44 581 | 40 995 | 36 606 | 32 496 | 32 461 | 33 903 | 34 650 | 30 433 | 37 665 | 35 419 | 36 256 | 36 239 | 35 871 | |
| Commerce de gros | 87 458 | 81 003 | 81 235 | 79 369 | 77 157 | 77 385 | 80 357 | 80 485 | 77 974 | 81 510 | 83 539 | 83 398 | 80 918 | |
| Commerce de gros de biens durables | 48 757 | 45 156 | 41 951 | 35 903 | 38 396 | 38 590 | 42 022 | 42 517 | 38 963 | 42 840 | 46 855 | 46 122 | 45 401 | |
| Commerce de gros de biens non durables | 38 701 | 35 847 | 39 285 | 43 466 | 38 760 | 38 795 | 38 334 | 37 968 | 39 012 | 38 669 | 36 684 | 37 275 | 35 517 | |
| Commerce de détail | 188 246 | 193 843 | 182 943 | 156 600 | 156 380 | 146 477 | 153 790 | 133 166 | 142 088 | 142 980 | 149 788 | 130 338 | 138 008 | |
| Magasins d'alimentation et de boissons | 10 743 | 11 924 | 12 373 | 11 342 | 14 801 | 13 010 | 12 688 | 11 529 | 11 064 | 11 645 | 10 015 | 13 381 | 14 649 | |
| Magasins de marchandises générales et d'habillement | 96 260 | 107 023 | 99 465 | 75 473 | 66 637 | 65 541 | 77 652 | 65 919 | 67 131 | 68 658 | 81 738 | 34 725 | 37 011 | |
| Autre commerce de détail | 81 243 | 74 896 | 71 105 | 69 785 | 74 943 | 67 926 | 63 450 | 55 718 | 63 893 | 62 678 | 58 035 | 82 232 | 86 348 | |
| Secteur de l'information | 197 313 | 208 439 | 236 350 | 187 174 | 198 859 | 201 929 | 203 670 | 167 749 | 154 607 | 161 336 | 180 448 | 204 229 | 199 699 | |
| Production de films et d'enregistrements sonores | 3 181 | 2 534 | 2 237 | 1 933 | 2 464 | 2 678 | 3 309 | 2 643 | 3 420 | 3 174 | 4 395 | 3 472 | 3 009 | |
| Édition | 77 956 | 78 061 | 79 533 | 74 099 | 92 721 | 85 210 | 80 173 | 58 980 | 58 696 | 55 013 | 52 147 | 68 985 | 71 084 | |
| Radiodiffusion et fournisseurs de contenu | 33 299 | 43 206 | 53 975 | 28 245 | 32 620 | 46 030 | 54 548 | 53 782 | 43 477 | 43 554 | 55 117 | 11 267 | 11 635 | |
| Télécommunications | 42 795 | 46 002 | 63 812 | 50 880 | 43 356 | 40 375 | 34 695 | 33 549 | 24 947 | 27 718 | 30 873 | 31 413 | 35 898 | |
| Autres services d'information | 40 081 | 38 636 | 36 792 | 32 017 | 27 699 | 27 636 | 30 945 | 18 794 | 24 067 | 31 877 | 37 916 | 89 091 | 78 073 | |
| Services professionnels et techniques (hors services juridiques) | 141 519 | 144 936 | 156 314 | 140 858 | 137 691 | 134 919 | 133 605 | 129 035 | 135 601 | 137 218 | 140 334 | 136 580 | 134 507 | |
| Conception de systèmes informatiques | 61 166 | 61 934 | 64 409 | 62 463 | 60 123 | 55 851 | 53 439 | 48 517 | 55 977 | 56 034 | 57 796 | 50 279 | 51 687 | |
| Conseil en gestion et technique | 16 573 | 14 241 | 16 474 | 14 745 | 12 874 | 14 560 | 14 054 | 12 131 | 10 831 | 11 158 | 14 036 | 14 104 | 12 848 | |
| Recherche-développement scientifique | 36 127 | 41 171 | 44 588 | 37 243 | 36 761 | 39 722 | 42 162 | 44 751 | 45 718 | 45 091 | 44 531 | 48 733 | 46 097 | |
| Autres services professionnels et techniques (hors services juridiques) | 27 653 | 27 592 | 30 843 | 26 407 | 27 933 | 24 786 | 23 950 | 23 636 | 23 075 | 24 935 | 23 971 | 23 464 | 23 874 | |
| DÉPÔTS À TERME AUX ÉTATS-UNIS52 | ||||||||||||||
| Industrie manufacturière | 64 719 | 60 820 | 71 956 | 64 078 | 59 510 | 61 887 | 73 730 | 62 595 | 66 785 | 67 617 | 67 622 | 80 620 | 75 505 | |
| Industrie des biens non durables | 19 759 | 15 832 | 17 352 | 14 665 | 13 252 | 18 028 | 23 953 | 15 981 | 18 848 | 20 682 | 23 463 | 47 188 | 44 896 | |
| Agroalimentaire | 765 | 1 863 | 953 | 858 | 1 186 | 2 707 | 2 355 | 1 148 | 1 625 | 1 558 | 1 800 | 2 214 | 2 686 | |
| Boissons et produits du tabac | 1 759 | 1 784 | 2 900 | 2 440 | 358 | 3 121 | 2 314 | 1 100 | 1 019 | 2 104 | 2 469 | 861 | 201 | |
| Industrie textile et articles textiles | 48 | 235 | 298 | 293 | 279 | 181 | 96 | 77 | 58 | 45 | 3 | 15 | 40 | |
| Habillement et articles en cuir | 47 | 117 | 52 | 48 | 39 | 24 | 28 | 27 | 23 | 38 | 48 | 217 | 19 | |
| Papier | 239 | 427 | 435 | 487 | 170 | 235 | 437 | 545 | 526 | 434 | 429 | 319 | 136 | |
| Imprimerie et services connexes | 138 | 108 | 75 | 64 | 52 | 128 | 239 | 308 | 394 | 316 | 193 | 212 | 246 | |
| Produits pétroliers et de houille | 4 464 | 2 264 | 2 872 | 2 190 | 2 752 | 3 234 | 2 511 | 3 563 | 3 523 | 2 907 | 3 599 | 6 286 | 5 009 | |
| Produits chimiques | 10 467 | 7 455 | 8 025 | 6 617 | 6 897 | 6 340 | 13 662 | 7 785 | 10 242 | 11 934 | 13 748 | 35 941 | 35 499 | |
| Produits chimiques de base, résines et fibres synthétiques | 3 673 | 2 102 | 2 563 | 1 289 | 1 762 | 1 979 | 3 091 | 2 020 | 1 679 | 2 143 | 2 120 | 2 200 | 2 919 | |
| Produits pharmaceutiques et médicaments | 6 028 | 4 735 | 4 319 | 4 142 | 3 722 | 3 086 | 9 281 | 2 996 | 6 187 | 7 864 | 10 160 | 32 371 | 31 599 | |
| Autres produits chimiques | 767 | 619 | 1 143 | 1 186 | 1 413 | 1 276 | 1 290 | 2 769 | 2 376 | 1 927 | 1 467 | 1 370 | 981 | |
| Produits en plastique et en caoutchouc | 1 832 | 1 579 | 1 743 | 1 668 | 1 519 | 2 057 | 2 311 | 1 428 | 1 437 | 1 346 | 1 172 | 1 122 | 1 059 | |
| Industrie des biens durables | 44 960 | 44 989 | 54 605 | 49 413 | 46 258 | 43 859 | 49 777 | 46 614 | 47 937 | 46 935 | 44 160 | 33 432 | 30 609 | |
| Produits en bois | 1 212 | 1 072 | 803 | 793 | 572 | 676 | 769 | 946 | 274 | 319 | 246 | 741 | 635 | |
| Produits minéraux non métalliques | 67 | 89 | 186 | 167 | 203 | 178 | 257 | 451 | 572 | 1 125 | 1 305 | 587 | 525 | |
| Métaux de première fusion | 2 522 | 2 084 | 3 193 | 2 661 | 2 331 | 2 500 | 3 017 | 3 488 | 3 449 | 3 232 | 3 036 | 2 977 | 2 761 | |
| Produits sidérurgiques et ferroalliages | 168 | 336 | 739 | 746 | 824 | 1 015 | 1 047 | 2 168 | 2 023 | 2 008 | 1 938 | 1 741 | 1 672 | |
| Métaux non ferreux | 2 320 | 1 708 | 2 431 | 1 877 | 1 458 | 1 365 | 1 799 | 1 214 | 1 342 | 1 144 | 1 016 | 1 200 | 1 077 | |
| Fonderies de métaux | 34 | 39 | 24 | 38 | 50 | 120 | 172 | 107 | 84 | 81 | 82 | 37 | 12 | |
| Produits métalliques transformés | 1 978 | 2 002 | 1 606 | 1 309 | 1 435 | 1 169 | 1 005 | 1 163 | 1 216 | 1 016 | 1 188 | 1 490 | 1 406 | |
| Machines et équipements | 2 993 | 2 090 | 3 550 | 3 139 | 1 981 | 2 819 | 3 923 | 2 375 | 2 478 | 1 308 | 1 688 | 1 868 | 1 508 | |
| Produits informatiques et électroniques | 9 776 | 9 417 | 17 522 | 9 038 | 11 297 | 10 828 | 10 042 | 9 924 | 12 363 | 12 130 | 10 324 | 8 155 | 6 029 | |
| Ordinateurs et équipements périphériques | 117 | 65 | 34 | 9 | 101 | 44 | 51 | 53 | 90 | 166 | 113 | 109 | 5 | |
| Équipements de communication | 3 866 | 5 097 | 5 957 | 4 479 | 5 884 | 5 983 | 5 211 | 4 826 | 4 851 | 5 461 | 3 292 | 2 734 | 2 319 | |
| Autres produits électroniques | 5 793 | 4 254 | 11 531 | 4 549 | 5 313 | 4 801 | 4 780 | 5 045 | 7 422 | 6 503 | 6 918 | 5 312 | 3 704 | |
| Matériel, appareils et composants électriques | 798 | 870 | 447 | 484 | 1 105 | 939 | 630 | 485 | 376 | 867 | 1 461 | 2 461 | 2 823 | |
| Matériel de transport | 23 618 | 26 176 | 25 966 | 31 073 | 26 571 | 24 203 | 29 416 | 26 989 | 26 499 | 25 419 | 23 428 | 14 040 | 13 882 | |
| Véhicules automobiles et pièces | 20 845 | 21 312 | 23 109 | 28 059 | 25 596 | 22 560 | 27 078 | 24 465 | 23 777 | 21 795 | 21 643 | 12 296 | 12 069 | |
| Matériel aérospatial et pièces | 2 510 | 4 634 | 2 569 | 2 827 | 711 | 1 409 | 2 029 | 2 266 | 2 584 | 3 450 | 1 623 | 1 593 | 1 771 | |
| Meubles et produits connexes | 165 | 201 | 255 | 311 | 305 | 322 | 272 | 175 | 109 | 872 | 769 | 32 | 27 | |
| Autres produits manufacturés | 1 832 | 988 | 1 076 | 439 | 458 | 225 | 445 | 618 | 603 | 646 | 715 | 1 081 | 1 013 | |
| Extraction minière et carrières | 16 814 | 15 173 | 2 585 | 3 045 | 2 605 | 2 916 | 4 582 | 4 295 | 2 550 | 2 837 | 3 474 | 3 432 | 2 528 | |
| Commerce de gros | 12 791 | 13 427 | 12 588 | 8 346 | 11 936 | 12 873 | 12 607 | 11 423 | 11 607 | 12 343 | 16 607 | 16 847 | 14 988 | |
| Commerce de gros de biens durables | 12 142 | 12 466 | 11 183 | 7 768 | 10 818 | 11 338 | 11 003 | 10 055 | 10 402 | 10 993 | 15 144 | 15 483 | 12 651 | |
| Commerce de gros de biens non durables | 649 | 961 | 1 405 | 578 | 1 118 | 1 536 | 1 604 | 1 368 | 1 206 | 1 350 | 1 463 | 1 365 | 2 338 | |
| Commerce de détail | 3 944 | 3 247 | 2 444 | 2 224 | 1 809 | 1 698 | 2 163 | 2 137 | 1 920 | 2 240 | 2 557 | 2 787 | 2 679 | |
| Magasins d'alimentation et de boissons | 90 | 97 | 93 | 25 | 27 | 38 | 40 | 52 | 86 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
| Magasins de marchandises générales et d'habillement | 2 471 | 1 820 | 622 | 88 | 96 | 118 | 226 | 157 | 160 | 169 | 237 | 209 | 224 | |
| Autre commerce de détail | 1 383 | 1 331 | 1 729 | 2 112 | 1 687 | 1 542 | 1 897 | 1 928 | 1 674 | 2 053 | 2 315 | 2 577 | 2 455 | |
| Secteur de l'information | 14 036 | 13 143 | 14 835 | 15 906 | 11 790 | 12 333 | 12 682 | 12 717 | 11 068 | 13 847 | 12 833 | 18 157 | 15 177 | |
| Production de films et d'enregistrements sonores | 106 | 100 | 128 | 119 | 478 | 446 | 623 | 508 | 545 | 497 | 586 | 598 | 671 | |
| Édition | 4 756 | 3 151 | 5 581 | 6 912 | 4 661 | 5 461 | 5 304 | 5 020 | 4 445 | 6 268 | 5 038 | 4 087 | 5 106 | |
| Radiodiffusion et fournisseurs de contenu | 1 770 | 1 908 | 1 953 | 2 498 | 1 039 | 1 631 | 1 056 | 1 669 | 1 089 | 2 174 | 2 530 | 7 523 | 3 675 | |
| Télécommunications | 1 796 | 1 013 | 1 292 | 1 692 | 1 282 | 1 093 | 1 160 | 1 565 | 1 297 | 1 055 | 1 588 | 1 457 | 1 293 |
Dernier chiffre
Industrie manufacturière s’établit à 698,46 milliards de dollars en T2 2026. Soit +22,0% par rapport à T1 2026 et +34,1% sur un an. La série de cette page est trimestrielle et va de T4 2000 à T2 2026. Source : Bureau du recensement (Quarterly Financial Report).
- Dernier
- 698,46 milliards de dollars
- T2 2026
- vs période précédente
- +22,0%
- T1 2026
- sur un an
- +34,1%
À propos de ces données
La composition par secteur et par type d'actif des actifs courants des entreprises aux États-Unis est publiée trimestriellement par le Census Bureau. Le tableau détaille les liquidités, les créances, les stocks et les autres actifs courants, exprimés en millions de USD en données brutes, provenant du Quarterly Financial Report et dont les séries remontent à l'année 2000.
Questions fréquentes
- Que mesure le tableau sur les actifs courants des entreprises américaines ?
- Il mesure le total des actifs courants des sociétés américaines, incluant liquidités, dépôts à terme, créances clients et stocks, exprimés en millions de dollars USD pour différents secteurs.
- À quelle fréquence ces données sont-elles publiées et depuis quelle année sont-elles disponibles ?
- Les données sont publiées chaque trimestre par le Census Bureau dans le Quarterly Financial Report, avec des séries chronologiques remontant jusqu'à 2000.
- Quelles sont les branches d'activité et les catégories d'actifs couvertes ?
- Il couvre l'industrie manufacturière, l'extraction minière, le commerce de gros, le commerce de détail, l'information et les services professionnels, en ventilant les actifs entre liquidités, placements à court terme, créances clients, stocks et autres actifs courants.
- Les chiffres sont-ils corrigés des variations saisonnières ?
- Non, les chiffres des actifs courants publiés dans le Quarterly Financial Report des États-Unis sont fournis en données brutes (non CVS) aux valeurs comptables actuelles.