越南入境游客人数(按国别)
由越南统计总局(NSO)按月发布的越南分国家和地区入境国际旅客人数,用于监测该国跨境客源地的分布结构与客流变动。
正在加载图表数据…
| 指标 | 07-2026 | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | 06-2025 | 05-2025 | 04-2025 | 03-2025 | 02-2025 | 01-2025 | 12-2024 | 11-2024 | 10-2024 | 09-2024 | 08-2024 | 07-2024 | 06-2024 | 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲12 | 1,232.45 | 1,293.35 | 1,375.17 | 1,473.65 | 1,508.01 | 1,609.36 | 1,804.11 | 1,533.98 | 1,477.3 | 1,376.13 | 1,244.38 | 1,360.04 | 1,225.26 | 1,195.41 | 1,253.27 | 1,250.57 | 1,614.36 | 1,491.67 | 1,606.89 | 1,382.51 | 1,357.77 | 1,132.87 | 1,060.2 | 1,191.08 | 928.66 | 1,051.71 | 1,156.07 | 1,214.25 | 1,221.66 | 1,174.65 | 1,125.63 | 1,079.63 | 947.41 | 898.98 | 862.86 | 981.82 | 818.89 | |
| 中国 | 388 | 398.03 | 443.71 | 449.52 | 482.59 | 463.15 | 459.44 | 487.56 | 467.09 | 433.39 | 361.63 | 414.25 | 391.05 | 364.8 | 407.57 | 368.07 | 630.9 | 380.74 | 574.95 | 387.86 | 339.4 | 305.46 | 257.97 | 307.08 | 249.26 | 286.17 | 357.19 | 357.91 | 352.17 | 295.48 | 242.18 | 234.25 | 202.01 | 184.37 | 172.69 | 212.3 | 180.43 | |
| 韩国 | 226.25 | 236.56 | 277.92 | 320.06 | 355.17 | 481.59 | 489.67 | 388.73 | 344 | 360.94 | 328.53 | 384.17 | 317.07 | 303.13 | 318.57 | 326.14 | 374.99 | 468.03 | 417.12 | 435.07 | 399.15 | 367.02 | 355.71 | 421.16 | 309.15 | 329.62 | 351.25 | 367.94 | 388.8 | 426.51 | 417.58 | 372.21 | 316.84 | 321.17 | 310.63 | 385.9 | 286.13 | |
| 日本 | 56.53 | 59.15 | 73.34 | 64.09 | 93.46 | 67.05 | 84.53 | 60.1 | 75.44 | 60.86 | 78.09 | 90.42 | 55.95 | 51.16 | 61.8 | 54.18 | 78.78 | 75.09 | 72.31 | 55.54 | 71.01 | 55.9 | 68.07 | 80.73 | 44.57 | 46.44 | 53.33 | 56.83 | 71.66 | 46.74 | 60.63 | 62.31 | 58.49 | 54.29 | 65.27 | 65.51 | 42.58 | |
| 中国台湾 | 108.87 | 100.46 | 104.32 | 117.38 | 95.88 | 119.11 | 101.29 | 98.1 | 100.15 | 106.87 | 87.22 | 102.54 | 106.65 | 97.09 | 92.68 | 109.7 | 112.22 | 126.93 | 91.37 | 111.25 | 114.95 | 108.86 | 104.06 | 117.85 | 101.47 | 100.95 | 110.83 | 118.81 | 101.5 | 114.12 | 84.21 | 92.84 | 91.56 | 91.53 | 77.08 | 82.94 | 92.59 | |
| 马来西亚 | 40.03 | 62.55 | 44.79 | 50.61 | 51.35 | 57.58 | 62.44 | 63.69 | 55.51 | 49.26 | 61.21 | 40.25 | 36.93 | 46.35 | 38.18 | 41.24 | 38.11 | 60.05 | 42.94 | 54.49 | 48.45 | 35.93 | 43.22 | 32.2 | 27.51 | 39.39 | 32.38 | 38.11 | 52.2 | 43.01 | 48.5 | 51.3 | 46.83 | 38.59 | 40.7 | 30.26 | 30.52 | |
| 泰国 | 28.31 | 36.22 | 40.25 | 50.81 | 48.78 | 38.68 | 44.76 | 42.77 | 40.8 | 47.69 | 30.14 | 31.28 | 29.13 | 30.15 | 36.93 | 44.76 | 46.15 | 37.52 | 40.46 | 40.77 | 37.52 | 38.8 | 26.87 | 26.57 | 20.93 | 28.92 | 33.88 | 45.25 | 42.95 | 35.06 | 40.54 | 47.37 | 49.99 | 40.6 | 30.05 | 31.29 | 23.92 | |
| 新加坡 | 38.29 | 53.4 | 35.16 | 35.58 | 37.7 | 30.55 | 39.17 | 61.06 | 39.67 | 32.51 | 33.01 | 29.17 | 27 | 40.36 | 28.5 | 27.67 | 30.81 | 25.85 | 25.82 | 46.06 | 35.41 | 24.73 | 26.41 | 24.31 | 20.37 | 35.04 | 24.04 | 28.05 | 26.83 | 21.86 | 34.39 | 44.53 | 29.61 | 25.06 | 25.08 | 24.38 | 24.59 | |
| 柬埔寨 | 56.79 | 53.47 | 59.29 | 65.73 | 52.87 | 54.21 | 223.03 | 72.88 | 64.6 | 59.78 | 45.24 | 43.21 | 41.15 | 35.75 | 44.98 | 45.63 | 91.85 | 41.92 | 100.15 | 61.01 | 47.82 | 40.03 | 30.77 | 34.93 | 21.79 | 20.15 | 17.39 | 19.2 | 17.02 | 15.45 | 16.88 | 15.31 | 15.71 | 12.27 | 14.08 | 15.04 | 13.32 | |
| 菲律宾 | 51.83 | 63.05 | 65.88 | 72.83 | 51.92 | 50.53 | 60.52 | 51.33 | 50.7 | 43.39 | 41.37 | 40.71 | 37.03 | 42.1 | 39.58 | 39.7 | 31.67 | 30 | 34.58 | 31.81 | 33.15 | 25.76 | 22.48 | 24.87 | 28.53 | 34.6 | 41.24 | 41.91 | 34.64 | 41.83 | 37.28 | 42.71 | 33.06 | 36.46 | 33.58 | 30.92 | 27.51 | |
| 老挝 | 30.5 | 6.82 | 13.02 | 14.31 | 19.45 | 15.54 | 11.21 | 10.88 | 10.28 | 10.6 | 13.08 | 19.92 | 25.91 | 13.79 | 12.18 | 11.87 | 17.26 | 18.51 | 15.07 | 19.54 | 9.43 | 8.6 | 10.02 | 19.63 | 14.07 | 15.5 | 15.79 | 19.13 | 15.35 | 12.42 | 17.92 | 12.17 | 11.84 | 10.69 | 9.56 | 7.92 | 8.72 | |
| 印度尼西亚 | 22.15 | 19.43 | 21.62 | 23.89 | 24.59 | 18.42 | 27.25 | 18.03 | 18.82 | 15.5 | 16.66 | 14.55 | 16.78 | 16.88 | 17.62 | 23.54 | 12.88 | 16.68 | 19.27 | 17.89 | 15.31 | 15.28 | 13.39 | 12.04 | 16.15 | 11.7 | 10.23 | 10.06 | 11.19 | 14.55 | 7.56 | 8.07 | 7.4 | 7.91 | 11.01 | 16.61 | 15.08 | |
| 印度 | 61.86 | 82.87 | 84.07 | 81.74 | 84.2 | 70.86 | 87.6 | 90.63 | 80.88 | 70.33 | 61.4 | 56.13 | 49.6 | 65.99 | 67.63 | 60.54 | 51.14 | 43.68 | 48.54 | 55.79 | 51.13 | 41.39 | 41.4 | 39.97 | ||||||||||||||
| 美洲3 | 102.49 | 98.35 | 81.51 | 111.3 | 124.68 | 141.83 | 136.67 | 111.19 | 111.84 | 82.42 | 63.96 | 65.45 | 87.24 | 85.92 | 68.77 | 86.59 | 104.87 | 116.97 | 119.66 | 92.18 | 95.09 | 76.19 | 62.33 | 64.05 | 73.41 | 76.75 | 66.27 | 91.56 | 100.27 | 104.77 | 97.21 | 76.39 | 79.49 | 65.08 | 57.43 | 69.33 | 82.67 | |
| 美国 | 87.16 | 84.05 | 60.48 | 82.93 | 92.82 | 105.98 | 103.6 | 83.02 | 81.04 | 62.08 | 49.77 | 51.17 | 72.51 | 73.72 | 51.96 | 64.89 | 78.36 | 87.68 | 92.54 | 73.72 | 69.24 | 58.22 | 49.39 | 51.23 | 62.9 | 64.86 | 48.64 | 69.25 | 76.58 | 80.13 | 75.65 | 58.7 | 59.45 | 50.07 | 45.96 | 57.46 | 71.66 | |
| 加拿大 | 10.19 | 9.06 | 14.68 | 20.23 | 24.62 | 26.97 | 23.08 | 17.61 | 20.88 | 13.39 | 8.96 | 9.54 | 10 | 7.44 | 11.17 | 14.27 | 19.39 | 21.95 | 18.79 | 13.89 | 17.58 | 12.39 | 8.38 | 8.61 | 6.76 | 7.55 | 11.98 | 15.44 | 17.65 | 18.14 | 14.16 | 12.57 | 14.12 | 10.32 | 7.53 | 8.05 | 7.52 | |
| 其他美洲国家 | 5.13 | 5.24 | 6.36 | 8.13 | 7.24 | 8.88 | 9.99 | 10.55 | 9.91 | 6.94 | 5.23 | 4.75 | 4.73 | 4.76 | 5.65 | 7.44 | 7.13 | 7.35 | 8.33 | 4.57 | 4.21 | 3.75 | 4.34 | 5.66 | 6.87 | 6.04 | 6.51 | 7.4 | 5.12 | 5.92 | 4.69 | 3.94 | 3.82 | 3.48 | ||||
| 欧洲12 | 258.38 | 232.31 | 266.6 | 360.97 | 384.56 | 423.47 | 423.99 | 313.85 | 329.96 | 218.1 | 161.5 | 214.93 | 191.94 | 138.75 | 162.55 | 247.05 | 285.53 | 239.7 | 266.64 | 213.09 | 206.17 | 161.72 | 102.89 | 149.1 | 103.08 | 83.66 | 120.28 | 193.83 | 235.07 | 209.88 | 216.89 | 171.29 | 166.79 | 105.26 | 96.52 | 129.83 | 94.27 | |
| 俄罗斯 | 120.91 | 124.83 | 113.46 | 137.22 | 120.23 | 121.49 | 125.45 | 96.87 | 91.15 | 66.53 | 58.49 | 61.53 | 55.29 | 49.72 | 43.67 | 41.81 | 45.64 | 36.5 | 42.52 | 28.52 | 25.97 | 18.43 | 17.18 | 19.39 | 14.22 | 13.56 | 16.11 | 19.7 | 20.56 | 19.05 | 19.61 | 13.89 | 13.74 | 9.69 | 9.45 | 8.95 | 7.93 | |
| 英国 | 24.75 | 23.03 | 26.1 | 44.31 | 42.25 | 43.87 | 41.12 | 30.77 | 36.55 | 27.74 | 19.75 | 27.9 | 26.25 | 20.32 | 23.66 | 41.78 | 41.03 | 39.15 | 33.44 | 26.63 | 31.4 | 23.66 | 16.42 | 23.44 | 17.35 | 17.48 | 21.08 | 36.74 | 33.5 | 29.13 | 29.37 | 21.38 | 26.1 | 18.83 | 16.68 | 23.04 | 17.98 | |
| 法国 | 23.07 | 16.11 | 27.44 | 38.45 | 40.26 | 40.41 | 35.1 | 28.57 | 38.96 | 26.55 | 17.03 | 28.33 | 24.53 | 13.59 | 22.53 | 35.22 | 39.37 | 35.03 | 28.01 | 24.29 | 33.03 | 22.91 | 13.94 | 23.66 | 15.27 | 12.15 | 23.3 | 30.59 | 31.4 | 24.29 | 24.12 | 20.36 | 25.33 | 14.68 | 13.16 | 21.16 | 14.4 | |
| 德国 | 17.32 | 14.06 | 18.2 | 30.61 | 40.25 | 39.03 | 33.04 | 27.57 | 34.46 | 22.76 | 16.9 | 22.42 | 16.08 | 11.4 | 14.62 | 28.58 | 34.94 | 33.33 | 27.99 | 23.47 | 29.27 | 21.19 | 14.97 | 18.14 | 11.59 | 10.75 | 15.04 | 27 | 29.67 | 25.64 | 22.78 | 18.23 | 22.97 | 16.87 | 14.46 | 16.08 | 12.65 | |
| 西班牙 | 7.23 | 4.71 | 4.74 | 6.04 | 6.41 | 6.17 | 7.49 | 7.79 | 12.27 | 8.85 | 8.24 | 15.92 | 8.34 | 5.15 | 5.56 | 7.26 | 6.43 | 6.05 | 5.58 | 6.65 | 11.29 | 8.69 | 9.03 | 17.09 | 2.5 | 1.47 | 1.46 | 2.52 | 3.57 | 4.52 | 4.59 | 2.94 | 2.66 | 1.44 | 1.1 | 1.39 | 2.41 | |
| 荷兰 | 9.12 | 4.68 | 6.24 | 9.08 | 9.62 | 10.58 | 9.46 | 7.55 | 9.48 | 6.47 | 5.11 | 8.69 | 11.91 | 3.88 | 5.13 | 8.5 | 8.87 | 8.53 | 7.6 | 6.3 | 8.04 | 6.03 | 4.73 | 8.56 | 6.29 | 4.32 | 5.59 | 7.04 | 5.67 | 4.5 | 5.21 | 7.67 | 8.87 | 7.68 | 10.5 | 13.44 | 5.24 | |
| 意大利 | 4.94 | 4.64 | 5.76 | 8.18 | 10.53 | 11.12 | 16.46 | 9.49 | 12.61 | 6.67 | 5.58 | 16.21 | 5.49 | 3.87 | 4.95 | 10.76 | 10.54 | 9.7 | 11.49 | 8.22 | 10.72 | 5.72 | 4.72 | 14.43 | 5.74 | 3.82 | 6.25 | 6.6 | 7.84 | 7.12 | 7.02 | 5.59 | 6.78 | 5.39 | 4.43 | 10.73 | 5.29 | |
| 瑞典 | 3.47 | 2.37 | 1.76 | 3.19 | 4.33 | 6.87 | 8 | 6.39 | 3.92 | 2.3 | 1.48 | 1.38 | 2.62 | 2.24 | 1.5 | 2.63 | 3.96 | 5.04 | 6.05 | 5.71 | 3.38 | 2.2 | 1.32 | 1.03 | 3.71 | 3.33 | 6.01 | 7.44 | 8.49 | 6.68 | 9.43 | 5.79 | 5.98 | 3.86 | 5.13 | 8.29 | 3.24 | |
| 丹麦 | 4.45 | 1.56 | 2.03 | 4.43 | 5.88 | 7.94 | 5.66 | 3.91 | 3.45 | 2.95 | 1.78 | 1.6 | 4.54 | 1.3 | 1.69 | 4.01 | 5.16 | 6.12 | 4.9 | 3.46 | 3.26 | 2.68 | 1.77 | 1.47 | 3.24 | 1.31 | 1.83 | 4.15 | 4.64 | 4.96 | 4.16 | 2.39 | 3.02 | 2.27 | 1.41 | 1.84 | 3.43 | |
| 瑞士 | 3.69 | 1.81 | 2.5 | 5.04 | 4.44 | 5.64 | 5.07 | 4.51 | 4.89 | 3.32 | 1.99 | 2.02 | 3.66 | 1.44 | 1.65 | 4.5 | 3.73 | 4.17 | 4 | 3.39 | 4.09 | 2.65 | 1.58 | 1.89 | 2.3 | 1.38 | 2.25 | 3.64 | 3.28 | 3.5 | 3.66 | 2.7 | 3.3 | 2.17 | 1.41 | 2.39 | 2.22 | |
| 比利时 | 4.61 | 1.57 | 2.89 | 4.08 | 3.92 | 4.21 | 3.24 | 3.13 | 4.73 | 3.08 | 2.56 | 2.9 | 4.88 | 1.29 | 1.87 | 3.57 | 3.87 | 3.16 | 2.53 | 2.65 | 3.76 | 2.73 | 2.15 | 2.49 | 1.39 | 1.01 | 2.24 | 3.02 | 6.45 | 7.12 | 6.71 | 5.62 | 4.67 | 1.9 | 0.49 | 0.45 | 0.59 | |
| 挪威 | 5.95 | 2.39 | 1.12 | 2.66 | 3.27 | 5.69 | 4.59 | 3.91 | 2.9 | 1.79 | 1.38 | 1.24 | 5.2 | 2.77 | 0.99 | 2.34 | 2.92 | 4.07 | 3.76 | 3.39 | 2.47 | 1.48 | 1.2 | 1.19 | 4.64 | 1.25 | 0.95 | 2.11 | 2.82 | 3.67 | 2.78 | 1.88 | 1.84 | 1.2 | 1.01 | 1.77 | 4.67 | |
| 捷克3 | 1.72 | 0.88 | 1.32 | 2.64 | 4.36 | 5.67 | 4.67 | 4.69 | 4.93 | 1.98 | 1.27 | 1.18 | 1.51 | 0.76 | 1.28 | 2.13 | 4.41 | |||||||||||||||||||||
| 其他国家 | 123.04 | 121.34 | 111.8 | 127.11 | 110.07 | 142.1 | 113.21 | 88.25 | 129.36 | 16.28 | 39.99 | 73.8 | 67.32 | 74.96 | 60.55 | 38.46 | 17.48 | 15.2 | 17.43 | 11.34 | ||||||||||||||||||
| 波兰 | 2.91 | 2.31 | 3.07 | 5.68 | 11.53 | 18.46 | 17.24 | 10.65 | 12.74 | 3.58 | 3.04 | 2.48 | 2.13 | 1.41 | 2.25 | 3.66 | 9.67 | 12.65 | 8.68 | 7.2 | 9.63 | 2.85 | 1.81 | 1.74 | ||||||||||||||
| 其他国家 | 24.26 | 27.34 | 49.98 | 59.36 | 77.29 | 96.32 | 107.42 | 68.06 | 56.93 | 33.53 | 16.92 | 21.12 | 19.52 | 19.63 | 31.21 | 50.31 | 64.98 | 36.2 | 80.1 | 63.21 | 29.87 | 40.51 | 12.07 | 14.57 | 11.57 | 10.65 | 16.28 | 39.99 | 70.37 | 74.47 | 71.83 | 56.65 | 45.77 | 40.09 | 73.13 | 78.74 | 73.5 | |
| 大洋洲3 | 66.68 | 49.68 | 51.79 | 80.04 | 59.12 | 48.92 | 81.64 | 57.56 | 53.66 | 51.16 | 48.68 | 38.82 | 53.27 | 39.22 | 39.72 | 65.22 | 46.38 | 41.46 | 72.24 | 55.57 | 48.34 | 45.03 | 44.72 | 37.55 | 42.39 | 33.45 | 36.67 | 52.81 | 38.18 | 38.06 | 67.44 | 40.02 | 36.58 | 40.38 | 34.76 | 33.65 | 40.42 | |
| 澳大利亚 | 59.99 | 44.38 | 46.24 | 71.86 | 54.04 | 45.12 | 75.02 | 52.59 | 48.41 | 46.24 | 43.26 | 34.31 | 47.7 | 34.87 | 35.6 | 58.38 | 42.3 | 38.31 | 66.5 | 51.15 | 44.04 | 40.39 | 40.6 | 33.43 | 37.85 | 30.17 | 33.12 | 47.59 | 35.14 | 35.31 | 62.1 | 37.04 | 33.23 | 36.68 | 31.31 | 30.42 | 36.61 | |
| 新西兰 | 6.55 | 5.18 | 5.43 | 8.04 | 4.96 | 3.69 | 6.42 | 4.77 | 5.06 | 4.73 | 5.28 | 4.39 | 5.41 | 4.23 | 3.96 | 6.69 | 3.98 | 3.03 | 5.6 | 4.28 | 4.16 | 4.54 | 3.98 | 3.94 | 4.44 | 3.2 | 3.46 | 5.11 | 2.96 | 2.68 | 5.22 | 2.89 | 3.26 | 3.62 | 3.38 | 3.15 | 3.74 | |
| 其他国家和地区 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 非洲 | 5.86 | 4.59 | 4.81 | 5.56 | 3.71 | 4.8 | 7.32 | 5.04 | 5.42 | 5.15 | 4.86 | 5.73 | 4.87 | 3.58 | 4.04 | 5.25 | 3.17 | 4.12 | 5.04 | 3.89 | 4.15 | 4.02 | 4.66 | 5.03 | 3.89 | 3.67 | 4.42 | 4.08 | 3.9 | 4.05 | 5.15 | 3.81 | 3.1 | 2.83 | 2.88 | 2.8 | 2.33 |
最新值
本页序列为月度,时间跨度从2015年1月至2026年7月。来源:越南统计总局(NSO)。
关于本数据
由越南统计总局(NSO)按月发布的越南分国家和地区入境国际旅客人数,用于监测该国跨境客源地的分布结构与客流变动。
该指标清晰展现了韩国、中国、中国台湾、美国和日本等主要客源市场规模,并反映出入境客源结构的多元化程度。
数据由越南统计总局(NSO)按月发布,并在Dulieu Kinhte上生成可视化图表。用户可在Dulieu Kinhte追踪赴越国际旅客的客源结构变化。
常见问题
- 越南入境游客人数(按国别)的最新值是多少?
- 亚洲在2026年7月为123.24万人。较2026年6月−4.7%,较上年同期+0.6%。
- 越南入境游客人数(按国别)的数据可追溯至何时?
- 本页序列为月度,时间跨度从2015年1月至2026年7月。来源:越南统计总局(NSO)。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 越南入境游客人数(按国别)统计了哪些信息?
- 该指标监测入境越南的国际游客按主要大洲(亚洲、美洲、欧洲等)及重点国家和地区(如中国、韩国、日本等)的分布人次,反映该国跨境旅游客源地结构与市场多元化程度。
- 该指标的官方发布主体是谁?
- 该数据由越南统计总局(NSO)按月归集并发布,汇总各口岸边检所核验的入境旅客国籍信息,为评估越南涉外服务贸易及国际消费需求提供官方依据。
- 如何从国别分布角度解读该指标?
- 分析时应重点观察核心客源国(如周边亚洲国家)的同比增减,并结合不同区域假期的季节性差异进行对比,从而研判各主要客源市场的恢复动能与边际变化。