日本钢铁产量(月度)
日本钢铁联盟(JISF)发布的日本钢铁产量月度统计(单位:千吨),涵盖生铁、按工艺(转炉和电炉)及钢种(普通钢和特殊钢)划分的粗钢,以及热轧、冷轧、涂层板和钢管等钢材产量。源数据仅公布最新2个月的数据;更早月份的数据由前期数据更新累积留存。数据来源:日本钢铁联盟(Japan Iron and Steel Federation)。
正在加载图表数据…
| 指标 | 08-2026 | 07-2026 | 06-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 生铁 | 5,074.4 | 5,124 | 4,904.6 | |
| 粗钢3 | 6,664.1 | 6,933.1 | 6,791.8 | |
| 按炉型2 | ||||
| 转炉钢 | 5,138.9 | 5,209.8 | 4,954.8 | |
| 电炉钢 | 1,525.2 | 1,723.2 | 1,837 | |
| 钢锭与铸钢3 | ||||
| 普通钢钢锭 | 5,128.8 | 5,317.4 | 5,211.1 | |
| 特殊钢钢锭 | 1,522.4 | 1,598.5 | 1,562.7 | |
| 铸钢用钢 | 12.9 | 17.2 | 18 | |
| 按钢种2 | ||||
| 普通钢合计 | 5,136.8 | 5,327 | 5,221.4 | |
| 特殊钢合计 | 1,527.3 | 1,606.1 | 1,570.4 | |
| 热轧钢材合计2 | 5,800.5 | 6,193.5 | 5,934.6 | |
| 普通热轧钢材(通用)17 | 4,591.2 | 4,850.8 | 4,595.1 | |
| 钢轨与车轮轮箍 | 46.8 | 33.4 | 52.1 | |
| 钢板桩 | 28.7 | 26.3 | 22.4 | |
| 型钢:H型钢 | 239.3 | 241.5 | 237.1 | |
| 型钢:大型 | 49.5 | 61.8 | 51.1 | |
| 型钢:中小型 | 55.8 | 48.6 | 68.1 | |
| 棒材:大型 | 17.7 | 23.9 | 20.3 | |
| 棒材:中型 | 22.3 | 25.8 | 28.6 | |
| 棒材:小型 | 405.1 | 487.9 | 522.8 | |
| 管用圆钢 | 16.2 | 21 | 17.2 | |
| 线材:盘卷棒材 | 26.1 | 33.4 | 28.6 | |
| 线材:普通 | 37.8 | 48.8 | 34.8 | |
| 线材:低碳 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | |
| 线材:高碳 | 41.7 | 34.7 | 27.1 | |
| 钢板:厚板 | 666.8 | 685.5 | 658.8 | |
| 钢板:中薄板 | 7.6 | 9.8 | 10.2 | |
| 热轧宽钢带 | 2,896.7 | 3,031.9 | 2,778.6 | |
| 热轧钢带 | 27.9 | 31.4 | 33.2 | |
| 特殊钢热轧钢材 | 1,209.3 | 1,342.7 | 1,339.5 | |
| 冷轧宽钢带(普通钢) | 1,137.1 | 1,214.6 | 1,151.6 | |
| 冷轧电工钢带 | 118.8 | 118 | 108.1 | |
| 镀锡板 | 50.4 | 44.9 | 42.4 | |
| 镀锌钢板 | 712.2 | 704.8 | 693.2 | |
| 钢管(热轧)合计2 | 205.4 | 285.4 | 268.7 | |
| 无缝钢管 | 14.7 | 20.1 | 17.6 | |
| 焊接钢管 | 190.8 | 265.3 | 251.1 | |
| 铸铁管 | 10 | 15.7 | 15.8 |
最新值
本页序列为月度,时间跨度从2026年6月至2026年8月。
常见问题
- 日本钢铁产量(月度)的最新值是多少?
- 粗钢在2026年8月为666.41万吨。较2026年7月−3.9%。
- 日本钢铁产量(月度)的数据可追溯至何时?
- 本页序列为月度,时间跨度从2026年6月至2026年8月。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 日本粗钢及钢铁产量统计涵盖哪些产品分类?
- 该指标统计日本月度钢铁工业产出,包含生铁、粗钢(按转炉与电炉工艺细分,以及普通钢与特殊钢区分),以及热轧钢材、冷轧宽钢带、镀锌钢板和钢管等主要钢材制品的实物产量。
- 该数据由哪个机构统计发布,统计口径是什么?
- 该指标由日本钢铁联盟(JISF)依据会员钢铁企业的生产统计月报汇总发布,统计日本国内高炉、电炉企业以及各轧钢厂的实际合格品出厂量,单位为千吨。
- 如何使用该产量数据研判日本工业景气?
- 数据为未季调的实际产量序列,单位为千吨。通常结合同比变化观察,分析特殊钢与汽车、机械制造的关联,以及普通钢与建筑业需求,是研判日本重工业景气的重要领先指标。