日本信用金库存款(按存款人分类)
日本银行发布的日本信用金库存款统计,按存款人类型与存款种类细分各项存款余额。该数据集共包含542个时间序列,来源于日本银行时序数据检索系统(Time-Series Data Search)。
正在加载图表数据…
| 指标 | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | Q3-2023 | Q2-2023 | Q1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部存款人46 | ||||||||||||||
| 总金额 / 总金额 | 1,618,903 | 0 | 1,633,705 | 0 | 1,615,393 | 0 | 1,636,153 | 0 | 1,611,637 | 0 | 1,632,505 | 0 | 1,602,800 | |
| 总金额 / 活期存款5 | 872,800 | 0 | 880,568 | 0 | 873,915 | 0 | 880,778 | 0 | 859,510 | 0 | 856,407 | 0 | 827,395 | |
| 支票存款 | 41,901 | 0 | 40,977 | 0 | 43,391 | 0 | 42,063 | 0 | 44,781 | 0 | 43,206 | 0 | 42,413 | |
| 普通存款 | 804,437 | 0 | 813,009 | 0 | 803,776 | 0 | 811,289 | 0 | 792,641 | 0 | 793,246 | 0 | 761,564 | |
| 储蓄存款 | 8,792 | 0 | 8,960 | 0 | 9,243 | 0 | 9,440 | 0 | 9,563 | 0 | 9,659 | 0 | 9,722 | |
| 通知存款 | 3,382 | 0 | 2,483 | 0 | 3,892 | 0 | 2,780 | 0 | 3,565 | 0 | 3,061 | 0 | 4,067 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 14,287 | 0 | 15,137 | 0 | 13,612 | 0 | 15,204 | 0 | 8,958 | 0 | 7,233 | 0 | 9,627 | |
| 总金额 / 定期及储蓄存款2 | 745,425 | 0 | 752,506 | 0 | 740,800 | 0 | 754,632 | 0 | 751,365 | 0 | 775,321 | 0 | 774,288 | |
| 定期存款及定期积金 | 719,295 | 0 | 725,662 | 0 | 712,694 | 0 | 725,045 | 0 | 720,185 | 0 | 742,986 | 0 | 740,238 | |
| 定期积金 | 26,129 | 0 | 26,843 | 0 | 28,105 | 0 | 29,586 | 0 | 31,180 | 0 | 32,335 | 0 | 34,050 | |
| 总金额 / 非居民日元存款 | 35 | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 23 | |
| 总金额 / 外币存款 | 635 | 0 | 583 | 0 | 629 | 0 | 702 | 0 | 721 | 0 | 740 | 0 | 1,085 | |
| 账户总数 / 账户总数 | 1,008,112 | 0 | 1,032,587 | 0 | 1,056,348 | 0 | 1,088,031 | 0 | 1,110,063 | 0 | 1,138,637 | 0 | 1,157,022 | |
| 账户总数 / 活期存款5 | 546,329 | 0 | 560,492 | 0 | 572,476 | 0 | 591,510 | 0 | 600,967 | 0 | 616,617 | 0 | 624,355 | |
| 支票存款 | 5,227 | 0 | 5,458 | 0 | 5,595 | 0 | 5,799 | 0 | 5,915 | 0 | 6,087 | 0 | 6,199 | |
| 普通存款 | 531,585 | 0 | 545,011 | 0 | 556,666 | 0 | 574,689 | 0 | 584,867 | 0 | 599,879 | 0 | 606,516 | |
| 储蓄存款 | 6,319 | 0 | 6,662 | 0 | 6,952 | 0 | 7,376 | 0 | 7,699 | 0 | 8,128 | 0 | 8,388 | |
| 通知存款 | 175 | 0 | 177 | 0 | 179 | 0 | 180 | 0 | 181 | 0 | 182 | 0 | 187 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 3,022 | 0 | 3,183 | 0 | 3,084 | 0 | 3,464 | 0 | 2,304 | 0 | 2,339 | 0 | 3,063 | |
| 账户总数 / 定期及储蓄存款2 | 461,432 | 0 | 471,733 | 0 | 483,507 | 0 | 496,148 | 0 | 508,716 | 0 | 521,616 | 0 | 532,245 | |
| 定期存款及定期积金 | 424,620 | 0 | 433,154 | 0 | 443,104 | 0 | 453,778 | 0 | 463,858 | 0 | 474,076 | 0 | 482,098 | |
| 定期积金 | 36,812 | 0 | 38,578 | 0 | 40,402 | 0 | 42,370 | 0 | 44,857 | 0 | 47,539 | 0 | 50,147 | |
| 账户总数 / 非居民日元存款 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 账户总数 / 外币存款 | 345 | 0 | 355 | 0 | 358 | 0 | 366 | 0 | 373 | 0 | 397 | 0 | 415 | |
| 300万日元以下 / 总金额 | 392,177 | 0 | 398,487 | 0 | 406,838 | 0 | 416,136 | 0 | 425,178 | 0 | 433,889 | 0 | 441,888 | |
| 300万日元以下 / 活期存款5 | 152,757 | 0 | 153,573 | 0 | 155,016 | 0 | 156,581 | 0 | 157,707 | 0 | 158,873 | 0 | 160,157 | |
| 支票存款 | 1,026 | 0 | 1,082 | 0 | 1,128 | 0 | 1,170 | 0 | 1,230 | 0 | 1,266 | 0 | 1,267 | |
| 普通存款 | 148,892 | 0 | 149,499 | 0 | 150,881 | 0 | 152,135 | 0 | 153,673 | 0 | 154,722 | 0 | 155,585 | |
| 储蓄存款 | 2,104 | 0 | 2,168 | 0 | 2,246 | 0 | 2,320 | 0 | 2,395 | 0 | 2,471 | 0 | 2,556 | |
| 通知存款 | 83 | 0 | 85 | 0 | 83 | 0 | 85 | 0 | 84 | 0 | 83 | 0 | 87 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 650 | 0 | 736 | 0 | 676 | 0 | 869 | 0 | 324 | 0 | 329 | 0 | 661 | |
| 300万日元以下 / 定期及储蓄存款2 | 239,304 | 0 | 244,792 | 0 | 251,702 | 0 | 259,428 | 0 | 267,343 | 0 | 274,865 | 0 | 281,563 | |
| 定期存款及定期积金 | 223,833 | 0 | 228,732 | 0 | 234,831 | 0 | 241,558 | 0 | 248,377 | 0 | 255,061 | 0 | 260,796 | |
| 定期积金 | 15,471 | 0 | 16,060 | 0 | 16,871 | 0 | 17,869 | 0 | 18,966 | 0 | 19,803 | 0 | 20,767 | |
| 300万日元以下 / 非居民日元存款 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 300万日元以下 / 外币存款 | 96 | 0 | 103 | 0 | 101 | 0 | 108 | 0 | 107 | 0 | 132 | 0 | 148 | |
| 300万日元以下 / 账户总数 | 876,749 | 0 | 901,674 | 0 | 926,011 | 0 | 957,811 | 0 | 980,072 | 0 | 1,008,577 | 0 | 1,027,233 | |
| 300万至1000万日元 / 总金额 | 506,689 | 0 | 505,776 | 0 | 504,087 | 0 | 504,182 | 0 | 503,374 | 0 | 503,132 | 0 | 501,957 | |
| 300万至1000万日元 / 活期存款5 | 243,827 | 0 | 245,299 | 0 | 247,673 | 0 | 248,401 | 0 | 247,178 | 0 | 244,090 | 0 | 240,208 | |
| 支票存款 | 2,268 | 0 | 2,358 | 0 | 2,432 | 0 | 2,467 | 0 | 2,667 | 0 | 2,721 | 0 | 2,632 | |
| 普通存款 | 237,108 | 0 | 238,267 | 0 | 240,537 | 0 | 240,716 | 0 | 239,923 | 0 | 236,725 | 0 | 232,635 | |
| 储蓄存款 | 3,540 | 0 | 3,635 | 0 | 3,759 | 0 | 3,856 | 0 | 3,926 | 0 | 3,977 | 0 | 4,015 | |
| 通知存款 | 262 | 0 | 269 | 0 | 268 | 0 | 277 | 0 | 270 | 0 | 279 | 0 | 280 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 647 | 0 | 768 | 0 | 675 | 0 | 1,083 | 0 | 390 | 0 | 386 | 0 | 644 | |
| 300万至1000万日元 / 定期及储蓄存款2 | 262,747 | 0 | 260,369 | 0 | 256,298 | 0 | 255,669 | 0 | 256,073 | 0 | 258,914 | 0 | 261,606 | |
| 定期存款及定期积金 | 257,041 | 0 | 254,566 | 0 | 250,191 | 0 | 249,334 | 0 | 249,414 | 0 | 252,113 | 0 | 254,404 | |
| 定期积金 | 5,705 | 0 | 5,803 | 0 | 6,106 | 0 | 6,335 | 0 | 6,658 | 0 | 6,801 | 0 | 7,201 | |
| 300万至1000万日元 / 非居民日元存款 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 300万至1000万日元 / 外币存款 | 95 | 0 | 90 | 0 | 97 | 0 | 93 | 0 | 105 | 0 | 110 | 0 | 125 | |
| 300万至1000万日元 / 账户总数 | 103,188 | 0 | 103,127 | 0 | 102,890 | 0 | 103,072 | 0 | 103,194 | 0 | 103,475 | 0 | 103,607 | |
| 1000万至1亿日元 / 总金额 | 499,160 | 0 | 491,984 | 0 | 485,759 | 0 | 479,392 | 0 | 471,129 | 0 | 465,924 | 0 | 458,566 | |
| 1000万至1亿日元 / 活期存款5 | 345,253 | 0 | 342,422 | 0 | 341,442 | 0 | 336,894 | 0 | 328,874 | 0 | 321,100 | 0 | 312,756 | |
| 支票存款 | 15,324 | 0 | 15,240 | 0 | 15,801 | 0 | 15,590 | 0 | 16,611 | 0 | 16,484 | 0 | 16,475 | |
| 普通存款 | 322,461 | 0 | 319,311 | 0 | 318,123 | 0 | 312,820 | 0 | 306,724 | 0 | 299,068 | 0 | 289,263 | |
| 储蓄存款 | 3,006 | 0 | 3,011 | 0 | 3,079 | 0 | 3,100 | 0 | 3,096 | 0 | 3,066 | 0 | 3,002 | |
| 通知存款 | 1,030 | 0 | 1,011 | 0 | 995 | 0 | 998 | 0 | 1,001 | 0 | 1,047 | 0 | 1,034 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 3,429 | 0 | 3,847 | 0 | 3,442 | 0 | 4,383 | 0 | 1,440 | 0 | 1,434 | 0 | 2,979 | |
| 1000万至1亿日元 / 定期及储蓄存款2 | 153,700 | 0 | 149,368 | 0 | 144,114 | 0 | 142,290 | 0 | 142,067 | 0 | 144,630 | 0 | 145,596 | |
| 定期存款及定期积金 | 149,157 | 0 | 144,837 | 0 | 139,416 | 0 | 137,366 | 0 | 136,964 | 0 | 139,409 | 0 | 140,008 | |
| 定期积金 | 4,542 | 0 | 4,531 | 0 | 4,697 | 0 | 4,924 | 0 | 5,103 | 0 | 5,221 | 0 | 5,588 | |
| 1000万至1亿日元 / 非居民日元存款 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 1000万至1亿日元 / 外币存款 | 183 | 0 | 170 | 0 | 181 | 0 | 186 | 0 | 166 | 0 | 172 | 0 | 193 | |
| 1000万至1亿日元 / 账户总数 | 27,442 | 0 | 27,058 | 0 | 26,742 | 0 | 26,457 | 0 | 26,128 | 0 | 25,921 | 0 | 25,545 | |
| 1亿至3亿日元 / 总金额 | 85,671 | 0 | 84,218 | 0 | 81,952 | 0 | 79,836 | 0 | 77,388 | 0 | 76,624 | 0 | 74,105 | |
| 1亿至3亿日元 / 活期存款5 | 61,119 | 0 | 59,905 | 0 | 59,307 | 0 | 57,330 | 0 | 56,060 | 0 | 54,399 | 0 | 52,641 | |
| 支票存款 | 10,664 | 0 | 10,316 | 0 | 10,982 | 0 | 10,054 | 0 | 10,547 | 0 | 10,251 | 0 | 9,868 | |
| 普通存款 | 48,309 | 0 | 47,171 | 0 | 46,291 | 0 | 45,102 | 0 | 44,245 | 0 | 42,889 | 0 | 41,103 | |
| 储蓄存款 | 85 | 0 | 99 | 0 | 108 | 0 | 110 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 97 | |
| 通知存款 | 268 | 0 | 292 | 0 | 288 | 0 | 251 | 0 | 290 | 0 | 298 | 0 | 315 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 1,791 | 0 | 2,025 | 0 | 1,636 | 0 | 1,810 | 0 | 875 | 0 | 857 | 0 | 1,255 | |
| 1亿至3亿日元 / 定期及储蓄存款2 | 24,453 | 0 | 24,217 | 0 | 22,547 | 0 | 22,388 | 0 | 21,199 | 0 | 22,109 | 0 | 21,341 | |
| 定期存款及定期积金 | 24,122 | 0 | 23,840 | 0 | 22,192 | 0 | 22,015 | 0 | 20,818 | 0 | 21,692 | 0 | 20,922 | |
| 定期积金 | 330 | 0 | 376 | 0 | 355 | 0 | 373 | 0 | 380 | 0 | 417 | 0 | 418 | |
| 1亿至3亿日元 / 非居民日元存款 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 1亿至3亿日元 / 外币存款 | 90 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 106 | 0 | 120 | 0 | 107 | 0 | 114 | |
| 1亿至3亿日元 / 账户总数 | 588 | 0 | 577 | 0 | 560 | 0 | 543 | 0 | 528 | 0 | 522 | 0 | 507 | |
| 3亿至10亿日元 / 总金额 | 53,488 | 0 | 54,719 | 0 | 52,690 | 0 | 52,772 | 0 | 50,972 | 0 | 50,734 | 0 | 47,181 | |
| 3亿至10亿日元 / 活期存款5 | 36,468 | 0 | 36,248 | 0 | 36,275 | 0 | 34,950 | 0 | 34,722 | 0 | 32,918 | 0 | 30,909 | |
| 支票存款 | 8,326 | 0 | 8,099 | 0 | 8,589 | 0 | 8,306 | 0 | 8,630 | 0 | 8,033 | 0 | 7,670 | |
| 普通存款 | 26,325 | 0 | 25,909 | 0 | 25,778 | 0 | 24,652 | 0 | 24,526 | 0 | 23,433 | 0 | 21,976 | |
| 储蓄存款 | 51 | 0 | 42 | 0 | 47 | 0 | 49 | 0 | 39 | 0 | 37 | 0 | 48 | |
| 通知存款 | 270 | 0 | 263 | 0 | 364 | 0 | 309 | 0 | 364 | 0 | 264 | 0 | 323 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 1,494 | 0 | 1,934 | 0 | 1,495 | 0 | 1,632 | 0 | 1,161 | 0 | 1,149 | 0 | 890 | |
| 3亿至10亿日元 / 定期及储蓄存款2 | 16,925 | 0 | 18,382 | 0 | 16,319 | 0 | 17,755 | 0 | 16,174 | 0 | 17,744 | 0 | 16,226 | |
| 定期存款及定期积金 | 16,853 | 0 | 18,316 | 0 | 16,250 | 0 | 17,678 | 0 | 16,108 | 0 | 17,659 | 0 | 16,157 | |
| 定期积金 | 72 | 0 | 66 | 0 | 68 | 0 | 76 | 0 | 65 | 0 | 84 | 0 | 68 | |
| 3亿至10亿日元 / 非居民日元存款 | 18 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 11 | |
| 3亿至10亿日元 / 外币存款 | 72 | 0 | 59 | 0 | 70 | 0 | 46 | 0 | 52 | 0 | 54 | 0 | 32 | |
| 3亿至10亿日元 / 账户总数 | 113 | 0 | 116 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 107 | 0 | 106 | 0 | 100 | |
| 10亿日元及以上 / 总金额 | 81,693 | 0 | 98,494 | 0 | 84,039 | 0 | 103,808 | 0 | 83,571 | 0 | 102,175 | 0 | 79,078 | |
| 10亿日元及以上 / 活期存款5 | 33,323 | 0 | 43,067 | 0 | 34,149 | 0 | 46,568 | 0 | 34,916 | 0 | 44,974 | 0 | 30,672 | |
| 支票存款 | 4,281 | 0 | 3,871 | 0 | 4,446 | 0 | 4,464 | 0 | 5,086 | 0 | 4,439 | 0 | 4,488 | |
| 普通存款 | 21,320 | 0 | 32,831 | 0 | 22,145 | 0 | 35,841 | 0 | 23,527 | 0 | 36,388 | 0 | 20,980 | |
| 储蓄存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通知存款 | 1,462 | 0 | 555 | 0 | 1,887 | 0 | 854 | 0 | 1,550 | 0 | 1,084 | 0 | 2,022 | |
| 特别存款及纳税准备存款 | 6,258 | 0 | 5,808 | 0 | 5,669 | 0 | 5,408 | 0 | 4,751 | 0 | 3,062 | 0 | 3,180 | |
| 10亿日元及以上 / 定期及储蓄存款2 | 48,273 | 0 | 55,354 | 0 | 49,799 | 0 | 57,078 | 0 | 48,486 | 0 | 57,036 | 0 | 47,935 | |
| 定期存款及定期积金 | 48,273 | 0 | 55,354 | 0 | 49,799 | 0 | 57,078 | 0 | 48,486 | 0 | 57,036 | 0 | 47,935 | |
| 定期积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新值
本页序列为季度,时间跨度从1956年第1季度至2026年第1季度。来源:日本银行(BOJ) – 时间序列数据检索。
常见问题
- 日本信用金库存款(按存款人分类)的最新值是多少?
- 总金额 / 总金额在2026年第1季度为161.89万亿日元。较上年同期+0.2%。
- 日本信用金库存款(按存款人分类)的数据可追溯至何时?
- 本页序列为季度,时间跨度从1956年第1季度至2026年第1季度。来源:日本银行(BOJ) – 时间序列数据检索。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 日本信用金库存款统计涵盖哪些核心内容?
- 该表反映日本信用金库吸纳的存款总额与账户分布,按法人、住户、地方公共部门等持有主体分类,并详细列出活期存款、定期及储蓄存款、外币存款等业务类别的具体规模。
- 本表数据由哪个机构统计并发布?
- 该数据由日本银行(BOJ) – 时间序列数据检索发布,基于各信用金库每季度末向央行报送的业务资产负债明细,经归类汇总形成中小型合作金融机构的负债端指标。
- 解读该表存款指标时应注意什么?
- 表内各项数据为季末名义存量与账户绝对数,未做季节调整。由于信用金库主要服务中小微企业及社区居民,观察其定期及储蓄存款占比与住户存款流向,可直接洞察日本基层经济的资金状况。