德国常规发电装机容量
德国常规发电装机容量年度数据由弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)发布,详细统计该国年末火电、核电及水电的基础设施规模(单位:吉瓦)。该数据按电源结构细分为褐煤、硬煤、天然气和燃油等化石能源发电设施,以及核能发电设施。该统计自2002年起提供,同时跟踪水力发电设施,将径流式水电站与抽水蓄能电站分别列出。
正在加载图表数据…
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火电与核电6 | |||||||||||||||||||||||||
| 核电 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 8.11 | 8.11 | 9.52 | 9.52 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 21.52 | 21.52 | 21.6 | 21.33 | 21.23 | 21.41 | 21.47 | 22.11 | 23.61 | |
| 褐煤 | 14.78 | 15.17 | 18.36 | 18.54 | 19.84 | 20.71 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.1 | 21.1 | 21.16 | 19.98 | 21.32 | 21.1 | 21.02 | 21.16 | 20.51 | 20.64 | 20.8 | 20.9 | 20.3 | |
| 硬煤 | 15.21 | 15.39 | 18.26 | 18.33 | 18.36 | 23.06 | 22.03 | 23.3 | 24.59 | 27.02 | 28.26 | 25.8 | 25.59 | 24.8 | 25.35 | 28.35 | 27.29 | 27.87 | 27.5 | 26.96 | 27.64 | 30.4 | 28.62 | 28.29 | |
| 天然气 | 35.35 | 35.68 | 35.73 | 34.06 | 31.93 | 31.12 | 30.49 | 30.65 | 30.35 | 29.98 | 28.69 | 28.95 | 27.74 | 26.6 | 26.21 | 23.76 | 23.15 | 22.76 | 21.3 | 21.2 | 20.62 | 19.38 | 19.53 | 20.3 | |
| 石油 | 3.58 | 3.71 | 4.32 | 4.38 | 4.38 | 4.56 | 4.58 | 4.53 | 4.8 | 5.04 | 4.91 | 4.83 | 4.81 | 4.79 | 4.79 | 5.86 | 5.15 | 5.35 | 5.45 | 5.49 | 5.46 | 5.64 | 5.06 | 5.3 | |
| 其他非可再生能源 | 2.45 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.4 | 2.4 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 2.32 | 2.33 | 2.31 | 2.31 | 2.35 | 2.32 | ||||||||||
| 水电2 | |||||||||||||||||||||||||
| 水电(径流式) | 5.42 | 5.42 | 5.41 | 5.41 | 5.3 | 5.36 | 5.35 | 5.34 | 5.33 | 5.31 | 5.3 | 5.29 | 5.28 | 5.21 | 5.17 | 5.41 | 5.34 | 5.16 | 5.14 | 5.19 | 5.21 | 5.19 | 4.95 | 4.94 | |
| 抽水蓄能 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.86 | 9.48 | 9.47 | 9.47 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
最新值
本页序列为年度,时间跨度从2002至2025。来源:弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE) – energy-charts.info。
常见问题
- 德国常规发电装机容量的最新值是多少?
- 天然气在2025为35.35吉瓦。较2024−0.9%。
- 德国常规发电装机容量当前处于高位还是低位?
- 读数35.35吉瓦为2022以来的最低水平。
- 德国常规发电装机容量的数据可追溯至何时?
- 本页序列为年度,时间跨度从2002至2025。来源:弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE) – energy-charts.info。本数据表中的每个序列均可查看全历史图表,并支持下载为CSV或Excel格式。
- 德国常规电厂装机容量统计衡量什么?
- 该统计衡量德国每年年底不可再生能源电厂和水电设施的总发电装机容量。数据以吉瓦为单位,反映具备发电能力的物理基础设施规模。
- 德国常规发电装机容量数据涵盖哪些能源类型?
- 该数据集涵盖褐煤、硬煤、天然气和燃油等火电能源,以及核电。此外还包括水力发电,并细分为径流式水电站和抽水蓄能电站。
- 德国常规发电装机容量数据多久更新一次?
- 弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)按年发布装机容量数据,记录每年年底电厂机组的运行状态。完整时间序列可追溯至2002年。
- 该装机容量数据是否包含德国核电站?
- 是的,该数据集包含2002年以来德国核电发电装机容量的历史数据,反映了该技术彻底弃用前的运行装机规模。